Preis$0,1985+2.1% 24h · -6.9% 7d · -18.5% 30d
Marktkap.$13,19 Mio.Marktkap.-Rang #974
Volumen 24h$17.780,66Umschlag 0.1%
Voll verwässert$56,68 Mio.
Im Umlauf66,33 Mio.13% / max
Abstand zum Allzeithoch-71.5%$0,6969
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder267
Anteil Top 1070.46%
Anteil Top 5079.24%
Anteil Top 10079.25%
Top 10 private Wallets30.19%
Gini (gelistete Wallets)0.96
Verteilung
Private Wallet 30.21%Börse 0.24%Contract 48.80%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token MAX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x657122…A555ae | Private Wallet | 55,4 Mio. | ||
| 2 | 0x3c17A9…f40E09 | Private Wallet | 30 Mio. | ||
| 3 | 0x811dA1…4616b5 | SafeProxy | Contract | 21,42 Mio. | |
| 4 | 0x8CC52A…eb4DCb | Contract | 15,5 Mio. | ||
| 5 | 0x2c438d…A2bEEa | SafeProxy | Contract | 15,5 Mio. | |
| 6 | 0x1D01A4…973D6a | SafeProxy | Contract | 15,5 Mio. | |
| 7 | 0x550Efd…34A31f | SafeProxy | Contract | 14,5 Mio. | |
| 8 | 0x531a2D…1642c3 | SafeProxy | Contract | 11 Mio. | |
| 9 | 0x487A9f…B0c97F | Contract | 11 Mio. | ||
| 10 | 0x1283F1…7919F1 | SafeProxy | Contract | 11 Mio. | |
| 11 | 0x0f58Bb…a47825 | SafeProxy | Contract | 9,1 Mio. | |
| 12 | 0x6B0a3c…378b9b | SafeProxy | Contract | 5,6 Mio. | |
| 13 | 0x85462e…EbB466 | SafeProxy | Contract | 4,5 Mio. | |
| 14 | 0x9BDdD5…54B7Ef | GnosisSafeProxy | Contract | 2,25 Mio. | |
| 15 | 0xb3C0f9…79935e | GnosisSafeProxy | Contract | 2,17 Mio. | |
| 16 | 0xA9BfF5…Fa52D6 | MaiCoin: Hot Wallet | Börse | 430.959,37 | |
| 17 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 303.298,4 | ||
| 18 | 0x477b8D…336b6F | MaiCoin: Hot Wallet | Börse | 265.533,49 | |
| 19 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 132.659,1 | ||
| 20 | 0xeE29Bc…dD0A4D | Private Wallet | 116.000 | ||
| 21 | 0xbc059f…b7BdA1 | Private Wallet | 33.650,32 | ||
| 22 | 0xfef9a2…7Bba51 | GnosisSafeProxy | Contract | 25.440,34 | |
| 23 | 0x8fba41…997848 | Private Wallet | 20.000 | ||
| 24 | 0xEdf6cF…2D4AaA | Private Wallet | 13.438,37 | ||
| 25 | 0x9A68c5…e36086 | Private Wallet | 12.000 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token MAX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xDD50Cd…0b997A | UserWallet | Contract | 10.000 | |
| 27 | 0x77fB60…A0095E | Private Wallet | 10.000 | ||
| 28 | 0x1Eb383…82a6D0 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 29 | 0xC20878…1d09e4 | Private Wallet | 7592,1 | ||
| 30 | 0x691314…13dB53 | Private Wallet | 3639,44 | ||
| 31 | 0x3EaA26…0C8929 | Private Wallet | 2550 | ||
| 32 | 0xD82CB5…625AC9 | Private Wallet | 2211 | ||
| 33 | 0x721551…2a89A8 | Private Wallet | 1601 | ||
| 34 | 0x78bA43…e6685D | Private Wallet | 1292,2 | ||
| 35 | 0xde6293…88aa55 | Private Wallet | 864,42 | ||
| 36 | 0x14d0aB…c0c79c | Private Wallet | 768,81 | ||
| 37 | 0xcde4F3…8a779C | Private Wallet | 758,14 | ||
| 38 | 0x2c5764…04d304 | Private Wallet | 752,47 | ||
| 39 | 0x7B69c4…ef78F4 | Private Wallet | 638,23 | ||
| 40 | 0xda8058…86c6e3 | Private Wallet | 601 | ||
| 41 | 0x376C30…288928 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 545 | |
| 42 | 0x93729E…153d1b | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 510,75 | |
| 43 | 0x9A27B1…7CBCd9 | Private Wallet | 500,98 | ||
| 44 | 0xa01AF8…2e4D3a | Private Wallet | 464,43 | ||
| 45 | 0x00eC0c…738E20 | Private Wallet | 456,57 | ||
| 46 | 0xf80E25…d488e3 | Private Wallet | 412,54 | ||
| 47 | 0x954cF8…fF8514 | Private Wallet | 357 | ||
| 48 | 0x2e772E…280D36 | Private Wallet | 346,26 | ||
| 49 | 0xCD9C19…dD462D | Private Wallet | 321,81 | ||
| 50 | 0x6bf780…3bdF33 | Private Wallet | 320,85 | ||
| 51 | 0x9938eE…c9E8D5 | Private Wallet | 312,79 | ||
| 52 | 0x8badDE…29f78A | Private Wallet | 300 | ||
| 53 | 0xEc939A…7BB569 | Private Wallet | 295,4 | ||
| 54 | 0xc5aBDb…Eb0707 | Private Wallet | 286,06 | ||
| 55 | 0x8B108B…407Bc2 | Private Wallet | 252,24 | ||
| 56 | 0x7c34eB…392dcF | Private Wallet | 240 | ||
| 57 | 0xb27c41…A5ac0c | Private Wallet | 215,26 | ||
| 58 | 0xd6e38F…413718 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 200,84 | |
| 59 | 0x3d73E4…33b18F | Private Wallet | 200 | ||
| 60 | 0x2eebbE…adD070 | Private Wallet | 200 | ||
| 61 | 0xEeFC57…ed70d8 | Private Wallet | 198,09 | ||
| 62 | 0x947eF5…002048 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 197,15 | |
| 63 | 0x0E340f…344217 | Private Wallet | 169,95 | ||
| 64 | 0x1ECb54…A42Ac6 | Private Wallet | 165,31 | ||
| 65 | 0x05913C…4c331C | Private Wallet | 164,01 | ||
| 66 | 0x18E3f4…9699B4 | Private Wallet | 153,6 | ||
| 67 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 145,32 | |
| 68 | 0xB385d6…Fee69b | Private Wallet | 130,68 | ||
| 69 | 0xAE11fA…Ea665a | Private Wallet | 130,39 | ||
| 70 | 0x0D502E…3FFc9D | Private Wallet | 126,52 | ||
| 71 | 0xC7dD2b…57558b | Private Wallet | 125,2 | ||
| 72 | 0x9194E4…5e7Fb7 | Private Wallet | 120,37 | ||
| 73 | 0x6ead6C…3d4d06 | Private Wallet | 119,24 | ||
| 74 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 117,63 | |
| 75 | 0xB44a67…6779DC | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 117 | |
| 76 | 0xFf7Dfd…b6b390 | Private Wallet | 114 | ||
| 77 | 0x171973…5642C0 | Private Wallet | 110,8 | ||
| 78 | 0x0FC1E8…4A2920 | Private Wallet | 110,65 | ||
| 79 | 0x11A6fD…A86615 | Private Wallet | 103,54 | ||
| 80 | 0x744e9d…30E34f | Private Wallet | 101,02 | ||
| 81 | 0xCc420B…117AdC | Private Wallet | 101,01 | ||
| 82 | 0xE3627b…C539ce | Private Wallet | 101 | ||
| 83 | 0xa39470…4846Ed | Private Wallet | 100,94 | ||
| 84 | 0x2E226a…7dDbC8 | Private Wallet | 100,72 | ||
| 85 | 0xD846Da…53FA92 | Private Wallet | 100 | ||
| 86 | 0x8EF322…64c16C | Private Wallet | 100 | ||
| 87 | 0x5fe7f1…37447a | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 100 | |
| 88 | 0x533e3c…FF9648 | Multichain: Old BSC Bridge | Private Wallet | 100 | |
| 89 | 0x346FE4…5df505 | Private Wallet | 100 | ||
| 90 | 0x0c8Fd2…8Cd2a5 | Private Wallet | 100 | ||
| 91 | 0x04A094…8dae83 | Private Wallet | 100 | ||
| 92 | 0xcD3260…7A8b34 | MAX Exchange Deployer 1 | Börse | 99 | |
| 93 | 0xcf93FD…aA97Fe | Private Wallet | 97,99 | ||
| 94 | 0xb9E99a…80571C | Private Wallet | 95 | ||
| 95 | 0xa8EfF5…0FdC98 | Private Wallet | 95 | ||
| 96 | 0xa8AD36…481B97 | Private Wallet | 95 | ||
| 97 | 0x2afC07…2f3F31 | Private Wallet | 95 | ||
| 98 | 0xcd5154…9c26a0 | Private Wallet | 86,8 | ||
| 99 | 0xb94b97…fC7E4E | Private Wallet | 85,03 | ||
| 100 | 0x32f05d…9DCBC0 | Private Wallet | 83,13 | ||
| 101 | 0xB29eC6…BBEf63 | Private Wallet | 83 | ||
| 102 | 0xAc6dee…F19fD0 | Private Wallet | 83 | ||
| 103 | 0xF34A90…a4332d | Binance: Deposit Address | Börse | 80 | |
| 104 | 0xFA5308…Be44fe | Private Wallet | 78 | ||
| 105 | 0xD99b51…33114C | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 71,91 | |
| 106 | 0xF53E61…0aD1Af | Private Wallet | 70,8 | ||
| 107 | 0xA356b9…cf6163 | Private Wallet | 68 | ||
| 108 | 0x438419…0261F3 | Private Wallet | 66 | ||
| 109 | 0x8cd080…3c7928 | BeaconProxy | Contract | 65,98 | |
| 110 | 0x3FfF50…9d3BE7 | Private Wallet | 65,87 | ||
| 111 | 0xe7eE33…228F11 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 65,53 | |
| 112 | 0xa691DB…B3D68d | Private Wallet | 65 | ||
| 113 | 0xADb751…7203Ee | Private Wallet | 64,63 | ||
| 114 | 0x55ea07…Bc7900 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 64,5 | |
| 115 | 0x0e3e3e…2d00E9 | Private Wallet | 63,69 | ||
| 116 | 0xd5f869…7C5245 | Private Wallet | 61,44 | ||
| 117 | 0xfa01C5…fe717a | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 58,44 | |
| 118 | 0x61B240…24e80A | Private Wallet | 58,09 | ||
| 119 | 0xc07D08…8c6B8c | Private Wallet | 56,41 | ||
| 120 | 0x07f6f0…2EF574 | Private Wallet | 56,41 | ||
| 121 | 0x319792…bE0217 | Private Wallet | 56 | ||
| 122 | 0x673Bd9…56eC74 | Private Wallet | 55 | ||
| 123 | 0x897804…6458fe | Private Wallet | 54,4 | ||
| 124 | 0x4f79D3…5c0203 | Private Wallet | 53,39 | ||
| 125 | 0x2fc34E…17453C | Private Wallet | 53,14 | ||
| 126 | 0xbBD46E…EA926a | Private Wallet | 52,88 | ||
| 127 | 0xF1B1E1…461A6B | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 50 | |
| 128 | 0xf083Ca…022f27 | Private Wallet | 50 | ||
| 129 | 0xf05B5c…8D0297 | Private Wallet | 50 | ||
| 130 | 0xed9500…1389B2 | Private Wallet | 50 | ||
| 131 | 0xDb35E5…BD6CEb | Private Wallet | 50 | ||
| 132 | 0xD77EFA…5B137C | Private Wallet | 50 | ||
| 133 | 0xCd0A0B…6eBd7c | Binance: Deposit Address | Börse | 50 | |
| 134 | 0xc1F77a…E3E40d | Private Wallet | 50 | ||
| 135 | 0xC0E0B4…99E774 | Private Wallet | 50 | ||
| 136 | 0xb48742…783AF0 | Private Wallet | 50 | ||
| 137 | 0xB32F3c…c6E246 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 50 | |
| 138 | 0xB21177…8bEd0d | Binance: Deposit Address | Börse | 50 | |
| 139 | 0xB107b5…18E863 | Private Wallet | 50 | ||
| 140 | 0x96d95E…f87384 | Private Wallet | 50 | ||
| 141 | 0x8F8630…2D6Cb4 | Private Wallet | 50 | ||
| 142 | 0x85E421…a24297 | Private Wallet | 50 | ||
| 143 | 0x3E8467…113306 | Private Wallet | 50 | ||
| 144 | 0x3e36Dc…810bE2 | Private Wallet | 50 | ||
| 145 | 0x2d4Ec2…5aAdb9 | Private Wallet | 50 | ||
| 146 | 0x247dd8…C7Ea5F | Private Wallet | 50 | ||
| 147 | 0x217B5e…9A63E2 | Private Wallet | 50 | ||
| 148 | 0x1B3AF9…018284 | Private Wallet | 50 | ||
| 149 | 0x11937E…05aaA1 | Private Wallet | 50 | ||
| 150 | 0x0a42A8…aDf75c | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 50 | |
| 151 | 0x041250…F86399 | MaiCoin: Deposit Address | Private Wallet | 50 | |
| 152 | 0xf15D2b…122197 | Private Wallet | 49,96 | ||
| 153 | 0xA1edA8…81FCb6 | Private Wallet | 46,07 | ||
| 154 | 0x5C7D23…739138 | Private Wallet | 45,36 | ||
| 155 | 0x5936AC…eE1f72 | Private Wallet | 45,32 | ||
| 156 | 0xE34246…F2f404 | Private Wallet | 45 | ||
| 157 | 0xdc0c1C…C240e6 | Private Wallet | 45 | ||
| 158 | 0xAC5C7C…c90a06 | Private Wallet | 45 | ||
| 159 | 0x733da4…32f836 | Private Wallet | 45 | ||
| 160 | 0x688700…07B8De | Private Wallet | 45 | ||
| 161 | 0x5f4159…6035F2 | Private Wallet | 45 | ||
| 162 | 0x5eD7e0…571eC9 | Contract | 45 | ||
| 163 | 0x594c59…01D097 | Private Wallet | 45 | ||
| 164 | 0xB17C7b…Ff084c | Private Wallet | 43,14 | ||
| 165 | 0x62dC1e…969b9a | Private Wallet | 42,72 | ||
| 166 | 0xcC5266…21Cf74 | Private Wallet | 41,07 | ||
| 167 | 0x1B22CB…4502EB | Private Wallet | 40,96 | ||
| 168 | 0x11C863…5dF268 | Private Wallet | 40 | ||
| 169 | 0x1e287F…eb011d | Private Wallet | 38,67 | ||
| 170 | 0xC09eEF…8304b9 | Private Wallet | 38 | ||
| 171 | 0xFECea4…184A72 | Private Wallet | 37,06 | ||
| 172 | 0x6cA6d6…28BC7a | Private Wallet | 36,08 | ||
| 173 | 0x5753fD…0022D3 | Private Wallet | 35 | ||
| 174 | 0x468860…f81d3E | Private Wallet | 33,73 | ||
| 175 | 0xEc929a…AeF84b | Private Wallet | 33,29 | ||
| 176 | 0xd9b699…1Fd2bB | Private Wallet | 30 | ||
| 177 | 0xF29245…6B73c3 | Private Wallet | 29,94 | ||
| 178 | 0x33E4eC…A2204B | Private Wallet | 27,52 | ||
| 179 | 0x91CA93…bd376C | Private Wallet | 26,65 | ||
| 180 | 0x981a7C…b62241 | Private Wallet | 26,17 | ||
| 181 | 0x483E98…b55d02 | Private Wallet | 25,94 | ||
| 182 | 0x82bB40…f95B9d | Private Wallet | 22,29 | ||
| 183 | 0x116737…e33018 | Private Wallet | 20,11 | ||
| 184 | 0x552112…715D44 | Private Wallet | 20 | ||
| 185 | 0x2842a3…29F0fa | Private Wallet | 18,97 | ||
| 186 | 0x0Db7df…570E88 | Private Wallet | 18,52 | ||
| 187 | 0xd2c2E9…66d7aC | Private Wallet | 18 | ||
| 188 | 0xdC7B1C…D5A6D4 | Private Wallet | 17,75 | ||
| 189 | 0xDd791c…0e6A93 | Private Wallet | 17 | ||
| 190 | 0xC47Cd4…547A06 | Private Wallet | 16,96 | ||
| 191 | 0xD8e448…393093 | Private Wallet | 15 | ||
| 192 | 0x2b591e…0Eeb39 | HEX.com: HEX Token | Contract | 15 | |
| 193 | 0x9fA14e…35c07B | Private Wallet | 13,12 | ||
| 194 | 0x8e5564…3fA51A | Private Wallet | 12,56 | ||
| 195 | 0xe5b5E6…215Cb5 | Private Wallet | 11,79 | ||
| 196 | 0x532d03…bAFC9C | Private Wallet | 11,19 | ||
| 197 | 0x6F50fc…9bd0DF | Private Wallet | 10,2 | ||
| 198 | 0x3b6340…6c8FDC | Private Wallet | 10 | ||
| 199 | 0xDBF759…2c157E | Private Wallet | 10 | ||
| 200 | 0xD50089…BA8845 | Private Wallet | 10 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 100%
2 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $399,51 |
| UniswapV4 | UniV4 | $315,33 |
| UniswapV4 | UniV4 | $129,92 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,39 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,94 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,86 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
