Preis$0,9976-0.0% 24h · +0.2% 7d · +0.1% 30d
Marktkap.$11,84 Mio.Marktkap.-Rang #1031
Volumen 24h$13.916,28Umschlag 0.1%
Voll verwässert$304,39 Mio.
Im Umlauf11,86 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-26.3%$1,35
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder41.332
Anteil Top 1099.26%
Top 10 private Wallets6.94%
Gini (gelistete Wallets)0.69
Verteilung
Private Wallet 6.94%Contract 62.54%Verbrannt 29.78%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token MIMATIC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1d8a6b…1ecfbc | Contract | 118,36 Mio. | ||
| 2 | 0x000000…00dead | Verbrannt | 90,87 Mio. | ||
| 3 | 0xa3fa99…6997f1 | Contract | 67,21 Mio. | ||
| 4 | 0x000000…000001 | Private Wallet | 21,16 Mio. | ||
| 5 | 0x11a336…e561ad | Contract | 1,84 Mio. | ||
| 6 | 0x687229…bedb49 | Contract | 1,2 Mio. | ||
| 7 | 0x169d47…4dc508 | Contract | 823.677,67 | ||
| 8 | 0x4a00e5…89bb0a | Contract | 591.728,87 | ||
| 9 | 0xb5b31e…32b54f | Contract | 495.790,75 | ||
| 10 | 0x160532…274dad | QuickSwap | Contract | 316.913,44 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| QuickSwap | UniV2 | $316.049,65 |
| QuickSwap | UniV2 | $3410,4 |
| QuickSwap | UniV2 | $3218,18 |
| QuickSwap | UniV2 | $1535,76 |
| UniswapV3 | UniV3 | $860,72 |
| QuickSwapV3 | UniV3 | $439,67 |
Quelle: goplus · polygon · Stand 22. Nov. 2026
