Preis$0,1198+9.7% 24h · +8.2% 7d · -23.4% 30d
Marktkap.$4,03 Mio.Marktkap.-Rang #1721
Volumen 24h$190.888Umschlag 4.7%
Voll verwässert$5,99 Mio.
Im Umlauf33,63 Mio.67% / max
Abstand zum Allzeithoch-94.0%$1,98
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder4.356
Anteil Top 1060.67%
Top 10 private Wallets58.67%
Gini (gelistete Wallets)0.56
Verteilung
Private Wallet 58.67%Contract 1.99%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token NETX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x43fb10…301e5d | Private Wallet | 15,38 Mio. | ||
| 2 | 0xebefa3…8154b6 | Private Wallet | 4,21 Mio. | ||
| 3 | 0x498208…6e89cb | Private Wallet | 3,03 Mio. | ||
| 4 | 0xc882b1…84f071 | Private Wallet | 2,03 Mio. | ||
| 5 | 0x2def21…0fba04 | Private Wallet | 1,46 Mio. | ||
| 6 | 0x4a4628…052f63 | Contract | 996.249,3 | ||
| 7 | 0x680d97…5526ff | Private Wallet | 880.000 | ||
| 8 | 0x57a92e…bdacbd | Private Wallet | 826.121 | ||
| 9 | 0x0d0707…b492fe | Private Wallet | 769.861,9 | ||
| 10 | 0xe60e7f…ff87d5 | Private Wallet | 757.222,92 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| PancakeV2 | UniV2 | $29.996,48 |
| UniswapV4 | UniV4 | $20,17 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,31 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,07 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,01 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 21. Nov. 2026
