Preis$12,27-4.6% 24h · -33.7% 7d · – 30d
Marktkap.$12,27 Mio.Marktkap.-Rang #1005
Volumen 24h$7005,37Umschlag 0.1%
Voll verwässert$12,27 Mio.
Im Umlauf1 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-62.0%$32,32
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.166
Anteil Top 1098.59%
Top 10 private Wallets98.59%
Gini (gelistete Wallets)0.81
Verteilung
Private Wallet 98.59%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token XCAT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4b3u8iWJ…bfVYvZ | Private Wallet | 712.153,73 | ||
| 2 | 9pfKjM9v…iRmC43 | Private Wallet | 144.931,61 | ||
| 3 | BMvj7Mn1…2zZgNT | Private Wallet | 108.249,11 | ||
| 4 | HLnpSz9h…aiTLcC | Private Wallet | 12.707,03 | ||
| 5 | eb7n5xTv…Q3zi8g | Private Wallet | 2465,88 | ||
| 6 | Gjr3HUQ9…FsdHap | Private Wallet | 2229,89 | ||
| 7 | Ba13ytjQ…1ukNUS | Private Wallet | 1237,8 | ||
| 8 | 25k855MY…iCqLix | Private Wallet | 739,94 | ||
| 9 | FjYUtECA…1X5xoe | Private Wallet | 662,45 | ||
| 10 | 58fPVH3c…11Zy7x | Private Wallet | 645,71 |
Contract-Prüfungen
Quelle: goplus · solana · Stand 21. Nov. 2026
