Preis$131,93-6.5% 24h · -16.3% 7d · -34.9% 30d
Marktkap.$1,92 Mrd.Marktkap.-Rang #43
Volumen 24h$67,9 Mio.Umschlag 3.5%
Voll verwässert$1,93 Mrd.
Im Umlauf14,56 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-69.1%$427,42
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
55
Liquidität 20%
65
Stabilität 15%
42
Holder-Struktur 15%
71
Größe 10%
96
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$155,78-15.3%
Score-Rang#83#88 → #83
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder197.451
Anteil Top 1028.32%
Anteil Top 5037.70%
Anteil Top 10040.08%
Top 10 private Wallets7.71%
Gini (gelistete Wallets)0.83
Verteilung
Private Wallet 15.62%Börse 5.07%Contract 21.32%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token QNT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4a220E…254675 | Quant: QNT Token | Contract | 9,55 Mio. | |
| 2 | 0x826678…22d78b | Private Wallet | 600.000 | ||
| 3 | 0x48E9Af…04a170 | Private Wallet | 599.999 | ||
| 4 | 0x7513Ae…634C57 | Private Wallet | 454.798,26 | ||
| 5 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 307.291,46 | |
| 6 | 0xf3516f…69e930 | Private Wallet | 281.277,94 | ||
| 7 | 0x33D132…36fFDD | Private Wallet | 280.797,96 | ||
| 8 | 0xaF99CC…43f4e1 | Private Wallet | 280.401,21 | ||
| 9 | 0x9eD7F4…1494Fe | Private Wallet | 265.089,15 | ||
| 10 | 0x94e11E…823e38 | Private Wallet | 255.675,24 | ||
| 11 | 0x8a6EC5…72a516 | Private Wallet | 250.401,59 | ||
| 12 | 0x9e86b2…25efdD | Private Wallet | 235.000,49 | ||
| 13 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 204.691,26 | |
| 14 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 200.000 | |
| 15 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 186.394,82 | |
| 16 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 184.955,45 | |
| 17 | 0x1d4896…030270 | Private Wallet | 180.568,02 | ||
| 18 | 0x557542…daba65 | Private Wallet | 166.749,63 | ||
| 19 | 0x8514BC…58F021 | Private Wallet | 162.405,4 | ||
| 20 | 0x9Fa2Dd…D61187 | Private Wallet | 136.487,28 | ||
| 21 | 0x790F46…7c557b | Private Wallet | 134.406,71 | ||
| 22 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 130.951,67 | |
| 23 | 0x2a0c0D…50c208 | Exchange 1 | Börse | 130.475,82 | |
| 24 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Börse | 127.843,77 | |
| 25 | 0x26dC9c…243823 | Private Wallet | 125.513,54 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token QNT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xDf3b5a…A98EB6 | Private Wallet | 123.180,44 | ||
| 27 | 0x88d5C8…DD1e72 | Private Wallet | 120.831,07 | ||
| 28 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 114.468,51 | |
| 29 | 0x80FaB6…02EBB0 | Private Wallet | 105.889,69 | ||
| 30 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 105.640,55 | |
| 31 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 105.121,82 | |
| 32 | 0x0fa5B9…e7e0b1 | Private Wallet | 81.475,78 | ||
| 33 | 0xF197c6…F16bC9 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 73.832,71 | |
| 34 | 0xfBB40e…1cB9E6 | Private Wallet | 67.685,13 | ||
| 35 | 0xAd8ae4…5126F0 | Private Wallet | 65.000,14 | ||
| 36 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 62.733,89 | |
| 37 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 59.576,25 | ||
| 38 | 0x7bA6b8…5a70d1 | Private Wallet | 59.174,19 | ||
| 39 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 56.456,58 | |
| 40 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 56.180,29 | ||
| 41 | 0x372817…8A2433 | Private Wallet | 55.421,91 | ||
| 42 | 0xc37169…589585 | Private Wallet | 50.460,97 | ||
| 43 | 0x639f7A…DEc822 | Private Wallet | 50.460 | ||
| 44 | 0x837EF3…4C5B40 | Private Wallet | 48.383 | ||
| 45 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 41.406,51 | |
| 46 | 0x7Cd143…55316B | Private Wallet | 41.258,21 | ||
| 47 | 0xee5B5B…80047A | Bybit: Hot Wallet 4 | Börse | 40.999,9 | |
| 48 | 0xc2Cb18…d80DC9 | Contract | 40.582,05 | ||
| 49 | 0x71956a…201934 | Private Wallet | 40.002,52 | ||
| 50 | 0x307018…A8AD9f | Private Wallet | 39.742 | ||
| 51 | 0x50E11E…e8Fb24 | Private Wallet | 36.850,53 | ||
| 52 | 0xc7d05e…cAB93A | Private Wallet | 36.692,76 | ||
| 53 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | Börse | 36.000 | |
| 54 | 0xD13D3c…C61A1D | Private Wallet | 30.376 | ||
| 55 | 0xdBb4c5…5c57AD | Private Wallet | 30.291,17 | ||
| 56 | 0xd08A4A…140Abe | Private Wallet | 30.000 | ||
| 57 | 0x0cCFaA…734726 | Private Wallet | 29.940,13 | ||
| 58 | 0xAd660E…Def9a5 | Private Wallet | 28.950,22 | ||
| 59 | 0x1fc91A…a791E2 | Private Wallet | 28.577,74 | ||
| 60 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 28.284,27 | |
| 61 | 0x93Fa64…06F636 | Private Wallet | 27.700,35 | ||
| 62 | 0xE280d6…981631 | Private Wallet | 27.200,6 | ||
| 63 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 26.371,48 | |
| 64 | 0x066c13…6b3706 | Private Wallet | 26.211,47 | ||
| 65 | 0xc5AEF1…14b420 | Quant: Team Wallet 1 | Private Wallet | 25.938,84 | |
| 66 | 0x831f8d…2B90DD | Private Wallet | 25.000 | ||
| 67 | 0x568A29…E0e9a4 | Private Wallet | 24.797,57 | ||
| 68 | 0x41A7F8…Cf402A | Private Wallet | 23.467,17 | ||
| 69 | 0x5D5C06…9Dd2EB | Private Wallet | 23.168,81 | ||
| 70 | 0x2d0571…9F729A | Private Wallet | 22.452 | ||
| 71 | 0xaDFffc…ed116D | Private Wallet | 22.220,03 | ||
| 72 | 0xb3137b…2A0b8A | Private Wallet | 22.001 | ||
| 73 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 21.974,94 | |
| 74 | 0xb08218…8C0B82 | Private Wallet | 21.478,29 | ||
| 75 | 0xd633e2…F18C01 | Private Wallet | 21.194 | ||
| 76 | 0xd038BB…630097 | Private Wallet | 20.169,14 | ||
| 77 | 0xeB3BD2…20bE6F | Private Wallet | 20.122 | ||
| 78 | 0xd09D9E…8e1cc2 | Private Wallet | 20.000,46 | ||
| 79 | 0x744903…a33944 | Private Wallet | 20.000,04 | ||
| 80 | 0x5FCd07…e8224a | Private Wallet | 20.000,04 | ||
| 81 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 19.281,89 | |
| 82 | 0x1256dD…1EF716 | Private Wallet | 18.207 | ||
| 83 | 0x175ce6…69c9cC | ERC1967Proxy | Contract | 18.000 | |
| 84 | 0x487e93…830FC6 | Private Wallet | 17.291,45 | ||
| 85 | 0x6Fa7a3…7861d0 | Private Wallet | 17.043,39 | ||
| 86 | 0x6D6CC6…797FEc | ERC1967Proxy | Contract | 17.000 | |
| 87 | 0x2071FD…48b65A | Private Wallet | 16.776 | ||
| 88 | 0x1BD519…60E8C3 | Private Wallet | 16.300 | ||
| 89 | 0xD77EB5…8227E8 | Private Wallet | 15.023,94 | ||
| 90 | 0x8099BD…E393C9 | Private Wallet | 15.000,77 | ||
| 91 | 0x2Cb80c…208e46 | Private Wallet | 14.984,2 | ||
| 92 | 0x69e057…9794B2 | Private Wallet | 14.870,03 | ||
| 93 | 0x5B3181…95aBb1 | Private Wallet | 14.717,65 | ||
| 94 | 0x6522B7…837E90 | Bybit: Wallet 57 | Börse | 14.184,34 | |
| 95 | 0x129d68…1Ae604 | Private Wallet | 13.730,29 | ||
| 96 | 0xF2e2BC…3377B3 | Private Wallet | 13.698,99 | ||
| 97 | 0x3dfc7F…B6Bc8f | Private Wallet | 13.227,79 | ||
| 98 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 13.172,94 | |
| 99 | 0x9e97b5…28A3f6 | Private Wallet | 13.042,8 | ||
| 100 | 0x450E3b…3EAf47 | Private Wallet | 13.010,94 | ||
| 101 | 0xD2fDa4…6C265d | Private Wallet | 12.922 | ||
| 102 | 0x9fc0c5…fbc703 | Private Wallet | 12.807 | ||
| 103 | 0xa8589f…f1B51D | Private Wallet | 12.721,24 | ||
| 104 | 0x078B76…199e81 | Private Wallet | 12.700,37 | ||
| 105 | 0x171B2B…AFCFC3 | Private Wallet | 12.540,31 | ||
| 106 | 0x62a53A…98af8E | Private Wallet | 12.350,45 | ||
| 107 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 12.273,45 | |
| 108 | 0x278fa3…360CB8 | Private Wallet | 12.002 | ||
| 109 | 0x3121C1…F40f28 | Private Wallet | 12.000,69 | ||
| 110 | 0xCb8998…1eE77B | Private Wallet | 12.000,51 | ||
| 111 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 11.939,51 | ||
| 112 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 11.738,7 | ||
| 113 | 0x8Ff377…38BaDe | Private Wallet | 11.705,74 | ||
| 114 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 11.643,89 | |
| 115 | 0x5395B5…d8a8aA | Private Wallet | 11.600,22 | ||
| 116 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 11.568,32 | |
| 117 | 0xD879fD…5b8fe3 | Private Wallet | 10.991,94 | ||
| 118 | 0xF7e6FC…431357 | Private Wallet | 10.900,65 | ||
| 119 | 0x29A9B2…2D6565 | Private Wallet | 10.577 | ||
| 120 | 0x316812…282D81 | Private Wallet | 10.550 | ||
| 121 | 0x28cC93…D8841F | Private Wallet | 10.412,66 | ||
| 122 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 10.331,56 | |
| 123 | 0xcb65A0…66fc11 | Private Wallet | 10.139,15 | ||
| 124 | 0xEfA7bb…3D2e57 | SafeProxy | Contract | 10.085,69 | |
| 125 | 0x4AC9FD…210a28 | Private Wallet | 10.044,39 | ||
| 126 | 0x8e691f…Fc56b8 | Private Wallet | 10.016,85 | ||
| 127 | 0x6CCc15…C3c481 | Private Wallet | 10.013,74 | ||
| 128 | 0x203a1a…78dcAB | Private Wallet | 10.010,22 | ||
| 129 | 0x6df29d…953CEE | Private Wallet | 10.010 | ||
| 130 | 0xEf0FBC…E98C00 | Private Wallet | 10.003,06 | ||
| 131 | 0x4992a6…ED740D | Private Wallet | 10.001 | ||
| 132 | 0xda07ef…8adf56 | Private Wallet | 10.000,07 | ||
| 133 | 0xdeD2A6…9A9D83 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 134 | 0xC4CBcC…f5CB8d | Private Wallet | 10.000 | ||
| 135 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 9974,57 | |
| 136 | 0x75a864…14dC6e | Private Wallet | 9828,14 | ||
| 137 | 0x21d466…475e21 | Private Wallet | 9745,41 | ||
| 138 | 0x773A58…3144c3 | Kyber: Reserve QNT | Contract | 9596,32 | |
| 139 | 0x7Bf3CC…E9205c | Private Wallet | 9562,01 | ||
| 140 | 0xB153b9…A02E07 | Private Wallet | 9318,24 | ||
| 141 | 0x0b8681…3Ec0b8 | Private Wallet | 9094,97 | ||
| 142 | 0xa0bA60…e55d73 | Private Wallet | 9073,4 | ||
| 143 | 0x580205…66247e | Private Wallet | 9000 | ||
| 144 | 0x0aC84B…a8183A | Private Wallet | 9000 | ||
| 145 | 0xfa21FB…08A0D5 | Private Wallet | 8957,74 | ||
| 146 | 0x4abfE4…58D4bA | Private Wallet | 8927,1 | ||
| 147 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 8825,6 | |
| 148 | 0xaCeD47…2A3578 | Private Wallet | 8615,69 | ||
| 149 | 0x6d329a…1C2F18 | Private Wallet | 8598,7 | ||
| 150 | 0x20483c…68DA4b | Private Wallet | 8421,61 | ||
| 151 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 8367,53 | |
| 152 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Börse | 8279,85 | |
| 153 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 8237,86 | |
| 154 | 0x2130a8…0c84E9 | Private Wallet | 8115,2 | ||
| 155 | 0x10A930…Ac33FE | WalletSimple | Contract | 8073 | |
| 156 | 0xCB2e60…a3312F | Private Wallet | 8035,45 | ||
| 157 | 0xCcBe24…cfda35 | Private Wallet | 8000,01 | ||
| 158 | 0xB9Bb7b…72820f | Private Wallet | 8000 | ||
| 159 | 0x4462fD…C7e3ac | Private Wallet | 8000 | ||
| 160 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 7925,4 | |
| 161 | 0x604EeC…c53a62 | Private Wallet | 7900,71 | ||
| 162 | 0x05ef3D…889306 | Binance: Deposit Address | Börse | 7768 | |
| 163 | 0xfe6795…93Af84 | Private Wallet | 7719,64 | ||
| 164 | 0xB41C32…06422c | Private Wallet | 7700,12 | ||
| 165 | 0xC4E77a…Fa9060 | Private Wallet | 7693,04 | ||
| 166 | 0xBF9c98…68072A | Private Wallet | 7496 | ||
| 167 | 0x750d38…b268E6 | Private Wallet | 7293,33 | ||
| 168 | 0x9534B1…b652c6 | Private Wallet | 7281,8 | ||
| 169 | 0x1FD4C3…4c5C26 | Private Wallet | 7144,81 | ||
| 170 | 0x1AD50a…A96325 | Private Wallet | 7041 | ||
| 171 | 0x244043…7937AD | Private Wallet | 7028,24 | ||
| 172 | 0xa65c6e…86a3A8 | Private Wallet | 7001,36 | ||
| 173 | 0x1f54Ef…5671B1 | Private Wallet | 7000 | ||
| 174 | 0xfD1eB7…0539DB | Private Wallet | 7000 | ||
| 175 | 0xc87448…6a60C6 | Private Wallet | 7000 | ||
| 176 | 0xa6e498…389333 | Private Wallet | 6960,36 | ||
| 177 | 0xbcf8e1…464C9a | Private Wallet | 6958,52 | ||
| 178 | 0x688684…eAF778 | Private Wallet | 6933,76 | ||
| 179 | 0x9a9AcA…02C4b0 | Private Wallet | 6868 | ||
| 180 | 0x5eE84D…26916B | Private Wallet | 6824,02 | ||
| 181 | 0x78c3d6…0560E4 | Private Wallet | 6800 | ||
| 182 | 0x12770B…800265 | Private Wallet | 6705,65 | ||
| 183 | 0xBB58D2…f9e945 | Private Wallet | 6600 | ||
| 184 | 0x91cF48…d8e65e | Private Wallet | 6554,33 | ||
| 185 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 6492,1 | |
| 186 | 0xd168AD…00889C | Private Wallet | 6477,83 | ||
| 187 | 0x4ef0E4…4136e0 | Contract | 6440,67 | ||
| 188 | 0x7e750E…43a0a5 | Private Wallet | 6390,96 | ||
| 189 | 0x7Ae7Cb…70A7DB | Private Wallet | 6200 | ||
| 190 | 0x2C0B77…2f0010 | Private Wallet | 6150,9 | ||
| 191 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 6118,95 | |
| 192 | 0xEfa006…17aaa0 | Private Wallet | 6117,27 | ||
| 193 | 0x2f74DD…d90324 | Private Wallet | 6090,14 | ||
| 194 | 0x047B7A…030327 | Private Wallet | 6043,43 | ||
| 195 | 0x49ad8B…a7F70a | Private Wallet | 6011,41 | ||
| 196 | 0xd42257…33118b | Private Wallet | 6000,97 | ||
| 197 | 0x21614F…Da636c | Private Wallet | 6000 | ||
| 198 | 0x66A4f5…062958 | Binance Deposit | Börse | 6000 | |
| 199 | 0x3fBF28…C4FDA1 | Private Wallet | 6000 | ||
| 200 | 0x2A5E01…947594 | Private Wallet | 6000 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 46%Asien / Pazifik 21%Amerika 30%Automatisiert (keine Nacht) 3%
17 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $167.568,9 |
| UniswapV2 | UniV2 | $42.819,43 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9989,53 |
| UniswapV3 | UniV3 | $2338,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1177,59 |
| UniswapV3 | UniV3 | $511,33 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
