Preis$0,0403-5.6% 24h · -6.0% 7d · -14.8% 30d
Marktkap.$34,23 Mio.Marktkap.-Rang #519
Volumen 24h$2,74 Mio.Umschlag 8.0%
Voll verwässert$42,94 Mio.
Im Umlauf796,69 Mio.80% / max
Abstand zum Allzeithoch-95.9%$1,06
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
72
Liquidität 20%
42
Stabilität 15%
8
Holder-Struktur 15%
44
Größe 10%
55
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,04417-8.8%
Score-Rang#281#110 → #281
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder41.187
Anteil Top 1044.84%
Anteil Top 5084.30%
Anteil Top 10094.20%
Top 10 private Wallets22.51%
Gini (gelistete Wallets)0.74
Verteilung
Private Wallet 60.38%Börse 13.76%Contract 25.70%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token REQ | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0632dc…30962e | Request Network: Team Wallet | Contract | 184,83 Mio. | |
| 2 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 69,8 Mio. | |
| 3 | 0xda5D89…71eE25 | Private Wallet | 44 Mio. | ||
| 4 | 0x4a604d…AAb931 | Private Wallet | 25,54 Mio. | ||
| 5 | 0xBfb2B3…35D38D | SafeProxy | Contract | 23,89 Mio. | |
| 6 | 0x38106F…A53585 | Private Wallet | 22,59 Mio. | ||
| 7 | 0x291F00…325e85 | Private Wallet | 20,07 Mio. | ||
| 8 | 0x4919F5…8Bfc15 | Private Wallet | 19,45 Mio. | ||
| 9 | 0xb012AF…AA0bA7 | Private Wallet | 19,1 Mio. | ||
| 10 | 0x9B95b7…34f229 | Private Wallet | 18,86 Mio. | ||
| 11 | 0x915694…a9F528 | Private Wallet | 18,86 Mio. | ||
| 12 | 0x3B66a0…0fCb02 | Private Wallet | 18,86 Mio. | ||
| 13 | 0xf912cf…BA2A22 | Proxy_f912_2a22 | Contract | 18,42 Mio. | |
| 14 | 0xB75451…Ba5131 | Proxy | Contract | 17,9 Mio. | |
| 15 | 0x58Da08…0A800B | Private Wallet | 17,68 Mio. | ||
| 16 | 0x3f03Ec…9ae9c8 | Private Wallet | 16,48 Mio. | ||
| 17 | 0x1f5469…f517aB | Private Wallet | 15,86 Mio. | ||
| 18 | 0xC28261…DCF70d | Private Wallet | 14,59 Mio. | ||
| 19 | 0x668b97…89EA87 | Private Wallet | 14,14 Mio. | ||
| 20 | 0x11415B…5ad51A | Private Wallet | 13,68 Mio. | ||
| 21 | 0x9804fd…d33d54 | Private Wallet | 13,65 Mio. | ||
| 22 | 0xab6760…42d361 | Private Wallet | 12,77 Mio. | ||
| 23 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 12,46 Mio. | |
| 24 | 0x476008…Cbf3Ec | Private Wallet | 12,42 Mio. | ||
| 25 | 0x51F16C…94EEA7 | Private Wallet | 12,37 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token REQ | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xE9A11c…Efee85 | Private Wallet | 11,22 Mio. | ||
| 27 | 0x153425…8619a6 | Private Wallet | 10,5 Mio. | ||
| 28 | 0x22211B…45210C | Private Wallet | 9,02 Mio. | ||
| 29 | 0xb32fb9…50007d | Private Wallet | 8,99 Mio. | ||
| 30 | 0x067306…E2dDE0 | Private Wallet | 8,33 Mio. | ||
| 31 | 0x058E17…6C551E | Private Wallet | 7,57 Mio. | ||
| 32 | 0xcAFAbC…a22811 | Private Wallet | 7,5 Mio. | ||
| 33 | 0xB6b86F…73eCE3 | Private Wallet | 7,5 Mio. | ||
| 34 | 0x70900E…95A3c3 | Private Wallet | 7,5 Mio. | ||
| 35 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 6,45 Mio. | |
| 36 | 0xf97696…19470C | Private Wallet | 6,39 Mio. | ||
| 37 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 6,26 Mio. | |
| 38 | 0x0f3BcD…1399EE | Private Wallet | 5,86 Mio. | ||
| 39 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 5,83 Mio. | |
| 40 | 0x29aEEd…64f5E8 | Private Wallet | 5,44 Mio. | ||
| 41 | 0xe7B351…79cF6F | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 42 | 0x8a4EC0…d65793 | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 43 | 0x88BF6b…A0e93F | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 44 | 0x2a6cD7…088b02 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 45 | 0x70B7C3…AE8073 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 46 | 0x35aBeB…bCD403 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 47 | 0x34f36f…897592 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 48 | 0x8868a4…Dfc53D | Private Wallet | 4,95 Mio. | ||
| 49 | 0xD739e6…4Aa772 | Private Wallet | 4,94 Mio. | ||
| 50 | 0x1219B9…C64085 | Private Wallet | 4,94 Mio. | ||
| 51 | 0xF0c5b6…5E5800 | Private Wallet | 4,84 Mio. | ||
| 52 | 0x1F9320…42431e | Private Wallet | 4,8 Mio. | ||
| 53 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 4,74 Mio. | |
| 54 | 0x3136ED…d4e0fA | Private Wallet | 4,26 Mio. | ||
| 55 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 4,19 Mio. | ||
| 56 | 0x82D214…3e816B | Private Wallet | 4 Mio. | ||
| 57 | 0xa90EA1…d9d63d | Private Wallet | 3,99 Mio. | ||
| 58 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Contract | 3,81 Mio. | |
| 59 | 0x79045f…585947 | Private Wallet | 3,81 Mio. | ||
| 60 | 0x87E042…f0A2f3 | Private Wallet | 3,7 Mio. | ||
| 61 | 0x015B11…64F1a8 | Private Wallet | 2,42 Mio. | ||
| 62 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 2,33 Mio. | |
| 63 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 2,31 Mio. | ||
| 64 | 0x0D6afE…2242DA | Private Wallet | 2,21 Mio. | ||
| 65 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 2,15 Mio. | |
| 66 | 0x1ec4bb…6FE5d3 | Private Wallet | 2,09 Mio. | ||
| 67 | 0x9C6eA4…679437 | Private Wallet | 1,88 Mio. | ||
| 68 | 0xDf4763…d58fAc | Uniswap V3: REQ | Contract | 1,73 Mio. | |
| 69 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 1,72 Mio. | |
| 70 | 0xFb7a81…4a860F | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 71 | 0x0291BC…2498E6 | Private Wallet | 1,67 Mio. | ||
| 72 | 0x5522c3…9dab83 | Uniswap V2: DAI-REQ | Contract | 1,58 Mio. | |
| 73 | 0x8d12A1…CC6819 | EtherDelta 2 | Börse | 1,51 Mio. | |
| 74 | 0x6555A6…59680a | Private Wallet | 1,45 Mio. | ||
| 75 | 0xE4D3DF…80fF35 | inthecrowd.eth | Contract | 1,44 Mio. | |
| 76 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contract | 1,33 Mio. | |
| 77 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 1,31 Mio. | |
| 78 | 0x1467E2…c81245 | Binance Deposit | Börse | 1,29 Mio. | |
| 79 | 0x3B8B55…4cf0Fb | Private Wallet | 1,29 Mio. | ||
| 80 | 0xe7bC39…7F5959 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,28 Mio. | |
| 81 | 0x0b2ADe…8672eC | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,28 Mio. | |
| 82 | 0x583f38…8c0C8d | Private Wallet | 1,28 Mio. | ||
| 83 | 0x33767A…0f06a5 | Private Wallet | 1,22 Mio. | ||
| 84 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 1,21 Mio. | |
| 85 | 0xc51e6d…A6C883 | Private Wallet | 1,19 Mio. | ||
| 86 | 0xe11305…48BEB2 | Private Wallet | 1,18 Mio. | ||
| 87 | 0xa01003…096561 | Private Wallet | 1,13 Mio. | ||
| 88 | 0x8541ED…bb0caE | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 89 | 0xC7b6C2…e06edb | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 90 | 0x00B6CD…8dEf82 | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 91 | 0x85C981…53Beaa | Private Wallet | 1,09 Mio. | ||
| 92 | 0x0A78d3…1D88e4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,09 Mio. | |
| 93 | 0xf5138a…1ef359 | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 94 | 0x645f06…8b0f63 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 95 | 0xa1F54e…269385 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 96 | 0xf0D0eC…F929c1 | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 97 | 0x94AB84…2d4Fff | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,01 Mio. | |
| 98 | 0x88BC8C…165C03 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,01 Mio. | |
| 99 | 0xd9bfA7…eB05F4 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 100 | 0xdA5a58…C8ddfB | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 101 | 0xD965ED…91B340 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 102 | 0x26Cd17…33Ac5f | Private Wallet | 999.966 | ||
| 103 | 0x0fF000…a9eC6e | Private Wallet | 999.966 | ||
| 104 | 0x219735…C1a85d | Private Wallet | 999.800 | ||
| 105 | 0xa8fe05…a36F97 | Private Wallet | 940.000,17 | ||
| 106 | 0x488c05…54337c | Beacon Depositor | Private Wallet | 936.924,74 | |
| 107 | 0xFB86F3…B729b7 | Private Wallet | 929.243,21 | ||
| 108 | 0xBc5FD2…584964 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 928.098,99 | |
| 109 | 0x89777D…346dDb | Private Wallet | 920.307,19 | ||
| 110 | 0x335559…888EBF | Private Wallet | 906.500,01 | ||
| 111 | 0x34620C…282a14 | Private Wallet | 876.800 | ||
| 112 | 0xd47297…c7e91c | Private Wallet | 857.229,58 | ||
| 113 | 0xB6f747…16aCD0 | Private Wallet | 853.786,94 | ||
| 114 | 0x83B8B1…588a06 | Private Wallet | 853.786,94 | ||
| 115 | 0x7D0b21…2C883e | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 817.408,41 | |
| 116 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 803.087,41 | |
| 117 | 0x093638…FF7343 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 801.184,13 | |
| 118 | 0xfDcDD5…36E426 | Private Wallet | 800.000 | ||
| 119 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 734.827,04 | ||
| 120 | 0x5268D7…098b27 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 730.397,03 | |
| 121 | 0x4BAE44…1dd43c | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 730.397,03 | |
| 122 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 711.266,62 | |
| 123 | 0x00b29e…f22D27 | Private Wallet | 707.226,59 | ||
| 124 | 0xf513bC…f95870 | Private Wallet | 684.201,81 | ||
| 125 | 0x5Ee0E3…f4E180 | Private Wallet | 682.320,84 | ||
| 126 | 0x1e8620…B34316 | Private Wallet | 676.177,3 | ||
| 127 | 0x1f6D60…5F083c | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 674.559,04 | |
| 128 | 0xc590b3…6876BF | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 669.647,71 | |
| 129 | 0x3c5f40…649672 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 669.647,71 | |
| 130 | 0x06e3c5…ce292A | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 669.647,71 | |
| 131 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 665.763,17 | |
| 132 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Private Wallet | 645.440,68 | |
| 133 | 0x67F24D…4b0BA6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 637.604,71 | |
| 134 | 0xa62BE4…6f1cdE | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 631.760,29 | |
| 135 | 0x416Af1…33508a | Private Wallet | 623.380,42 | ||
| 136 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 616.327,99 | |
| 137 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 611.109,44 | |
| 138 | 0x6b5D6d…2A822C | Private Wallet | 609.800,14 | ||
| 139 | 0xF4F56D…C5AB34 | Private Wallet | 602.337,24 | ||
| 140 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 584.923,78 | |
| 141 | 0xF6Fc53…831A9C | Private Wallet | 584.300,25 | ||
| 142 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 569.013,3 | |
| 143 | 0xFf651E…f372Ce | Private Wallet | 566.889,8 | ||
| 144 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 563.337,21 | |
| 145 | 0xf9f017…ee9434 | Private Wallet | 551.157,89 | ||
| 146 | 0x7C13E2…D223d8 | Private Wallet | 528.304,48 | ||
| 147 | 0x07ce89…4350D3 | Private Wallet | 518.390,31 | ||
| 148 | 0x0971D6…643c0F | Private Wallet | 516.761,19 | ||
| 149 | 0x40F978…9D767f | Private Wallet | 515.371,99 | ||
| 150 | 0xF9B7FE…690BF6 | Private Wallet | 512.000,53 | ||
| 151 | 0x83B5f2…4E67c1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 504.551,92 | |
| 152 | 0x0e50F3…c5B6EB | Private Wallet | 500.000 | ||
| 153 | 0x8E0079…9Ac2b6 | Private Wallet | 499.976,9 | ||
| 154 | 0x5947c1…dccE85 | Private Wallet | 499.966 | ||
| 155 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 499.919 | |
| 156 | 0x3F1A94…808aFb | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 492.862,53 | |
| 157 | 0x359f7d…8965e0 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 492.862,53 | |
| 158 | 0xa2819D…42F1f8 | Private Wallet | 492.622,33 | ||
| 159 | 0xFa5F5e…9c9b2b | Private Wallet | 488.900,33 | ||
| 160 | 0x7Bf3CC…E9205c | Private Wallet | 487.104,41 | ||
| 161 | 0x5Ed175…f896f7 | Private Wallet | 486.918,78 | ||
| 162 | 0x5b16d0…27cBc1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 483.329,18 | |
| 163 | 0xFF6934…AD7F7E | Private Wallet | 481.921 | ||
| 164 | 0xA66204…31B158 | Private Wallet | 470.705,12 | ||
| 165 | 0x68f6Ae…0DFD33 | Private Wallet | 469.118,61 | ||
| 166 | 0xc8278a…114226 | Private Wallet | 464.746,01 | ||
| 167 | 0x99ae92…6c969e | Private Wallet | 463.906,03 | ||
| 168 | 0x451080…762A43 | Private Wallet | 463.685,67 | ||
| 169 | 0x4B8612…ba63cE | Private Wallet | 460.170,98 | ||
| 170 | 0xcd1E6C…D72f43 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 438.238,22 | |
| 171 | 0x8125A5…4d6809 | Private Wallet | 435.197,17 | ||
| 172 | 0xA7D1AA…3F1899 | Private Wallet | 411.512,68 | ||
| 173 | 0x076139…9AAAE5 | Private Wallet | 409.508,9 | ||
| 174 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 385.921,69 | ||
| 175 | 0xC2de7a…994458 | Private Wallet | 385.368,29 | ||
| 176 | 0x84653C…8a68e7 | Private Wallet | 381.773,3 | ||
| 177 | 0xDa34fd…6c356D | Private Wallet | 371.548,76 | ||
| 178 | 0x3d0943…808b9E | Binance Deposit | Börse | 370.100 | |
| 179 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 368.477,82 | |
| 180 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 363.365,73 | |
| 181 | 0xcfE9f9…B1FD74 | Private Wallet | 360.295,01 | ||
| 182 | 0x48846E…bD1063 | Private Wallet | 357.657,21 | ||
| 183 | 0xCf1a0C…e9fB95 | Private Wallet | 352.168,28 | ||
| 184 | 0xdA8E12…3A69ab | Private Wallet | 346.648 | ||
| 185 | 0x630494…f0E4d1 | Private Wallet | 345.438,85 | ||
| 186 | 0xe877Be…327725 | Private Wallet | 344.930,22 | ||
| 187 | 0xF63668…ca23B1 | Private Wallet | 338.580,77 | ||
| 188 | 0xD91d44…EF4b45 | Private Wallet | 337.650,7 | ||
| 189 | 0xbB5391…8c2cbf | Private Wallet | 334.140 | ||
| 190 | 0x172D85…DaE320 | Private Wallet | 330.805,87 | ||
| 191 | 0xCCc004…7E525B | Private Wallet | 330.481,13 | ||
| 192 | 0x01339F…1A2710 | Private Wallet | 320.656,85 | ||
| 193 | 0x317e01…9cf9Cc | Private Wallet | 315.153,3 | ||
| 194 | 0xe28ff4…E9F9D3 | Private Wallet | 313.321,48 | ||
| 195 | 0xA72822…3A18D7 | Private Wallet | 311.061,42 | ||
| 196 | 0xE59943…3e23fb | Private Wallet | 310.635,69 | ||
| 197 | 0xf4Be37…bb8b11 | Private Wallet | 306.647,92 | ||
| 198 | 0xA2dCB5…4C697B | Private Wallet | 305.440 | ||
| 199 | 0xd461cf…6D1e5A | Gitcoin Grantee | Private Wallet | 300.908,13 | |
| 200 | 0x4D78Bc…6562BC | Private Wallet | 300.167,31 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 63%Amerika 19%Europa / Afrika 18%
9 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $69.887,52 |
| UniswapV3 | UniV3 | $469,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $189,88 |
| UniswapV2 | UniV2 | $170,42 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $66,53 |
| UniswapV4 | UniV4 | $63,75 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026