Preis$0,9983-0.1% 24h · -0.1% 7d · -0.2% 30d
Marktkap.$402.037Marktkap.-Rang #3836
Volumen 24h$8316,2Umschlag 2.1%
Voll verwässert$100,23 Mio.
Im Umlauf402.707,17
Abstand zum Allzeithoch-7.6%$1,08
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder116
Anteil Top 10100.00%
Anteil Top 50100.00%
Anteil Top 100100.00%
Top 10 private Wallets0.00%
Gini (gelistete Wallets)0.99
Verteilung
Private Wallet 0.00%Börse 0.00%Contract 100.00%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x29A294…cf9d9b | FewWrappedToken | Contract | 100 Mio. | |
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 403.359,03 | |
| 3 | 0x934FDe…8D3047 | Private Wallet | 93,51 | ||
| 4 | 0x2a97e4…6f1101 | Private Wallet | 13,37 | ||
| 5 | 0x50c0A4…7727e8 | Private Wallet | 11,39 | ||
| 6 | 0xf8248f…492543 | Contract | 10,56 | ||
| 7 | 0x61E75d…3197ad | Private Wallet | 8 | ||
| 8 | 0x2b51ab…5AC2e5 | Private Wallet | 7,33 | ||
| 9 | 0xADA72d…4b3b06 | Private Wallet | 6,81 | ||
| 10 | 0x49a464…64e8A2 | Private Wallet | 5 | ||
| 11 | 0x51dD67…88518C | Private Wallet | 4,46 | ||
| 12 | 0x6523F9…fE52C0 | Private Wallet | 4,44 | ||
| 13 | 0xd80189…8539e8 | Private Wallet | 3,41 | ||
| 14 | 0x23263E…58C20D | Private Wallet | 3,05 | ||
| 15 | 0xDCD512…D1A2A9 | Contract | 2,89 | ||
| 16 | 0x248E60…D95acb | Private Wallet | 2,66 | ||
| 17 | 0x3A5eED…989309 | Contract | 1,95 | ||
| 18 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Contract | 1,81 | |
| 19 | 0x3577B4…d1998E | Contract | 0,96 | ||
| 20 | 0x42E213…b84748 | StrategyExecutor | Contract | 0,65 | |
| 21 | 0x0e331a…85dA02 | Private Wallet | 0,55 | ||
| 22 | 0x5Cd87e…DB5e85 | Contract | 0,25 | ||
| 23 | 0x6327Da…43a06C | Private Wallet | 0,23 | ||
| 24 | 0xC670bf…890EC3 | Private Wallet | 0,18 | ||
| 25 | 0xCB1332…CAe84b | Contract | 0,04 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (116)
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x08F498…0C6e8e | Contract | 0,04 | ||
| 27 | 0xd75638…561aC9 | Contract | 0,02 | ||
| 28 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contract | 0,02 | |
| 29 | 0x1f8dB3…8cEf47 | TychoRouter | Contract | 0,01 | |
| 30 | 0x7E1252…1B628F | Contract | 0 | ||
| 31 | 0x3Dd3AD…AfEdAc | Private Wallet | 0 | ||
| 32 | 0xEDC653…D3E2e4 | Private Wallet | 0 | ||
| 33 | 0xF93191…85CECF | FeeManager | Contract | 0 | |
| 34 | 0xf38521…995f85 | TokenJar | Contract | 0 | |
| 35 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 0 | ||
| 36 | 0x828AE1…fB883A | StrategyExecutor | Contract | 0 | |
| 37 | 0xe80629…49702d | Contract | 0 | ||
| 38 | 0x000000…7773F9 | MEV Bot: 0x0000000000007a8d56014359bf3e98f18b7773f9 | Contract | 0 | |
| 39 | 0x322Ef8…CDc657 | Contract | 0 | ||
| 40 | 0x220c8E…9dbbE3 | Contract | 0 | ||
| 41 | 0xA40672…549C66 | Contract | 0 | ||
| 42 | 0xa7A209…930405 | Contract | 0 | ||
| 43 | 0x4f82e7…bdeb29 | Contract | 0 | ||
| 44 | 0x140022…187Dab | MEV Bot: 0x140...dab | Contract | 0 | |
| 45 | 0xd4e459…fdfa0E | Contract | 0 | ||
| 46 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 0 | |
| 47 | 0x5b9787…6b0aB8 | Contract | 0 | ||
| 48 | 0x9e7ea3…31dc13 | Contract | 0 | ||
| 49 | 0xec69d9…21Cdb3 | Contract | 0 | ||
| 50 | 0xAa7556…324412 | Contract | 0 | ||
| 51 | 0x3361a2…5b3794 | Contract | 0 | ||
| 52 | 0x4F0AA5…8bb9a9 | Ring Exchange: Deployer | Börse | 0 | |
| 53 | 0x504fED…eD7537 | Contract | 0 | ||
| 54 | 0x1d4c96…771169 | Contract | 0 | ||
| 55 | 0x81B112…0E0E24 | Contract | 0 | ||
| 56 | 0xFa00A9…F92a1B | Private Wallet | 0 | ||
| 57 | 0x976fa9…F86caf | Contract | 0 | ||
| 58 | 0x4a00d2…000000 | Contract | 0 | ||
| 59 | 0x922164…fCAEef | Private Wallet | 0 | ||
| 60 | 0xD69175…FF7089 | Contract | 0 | ||
| 61 | 0x5e9bf5…2f21a3 | Contract | 0 | ||
| 62 | 0xD1c6ac…90c7Eb | Contract | 0 | ||
| 63 | 0x439e4C…f99099 | Contract | 0 | ||
| 64 | 0xAa0000…3c2020 | Contract | 0 | ||
| 65 | 0x8EAD31…538049 | Contract | 0 | ||
| 66 | 0x245e33…cFB64b | Contract | 0 | ||
| 67 | 0xA8E9De…31EC65 | Contract | 0 | ||
| 68 | 0x000000…BFd175 | MEV Bot: 0x0000...175 | Contract | 0 | |
| 69 | 0xdc566e…c517Bd | MEV Bot: 0xdc56...7bd | Contract | 0 | |
| 70 | 0xC64E86…5b9a7B | Contract | 0 | ||
| 71 | 0x6E4141…B50Ec6 | KyberSwap: Aggregator Executor | Contract | 0 | |
| 72 | 0x38e855…e3c2Ac | Contract | 0 | ||
| 73 | 0xAFb55F…5FD070 | Contract | 0 | ||
| 74 | 0xa6f0eD…DbBd95 | Contract | 0 | ||
| 75 | 0x19C7D5…268b3C | Contract | 0 | ||
| 76 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Contract | 0 | |
| 77 | 0x28ba1b…4C68f6 | Contract | 0 | ||
| 78 | 0xd22699…d19f89 | MEV Bot: 0xd226...f89 | Contract | 0 | |
| 79 | 0xF84fE3…BDF7DC | Contract | 0 | ||
| 80 | 0xf1E8FD…D051d0 | Contract | 0 | ||
| 81 | 0xeAA025…F0dBBa | Contract | 0 | ||
| 82 | 0xe71e46…2D7166 | Contract | 0 | ||
| 83 | 0xe6eeDa…2d6F88 | Contract | 0 | ||
| 84 | 0xd5032f…4C9660 | Contract | 0 | ||
| 85 | 0xD30687…16D128 | Contract | 0 | ||
| 86 | 0xbf7Ec3…88f943 | Contract | 0 | ||
| 87 | 0xAe0562…9751AA | Contract | 0 | ||
| 88 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 89 | 0xAa700e…CD13BC | Contract | 0 | ||
| 90 | 0x9b1303…e63B82 | Contract | 0 | ||
| 91 | 0x99719e…Aceb8A | Contract | 0 | ||
| 92 | 0x950fD5…b4A86F | Contract | 0 | ||
| 93 | 0x8F10B4…13f996 | Contract | 0 | ||
| 94 | 0x870721…2c3b2C | Contract | 0 | ||
| 95 | 0x85d26d…86460d | Contract | 0 | ||
| 96 | 0x8533a9…B3B395 | Contract | 0 | ||
| 97 | 0x7fC774…E3C895 | Contract | 0 | ||
| 98 | 0x7d2Cc1…3CDE24 | MEV Bot: 0x7d2cc1daaa54ea9dba1e896d80d465f2013cde24 | Contract | 0 | |
| 99 | 0x68CD6f…b38783 | Contract | 0 | ||
| 100 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contract | 0 | |
| 101 | 0x613dcF…A975F9 | Contract | 0 | ||
| 102 | 0x57A8ba…a92d97 | Contract | 0 | ||
| 103 | 0x50d386…107390 | MEV Bot: 0x50d3...390 | Contract | 0 | |
| 104 | 0x48c5A0…551a75 | Contract | 0 | ||
| 105 | 0x45a490…EcbA0e | Contract | 0 | ||
| 106 | 0x3AE810…99a1b6 | Contract | 0 | ||
| 107 | 0x34cdbA…bbA170 | Contract | 0 | ||
| 108 | 0x2Ec368…95f274 | Contract | 0 | ||
| 109 | 0x22ec88…bd4B86 | Contract | 0 | ||
| 110 | 0x2088E1…bFC1d8 | Contract | 0 | ||
| 111 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Contract | 0 | |
| 112 | 0x08b348…05e07F | Contract | 0 | ||
| 113 | 0x06ae2f…AA54B6 | Contract | 0 | ||
| 114 | 0x02d14a…7Cd0a0 | Contract | 0 | ||
| 115 | 0x000010…07380A | Contract | 0 | ||
| 116 | 0x000000…bD8f67 | Contract | 0 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $95.853,01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $94.537,89 |
| UniswapV4 | UniV4 | $92.790,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $4,08 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,69 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
