Preis$0,01508-0.4% 24h · -9.2% 7d · -25.5% 30d
Marktkap.$1,16 Mio.Marktkap.-Rang #2738
Volumen 24h$6503,46Umschlag 0.6%
Voll verwässert$1,16 Mio.
Im Umlauf76,76 Mio.77% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.5%$1,04
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder3.316
Anteil Top 1042.59%
Anteil Top 5074.43%
Anteil Top 10087.35%
Top 10 private Wallets12.86%
Gini (gelistete Wallets)0.71
Verteilung
Private Wallet 55.37%Börse 4.86%Contract 11.17%Verbrannt 21.95%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token RVF | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 21,59 Mio. | |
| 2 | 0xB223cE…66D7c0 | UniswapV2Pair | Contract | 6,89 Mio. | |
| 3 | 0xD79Ee3…a38B6A | Private Wallet | 2,73 Mio. | ||
| 4 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 2,6 Mio. | |
| 5 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 2,19 Mio. | |
| 6 | 0xec9E48…6b62B9 | Private Wallet | 1,36 Mio. | ||
| 7 | 0x602587…DE22B1 | Private Wallet | 1,3 Mio. | ||
| 8 | 0x82451e…31DE55 | Private Wallet | 1,21 Mio. | ||
| 9 | 0xBBD327…7F5344 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 10 | 0xB65a9a…546084 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 11 | 0xD63954…f1f897 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 12 | 0xD37150…77Bb8A | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 13 | 0x6B927D…a4D78c | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 14 | 0x36C156…2ab872 | FestakedWithReward | Contract | 1 Mio. | |
| 15 | 0xA388c7…c5384F | Private Wallet | 997.775,85 | ||
| 16 | 0x676839…A688E6 | Private Wallet | 989.945,9 | ||
| 17 | 0x69727c…beF054 | Private Wallet | 948.121,15 | ||
| 18 | 0xE96C0A…a40188 | Private Wallet | 912.236,29 | ||
| 19 | 0x5FB07b…787619 | Private Wallet | 909.276,05 | ||
| 20 | 0x1d8eCD…b47e69 | Private Wallet | 889.301,9 | ||
| 21 | 0xFB54FE…d0d23f | Private Wallet | 864.148,76 | ||
| 22 | 0x80f47F…91d6d8 | Private Wallet | 856.668,41 | ||
| 23 | 0x277CD8…2c99C4 | Private Wallet | 855.810,29 | ||
| 24 | 0x5EEbCc…6AfEAf | Private Wallet | 851.190 | ||
| 25 | 0x717cF9…d0Ad0C | Private Wallet | 850.416,5 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token RVF | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x51291A…9F620b | Private Wallet | 840.071,35 | ||
| 27 | 0x8eBFD0…F3830A | Private Wallet | 832.274,85 | ||
| 28 | 0x48Ac25…c5006d | Private Wallet | 829.482,98 | ||
| 29 | 0xe7f6ca…6bADf5 | Private Wallet | 827.096,74 | ||
| 30 | 0x1F5Bd6…6610Bd | Private Wallet | 826.748,66 | ||
| 31 | 0xafECF2…Cf48f2 | Private Wallet | 782.516,24 | ||
| 32 | 0x68b8e0…6C64af | Private Wallet | 761.688,47 | ||
| 33 | 0x065747…37d0f8 | Private Wallet | 751.969,1 | ||
| 34 | 0x226f31…DC4A75 | Private Wallet | 740.930,58 | ||
| 35 | 0xC571Ae…284fc5 | Private Wallet | 731.243,14 | ||
| 36 | 0xFAB274…A5f4ad | Private Wallet | 730.848,73 | ||
| 37 | 0x74D91B…e8A45F | Private Wallet | 724.547,04 | ||
| 38 | 0xA8E7c0…dbDbeD | Private Wallet | 691.380,71 | ||
| 39 | 0xBB9818…204C6b | Private Wallet | 689.517,62 | ||
| 40 | 0xDEB0D2…e2A452 | Private Wallet | 683.003,02 | ||
| 41 | 0x82A926…E95569 | Private Wallet | 657.749,84 | ||
| 42 | 0x3361d2…d668a0 | Private Wallet | 619.273,94 | ||
| 43 | 0x2432FF…DEC199 | Private Wallet | 615.289,45 | ||
| 44 | 0xA5ce69…fC63d1 | Private Wallet | 614.221,34 | ||
| 45 | 0x86F1C7…7B566d | Contract | 600.936,94 | ||
| 46 | 0x1bBBA6…707d40 | Private Wallet | 581.878,45 | ||
| 47 | 0x6638AB…6c9151 | Private Wallet | 566.885,1 | ||
| 48 | 0xB448F7…29E2fe | Private Wallet | 566.175,61 | ||
| 49 | 0xA95515…9D7aEa | Private Wallet | 551.652,98 | ||
| 50 | 0x8cC4da…9f036C | Private Wallet | 542.097,31 | ||
| 51 | 0x35DF06…8e78f2 | Contract | 541.794,36 | ||
| 52 | 0x3a4295…64b6BB | Private Wallet | 541.445,78 | ||
| 53 | 0x785c82…4CCB74 | Private Wallet | 536.912,72 | ||
| 54 | 0x62E4F2…c8e3fB | Private Wallet | 534.765,71 | ||
| 55 | 0xF0A5cb…290b55 | Private Wallet | 525.000,96 | ||
| 56 | 0x29781e…FDcF4A | RvFMigration | Contract | 523.111,49 | |
| 57 | 0x20fba6…30D8af | Private Wallet | 521.879,17 | ||
| 58 | 0xabeDCD…156d7F | Private Wallet | 512.214,74 | ||
| 59 | 0x8E7d6E…636E1E | Private Wallet | 506.845,61 | ||
| 60 | 0xe08f5e…91F187 | Private Wallet | 346.898 | ||
| 61 | 0xEf3215…3D1C65 | Private Wallet | 310.001,86 | ||
| 62 | 0x7C5f5F…d69528 | Private Wallet | 303.490,35 | ||
| 63 | 0x9d9821…59Ad9B | Private Wallet | 297.357,13 | ||
| 64 | 0x8E01CC…e74802 | BridgePool | Contract | 294.415,25 | |
| 65 | 0xcF610e…EEe2E7 | Private Wallet | 278.235,39 | ||
| 66 | 0xE91Ca3…571172 | Private Wallet | 273.139,77 | ||
| 67 | 0x51A338…0ef5f9 | Private Wallet | 268.929,94 | ||
| 68 | 0x1CAe55…211f4c | Private Wallet | 260.636,76 | ||
| 69 | 0xe7bED6…A1eCF1 | Private Wallet | 250.012 | ||
| 70 | 0xf20Ba1…984406 | Private Wallet | 245.000 | ||
| 71 | 0xbCb174…6Faffe | Private Wallet | 234.528,73 | ||
| 72 | 0xE41D68…9F3c78 | Private Wallet | 233.623,07 | ||
| 73 | 0xeaac8a…294A49 | Private Wallet | 220.954,88 | ||
| 74 | 0x205de5…1D9b8F | Private Wallet | 220.188,47 | ||
| 75 | 0x378E7c…DC877F | Private Wallet | 213.759,67 | ||
| 76 | 0x325839…fC0ed9 | Private Wallet | 211.685,27 | ||
| 77 | 0x122636…6F3Fd1 | Private Wallet | 209.731,25 | ||
| 78 | 0xfF6F22…fE0b1A | Private Wallet | 186.879,21 | ||
| 79 | 0x7dAF2D…bF35cf | Private Wallet | 184.866,69 | ||
| 80 | 0x6f61c2…56D4E2 | Private Wallet | 183.854,16 | ||
| 81 | 0x0b7fd5…9982E4 | Private Wallet | 180.048,79 | ||
| 82 | 0x2a8174…60b19C | Private Wallet | 180.020,49 | ||
| 83 | 0x133948…839E71 | Private Wallet | 158.779,69 | ||
| 84 | 0xEB4bF6…DBf04a | Contract | 156.457,62 | ||
| 85 | 0xe29CA8…E91ea7 | Private Wallet | 155.311,11 | ||
| 86 | 0x22C82A…52007C | Private Wallet | 152.156,44 | ||
| 87 | 0x3a7f95…722172 | Private Wallet | 149.552,85 | ||
| 88 | 0x4A1A5b…A36C48 | Private Wallet | 135.401,65 | ||
| 89 | 0x2235B5…4B462B | Private Wallet | 134.616,76 | ||
| 90 | 0xfA7415…5Eb40d | Private Wallet | 128.917,28 | ||
| 91 | 0xD6FA88…198c5a | Private Wallet | 127.819,95 | ||
| 92 | 0xA0B419…e46c79 | Private Wallet | 124.224,14 | ||
| 93 | 0x04ae5e…C6B944 | Private Wallet | 123.926,11 | ||
| 94 | 0xB1798F…1A8E11 | Private Wallet | 122.644,7 | ||
| 95 | 0x48D0B7…c153cD | Private Wallet | 121.774,79 | ||
| 96 | 0xdD358D…9963dD | Private Wallet | 120.462,04 | ||
| 97 | 0x450F5C…7206e5 | Private Wallet | 118.504,48 | ||
| 98 | 0x143B6D…90D705 | Private Wallet | 117.367,05 | ||
| 99 | 0x5f74e9…ce1750 | Private Wallet | 116.333,86 | ||
| 100 | 0x6A1331…308340 | Private Wallet | 115.365,07 | ||
| 101 | 0x8988af…3B895E | Private Wallet | 113.549,24 | ||
| 102 | 0x382339…73EFe6 | Private Wallet | 112.714,53 | ||
| 103 | 0x9b2c03…C3F5f4 | Private Wallet | 110.339,49 | ||
| 104 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 109.680,88 | |
| 105 | 0xAf97F7…39a437 | Private Wallet | 108.535,37 | ||
| 106 | 0x381212…93645d | Private Wallet | 108.045,69 | ||
| 107 | 0x5D7737…3D206c | Private Wallet | 107.419,07 | ||
| 108 | 0xAf0F4A…32fC11 | Private Wallet | 106.860,28 | ||
| 109 | 0xEB9c11…7401fD | Private Wallet | 106.496,85 | ||
| 110 | 0x64A46D…e84f83 | Private Wallet | 106.193,8 | ||
| 111 | 0x3e13bc…27E511 | Private Wallet | 105.605,3 | ||
| 112 | 0x05862c…102033 | Contract | 105.498,63 | ||
| 113 | 0x07E1e7…1a3990 | Private Wallet | 105.223,17 | ||
| 114 | 0x018bAa…BB1537 | Private Wallet | 105.213,01 | ||
| 115 | 0x7E9fB3…1254d5 | Private Wallet | 103.314,2 | ||
| 116 | 0x98265A…2b8648 | Contract | 102.873,27 | ||
| 117 | 0x5b6C84…0cE81E | Private Wallet | 100.459,46 | ||
| 118 | 0x125f92…6804A3 | drthor.eth | Private Wallet | 100.000 | |
| 119 | 0x00A0C2…68a3f4 | Private Wallet | 94.776,01 | ||
| 120 | 0xaC5948…D48E67 | Private Wallet | 94.532,87 | ||
| 121 | 0x3a16B1…A8C035 | Contract | 93.445,58 | ||
| 122 | 0xE89545…220D1b | Private Wallet | 92.254,43 | ||
| 123 | 0x462E52…3d06AC | Private Wallet | 92.023,12 | ||
| 124 | 0x598342…5313d2 | Contract | 90.595,62 | ||
| 125 | 0xAeb2Ad…190589 | Private Wallet | 75.000,31 | ||
| 126 | 0x41C1fa…e0bC34 | Private Wallet | 72.842,72 | ||
| 127 | 0x42cA11…6108e4 | Private Wallet | 72.777,25 | ||
| 128 | 0x37ec3C…8Fa904 | Private Wallet | 71.594,56 | ||
| 129 | 0x3e8B83…763F33 | Private Wallet | 71.489,22 | ||
| 130 | 0x539b8F…600465 | Contract | 70.771,8 | ||
| 131 | 0x727D25…f7b1F3 | Private Wallet | 68.536,44 | ||
| 132 | 0xA5Ec08…0D520B | Private Wallet | 67.259,58 | ||
| 133 | 0x1B4712…2d2266 | Private Wallet | 66.957,4 | ||
| 134 | 0xF6625c…75a5cD | Private Wallet | 66.855,8 | ||
| 135 | 0xcbB065…F4C861 | Contract | 66.534,57 | ||
| 136 | 0x88DBCE…093877 | Private Wallet | 64.972,93 | ||
| 137 | 0xA3152b…B647f2 | Private Wallet | 63.828,81 | ||
| 138 | 0x7c7F4b…850F70 | Private Wallet | 63.698,83 | ||
| 139 | 0x4C9cAc…13B2ce | Private Wallet | 60.320,21 | ||
| 140 | 0xc809A8…1699eF | Private Wallet | 59.032,33 | ||
| 141 | 0x743A02…F3e4e3 | Private Wallet | 58.605,32 | ||
| 142 | 0x5b8598…Aa0a14 | Private Wallet | 55.640,44 | ||
| 143 | 0x4FDd01…14A988 | Private Wallet | 54.738,9 | ||
| 144 | 0x38B05A…D6230a | Private Wallet | 54.334,69 | ||
| 145 | 0xc68344…620281 | Private Wallet | 53.977,57 | ||
| 146 | 0x6f66Bf…23e856 | Contract | 53.630,3 | ||
| 147 | 0x02bf75…6d90a8 | Private Wallet | 53.542,6 | ||
| 148 | 0xEb0879…8Ee9eD | Contract | 53.015,89 | ||
| 149 | 0x6AF18A…25906A | Private Wallet | 51.969,36 | ||
| 150 | 0xEB3FcF…f1BF1A | Private Wallet | 51.722,96 | ||
| 151 | 0xAb8A85…8503c5 | Private Wallet | 51.024,09 | ||
| 152 | 0xBfEDdd…474A09 | Private Wallet | 49.374,49 | ||
| 153 | 0x852FD1…7bAc54 | Private Wallet | 48.451,28 | ||
| 154 | 0x1D164e…B97A8d | Private Wallet | 48.397,63 | ||
| 155 | 0x5c4356…1f2201 | Contract | 48.289,29 | ||
| 156 | 0x97fd51…6f1E66 | Private Wallet | 45.725,5 | ||
| 157 | 0x3b3DA1…247E39 | Private Wallet | 45.690,01 | ||
| 158 | 0x7E65c7…080058 | Private Wallet | 45.342,14 | ||
| 159 | 0x893479…B1224a | Private Wallet | 42.636,91 | ||
| 160 | 0x32F11A…f4Fd6A | Private Wallet | 42.564,83 | ||
| 161 | 0xB119E6…E115C3 | Private Wallet | 42.008,47 | ||
| 162 | 0x37330e…577056 | Private Wallet | 41.204,9 | ||
| 163 | 0x78d715…f755aC | Private Wallet | 40.914,8 | ||
| 164 | 0x5fe593…a36D2C | Private Wallet | 40.708,81 | ||
| 165 | 0xB2ee7D…D9BfC8 | Private Wallet | 40.342,67 | ||
| 166 | 0x34424D…b01E5f | Private Wallet | 40.017,25 | ||
| 167 | 0x9Ede93…ec2D41 | Private Wallet | 40.015 | ||
| 168 | 0x4c4180…F6CbAE | Contract | 40.000 | ||
| 169 | 0xB167eA…B42f15 | Private Wallet | 39.814,9 | ||
| 170 | 0x9f1c7A…99003B | Private Wallet | 39.563,64 | ||
| 171 | 0x27D282…765bEC | Private Wallet | 38.487,09 | ||
| 172 | 0x1BA188…E34BEc | Private Wallet | 37.232,35 | ||
| 173 | 0x5BEb28…eBF76A | Private Wallet | 37.000 | ||
| 174 | 0x91af55…bA690D | Private Wallet | 35.634,97 | ||
| 175 | 0x294797…E02f0f | Private Wallet | 35.578,19 | ||
| 176 | 0x515937…4adb28 | Private Wallet | 35.449,73 | ||
| 177 | 0x211FAb…20C64A | Private Wallet | 34.573,11 | ||
| 178 | 0x9B8a88…5424d1 | Private Wallet | 33.594,02 | ||
| 179 | 0x0A2355…12A28E | Private Wallet | 33.578,73 | ||
| 180 | 0xf46E2e…Af3450 | Private Wallet | 32.294,44 | ||
| 181 | 0xb693BA…7D9B40 | Private Wallet | 31.915,52 | ||
| 182 | 0x111f47…8Ef59A | Contract | 30.973,53 | ||
| 183 | 0xAbD04e…7917cD | Private Wallet | 30.008,02 | ||
| 184 | 0xcdD961…a1Fd95 | Private Wallet | 30.000,72 | ||
| 185 | 0x52daD9…04C7E1 | Contract | 30.000 | ||
| 186 | 0x5d79b3…20e4E2 | Private Wallet | 29.555,79 | ||
| 187 | 0x580271…87dF59 | Contract | 29.482,93 | ||
| 188 | 0x485493…ddc957 | Private Wallet | 29.362,82 | ||
| 189 | 0xB131cC…62e8d3 | Private Wallet | 29.253,21 | ||
| 190 | 0x0A4dF1…4636F4 | Private Wallet | 29.197,55 | ||
| 191 | 0xfb16Fe…6E8158 | Private Wallet | 29.185,91 | ||
| 192 | 0xAc634a…0090B3 | Private Wallet | 28.901,83 | ||
| 193 | 0x69bDB2…9343A0 | Private Wallet | 28.517,1 | ||
| 194 | 0x96d566…c76697 | Private Wallet | 28.244,59 | ||
| 195 | 0x576FAB…e9e1D0 | Private Wallet | 28.153,69 | ||
| 196 | 0x7bA7E7…369812 | Private Wallet | 27.997,53 | ||
| 197 | 0x02b458…F5A1C5 | FestakedWithReward | Contract | 27.979,93 | |
| 198 | 0x8AAE3f…Fa52D3 | Private Wallet | 27.457,14 | ||
| 199 | 0xF352C8…8e5526 | Private Wallet | 27.120,61 | ||
| 200 | 0x42aE19…92A405 | FestakedWithReward | Contract | 27.102,12 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 73%Europa / Afrika 27%
2 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: yes
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $88.101,41 |
| UniswapV4 | UniV4 | $39,72 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
