Preis$64.490-0.2% 24h · -12.2% 7d · -21.1% 30d
Marktkap.$9,35 Mio.
Volumen 24h$80.941Umschlag 0.9%
Voll verwässert$9,35 Mio.
Im Umlauf145,04
Abstand zum Allzeithoch-50.1%$129.296
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder54
Anteil Top 1094.97%
Anteil Top 50100.00%
Top 10 private Wallets36.29%
Gini (gelistete Wallets)0.90
Verteilung
Private Wallet 38.10%Contract 61.90%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token RBTC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 0 | |
| 2 | 0x1B2c2a…F58bB2 | Private Wallet | 0 | ||
| 3 | 0x1De75E…16F9CC | gian77.eth | Contract | 0 | |
| 4 | 0x6dCB5E…32be33 | Symbiosis SyBTC: Deployer | Contract | 0 | |
| 5 | 0x2D88d7…A8239F | Private Wallet | 0 | ||
| 6 | 0x74deF4…6441D5 | Private Wallet | 0 | ||
| 7 | 0x6D4884…26d136 | forefall.eth | Contract | 0 | |
| 8 | 0x8d5E07…C6Dd32 | Private Wallet | 0 | ||
| 9 | 0x2c6C4A…b995A8 | Private Wallet | 0 | ||
| 10 | 0x2b6eA1…C1fd67 | Private Wallet | 0 | ||
| 11 | 0x0B2B34…3a20DC | Private Wallet | 0 | ||
| 12 | 0x78022e…D40619 | Private Wallet | 0 | ||
| 13 | 0x8633e0…6a051e | Private Wallet | 0 | ||
| 14 | 0x832cE5…9d21e5 | Contract | 0 | ||
| 15 | 0xf4030c…b83d36 | Private Wallet | 0 | ||
| 16 | 0xae1fDC…266030 | Private Wallet | 0 | ||
| 17 | 0x7E30EF…F85881 | Private Wallet | 0 | ||
| 18 | 0xe73257…D54127 | Private Wallet | 0 | ||
| 19 | 0x70319a…863799 | Contract | 0 | ||
| 20 | 0x859e61…37BF8e | Private Wallet | 0 | ||
| 21 | 0xEE04aB…05BF22 | Private Wallet | 0 | ||
| 22 | 0x8fb1D9…3b3867 | Private Wallet | 0 | ||
| 23 | 0x70d6A8…51C8bE | Private Wallet | 0 | ||
| 24 | 0x2d1d21…ec1224 | Private Wallet | 0 | ||
| 25 | 0xd9B06A…DA236F | Private Wallet | 0 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (54)
| # | Adresse | Label | Typ | Token RBTC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xbaF000…14FDdC | Private Wallet | 0 | ||
| 27 | 0x1C91ff…B91189 | Private Wallet | 0 | ||
| 28 | 0xB23160…6F33b8 | Private Wallet | 0 | ||
| 29 | 0x803287…3f0d28 | Private Wallet | 0 | ||
| 30 | 0x4Ee5DC…61DD0D | Contract | 0 | ||
| 31 | 0xB324De…864827 | Private Wallet | 0 | ||
| 32 | 0x9899F6…48C218 | Private Wallet | 0 | ||
| 33 | 0x528dD3…6375b2 | Private Wallet | 0 | ||
| 34 | 0xA5acD1…600fdB | GnosisSafeProxy | Contract | 0 | |
| 35 | 0xEf1F5E…3112f7 | Private Wallet | 0 | ||
| 36 | 0xA78C93…7344F6 | Private Wallet | 0 | ||
| 37 | 0x32411e…e8757A | Private Wallet | 0 | ||
| 38 | 0x5B7BC3…036C58 | Private Wallet | 0 | ||
| 39 | 0x60C6c2…ae6f3C | Private Wallet | 0 | ||
| 40 | 0x3F803C…E4880f | Private Wallet | 0 | ||
| 41 | 0x2CF8e5…acCE43 | Contract | 0 | ||
| 42 | 0x3C4ab4…95AaF5 | Private Wallet | 0 | ||
| 43 | 0x75Dd8F…e7645D | Private Wallet | 0 | ||
| 44 | 0xeDFE41…b159F6 | Contract | 0 | ||
| 45 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 0 | ||
| 46 | 0xfD5f2E…82b220 | Private Wallet | 0 | ||
| 47 | 0xbA1193…561680 | Contract | 0 | ||
| 48 | 0xb837c8…906109 | Contract | 0 | ||
| 49 | 0xeb373e…9aA694 | Contract | 0 | ||
| 50 | 0x2Bfd1f…A0dd9E | Contract | 0 | ||
| 51 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 52 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contract | 0 | |
| 53 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Contract | 0 | |
| 54 | 0x08BaF3…6bEB9D | AggregatorExecutor | Contract | 0 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
