Preis$0,003704-2.1% 24h · -20.2% 7d · -32.1% 30d
Marktkap.$1,38 Mio.Marktkap.-Rang #2575
Volumen 24h$2767,07Umschlag 0.2%
Voll verwässert$37,01 Mio.
Im Umlauf372,78 Mio.4% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$13,78
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder19.271
Anteil Top 1072.55%
Anteil Top 5085.02%
Anteil Top 10087.92%
Top 10 private Wallets29.94%
Gini (gelistete Wallets)0.88
Verteilung
Private Wallet 38.28%Börse 23.59%Contract 28.94%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token SRM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x97f991…A71E5c | FTX Cold 1 | Contract | 52,93 Mio. | |
| 2 | 0xA98F8f…6a7ef3 | FTX: Whitehat | Börse | 34,96 Mio. | |
| 3 | 0x85E6fB…39c942 | Private Wallet | 30,31 Mio. | ||
| 4 | 0x342bd0…27f2C4 | Private Wallet | 16,91 Mio. | ||
| 5 | 0xcB69c9…8c0B12 | Private Wallet | 15,58 Mio. | ||
| 6 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Contract | 12,73 Mio. | |
| 7 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 9,19 Mio. | |
| 8 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 8,35 Mio. | |
| 9 | 0x85518F…9FB0Ee | Fee Recipient: 0x8551...0ee | Private Wallet | 4,93 Mio. | |
| 10 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Contract | 3,48 Mio. | |
| 11 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 2,87 Mio. | |
| 12 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 2,34 Mio. | |
| 13 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 2,23 Mio. | ||
| 14 | 0xf0B5c3…1Cf25F | Private Wallet | 2,12 Mio. | ||
| 15 | 0xCc3d1E…db3c54 | Uniswap V2: SRM 21 | Contract | 2,01 Mio. | |
| 16 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 1,89 Mio. | ||
| 17 | 0xf6783C…a9dBdc | Private Wallet | 1,68 Mio. | ||
| 18 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 1,6 Mio. | |
| 19 | 0x5C4EA5…B06B5b | Private Wallet | 1,28 Mio. | ||
| 20 | 0xf6Ee4a…0f2331 | Private Wallet | 1,22 Mio. | ||
| 21 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 939.212,4 | |
| 22 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 850.000,08 | |
| 23 | 0x1B2688…70F4E3 | Private Wallet | 838.449,28 | ||
| 24 | 0x476c5E…5be0fF | Serum: SRM Token | Contract | 751.692,44 | |
| 25 | 0xe41330…aE63ff | Private Wallet | 730.463,62 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token SRM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x70721A…b0Fd17 | Private Wallet | 671.839,26 | ||
| 27 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 618.683,72 | |
| 28 | 0x000000…000093 | Private Wallet | 580.457,81 | ||
| 29 | 0xbeD2d9…5cdA2C | Contract | 568.847,24 | ||
| 30 | 0x0595DB…1672F9 | Private Wallet | 540.546,22 | ||
| 31 | 0xdAf099…e21673 | Private Wallet | 537.736,39 | ||
| 32 | 0x117d42…17fEf2 | UniswapV2Pair | Contract | 455.941,01 | |
| 33 | 0x6Abd8e…391f14 | Private Wallet | 431.478,42 | ||
| 34 | 0x853E4D…E03D14 | Private Wallet | 375.000,29 | ||
| 35 | 0x1f2628…18B7d2 | Private Wallet | 337.083,83 | ||
| 36 | 0x33440A…041d26 | Mooniswap V1 (ETH-SRM) (MOON-V1-E...) | Contract | 336.882,08 | |
| 37 | 0x89E94A…E2aC8B | Private Wallet | 329.732,61 | ||
| 38 | 0xA4A179…F3949E | Private Wallet | 324.901,78 | ||
| 39 | 0xa7608d…29a733 | Private Wallet | 287.507,62 | ||
| 40 | 0xA69bab…56e78C | MEV Bot: 0xA69...78C | Contract | 278.964,31 | |
| 41 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 273.169,82 | ||
| 42 | 0xF13026…37544B | Private Wallet | 259.236,39 | ||
| 43 | 0x123C30…A68146 | Private Wallet | 258.603,21 | ||
| 44 | 0x52C717…79B43F | Contract | 251.149,66 | ||
| 45 | 0xB9135D…e07D02 | Contract | 250.058,06 | ||
| 46 | 0xe5982e…19b6A0 | Contract | 250.000 | ||
| 47 | 0xf92cD5…d7e678 | Wormhole: Solana Bridge | Contract | 249.947,29 | |
| 48 | 0x22bB2a…c36530 | Private Wallet | 240.888,43 | ||
| 49 | 0x43Ae17…1afeE4 | Private Wallet | 235.775,27 | ||
| 50 | 0x369Fcf…803485 | Private Wallet | 235.443,86 | ||
| 51 | 0xA96beD…1cFDAA | Private Wallet | 232.355,18 | ||
| 52 | 0x6f2024…E2fDae | Private Wallet | 223.440,43 | ||
| 53 | 0x628Aca…07BdA6 | Private Wallet | 222.280,9 | ||
| 54 | 0x56cCfA…d1c4B2 | Private Wallet | 211.882,1 | ||
| 55 | 0x1179b9…CD8C47 | Private Wallet | 209.964,25 | ||
| 56 | 0xdc3788…9D7Abe | Private Wallet | 205.343,01 | ||
| 57 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 202.305,93 | |
| 58 | 0x2f3dD6…F637e0 | Private Wallet | 192.519,34 | ||
| 59 | 0x36dDc7…47938C | Private Wallet | 189.227,32 | ||
| 60 | 0xB67eDF…B50534 | Private Wallet | 188.800 | ||
| 61 | 0x0a1401…36c59E | Private Wallet | 180.385,06 | ||
| 62 | 0x9a6886…EEa364 | Private Wallet | 180.259,25 | ||
| 63 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 179.185,56 | ||
| 64 | 0xA8155F…fCCB01 | Private Wallet | 175.917,25 | ||
| 65 | 0xA77026…881Bb1 | Private Wallet | 175.188,36 | ||
| 66 | 0x8ca155…CA36Ec | Private Wallet | 171.376,36 | ||
| 67 | 0xF87e16…743487 | Private Wallet | 168.712,01 | ||
| 68 | 0x005FfA…507Abc | Alameda Research:7abc(related_level_1) | Private Wallet | 158.742,22 | |
| 69 | 0xdf50F4…aFD988 | Private Wallet | 155.466 | ||
| 70 | 0x4C6565…c702e9 | Private Wallet | 153.037 | ||
| 71 | 0xd16224…B50D97 | Private Wallet | 153.030,55 | ||
| 72 | 0xC6ED6b…53D776 | Contract | 152.822,42 | ||
| 73 | 0x4E4aF0…5f50dD | Private Wallet | 152.564,24 | ||
| 74 | 0x6e5A29…33e227 | Private Wallet | 149.883,73 | ||
| 75 | 0xED9e2b…3AfA67 | Private Wallet | 140.603,16 | ||
| 76 | 0x497f78…7f4f63 | Private Wallet | 138.853,53 | ||
| 77 | 0x520Efc…FE39d2 | Private Wallet | 138.244,16 | ||
| 78 | 0x38B807…4Bb2A7 | Contract | 138.083,09 | ||
| 79 | 0x1e8B8B…D686EC | Private Wallet | 135.719 | ||
| 80 | 0x213433…7ab185 | Private Wallet | 132.838,6 | ||
| 81 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Börse | 131.500,95 | |
| 82 | 0xF6Fc53…831A9C | Private Wallet | 129.953,87 | ||
| 83 | 0xa45a61…Bf8C3D | Private Wallet | 129.897,75 | ||
| 84 | 0x7F280a…AB2fCe | Contract | 127.670,06 | ||
| 85 | 0x1a2146…70339E | Private Wallet | 126.611,8 | ||
| 86 | 0xF19C27…148Dca | Contract | 125.103,8 | ||
| 87 | 0x3a29cf…CB7d1e | Private Wallet | 124.790,57 | ||
| 88 | 0xdEC723…b91c2c | Private Wallet | 120.672,81 | ||
| 89 | 0x77Ca95…87cEFF | Private Wallet | 119.493,28 | ||
| 90 | 0xb70cBE…A43688 | Private Wallet | 118.005,24 | ||
| 91 | 0xeD83F0…1dC0ca | Private Wallet | 116.431,09 | ||
| 92 | 0x3Ba6D9…8D9374 | Private Wallet | 115.828,5 | ||
| 93 | 0xe74b28…B84705 | Wintermute Exploiter | Private Wallet | 115.749,74 | |
| 94 | 0x68CC7E…56e4Da | Private Wallet | 113.708,73 | ||
| 95 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Börse | 113.395,41 | |
| 96 | 0x7251FE…5EB283 | Private Wallet | 111.887,32 | ||
| 97 | 0x2A718B…322354 | Private Wallet | 110.585,09 | ||
| 98 | 0xA63F09…ad5108 | Contract | 109.253,38 | ||
| 99 | 0x0De845…11B372 | BDPMaster | Contract | 108.800,92 | |
| 100 | 0xdf2D4A…026f74 | Private Wallet | 107.862,97 | ||
| 101 | 0xF0494B…38a285 | Private Wallet | 105.315,84 | ||
| 102 | 0xf03f6f…3e5f25 | Private Wallet | 104.871,24 | ||
| 103 | 0xF5C8b5…544e30 | Private Wallet | 103.826,76 | ||
| 104 | 0xA1C22e…90d72f | Private Wallet | 103.365,12 | ||
| 105 | 0xDEee7a…04fd10 | Private Wallet | 103.196,01 | ||
| 106 | 0x6e9452…597204 | Private Wallet | 103.043,8 | ||
| 107 | 0x92f979…8e41C5 | Private Wallet | 102.804,1 | ||
| 108 | 0x53c274…297096 | Private Wallet | 102.771,49 | ||
| 109 | 0x720DeA…E8DbDF | Private Wallet | 102.354,62 | ||
| 110 | 0xb06EEe…1a5560 | Private Wallet | 101.897,55 | ||
| 111 | 0xCa3b47…B029E4 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 112 | 0x359EEE…D54202 | Private Wallet | 99.841,76 | ||
| 113 | 0x3A0362…430688 | Private Wallet | 99.259,12 | ||
| 114 | 0x25EaF8…f4c46B | Private Wallet | 98.862,19 | ||
| 115 | 0x6367aA…597552 | Binance: Deposit Address | Börse | 97.792,13 | |
| 116 | 0xC70B69…9D6475 | Private Wallet | 97.732,14 | ||
| 117 | 0xe3D395…9B161a | Private Wallet | 96.291,51 | ||
| 118 | 0x1513EA…11513a | Private Wallet | 96.234,57 | ||
| 119 | 0xf789cE…675681 | Private Wallet | 93.883,57 | ||
| 120 | 0x897374…656E97 | Private Wallet | 92.110,03 | ||
| 121 | 0x08d680…2645D4 | Private Wallet | 90.809,87 | ||
| 122 | 0x1c17cD…12f268 | Private Wallet | 90.129,55 | ||
| 123 | 0x9E396b…984E79 | Private Wallet | 89.999 | ||
| 124 | 0xaD285f…c7eC68 | ProBit 3 | Börse | 89.829,01 | |
| 125 | 0x61469F…C1e41E | Private Wallet | 88.014,67 | ||
| 126 | 0x5F9836…53899b | Private Wallet | 86.979,97 | ||
| 127 | 0x70E789…549a84 | Private Wallet | 86.892,82 | ||
| 128 | 0x61ed4B…15cFeD | Private Wallet | 86.340,66 | ||
| 129 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 84.940 | |
| 130 | 0x4160FE…53b47d | Private Wallet | 83.576,25 | ||
| 131 | 0xc51029…500131 | Private Wallet | 83.283,74 | ||
| 132 | 0xFFf14B…37065a | Private Wallet | 81.741,31 | ||
| 133 | 0x10A87e…B6e7C2 | Private Wallet | 81.269,4 | ||
| 134 | 0x7a24ac…E8Ce97 | Private Wallet | 80.974,56 | ||
| 135 | 0x275C80…4F48b6 | Private Wallet | 80.559,9 | ||
| 136 | 0x48b887…d0bA89 | Private Wallet | 80.523,27 | ||
| 137 | 0x0dC23B…64823e | Private Wallet | 80.367,63 | ||
| 138 | 0xa24A38…E458B7 | Private Wallet | 80.222,18 | ||
| 139 | 0x3B4d6c…185787 | Private Wallet | 80.071,2 | ||
| 140 | 0x34c3c7…89F962 | Private Wallet | 79.390,24 | ||
| 141 | 0x83bFCe…B4163D | Private Wallet | 78.675,01 | ||
| 142 | 0x3Fbb2A…9687e8 | Private Wallet | 77.765,41 | ||
| 143 | 0x911a29…1b7956 | Private Wallet | 77.518,32 | ||
| 144 | 0x55166B…76ADB8 | Private Wallet | 76.136,2 | ||
| 145 | 0x590E39…055F72 | Private Wallet | 75.159,87 | ||
| 146 | 0x7491c4…cbf75f | Private Wallet | 75.005,14 | ||
| 147 | 0xE1467C…17490d | Private Wallet | 73.946,64 | ||
| 148 | 0xfc477C…d1e835 | Private Wallet | 73.510,68 | ||
| 149 | 0x38aA35…4D133e | Private Wallet | 72.398,3 | ||
| 150 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 72.347,9 | |
| 151 | 0xC2a721…0a39a4 | Private Wallet | 72.262 | ||
| 152 | 0xAB759A…FbDCB4 | Private Wallet | 72.164,75 | ||
| 153 | 0x48Dc14…99cad9 | Private Wallet | 71.867,2 | ||
| 154 | 0xe31a86…780e4a | Private Wallet | 71.438,08 | ||
| 155 | 0x271396…A873A9 | Private Wallet | 70.828,24 | ||
| 156 | 0xeb468c…C5A4A2 | Private Wallet | 70.783,33 | ||
| 157 | 0x2058Ab…acE756 | Private Wallet | 70.437,07 | ||
| 158 | 0x0678D6…c4b848 | Private Wallet | 69.278,83 | ||
| 159 | 0x42C7BD…7B111d | Private Wallet | 68.970,56 | ||
| 160 | 0xF50a3b…deECcB | Private Wallet | 68.609,4 | ||
| 161 | 0xdec12E…7236f1 | Private Wallet | 68.552,44 | ||
| 162 | 0x043C60…dC5f37 | Private Wallet | 67.971,84 | ||
| 163 | 0x6A65e3…680b5d | Private Wallet | 66.213,64 | ||
| 164 | 0x7B59B9…BCc6af | Private Wallet | 66.208,08 | ||
| 165 | 0x82A365…48617F | Private Wallet | 66.059,09 | ||
| 166 | 0xA9c64A…f7Cf51 | Private Wallet | 65.732,44 | ||
| 167 | 0x5a6A4C…a3f91b | Private Wallet | 65.731,5 | ||
| 168 | 0x7E5B3B…86a742 | Private Wallet | 65.108,03 | ||
| 169 | 0x54E67C…209Fad | Private Wallet | 64.775,37 | ||
| 170 | 0xcFB64c…78cBB8 | Private Wallet | 64.331,15 | ||
| 171 | 0xfb13C5…a06284 | Private Wallet | 63.848,87 | ||
| 172 | 0xBD6Ba3…A581E1 | Private Wallet | 63.321 | ||
| 173 | 0xe18de6…b0a7AE | Private Wallet | 62.907 | ||
| 174 | 0x16Ef1F…1a32a7 | Private Wallet | 62.279,68 | ||
| 175 | 0xE461A6…081201 | Contract | 62.145,52 | ||
| 176 | 0x241403…864a3A | Private Wallet | 61.829,52 | ||
| 177 | 0x8940db…D60323 | Private Wallet | 61.143,87 | ||
| 178 | 0x9E3E8D…098E91 | Private Wallet | 61.133,63 | ||
| 179 | 0xbfb01a…4Fda95 | Private Wallet | 61.037,71 | ||
| 180 | 0x110D50…3c3E3c | Contract | 60.446,84 | ||
| 181 | 0xD52c73…4FB24F | Private Wallet | 59.608,42 | ||
| 182 | 0x5b7FaB…9D8A73 | Private Wallet | 59.600,49 | ||
| 183 | 0x1a59b2…5c69C6 | Private Wallet | 58.918,32 | ||
| 184 | 0x1616b0…0e44A1 | Contract | 58.453,13 | ||
| 185 | 0x05e32B…44D0bF | Contract | 58.091,54 | ||
| 186 | 0x8c11C0…eD71c4 | Private Wallet | 56.487,06 | ||
| 187 | 0x368a0A…496b37 | Private Wallet | 56.378,7 | ||
| 188 | 0xB6D1ae…B40896 | Private Wallet | 56.325,52 | ||
| 189 | 0x10057d…969754 | Private Wallet | 56.200,67 | ||
| 190 | 0x7DB97A…78ac64 | Private Wallet | 55.665,38 | ||
| 191 | 0x773Ca4…241275 | Private Wallet | 55.335 | ||
| 192 | 0x6bfA67…35cE8B | Private Wallet | 54.914,52 | ||
| 193 | 0x7E534D…F4B2aF | Private Wallet | 54.336,78 | ||
| 194 | 0x03EE15…298dc4 | Private Wallet | 54.300,17 | ||
| 195 | 0xd50461…e8AED8 | Private Wallet | 54.036,37 | ||
| 196 | 0xA85194…2772f9 | Private Wallet | 54.030,64 | ||
| 197 | 0x312C3F…812C4A | Private Wallet | 53.997,83 | ||
| 198 | 0x75A792…F81c91 | Private Wallet | 53.839,33 | ||
| 199 | 0x537e98…10A087 | Private Wallet | 53.510,18 | ||
| 200 | 0xb10D6B…D38506 | Private Wallet | 53.443,12 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 47%Asien / Pazifik 53%
6 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $390,59 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $85,6 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6,13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,67 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0,05 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0,01 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
