Preis$0,001563– 24h · -17.0% 7d · -53.5% 30d
Marktkap.$639.430Marktkap.-Rang #3323
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$641.355
Im Umlauf409,18 Mio.41% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.9%$1,45
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder7.649
Anteil Top 1070.49%
Anteil Top 5092.46%
Anteil Top 10096.01%
Top 10 private Wallets19.57%
Gini (gelistete Wallets)0.88
Verteilung
Private Wallet 32.56%Contract 65.44%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token SIPHER | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf86dcF…536749 | SafeProxy | Contract | 80 Mio. | |
| 2 | 0x37E72d…0C6Ddd | GnosisSafeProxy | Contract | 43,92 Mio. | |
| 3 | 0xb1183C…e79654 | SafeProxy | Contract | 40,58 Mio. | |
| 4 | 0x61CF8C…AAC9B6 | UniswapV3Pool | Contract | 39,01 Mio. | |
| 5 | 0x1Db120…426cfa | SafeProxy | Contract | 23,33 Mio. | |
| 6 | 0xC243e7…541f7E | Private Wallet | 20 Mio. | ||
| 7 | 0xA2C1C1…0Ad3aC | L1ChugSplashProxy | Contract | 13,11 Mio. | |
| 8 | 0x199398…7239Ae | Private Wallet | 11,16 Mio. | ||
| 9 | 0xadeDf8…758D05 | Private Wallet | 9,85 Mio. | ||
| 10 | 0x39c696…f09AAa | Private Wallet | 8,33 Mio. | ||
| 11 | 0x3BC15f…2Bc002 | Private Wallet | 7,6 Mio. | ||
| 12 | 0x5607cb…4746d8 | SafeProxy | Contract | 7,39 Mio. | |
| 13 | 0x8843ca…739af1 | Private Wallet | 6,17 Mio. | ||
| 14 | 0xc29681…2e2120 | Private Wallet | 6,17 Mio. | ||
| 15 | 0xdA73D8…3bd4F9 | Private Wallet | 4,13 Mio. | ||
| 16 | 0xF3fDcf…b3aDE4 | UniswapV2Pair | Contract | 3,77 Mio. | |
| 17 | 0x3FF712…CABa39 | Private Wallet | 3,57 Mio. | ||
| 18 | 0x7EE4b5…5960dB | TimeLockNonTransferablePool | Contract | 3,44 Mio. | |
| 19 | 0xf320Bb…08D187 | Private Wallet | 3,33 Mio. | ||
| 20 | 0x23655e…5e3FE6 | Private Wallet | 3,33 Mio. | ||
| 21 | 0x86D55B…d3a70f | Private Wallet | 3,15 Mio. | ||
| 22 | 0xB2d146…326ed9 | TimeLockNonTransferablePool | Contract | 2,97 Mio. | |
| 23 | 0x0b7614…Dc4926 | SipherAirdrops | Contract | 2,88 Mio. | |
| 24 | 0xfe4E68…78e7BA | Private Wallet | 2,62 Mio. | ||
| 25 | 0x79B9d3…4d7AF3 | Private Wallet | 2,53 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token SIPHER | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xfAF82A…f68E04 | Private Wallet | 2,33 Mio. | ||
| 27 | 0xA6b860…5F2711 | Private Wallet | 2,13 Mio. | ||
| 28 | 0xf02D1F…4b1E11 | Private Wallet | 2,1 Mio. | ||
| 29 | 0x0d3283…465fa2 | DeFiance Capital 2 | Private Wallet | 1,97 Mio. | |
| 30 | 0x9A56f3…2f5E77 | Kyber: SIPHER-WETH | Contract | 1,75 Mio. | |
| 31 | 0xd018e3…222793 | Private Wallet | 1,67 Mio. | ||
| 32 | 0xe74fF2…936652 | Private Wallet | 1,5 Mio. | ||
| 33 | 0x55fe6B…9b8074 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 34 | 0x4a7C68…A4C7cE | Alex Svanevik | Contract | 1,16 Mio. | |
| 35 | 0x279732…6Fb6Fd | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 36 | 0xBc9344…D35a75 | Private Wallet | 989.840,86 | ||
| 37 | 0x11986f…C11295 | SafeProxy | Contract | 899.660,5 | |
| 38 | 0xb28043…10F850 | Private Wallet | 833.332 | ||
| 39 | 0x28BCb3…39398D | Private Wallet | 828.630,39 | ||
| 40 | 0x530C63…4fE415 | Private Wallet | 755.183,91 | ||
| 41 | 0x81f014…36Dc5F | Private Wallet | 700.000 | ||
| 42 | 0xAdE5f7…85B81c | Private Wallet | 682.283,32 | ||
| 43 | 0x9d75eD…5449c2 | Private Wallet | 647.874,2 | ||
| 44 | 0xB403F7…1182cd | Contract | 612.496,3 | ||
| 45 | 0xA0Ed44…1d4E5C | Private Wallet | 604.498,58 | ||
| 46 | 0xDDA904…A5c4E5 | Contract | 572.235,78 | ||
| 47 | 0x3a7992…c0F02b | Private Wallet | 505.181,96 | ||
| 48 | 0x4d61EE…94239f | Private Wallet | 502.241,88 | ||
| 49 | 0xcA1794…3f2Fc4 | Private Wallet | 497.162,47 | ||
| 50 | 0xa6c883…4f5E6E | tranvictor.eth | Private Wallet | 486.816,64 | |
| 51 | 0x55aa77…488318 | Private Wallet | 466.104 | ||
| 52 | 0x69B068…18A321 | Private Wallet | 450.000 | ||
| 53 | 0x6971E7…C684E2 | Private Wallet | 434.897,51 | ||
| 54 | 0x3aBcB5…024AA1 | Beacon Depositor | Private Wallet | 423.019,48 | |
| 55 | 0xfe1F9F…86dE9e | Private Wallet | 417.828,89 | ||
| 56 | 0xdB2Bf7…8820B8 | Private Wallet | 416.664 | ||
| 57 | 0x918A40…D6BEB1 | Private Wallet | 416.664 | ||
| 58 | 0xCCc5FD…7a388E | Private Wallet | 409.491,99 | ||
| 59 | 0x3ED3BB…d0719E | Private Wallet | 389.307,32 | ||
| 60 | 0x65688b…a90EA7 | Private Wallet | 380.817,72 | ||
| 61 | 0x63Fb3a…8cBB6c | Private Wallet | 351.953,47 | ||
| 62 | 0xEB3Cad…08B19F | Staked Kyber SLP SIPHER-ETH | Contract | 349.022 | |
| 63 | 0x2feCFb…8cE176 | Private Wallet | 348.973,59 | ||
| 64 | 0x0e7a2a…651D6C | Private Wallet | 341.076,83 | ||
| 65 | 0x384911…aDAa82 | Private Wallet | 340.797,72 | ||
| 66 | 0x61Af5b…A9aD7E | Private Wallet | 333.333 | ||
| 67 | 0xF05e0a…2369C0 | SipherIBCO | Contract | 331.898,62 | |
| 68 | 0x3ef7F3…4823cC | Private Wallet | 317.992,78 | ||
| 69 | 0xdD3fBd…7978e0 | Private Wallet | 310.197,16 | ||
| 70 | 0xdD1dB1…31C701 | Private Wallet | 304.288,5 | ||
| 71 | 0x5b2D34…7616f9 | TimeLockNonTransferablePool | Contract | 300.889,65 | |
| 72 | 0x3F9312…55209F | UniswapV3Pool | Contract | 295.411,22 | |
| 73 | 0x078E88…E97668 | Private Wallet | 295.112,68 | ||
| 74 | 0x72a845…2Fbd8c | GnosisSafeProxy | Contract | 293.584,74 | |
| 75 | 0x4DEC5A…93cC2E | Private Wallet | 291.675,17 | ||
| 76 | 0xF2Cae8…5761E7 | GnosisSafeProxy | Contract | 289.400,77 | |
| 77 | 0x6A31ae…B55Cb1 | Private Wallet | 289.021,77 | ||
| 78 | 0xAbf91d…820779 | Private Wallet | 280.009 | ||
| 79 | 0xF3Fd65…e13741 | Private Wallet | 278.895,15 | ||
| 80 | 0x858238…C60912 | Private Wallet | 265.759,23 | ||
| 81 | 0xD6E5aA…02b732 | Private Wallet | 258.058,85 | ||
| 82 | 0x803674…f93766 | Private Wallet | 240.500,24 | ||
| 83 | 0xB08349…0F86d9 | Private Wallet | 237.618,51 | ||
| 84 | 0x57C8FC…78e306 | Private Wallet | 236.502,61 | ||
| 85 | 0x26e3B8…F4916b | Private Wallet | 236.134,13 | ||
| 86 | 0x211Cf5…2e13B1 | Private Wallet | 235.758,22 | ||
| 87 | 0x56B1A2…089ff5 | SipherAirdrops | Contract | 208.335,11 | |
| 88 | 0xa7aD47…e5a7D3 | Private Wallet | 208.319,25 | ||
| 89 | 0xA57AA1…6176DE | Private Wallet | 207.487,5 | ||
| 90 | 0x297A35…ee2594 | smolcap.eth | Private Wallet | 205.503,47 | |
| 91 | 0xe1A1DE…565BB9 | @KAS_nft (0xe1a1) | Private Wallet | 205.200,21 | |
| 92 | 0xA073BB…A7338e | bigclapper.eth | Private Wallet | 204.395,33 | |
| 93 | 0x9C9b41…9Ca9Fd | Private Wallet | 203.687,35 | ||
| 94 | 0xC5a93f…2666E7 | Private Wallet | 202.439,51 | ||
| 95 | 0x832668…35cA9D | Private Wallet | 194.447 | ||
| 96 | 0xdBcC2B…521960 | Private Wallet | 184.675,39 | ||
| 97 | 0xba8fF9…cE38cd | Contract | 180.000 | ||
| 98 | 0x9ACCf5…4168b5 | Private Wallet | 172.259,03 | ||
| 99 | 0x509a00…348892 | Private Wallet | 170.158,39 | ||
| 100 | 0xddc810…108B5e | Private Wallet | 166.984,67 | ||
| 101 | 0x5702E6…83E7EB | Private Wallet | 159.694,38 | ||
| 102 | 0xF1a49d…E5DF88 | Private Wallet | 152.735,49 | ||
| 103 | 0x526016…07d7Cd | Private Wallet | 148.741,75 | ||
| 104 | 0xfBa16F…6b35c8 | Private Wallet | 144.400 | ||
| 105 | 0x0c1bdf…273D21 | Private Wallet | 144.351,23 | ||
| 106 | 0xef52D3…E7aEE4 | Private Wallet | 144.009,54 | ||
| 107 | 0xE4977e…8DeEB5 | Private Wallet | 143.227,01 | ||
| 108 | 0xe7158C…2b9d54 | viki.eth | Private Wallet | 140.724,69 | |
| 109 | 0x6eD4c6…ce3796 | Contract | 140.000,81 | ||
| 110 | 0x4cD00E…38BC31 | RelayDepository | Contract | 139.554,87 | |
| 111 | 0x4a1D65…dE632A | Private Wallet | 135.581,95 | ||
| 112 | 0x5565d6…B3e139 | Private Wallet | 130.079,33 | ||
| 113 | 0x246Aa3…40AB1f | SipherAirdrops | Contract | 125.006,01 | |
| 114 | 0x497899…15DC8b | SafeProxy | Contract | 123.291,59 | |
| 115 | 0x31073A…2C4b0f | mook.eth | Private Wallet | 122.484,17 | |
| 116 | 0xb9804e…C5508F | Private Wallet | 118.221,15 | ||
| 117 | 0x4c3f32…293681 | Private Wallet | 114.758,89 | ||
| 118 | 0x4b88AE…809592 | Private Wallet | 114.678,29 | ||
| 119 | 0xE3c114…fCb32E | Private Wallet | 114.216,51 | ||
| 120 | 0xaDeea9…fba9ad | Private Wallet | 114.147,56 | ||
| 121 | 0x19b61e…2649B5 | Private Wallet | 112.561,33 | ||
| 122 | 0xb69641…Ca271A | christophkim.eth | Private Wallet | 112.500,7 | |
| 123 | 0xBb8616…56BA79 | Private Wallet | 112.327,73 | ||
| 124 | 0xFEEF9D…D47276 | Private Wallet | 110.715,79 | ||
| 125 | 0xc085B8…C57FDf | Private Wallet | 108.912,78 | ||
| 126 | 0xA80b1A…65e50d | Private Wallet | 104.947,86 | ||
| 127 | 0x1a89E3…5bB61f | Private Wallet | 102.659,37 | ||
| 128 | 0x2D714e…6a5D02 | Private Wallet | 102.425,53 | ||
| 129 | 0x539fC3…4B68F2 | antimon.eth | Private Wallet | 102.000 | |
| 130 | 0x20dfD8…B9Bb6F | SafeProxy | Contract | 100.000 | |
| 131 | 0x33F34F…e96Fb3 | Private Wallet | 99.898,18 | ||
| 132 | 0x44F1A3…D40D40 | Private Wallet | 99.390,15 | ||
| 133 | 0x1D4fba…A7fbd4 | Private Wallet | 96.072,79 | ||
| 134 | 0x6b7A1E…1F7765 | Private Wallet | 89.997,64 | ||
| 135 | 0xe9c92B…C41070 | Private Wallet | 89.965,5 | ||
| 136 | 0xB1e0d2…B06d77 | Contract | 89.288,19 | ||
| 137 | 0x43313C…4F330A | Private Wallet | 86.953,27 | ||
| 138 | 0xe8ecB5…3705d7 | Private Wallet | 85.612,41 | ||
| 139 | 0x6c1D01…46ECe0 | superhiden.eth | Private Wallet | 84.720,32 | |
| 140 | 0x7D81eb…a26887 | Private Wallet | 83.553,09 | ||
| 141 | 0x33a2Fa…7E565f | Private Wallet | 82.460,66 | ||
| 142 | 0x29934A…321910 | cryptosogeking.eth | Private Wallet | 81.916,13 | |
| 143 | 0x4d7d4b…9f1A56 | Private Wallet | 80.400,92 | ||
| 144 | 0x3fD5A4…4d0d94 | Beacon Depositor | Private Wallet | 78.807,76 | |
| 145 | 0xB16B6b…9fA0dc | Private Wallet | 75.769,44 | ||
| 146 | 0x490332…317Ccc | Private Wallet | 75.086,22 | ||
| 147 | 0x96f110…561bF7 | Private Wallet | 75.000 | ||
| 148 | 0x6384f5…bf90dF | Private Wallet | 72.900 | ||
| 149 | 0xF7dC02…e0C660 | Private Wallet | 72.692,92 | ||
| 150 | 0x90B7aa…feC194 | Private Wallet | 72.521,87 | ||
| 151 | 0x0DBD22…496548 | Private Wallet | 70.367,92 | ||
| 152 | 0x40510A…E4725a | lluu.eth | Private Wallet | 70.049,82 | |
| 153 | 0xcc6B5C…026620 | Private Wallet | 70.000,29 | ||
| 154 | 0x466655…EA6777 | Private Wallet | 69.298,38 | ||
| 155 | 0x16AC41…C1AcC5 | Contract | 68.398,07 | ||
| 156 | 0x686b66…41BF60 | Private Wallet | 67.750,64 | ||
| 157 | 0xAfCA19…Ba8494 | Private Wallet | 66.542,65 | ||
| 158 | 0x913e8E…148425 | Private Wallet | 66.488,7 | ||
| 159 | 0x8345D7…Ac6A2d | Private Wallet | 65.754,31 | ||
| 160 | 0xe9268e…96E222 | Private Wallet | 65.260,03 | ||
| 161 | 0xCf5806…3b6FC1 | Private Wallet | 63.878,74 | ||
| 162 | 0x30Ec40…02D306 | Private Wallet | 61.953,51 | ||
| 163 | 0x46f393…0f58b3 | Private Wallet | 61.603,84 | ||
| 164 | 0x61b32C…c58A81 | Private Wallet | 59.157,42 | ||
| 165 | 0x752E17…036e15 | Private Wallet | 58.343,73 | ||
| 166 | 0xB4BF59…079045 | Private Wallet | 57.266,52 | ||
| 167 | 0x8afa56…42F68b | Private Wallet | 56.770,11 | ||
| 168 | 0xfB0B4F…24AA29 | Private Wallet | 56.200 | ||
| 169 | 0x0826fc…890404 | Private Wallet | 56.001,11 | ||
| 170 | 0x424e32…59CfCD | Private Wallet | 55.555,56 | ||
| 171 | 0xE6309b…cfdB81 | Private Wallet | 55.125,44 | ||
| 172 | 0x5CBf93…A60aB7 | Private Wallet | 54.863,78 | ||
| 173 | 0xFb0c15…0B87ce | chriskacher.eth | Private Wallet | 54.764,59 | |
| 174 | 0xdB2B6f…C2AEdF | Private Wallet | 54.645,24 | ||
| 175 | 0x030cc1…B5Fc26 | GnosisSafeProxy | Contract | 53.885,25 | |
| 176 | 0xF80f42…eb9af1 | Private Wallet | 53.014,36 | ||
| 177 | 0x071426…Ff1861 | Private Wallet | 52.890,75 | ||
| 178 | 0xfB0Ad1…B08583 | Private Wallet | 52.288,19 | ||
| 179 | 0xFab77F…70aA79 | Private Wallet | 51.779,69 | ||
| 180 | 0x8a2EB4…9eBBf4 | Private Wallet | 51.361,6 | ||
| 181 | 0xC8ab84…514AdF | Private Wallet | 51.119,58 | ||
| 182 | 0x9F2C21…A846c4 | Private Wallet | 51.029,57 | ||
| 183 | 0xd98814…bd2552 | jsaint.eth | Private Wallet | 50.410,82 | |
| 184 | 0x2f8E52…9F7D48 | Private Wallet | 50.006,68 | ||
| 185 | 0x16cB46…7D0A26 | Private Wallet | 50.000,59 | ||
| 186 | 0xB4BE93…5190B8 | Private Wallet | 48.798,59 | ||
| 187 | 0xdcEe44…7a9002 | Private Wallet | 48.713,52 | ||
| 188 | 0xC6c328…a6914a | Private Wallet | 47.332,45 | ||
| 189 | 0xA0efD2…932d56 | spoken.bakerydao.eth | Contract | 46.829,83 | |
| 190 | 0xe30ED7…b7D68A | Yield Guild Games: Treasury | Contract | 46.296 | |
| 191 | 0x35cf0e…60Bd6F | Private Wallet | 46.024,85 | ||
| 192 | 0x8fe619…2B1fFa | 0xneville.eth | Private Wallet | 45.815,97 | |
| 193 | 0x2d62c2…fA9810 | Private Wallet | 45.694,58 | ||
| 194 | 0xF8Aed2…10EBaC | Private Wallet | 45.465,22 | ||
| 195 | 0x389601…8fc2A8 | Private Wallet | 45.189,87 | ||
| 196 | 0x7c050D…65A938 | Private Wallet | 45.073,5 | ||
| 197 | 0x00C6f2…Fc1559 | Private Wallet | 44.804,64 | ||
| 198 | 0x23a5AD…0a9d55 | Private Wallet | 44.192,18 | ||
| 199 | 0x88C1ae…718F49 | Private Wallet | 44.000 | ||
| 200 | 0x01aF9f…4ECB28 | Private Wallet | 43.988,24 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 63%Amerika 16%Europa / Afrika 21%
12 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $51.889,7 |
| UniswapV2 | UniV2 | $5221,94 |
| UniswapV4 | UniV4 | $13,52 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,86 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0,92 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
