Preis$0,04414+0.4% 24h · -14.8% 7d · -39.4% 30d
Marktkap.$1,03 Mrd.Marktkap.-Rang #67
Volumen 24h$13,88 Mio.Umschlag 1.3%
Voll verwässert$1,04 Mrd.
Im Umlauf23,38 Mrd.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-56.2%$0,1009
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
26
Liquidität 20%
53
Stabilität 15%
18
Holder-Struktur 15%
77
Größe 10%
94
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,05032-12.3%
Score-Rang#381#207 → #381
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
In den News
- Sky offers nearly 30% yield but 99.96% of its lending vault is unavailable for immediate withdrawalsCryptoSlate · 21. Nov. 2026
- Sky Protocol sees $2 billion in stablecoin withdrawals, disputes illicit fund claimsCointelegraph · 20. Nov. 2026
Holder-Analyse
Holder17.605
Anteil Top 1089.01%
Anteil Top 5095.34%
Anteil Top 10097.44%
Top 10 private Wallets5.09%
Gini (gelistete Wallets)0.94
Verteilung
Private Wallet 8.53%Börse 4.48%Contract 85.66%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token SKY | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xCe01C9…e8A6a3 | LockstakeEngine | Contract | 10,27 Mrd. | |
| 2 | 0x929d9A…67a6f9 | Chief | Contract | 7,12 Mrd. | |
| 3 | 0xA1Ea1b…403f9a | Sky: MKR to SKY Converter | Contract | 2,02 Mrd. | |
| 4 | 0xbaF24C…731897 | Private Wallet | 379,36 Mio. | ||
| 5 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 251,78 Mio. | |
| 6 | 0xb4cadC…c25bb8 | Private Wallet | 211,42 Mio. | ||
| 7 | 0x3FB15d…6B74D5 | Private Wallet | 210,4 Mio. | ||
| 8 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 144,21 Mio. | |
| 9 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 138,44 Mio. | |
| 10 | 0x3C716D…eE0f54 | Private Wallet | 125,4 Mio. | ||
| 11 | 0xB44C2F…9B40Fc | Rewards Lssky Sky | Contract | 94,89 Mio. | |
| 12 | 0x2621CC…0b9e3c | Uniswap V2: SKY-USDS | Contract | 83 Mio. | |
| 13 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 78,5 Mio. | |
| 14 | 0xBE8E3e…7E98FB | Sky: MCD Pause Proxy | Contract | 71,13 Mio. | |
| 15 | 0x3d48c3…6336F6 | SafeProxy | Contract | 69,62 Mio. | |
| 16 | 0x540CEc…fE230E | Private Wallet | 61,49 Mio. | ||
| 17 | 0x3727cf…866be8 | Bitbank: Hot Wallet | Börse | 51,24 Mio. | |
| 18 | 0x6BED09…38dA44 | Private Wallet | 50 Mio. | ||
| 19 | 0x73982b…7C9883 | Private Wallet | 48,03 Mio. | ||
| 20 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 48 Mio. | |
| 21 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Börse | 47,68 Mio. | |
| 22 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | Börse | 45 Mio. | |
| 23 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 41,06 Mio. | |
| 24 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Börse | 37,83 Mio. | |
| 25 | 0xca5183…f122A0 | SafeProxy | Contract | 37,69 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token SKY | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2826B6…9816b7 | Private Wallet | 36,26 Mio. | ||
| 27 | 0x5f6A98…F08bf2 | Private Wallet | 35,82 Mio. | ||
| 28 | 0x12f3A4…3C6752 | Contract | 35,38 Mio. | ||
| 29 | 0xdf3288…0f5192 | Private Wallet | 35,21 Mio. | ||
| 30 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 34,77 Mio. | ||
| 31 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 31,44 Mio. | |
| 32 | 0xfD21Ed…812d51 | Private Wallet | 31,22 Mio. | ||
| 33 | 0x51908A…0ffA6B | Private Wallet | 29,47 Mio. | ||
| 34 | 0x1d4896…030270 | Private Wallet | 25 Mio. | ||
| 35 | 0xd687f0…537C39 | Private Wallet | 24,74 Mio. | ||
| 36 | 0xCa8bCE…D2Ae39 | Private Wallet | 24 Mio. | ||
| 37 | 0x6A3e5F…98c064 | Private Wallet | 23,15 Mio. | ||
| 38 | 0xaeFcE4…5268d9 | Private Wallet | 23,11 Mio. | ||
| 39 | 0x525869…b32b03 | Private Wallet | 22,59 Mio. | ||
| 40 | 0x3d31BA…a3B5d0 | Private Wallet | 22,35 Mio. | ||
| 41 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 22,14 Mio. | |
| 42 | 0x430ad6…8857e5 | Private Wallet | 19,78 Mio. | ||
| 43 | 0x0650CA…950275 | Sky: Staking Reward | Contract | 19,23 Mio. | |
| 44 | 0x764510…290628 | UniswapV3Pool | Contract | 18,98 Mio. | |
| 45 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 18,04 Mio. | ||
| 46 | 0xB43997…3f7fC3 | Private Wallet | 18,02 Mio. | ||
| 47 | 0x7e5AaC…07b28F | Private Wallet | 17,45 Mio. | ||
| 48 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 16,99 Mio. | |
| 49 | 0x2eb5a3…251131 | Private Wallet | 16,78 Mio. | ||
| 50 | 0xa3DF90…bA6411 | Private Wallet | 16,17 Mio. | ||
| 51 | 0xaDFffc…ed116D | Private Wallet | 16,03 Mio. | ||
| 52 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 16,02 Mio. | |
| 53 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 15,94 Mio. | |
| 54 | 0x43c2E4…5AF8e3 | Private Wallet | 15,34 Mio. | ||
| 55 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 15,28 Mio. | ||
| 56 | 0xa6c3a9…a15c46 | Contract | 15,14 Mio. | ||
| 57 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 15,11 Mio. | |
| 58 | 0x887db8…d4d56d | GnosisSafeProxy | Contract | 14,75 Mio. | |
| 59 | 0x03ffB8…84330E | Private Wallet | 14,56 Mio. | ||
| 60 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | Börse | 14,19 Mio. | |
| 61 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 13,57 Mio. | |
| 62 | 0x45BF64…7E7100 | Private Wallet | 13,46 Mio. | ||
| 63 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 13,26 Mio. | |
| 64 | 0x824F9f…1E0eE0 | Private Wallet | 12,91 Mio. | ||
| 65 | 0x0f55b0…F114BA | Private Wallet | 12,82 Mio. | ||
| 66 | 0x0fa5B9…e7e0b1 | Private Wallet | 12,62 Mio. | ||
| 67 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 11,11 Mio. | ||
| 68 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 11,09 Mio. | |
| 69 | 0xAd8ae4…5126F0 | Private Wallet | 11 Mio. | ||
| 70 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Börse | 10,97 Mio. | |
| 71 | 0x0A7B9A…F3C7c1 | Private Wallet | 10,38 Mio. | ||
| 72 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Private Wallet | 9,78 Mio. | |
| 73 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Börse | 9,56 Mio. | |
| 74 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 9,28 Mio. | |
| 75 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 9,05 Mio. | |
| 76 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 8,95 Mio. | |
| 77 | 0x30577a…ddAA9B | Private Wallet | 8,9 Mio. | ||
| 78 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Contract | 8,77 Mio. | |
| 79 | 0x111cFf…D1141e | bitFlyer | Börse | 8,77 Mio. | |
| 80 | 0xd00dc4…2D6380 | Private Wallet | 8,66 Mio. | ||
| 81 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 8,55 Mio. | |
| 82 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 8,36 Mio. | |
| 83 | 0x3F9499…446097 | Private Wallet | 7,99 Mio. | ||
| 84 | 0x42aD91…A7f94c | GnosisSafeProxy_42ad_f94c | Contract | 7,67 Mio. | |
| 85 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Börse | 7,4 Mio. | |
| 86 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 7,35 Mio. | |
| 87 | 0x28cC93…D8841F | Private Wallet | 6,93 Mio. | ||
| 88 | 0x92EA74…e3d4eA | Private Wallet | 6,78 Mio. | ||
| 89 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Börse | 6,51 Mio. | |
| 90 | 0xFF3416…537458 | Private Wallet | 6,18 Mio. | ||
| 91 | 0x605B50…f7452F | Private Wallet | 5,98 Mio. | ||
| 92 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 5,74 Mio. | |
| 93 | 0xA8533d…7dC0e7 | Private Wallet | 5,34 Mio. | ||
| 94 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contract | 5,33 Mio. | |
| 95 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 5,32 Mio. | |
| 96 | 0x747367…E66DE1 | Private Wallet | 5,29 Mio. | ||
| 97 | 0x94fa8e…C4d58e | gunwale.eth | Private Wallet | 5,26 Mio. | |
| 98 | 0x86523c…A08D96 | Private Wallet | 5,1 Mio. | ||
| 99 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 100 | 0xEEeFC0…628899 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 101 | 0xB80AeB…2D32eC | Private Wallet | 4,99 Mio. | ||
| 102 | 0x6555e1…71e0B8 | Private Wallet | 4,92 Mio. | ||
| 103 | 0x7c4c7A…E9fec3 | SafeProxy | Contract | 4,9 Mio. | |
| 104 | 0xD86a6d…3Fa2B2 | Private Wallet | 4,88 Mio. | ||
| 105 | 0x913370…C95c00 | Private Wallet | 4,77 Mio. | ||
| 106 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 4,7 Mio. | |
| 107 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 4,6 Mio. | |
| 108 | 0x702770…66eED8 | Private Wallet | 4,6 Mio. | ||
| 109 | 0x65afF4…0F4514 | Private Wallet | 4,5 Mio. | ||
| 110 | 0xa77Aa3…78bBA1 | GnosisSafeProxy | Contract | 4,4 Mio. | |
| 111 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 4,36 Mio. | |
| 112 | 0x75EDcC…fCb522 | Private Wallet | 4,32 Mio. | ||
| 113 | 0x404De9…E33AFd | Bitwise: DeFi Crypto Index Fund | Private Wallet | 4,25 Mio. | |
| 114 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 4,23 Mio. | ||
| 115 | 0x18e5CD…De0faf | SafeProxy | Contract | 4,21 Mio. | |
| 116 | 0xb23272…E32155 | Private Wallet | 4,1 Mio. | ||
| 117 | 0x1A9D69…85A3e1 | Private Wallet | 4,06 Mio. | ||
| 118 | 0x52F40e…4B45Db | Private Wallet | 3,94 Mio. | ||
| 119 | 0xE89e08…9503a8 | Private Wallet | 3,75 Mio. | ||
| 120 | 0x3898FE…0E46e3 | Private Wallet | 3,72 Mio. | ||
| 121 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Börse | 3,63 Mio. | |
| 122 | 0xC8c36f…98f306 | Beacon Depositor | Private Wallet | 3,57 Mio. | |
| 123 | 0x3A7157…c95eEc | Private Wallet | 3,5 Mio. | ||
| 124 | 0x83D0D8…BEC8E7 | GuildBank | Contract | 3,44 Mio. | |
| 125 | 0x0c474A…414a77 | Private Wallet | 3,22 Mio. | ||
| 126 | 0x399b17…72926e | Private Wallet | 3,21 Mio. | ||
| 127 | 0x60dadc…91b39C | Private Wallet | 3,21 Mio. | ||
| 128 | 0x7Bf3CC…E9205c | Private Wallet | 3,2 Mio. | ||
| 129 | 0x127873…4100fE | Private Wallet | 3,19 Mio. | ||
| 130 | 0x961c88…adc4BD | SafeProxy | Contract | 3,17 Mio. | |
| 131 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 3,17 Mio. | ||
| 132 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Börse | 3,1 Mio. | |
| 133 | 0x180780…7D5f7A | Contract | 3,08 Mio. | ||
| 134 | 0xfC57a3…bDd030 | Fee Recipient: 0xfc57...030 | Private Wallet | 3,07 Mio. | |
| 135 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 3,04 Mio. | ||
| 136 | 0x93D731…8aF24F | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 137 | 0x9d3809…e82e84 | Contract | 2,97 Mio. | ||
| 138 | 0x133Dcc…5E7c26 | Private Wallet | 2,96 Mio. | ||
| 139 | 0xEfbd77…10d2DD | Contract | 2,95 Mio. | ||
| 140 | 0x01EC54…368940 | Private Wallet | 2,95 Mio. | ||
| 141 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Börse | 2,91 Mio. | |
| 142 | 0x3a3eE6…061b6d | Private Wallet | 2,88 Mio. | ||
| 143 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 2,87 Mio. | |
| 144 | 0x7ED7f8…e900d9 | Private Wallet | 2,85 Mio. | ||
| 145 | 0x1BdDb3…94183a | Private Wallet | 2,83 Mio. | ||
| 146 | 0x661B12…F964B4 | Private Wallet | 2,83 Mio. | ||
| 147 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 2,81 Mio. | |
| 148 | 0xd76960…Ff0dD9 | Private Wallet | 2,79 Mio. | ||
| 149 | 0xe622Ab…9db14D | Private Wallet | 2,75 Mio. | ||
| 150 | 0x07d960…6EE641 | Private Wallet | 2,74 Mio. | ||
| 151 | 0xd80347…B846a8 | Snowbridge: AssetHub Sovereign | Contract | 2,69 Mio. | |
| 152 | 0x4437b8…5C215f | Contract | 2,66 Mio. | ||
| 153 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 2,65 Mio. | ||
| 154 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 2,63 Mio. | ||
| 155 | 0x6395C6…F68d97 | Private Wallet | 2,63 Mio. | ||
| 156 | 0x8A7F8C…66d9e9 | Private Wallet | 2,62 Mio. | ||
| 157 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 2,61 Mio. | ||
| 158 | 0xf1Cc73…BC52C8 | UniswapV3Pool | Contract | 2,52 Mio. | |
| 159 | 0x428A71…Dea400 | Private Wallet | 2,46 Mio. | ||
| 160 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 2,46 Mio. | |
| 161 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | Börse | 2,45 Mio. | |
| 162 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 2,45 Mio. | |
| 163 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 2,44 Mio. | |
| 164 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 2,43 Mio. | ||
| 165 | 0x9dF315…7164c2 | Private Wallet | 2,41 Mio. | ||
| 166 | 0x440616…13C284 | Private Wallet | 2,38 Mio. | ||
| 167 | 0xdc7Ee5…232843 | Private Wallet | 2,38 Mio. | ||
| 168 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 2,34 Mio. | ||
| 169 | 0xFB40eE…cC9324 | Private Wallet | 2,31 Mio. | ||
| 170 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 2,29 Mio. | ||
| 171 | 0x2a4590…926a1d | Private Wallet | 2,21 Mio. | ||
| 172 | 0x5c9774…F92835 | Private Wallet | 2,21 Mio. | ||
| 173 | 0xC5EF6A…E7dc2b | Private Wallet | 2,17 Mio. | ||
| 174 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 2,16 Mio. | |
| 175 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 2,15 Mio. | ||
| 176 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 2,15 Mio. | ||
| 177 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 2,15 Mio. | |
| 178 | 0x6297F7…B3Bd96 | Private Wallet | 2,14 Mio. | ||
| 179 | 0x79880A…7653BA | Private Wallet | 2,14 Mio. | ||
| 180 | 0xC3f138…03BDF4 | Private Wallet | 2,07 Mio. | ||
| 181 | 0x15a002…b0164B | Private Wallet | 2,01 Mio. | ||
| 182 | 0xfCB13E…ca0232 | Private Wallet | 1,94 Mio. | ||
| 183 | 0x5D773a…CeD11C | Private Wallet | 1,92 Mio. | ||
| 184 | 0x05b8a1…455002 | Private Wallet | 1,87 Mio. | ||
| 185 | 0x5af964…706E65 | Private Wallet | 1,87 Mio. | ||
| 186 | 0x928420…7724a9 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,86 Mio. | |
| 187 | 0x825964…e5DEfd | Private Wallet | 1,86 Mio. | ||
| 188 | 0x253Ad9…dC5B2b | Private Wallet | 1,84 Mio. | ||
| 189 | 0x0cC826…5F22cB | Private Wallet | 1,82 Mio. | ||
| 190 | 0x2b596c…c89fFe | Private Wallet | 1,81 Mio. | ||
| 191 | 0xFb59E7…a45230 | Private Wallet | 1,78 Mio. | ||
| 192 | 0xb5654b…C6347f | Private Wallet | 1,74 Mio. | ||
| 193 | 0xc14a2B…1246Da | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 194 | 0x904878…18E3BA | Private Wallet | 1,66 Mio. | ||
| 195 | 0x628d63…5bfeD4 | Private Wallet | 1,66 Mio. | ||
| 196 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Börse | 1,61 Mio. | |
| 197 | 0x5D7F34…F75543 | Binance: Hot Wallet | Börse | 1,6 Mio. | |
| 198 | 0x781814…B4784A | Private Wallet | 1,58 Mio. | ||
| 199 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 1,57 Mio. | |
| 200 | 0x7922f8…fFb1A5 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,55 Mio. |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 36%Automatisiert (keine Nacht) 20%Amerika 40%Asien / Pazifik 3%
11 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $111.875,69 |
| UniswapV3 | UniV3 | $15.087,91 |
| UniswapV3 | UniV3 | $2706,44 |
| UniswapV3 | UniV3 | $2643,98 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1074,5 |
| UniswapV4 | UniV4 | $126,87 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
