Preis$0,01762+2.6% 24h · -10.2% 7d · -13.0% 30d
Marktkap.$6,34 Mio.Marktkap.-Rang #1420
Volumen 24h$583.049Umschlag 9.2%
Voll verwässert$42,27 Mio.
Im Umlauf360 Mio.15% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.6%$1,23
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
55
Liquidität 20%
30
Stabilität 15%
58
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
5
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,01692+4.1%
Score-Rang#617#522 → #617
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder43.352
Anteil Top 1094.83%
Top 10 private Wallets94.83%
Gini (gelistete Wallets)0.69
Verteilung
Private Wallet 94.83%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token SONIC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GtoUEXpU…JHXUAG | Private Wallet | 1,15 Mrd. | ||
| 2 | 9o1ySM8n…rpt3it | Private Wallet | 495,26 Mio. | ||
| 3 | 7ZHVYZfM…NqPYxk | Private Wallet | 402,09 Mio. | ||
| 4 | 42brAgAV…3EpJFd | Private Wallet | 80 Mio. | ||
| 5 | EPxGiguU…DvtadX | Private Wallet | 31,63 Mio. | ||
| 6 | FBC3xz6e…7f8jK2 | Private Wallet | 29,65 Mio. | ||
| 7 | 8Mm46Csq…zrMZQH | Private Wallet | 27 Mio. | ||
| 8 | 5mTUZnnr…p7nzmn | Private Wallet | 23,43 Mio. | ||
| 9 | Hdy8hy5e…Ys5oWs | Private Wallet | 17,47 Mio. | ||
| 10 | 6cSM8tD3…pJuhfZ | Private Wallet | 16,09 Mio. |
Contract-Prüfungen
Liquiditätspools
| raydium | Concentrated | $7611,4 |
| orca | Concentrated | $254,88 |
| raydium | Standard | $108,99 |
| raydium | Concentrated | $83,34 |
| raydium | Concentrated | $48,85 |
| orca | Concentrated | $41,11 |
Quelle: goplus · solana · Stand 22. Nov. 2026
