Preis$0,131+0.6% 24h · -8.0% 7d · -28.9% 30d
Marktkap.$25,54 Mio.Marktkap.-Rang #626
Volumen 24h$2,65 Mio.Umschlag 10.4%
Voll verwässert$130,97 Mio.
Im Umlauf195 Mio.20% / max
Abstand zum Allzeithoch-92.3%$1,71
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
48
Liquidität 20%
46
Stabilität 15%
61
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
46
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-17
Preis bei Erstlistung$0,1431-8.5%
Score-Rang#489#384 → #489
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder8.459
Anteil Top 1051.59%
Anteil Top 5096.63%
Anteil Top 10099.60%
Top 10 private Wallets51.59%
Gini (gelistete Wallets)0.86
Verteilung
Private Wallet 93.42%Börse 3.27%Contract 3.19%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token PROVE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xCb919D…2fe819 | Private Wallet | 178,9 Mio. | ||
| 2 | 0xfb09D6…0c7AB3 | Private Wallet | 81,32 Mio. | ||
| 3 | 0xEdDabF…DA418e | Private Wallet | 42,28 Mio. | ||
| 4 | 0x0fF770…079Dd5 | Private Wallet | 34,96 Mio. | ||
| 5 | 0xC91aA3…f10756 | Private Wallet | 33,33 Mio. | ||
| 6 | 0x912296…d6DF03 | Private Wallet | 31,83 Mio. | ||
| 7 | 0x954476…5fCC3d | Private Wallet | 31,71 Mio. | ||
| 8 | 0xDed11A…Ef1660 | Private Wallet | 31,21 Mio. | ||
| 9 | 0xC16876…50eBD4 | Private Wallet | 25,25 Mio. | ||
| 10 | 0x63d55C…1be130 | Private Wallet | 25,08 Mio. | ||
| 11 | 0x04ecE2…e72fa1 | IntermediateSuccinct | Contract | 23,72 Mio. | |
| 12 | 0xF3b895…256579 | Private Wallet | 23,48 Mio. | ||
| 13 | 0x43d965…98188a | Private Wallet | 23,11 Mio. | ||
| 14 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 21,98 Mio. | |
| 15 | 0x8d2b1B…51AeA5 | Private Wallet | 20,73 Mio. | ||
| 16 | 0xca5bB3…5290Ca | Private Wallet | 18,75 Mio. | ||
| 17 | 0x0e82a3…091254 | Private Wallet | 18,75 Mio. | ||
| 18 | 0xc1558f…8B0580 | Private Wallet | 17,55 Mio. | ||
| 19 | 0x40c289…c79002 | Private Wallet | 16,99 Mio. | ||
| 20 | 0xdb280f…2c6FC3 | Private Wallet | 16,3 Mio. | ||
| 21 | 0x97A14C…02E784 | Private Wallet | 16,07 Mio. | ||
| 22 | 0x7feD91…0f0B2C | Private Wallet | 15,92 Mio. | ||
| 23 | 0xA34f1a…bb4D3D | Private Wallet | 15,91 Mio. | ||
| 24 | 0x8aab85…893606 | Private Wallet | 15,85 Mio. | ||
| 25 | 0x57D675…48faBE | Private Wallet | 15,78 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token PROVE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x1258f8…25B10E | Private Wallet | 14,5 Mio. | ||
| 27 | 0xe1E12e…4aCD3c | Private Wallet | 13,1 Mio. | ||
| 28 | 0x32C5B0…D4C1b8 | Private Wallet | 12,35 Mio. | ||
| 29 | 0x23EBe6…c041a2 | Private Wallet | 12,04 Mio. | ||
| 30 | 0xB7f139…929890 | Private Wallet | 10,13 Mio. | ||
| 31 | 0xEB9880…657aEf | Private Wallet | 9,05 Mio. | ||
| 32 | 0x1A7fa0…F1d786 | Private Wallet | 8,76 Mio. | ||
| 33 | 0xC37C5d…8Dc6cD | Private Wallet | 7,28 Mio. | ||
| 34 | 0xbf5F01…15628d | Private Wallet | 6,73 Mio. | ||
| 35 | 0xE192Ec…Cc77d8 | Private Wallet | 6,4 Mio. | ||
| 36 | 0x32c5d5…b1dca0 | USDtzOFTAdapter | Contract | 6,39 Mio. | |
| 37 | 0x2545B2…F3D076 | Private Wallet | 6,22 Mio. | ||
| 38 | 0xa050F0…8922C9 | Private Wallet | 6,19 Mio. | ||
| 39 | 0xD4a969…A73cA1 | Private Wallet | 6,02 Mio. | ||
| 40 | 0x276d60…b1780a | Private Wallet | 6 Mio. | ||
| 41 | 0x147802…86e36a | Private Wallet | 5,32 Mio. | ||
| 42 | 0xaab143…7742Fd | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 43 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 4,67 Mio. | |
| 44 | 0x612E45…04C266 | Private Wallet | 4,42 Mio. | ||
| 45 | 0xeC88FF…6F83B2 | Private Wallet | 3,75 Mio. | ||
| 46 | 0xad1CcB…fCF123 | Private Wallet | 3,36 Mio. | ||
| 47 | 0xc62B83…3f4c27 | Private Wallet | 3,21 Mio. | ||
| 48 | 0x1d2f45…d3a900 | Private Wallet | 3,16 Mio. | ||
| 49 | 0x55a7EB…4Ff72c | Private Wallet | 2,99 Mio. | ||
| 50 | 0x0a754b…c1Db3b | Private Wallet | 2,46 Mio. | ||
| 51 | 0xdf9d53…d9579c | Private Wallet | 2,41 Mio. | ||
| 52 | 0xD951fb…34b365 | Private Wallet | 2,29 Mio. | ||
| 53 | 0x4b0AD0…3f32e5 | Private Wallet | 2,14 Mio. | ||
| 54 | 0xa11B2b…667837 | Private Wallet | 1,74 Mio. | ||
| 55 | 0x9Ee62C…218d9A | Private Wallet | 1,47 Mio. | ||
| 56 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 1,24 Mio. | |
| 57 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 58 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 828.363,27 | |
| 59 | 0xba8986…9D93c2 | Private Wallet | 750.000 | ||
| 60 | 0xE5B453…83C3A5 | Private Wallet | 739.644,97 | ||
| 61 | 0x5Ad5Bc…88951F | Succinct: VApp | Contract | 708.741,94 | |
| 62 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 703.172 | |
| 63 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 685.964,62 | ||
| 64 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 673.103,57 | |
| 65 | 0xd11BC1…614cDA | Private Wallet | 598.483,6 | ||
| 66 | 0x19e2ee…ecb80a | Private Wallet | 584.116,56 | ||
| 67 | 0x7A47cA…1Ddd48 | Private Wallet | 563.440 | ||
| 68 | 0x0bC965…08907F | Private Wallet | 558.524 | ||
| 69 | 0x03ffB8…84330E | Private Wallet | 542.502,36 | ||
| 70 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Private Wallet | 528.814,5 | ||
| 71 | 0xEbb192…7fDF1F | Private Wallet | 500.000 | ||
| 72 | 0x8Aff0D…1FE371 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 73 | 0x18D63f…c6b2b6 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 74 | 0x54b338…dcA9e4 | Private Wallet | 499.997,11 | ||
| 75 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Börse | 496.091 | |
| 76 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 484.340,74 | |
| 77 | 0xcc5259…c9ee42 | Private Wallet | 451.311 | ||
| 78 | 0xCbB4CC…F60939 | MerkleVester | Contract | 440.517,75 | |
| 79 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 401.800,79 | |
| 80 | 0xF185eA…d9203f | Private Wallet | 391.704,92 | ||
| 81 | 0x87c84A…27D310 | Private Wallet | 383.312,37 | ||
| 82 | 0x9938eE…c9E8D5 | Private Wallet | 380.137,61 | ||
| 83 | 0x2D409E…c583EF | Private Wallet | 352.450,55 | ||
| 84 | 0x07ce89…4350D3 | Private Wallet | 336.812,33 | ||
| 85 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 275.199,85 | |
| 86 | 0xEb1314…330778 | Private Wallet | 274.460,97 | ||
| 87 | 0x8673df…d25c12 | Private Wallet | 220.000 | ||
| 88 | 0xCC28e8…20622D | Private Wallet | 200.000,01 | ||
| 89 | 0xaB4083…730c2A | Private Wallet | 200.000 | ||
| 90 | 0xEAb59E…030613 | Private Wallet | 199.900 | ||
| 91 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Contract | 192.544,61 | |
| 92 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Börse | 164.486,04 | |
| 93 | 0x59A2d7…5B1d3C | ERC1967Proxy | Contract | 164.214,36 | |
| 94 | 0x61fE1A…a06150 | Private Wallet | 159.867 | ||
| 95 | 0x5160dD…00F1EB | Succinct: Deployer | Private Wallet | 140.826 | |
| 96 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 138.778,89 | |
| 97 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Börse | 129.676,2 | |
| 98 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 115.544,69 | |
| 99 | 0x3B867d…bFd88f | Private Wallet | 114.965,23 | ||
| 100 | 0xcaa002…71b71a | Private Wallet | 112.827,75 | ||
| 101 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 111.779,26 | |
| 102 | 0xD29280…f7801d | Private Wallet | 87.785,95 | ||
| 103 | 0x3B0dF2…7EF8b3 | Bybit: Deposit Address | Börse | 76.677,7 | |
| 104 | 0xF12136…78D260 | Private Wallet | 75.999,45 | ||
| 105 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 71.970,42 | ||
| 106 | 0xf7d3bf…F77032 | h0bbes.eth | Private Wallet | 70.486,58 | |
| 107 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 70.470,43 | ||
| 108 | 0x2345D0…8bDbEE | Private Wallet | 69.379,22 | ||
| 109 | 0xe972Fd…ac9Bde | Private Wallet | 66.227,32 | ||
| 110 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 58.676,67 | |
| 111 | 0xFAb850…aD8e4A | Private Wallet | 58.112,15 | ||
| 112 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 56.958,36 | ||
| 113 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 56.648,06 | ||
| 114 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 56.422,15 | ||
| 115 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 52.929,97 | |
| 116 | 0x808A02…a1e43E | 0x808.eth | Contract | 50.291,75 | |
| 117 | 0x668957…abfD29 | Private Wallet | 50.093,4 | ||
| 118 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 119 | 0xDBcCD2…0228A1 | Private Wallet | 45.121 | ||
| 120 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 44.767,93 | ||
| 121 | 0x876028…5902DA | Private Wallet | 44.572,36 | ||
| 122 | 0xbc46b0…65C326 | Contract | 43.831,37 | ||
| 123 | 0x23c917…00B1d9 | Private Wallet | 42.627,26 | ||
| 124 | 0x35bd71…BC78D5 | Private Wallet | 42.545,53 | ||
| 125 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 42.378,94 | ||
| 126 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 42.077,11 | ||
| 127 | 0x92f4cA…392f5A | Private Wallet | 41.476 | ||
| 128 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 40.641,13 | |
| 129 | 0xa43CA9…33386d | Private Wallet | 40.000 | ||
| 130 | 0x7a1D00…2b4a60 | Private Wallet | 37.188,5 | ||
| 131 | 0x308672…502b4D | Bitkub 28 | Börse | 37.007,5 | |
| 132 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 34.804,95 | |
| 133 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 33.310,5 | ||
| 134 | 0xCa9b2e…64d4dA | Private Wallet | 30.009,92 | ||
| 135 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 29.585,24 | ||
| 136 | 0xC52343…6C4268 | oaksprout.eth | Contract | 28.645,35 | |
| 137 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 28.460,29 | ||
| 138 | 0xFb7521…5f2891 | GnosisSafeProxy_fb75_2891 | Contract | 27.592,98 | |
| 139 | 0x3AEB0c…44f158 | Private Wallet | 25.904,36 | ||
| 140 | 0xB56491…50Bd44 | Private Wallet | 25.505,25 | ||
| 141 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 23.118,35 | ||
| 142 | 0x5E36fd…eC8F8B | Contract | 20.475,89 | ||
| 143 | 0xc840cE…Bb54bC | Private Wallet | 20.010,06 | ||
| 144 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 19.979,2 | |
| 145 | 0xDb666A…03C8bF | Private Wallet | 19.829,09 | ||
| 146 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 19.579,7 | ||
| 147 | 0x342bd0…27f2C4 | Private Wallet | 19.276,67 | ||
| 148 | 0x4a8B9E…58C337 | Beacon Depositor | Private Wallet | 19.225,62 | |
| 149 | 0x846bc1…E0Ed2A | Private Wallet | 19.220,49 | ||
| 150 | 0x1CA140…0e5Df3 | Private Wallet | 19.159,6 | ||
| 151 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Börse | 19.089,17 | |
| 152 | 0xde11f5…1217E0 | GnosisSafeProxy | Contract | 19.000 | |
| 153 | 0x79dF92…794e1A | Contract | 17.802,8 | ||
| 154 | 0x1D425d…b0549b | Private Wallet | 16.998,26 | ||
| 155 | 0x72544c…2A21e8 | Private Wallet | 15.987,92 | ||
| 156 | 0x831fAA…B7457F | Private Wallet | 15.276,49 | ||
| 157 | 0xa7A396…3A666C | Private Wallet | 15.088,8 | ||
| 158 | 0x39fb0B…7Fa435 | Private Wallet | 14.530 | ||
| 159 | 0xC76cDB…580046 | UniswapV3Pool | Contract | 13.857,21 | |
| 160 | 0xA98cD4…878AFE | Private Wallet | 13.574,3 | ||
| 161 | 0x277479…25E084 | Private Wallet | 12.711,89 | ||
| 162 | 0x93b7d7…DdCA9a | johnxu.eth | Private Wallet | 12.624,79 | |
| 163 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 12.297,99 | |
| 164 | 0x60f913…c36517 | Private Wallet | 12.284,24 | ||
| 165 | 0xfc7582…193c96 | Private Wallet | 12.158,54 | ||
| 166 | 0x66673C…EDf308 | Private Wallet | 11.787,76 | ||
| 167 | 0x84DB94…Dc78b5 | Private Wallet | 11.287,41 | ||
| 168 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 11.163,38 | ||
| 169 | 0x3b9B51…A7c750 | Private Wallet | 10.972 | ||
| 170 | 0x756678…F45597 | Private Wallet | 10.829 | ||
| 171 | 0x86b348…7F7D73 | Private Wallet | 10.609,69 | ||
| 172 | 0xD202a5…D083b7 | Private Wallet | 10.497,78 | ||
| 173 | 0x91E0D1…3AE434 | Private Wallet | 10.005,11 | ||
| 174 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 175 | 0x804B68…aa0c26 | Private Wallet | 9991,32 | ||
| 176 | 0x79179D…EA1f45 | Private Wallet | 9950,17 | ||
| 177 | 0xdB6261…4B84a7 | Private Wallet | 9897,79 | ||
| 178 | 0xb4d374…b04e84 | Private Wallet | 9829,68 | ||
| 179 | 0xFa38cA…6931fE | Private Wallet | 9776 | ||
| 180 | 0xF37870…beE885 | Contract | 9776 | ||
| 181 | 0xD9c5B6…7c8D38 | Private Wallet | 9776 | ||
| 182 | 0xCCb979…F26BD6 | Private Wallet | 9776 | ||
| 183 | 0xC07AB0…10d13E | Private Wallet | 9776 | ||
| 184 | 0xb1A0f3…4ecC35 | Private Wallet | 9776 | ||
| 185 | 0x9E51e3…263C22 | Private Wallet | 9776 | ||
| 186 | 0x9cD5cc…637737 | Private Wallet | 9776 | ||
| 187 | 0x99a3B9…255EF5 | danipopes.eth | Private Wallet | 9776 | |
| 188 | 0x80d5c2…d89308 | Private Wallet | 9776 | ||
| 189 | 0x799d89…B2ddc3 | ajayvasisht.eth | Private Wallet | 9776 | |
| 190 | 0x79552d…c18Cca | Private Wallet | 9776 | ||
| 191 | 0x6Ac1c3…a61616 | Private Wallet | 9776 | ||
| 192 | 0x697d95…280FA1 | Contract | 9776 | ||
| 193 | 0x652137…642024 | Private Wallet | 9776 | ||
| 194 | 0x41CF6C…6d4138 | Private Wallet | 9776 | ||
| 195 | 0x3B1682…6cd79A | Private Wallet | 9776 | ||
| 196 | 0x277a25…C090D5 | Private Wallet | 9776 | ||
| 197 | 0x1D14eb…87F726 | Private Wallet | 9776 | ||
| 198 | 0x1CAb8f…953CD1 | Private Wallet | 9776 | ||
| 199 | 0x0C817f…f6b27D | Private Wallet | 9776 | ||
| 200 | 0xDd23c7…2852AC | pettinarip.eth | Private Wallet | 9766,68 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 90%Asien / Pazifik 10%
2 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $3382,28 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1363,07 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1071,11 |
| UniswapV4 | UniV4 | $595,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $472,3 |
| UniswapV4 | UniV4 | $139,96 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
