Preis$0,000121-6.5% 24h · -0.2% 7d · -52.4% 30d
Marktkap.$21.173Marktkap.-Rang #8864
Volumen 24h$1696,53Umschlag 8.0%
Voll verwässert$120.988
Im Umlauf175 Mio.18% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.9%$0,161
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder4.651
Anteil Top 1078.09%
Top 10 private Wallets32.24%
Gini (gelistete Wallets)0.18
Verteilung
Private Wallet 32.24%Contract 45.84%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token SUP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x38b6bb…18c080 | Contract | 116,11 Mio. | ||
| 2 | 0x263b9f…720835 | Contract | 105,15 Mio. | ||
| 3 | 0xd53b07…e089a7 | Contract | 94,45 Mio. | ||
| 4 | 0x7dafba…706f83 | Private Wallet | 92,08 Mio. | ||
| 5 | 0x420ff7…899ae0 | Contract | 88,56 Mio. | ||
| 6 | 0x8d55db…3e301b | Private Wallet | 74,75 Mio. | ||
| 7 | 0xd2dd7b…e6869f | Private Wallet | 64,53 Mio. | ||
| 8 | 0xfbb031…5e816e | Private Wallet | 56,64 Mio. | ||
| 9 | 0x5181c6…a72589 | Contract | 54,19 Mio. | ||
| 10 | 0x504ce9…d482fc | Private Wallet | 34,44 Mio. |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $7938,4 |
| UniswapV3 | UniV3 | $2854,47 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $40,46 |
| UniswapV4 | UniV4 | $21,73 |
| UniswapV4 | UniV4 | $18,72 |
| UniswapV4 | UniV4 | $10 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 22. Nov. 2026
