Preis$0,01265+0.3% 24h · -10.9% 7d · -24.9% 30d
Marktkap.$5,71 Mio.Marktkap.-Rang #1481
Volumen 24h$314.083Umschlag 5.5%
Voll verwässert$5,91 Mio.
Im Umlauf451,91 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-99.1%$1,43
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
65
Liquidität 20%
16
Stabilität 15%
83
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
2
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,01262+0.2%
Score-Rang#512#467 → #512
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.055
Anteil Top 1070.63%
Anteil Top 5091.23%
Anteil Top 10096.15%
Top 10 private Wallets47.40%
Gini (gelistete Wallets)0.85
Verteilung
Private Wallet 63.13%Börse 16.37%Contract 19.50%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token TLOS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 5,32 Mio. | ||
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 3,92 Mio. | |
| 3 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 3,18 Mio. | ||
| 4 | 0xEcfF4d…cC3B6d | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 5 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 2,65 Mio. | |
| 6 | 0x605c6A…79C076 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 7 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 789.562,99 | |
| 8 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 498.200,44 | |
| 9 | 0xaD285f…c7eC68 | ProBit 3 | Börse | 494.195,89 | |
| 10 | 0x69e42a…C75673 | RedeemPTokenTLOS | Contract | 388.726,07 | |
| 11 | 0x868ab5…EA96A0 | Private Wallet | 362.649,16 | ||
| 12 | 0x6Cb8D1…6C204f | Private Wallet | 345.300,04 | ||
| 13 | 0x304384…a0e70B | Private Wallet | 332.629,91 | ||
| 14 | 0x4D24Ee…aE2Fcb | CoinDCX: Hot Wallet | Börse | 315.974,52 | |
| 15 | 0x0542e2…55B5AD | Private Wallet | 261.250 | ||
| 16 | 0xEdA6c5…2De3C5 | Contract | 250.010,59 | ||
| 17 | 0xE2262b…bD8FAe | Contract | 243.791,28 | ||
| 18 | 0x03F4DB…3fb339 | Private Wallet | 229.015 | ||
| 19 | 0xCF1bCC…874C46 | Private Wallet | 226.249,18 | ||
| 20 | 0x9Cf766…7578Db | Private Wallet | 226.191,08 | ||
| 21 | 0xAf3234…b32Cf0 | Contract | 217.838,84 | ||
| 22 | 0xb9453b…735FcE | Private Wallet | 205.610,66 | ||
| 23 | 0xE689a3…53f4b8 | Private Wallet | 180.239 | ||
| 24 | 0xB080bE…49db90 | Private Wallet | 160.689,68 | ||
| 25 | 0xDD9245…91f4A5 | Private Wallet | 150.000 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token TLOS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xd888f0…9d2dB3 | Private Wallet | 149.120 | ||
| 27 | 0xc25D49…dDe35D | Private Wallet | 146.116,17 | ||
| 28 | 0xE7ffBA…bb00c9 | Contract | 144.308,67 | ||
| 29 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 130.886,85 | |
| 30 | 0x44d158…7A3b18 | Private Wallet | 127.529,99 | ||
| 31 | 0x3F3Ae6…470209 | Private Wallet | 126.701,84 | ||
| 32 | 0xe4CE98…3125A8 | Private Wallet | 125.977,52 | ||
| 33 | 0x7B1101…6442ae | Private Wallet | 125.898,31 | ||
| 34 | 0x246e4e…680774 | Private Wallet | 124.454,1 | ||
| 35 | 0x6fF182…8D81d9 | Private Wallet | 108.778,7 | ||
| 36 | 0x243f0c…e4F6F5 | Private Wallet | 107.556,3 | ||
| 37 | 0x6dCBcC…EcB386 | Private Wallet | 106.519,31 | ||
| 38 | 0xc52F32…E61362 | Private Wallet | 104.706,11 | ||
| 39 | 0xCB5a88…8bfB1c | Private Wallet | 100.740,23 | ||
| 40 | 0x23b4F4…d48e4A | Private Wallet | 100.724,51 | ||
| 41 | 0x007917…a10198 | Private Wallet | 80.117,26 | ||
| 42 | 0x793Dbd…69F2d6 | Private Wallet | 74.537,98 | ||
| 43 | 0x0c09b7…EeC0d9 | Private Wallet | 73.278,6 | ||
| 44 | 0x232671…6E818b | Private Wallet | 67.987,69 | ||
| 45 | 0x977281…C5c356 | Contract | 63.460,08 | ||
| 46 | 0x12D2b8…779439 | Private Wallet | 60.706,74 | ||
| 47 | 0x00Ead4…417A7f | Private Wallet | 60.074,63 | ||
| 48 | 0xcb85Ee…a75493 | Contract | 58.911,01 | ||
| 49 | 0x5D2a79…5B1C23 | Private Wallet | 58.039,58 | ||
| 50 | 0xaE8b6b…2b3b1d | Contract | 55.284,84 | ||
| 51 | 0xdf31cF…ED1Baa | Contract | 49.337,94 | ||
| 52 | 0x2C1C29…c293a1 | Private Wallet | 47.521,24 | ||
| 53 | 0x3F624f…6DD1Fe | Private Wallet | 46.000 | ||
| 54 | 0xB61767…4B19Aa | Contract | 43.427,34 | ||
| 55 | 0x697B43…2Cc1cD | Private Wallet | 41.481 | ||
| 56 | 0x8d9F21…3c1530 | Private Wallet | 40.929,66 | ||
| 57 | 0x50e303…B7b1DB | Private Wallet | 40.202,49 | ||
| 58 | 0x21c6D6…20C35A | Private Wallet | 40.000 | ||
| 59 | 0x69C0F1…6FAE62 | Private Wallet | 38.951,81 | ||
| 60 | 0xDE8394…87f70F | Private Wallet | 38.645,02 | ||
| 61 | 0xa229b0…36D865 | Private Wallet | 38.041,51 | ||
| 62 | 0x069644…71Efe9 | Private Wallet | 37.793,07 | ||
| 63 | 0xAA5555…411A91 | Contract | 37.261,54 | ||
| 64 | 0xEAFf0e…A8C1e6 | Private Wallet | 37.122,76 | ||
| 65 | 0x69A690…7C0931 | Private Wallet | 36.624,27 | ||
| 66 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 36.298,39 | |
| 67 | 0x0beA21…fecd42 | Contract | 34.945 | ||
| 68 | 0x86b699…8C850C | Private Wallet | 34.528 | ||
| 69 | 0x4a9126…075B6E | Private Wallet | 34.202,86 | ||
| 70 | 0x61Abe2…a651C9 | Private Wallet | 33.826 | ||
| 71 | 0xCAa201…bf7a7D | Private Wallet | 31.647,74 | ||
| 72 | 0xFb6238…fF5e6C | Private Wallet | 31.036 | ||
| 73 | 0x815966…D67b0c | Contract | 30.988,04 | ||
| 74 | 0xD307ED…a5d05f | SafeProxy | Contract | 28.489,93 | |
| 75 | 0x0FA4Eb…80f74e | Private Wallet | 27.882,4 | ||
| 76 | 0x6F858f…8413eC | Private Wallet | 27.880,3 | ||
| 77 | 0x66A6b7…e68666 | Private Wallet | 27.000 | ||
| 78 | 0x0eFe97…B6a7B7 | Private Wallet | 26.000 | ||
| 79 | 0x6924d3…4D94f5 | Private Wallet | 25.547,55 | ||
| 80 | 0x0FdA83…F7C000 | Private Wallet | 25.538,49 | ||
| 81 | 0x87F21C…926648 | Private Wallet | 24.531,24 | ||
| 82 | 0x8C5cf9…eD5691 | Contract | 24.528,94 | ||
| 83 | 0xeC218e…4fE991 | Private Wallet | 22.624,83 | ||
| 84 | 0x9B2b3E…48B145 | Private Wallet | 22.353,65 | ||
| 85 | 0x1c74d7…b0a461 | Private Wallet | 22.333,86 | ||
| 86 | 0x599e22…D011CE | Private Wallet | 21.542,59 | ||
| 87 | 0x506Bc7…39a534 | Private Wallet | 21.475,52 | ||
| 88 | 0x3067fD…d2CF53 | Private Wallet | 20.911,49 | ||
| 89 | 0xD3B587…2fCA6E | Private Wallet | 20.152,12 | ||
| 90 | 0xCD3186…3E96fc | Contract | 20.093,56 | ||
| 91 | 0x150694…02CEB0 | Contract | 20.023,01 | ||
| 92 | 0x2542cB…D2a49C | Private Wallet | 20.000 | ||
| 93 | 0xf3618c…B1F86e | Private Wallet | 19.930 | ||
| 94 | 0x1FD8f7…8a04E8 | Private Wallet | 19.741,32 | ||
| 95 | 0xc9A556…d56972 | Private Wallet | 19.243,89 | ||
| 96 | 0x217DE2…154F21 | Private Wallet | 18.619 | ||
| 97 | 0xb2C3e4…e79B86 | Private Wallet | 18.029,07 | ||
| 98 | 0x2461df…357571 | Private Wallet | 17.913,04 | ||
| 99 | 0xd2f7C9…b1B18F | Contract | 17.900 | ||
| 100 | 0xAA2626…aCF7aD | Contract | 17.840,3 | ||
| 101 | 0xe66B1A…5c18c7 | Contract | 17.836,51 | ||
| 102 | 0xa7B7b5…d6c457 | Private Wallet | 17.470 | ||
| 103 | 0x5A20fB…01C2E7 | Private Wallet | 17.428,31 | ||
| 104 | 0xC0066E…6bd61d | Private Wallet | 17.403,42 | ||
| 105 | 0x56fe69…606705 | Private Wallet | 17.398,68 | ||
| 106 | 0x844965…594422 | Private Wallet | 17.061,87 | ||
| 107 | 0x6Eb6fb…98C8Cd | Private Wallet | 16.902,53 | ||
| 108 | 0xC73dBE…2B98ce | Private Wallet | 16.807,84 | ||
| 109 | 0x1714b1…0444f1 | Private Wallet | 15.502 | ||
| 110 | 0x14bC22…9edc6e | Private Wallet | 15.438,48 | ||
| 111 | 0x6a9066…bC6D03 | Private Wallet | 15.380,08 | ||
| 112 | 0x28Bc89…C137F8 | Contract | 15.293,57 | ||
| 113 | 0xfaF39E…73b79F | Private Wallet | 15.287,5 | ||
| 114 | 0x228574…2aBa24 | Private Wallet | 14.302,53 | ||
| 115 | 0xFe06C1…605f3D | Contract | 14.043,55 | ||
| 116 | 0x06dE7B…8B510d | Private Wallet | 13.375,33 | ||
| 117 | 0x64cdAA…109A53 | Private Wallet | 13.251,35 | ||
| 118 | 0xE048f8…E48327 | Contract | 12.856,57 | ||
| 119 | 0x150f4a…dE2cd0 | Contract | 12.557,99 | ||
| 120 | 0x32D9A5…9ED858 | Private Wallet | 12.426,51 | ||
| 121 | 0x66F04E…ba06c9 | Contract | 12.394,31 | ||
| 122 | 0x7117E0…6AE037 | baref00t.eth | Private Wallet | 11.797,85 | |
| 123 | 0x7Bdc54…4daD67 | Private Wallet | 11.206,68 | ||
| 124 | 0xdF1cb2…A7Da01 | Private Wallet | 11.025,61 | ||
| 125 | 0x06435c…306E89 | Private Wallet | 10.964 | ||
| 126 | 0xB63c2b…B2485A | Contract | 10.061,68 | ||
| 127 | 0xe8166f…F9b23e | Private Wallet | 10.026,09 | ||
| 128 | 0x863B9d…fb482c | Private Wallet | 10.001 | ||
| 129 | 0xC87560…32c0Aa | aka47worldpeace.eth | Contract | 10.000 | |
| 130 | 0x5a7c68…622880 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 131 | 0x40D54c…861eFA | Contract | 10.000 | ||
| 132 | 0xb76c21…92d25c | Private Wallet | 9922,94 | ||
| 133 | 0x311819…C9680F | Private Wallet | 9852,16 | ||
| 134 | 0x3e754e…4bE9ed | Private Wallet | 9682,22 | ||
| 135 | 0xc7d3BD…FCc06A | Private Wallet | 9626,08 | ||
| 136 | 0x2551ce…D7Cd1B | Private Wallet | 9625,37 | ||
| 137 | 0xde0B81…58384A | Private Wallet | 9499,82 | ||
| 138 | 0x775D60…3cdcA3 | Private Wallet | 9322,16 | ||
| 139 | 0xf3A38e…a8C1fA | Private Wallet | 9149,12 | ||
| 140 | 0x5aD9DC…02123A | Contract | 8932,76 | ||
| 141 | 0x2D2860…8ABe1C | Private Wallet | 8879,29 | ||
| 142 | 0xfF9444…7F1996 | Private Wallet | 8866,88 | ||
| 143 | 0x577da5…87435b | Private Wallet | 8603,95 | ||
| 144 | 0x6708F7…720502 | Private Wallet | 8413,68 | ||
| 145 | 0xa15826…127625 | Uphold: Deposit Address | Private Wallet | 8300 | |
| 146 | 0xb63BF0…5EF2EC | Contract | 8270,11 | ||
| 147 | 0x8349f5…42FAA4 | Private Wallet | 8220,11 | ||
| 148 | 0x8f607E…b4955D | Private Wallet | 7792,88 | ||
| 149 | 0x60ac31…BE9dcF | Contract | 7614,2 | ||
| 150 | 0xFe458f…d183de | Private Wallet | 7575,37 | ||
| 151 | 0x1480AF…3111a3 | Private Wallet | 7486,09 | ||
| 152 | 0xB86961…0F7332 | Private Wallet | 7120 | ||
| 153 | 0x0d6594…8CF5b6 | Private Wallet | 6987,44 | ||
| 154 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 6913,74 | |
| 155 | 0xCBA234…Ee62df | Private Wallet | 6797,11 | ||
| 156 | 0x260776…4E9393 | Private Wallet | 6701,63 | ||
| 157 | 0x59900b…689fCa | Private Wallet | 6578,55 | ||
| 158 | 0x20ac8e…6ecdE2 | Contract | 6542,86 | ||
| 159 | 0xcD259e…08c44a | Private Wallet | 6000 | ||
| 160 | 0x9E0b1C…a0D924 | Private Wallet | 5926,22 | ||
| 161 | 0xa8181b…7F50a0 | Contract | 5838,67 | ||
| 162 | 0xa59B1b…9cD73C | Contract | 5819,17 | ||
| 163 | 0x4261a4…7F3533 | Private Wallet | 5724,99 | ||
| 164 | 0x26b8d3…D2a491 | Contract | 5709,65 | ||
| 165 | 0xC2c1dF…B12A1A | Private Wallet | 5564 | ||
| 166 | 0xFda6c3…86359B | Private Wallet | 5541,02 | ||
| 167 | 0x746eCe…8a4104 | Private Wallet | 5483,41 | ||
| 168 | 0x5F72C0…dBE503 | Private Wallet | 5471,46 | ||
| 169 | 0x293794…f2c205 | Contract | 5417,29 | ||
| 170 | 0xd6ac8d…D80570 | Private Wallet | 5400,85 | ||
| 171 | 0x8E9299…c98E82 | Private Wallet | 5368,32 | ||
| 172 | 0x59B2df…98f07E | Private Wallet | 5312,12 | ||
| 173 | 0x617a3C…5f6fF9 | Private Wallet | 5280,53 | ||
| 174 | 0xfb44b5…1C1a0c | Contract | 5223,8 | ||
| 175 | 0x4c7a70…2d87e7 | Private Wallet | 5219,06 | ||
| 176 | 0x2AcaCE…749bc5 | Private Wallet | 5195,5 | ||
| 177 | 0xc81771…5F3c45 | Contract | 5169,14 | ||
| 178 | 0x545296…AeB34F | Private Wallet | 5135,3 | ||
| 179 | 0xD44FC1…d1919F | Contract | 5095,91 | ||
| 180 | 0x3C7EeD…67a9E9 | Private Wallet | 5081,6 | ||
| 181 | 0xB4686C…de27d9 | paludier.eth | Private Wallet | 5044,11 | |
| 182 | 0xf4466E…EaCD71 | Contract | 5032,91 | ||
| 183 | 0x26a0b7…8B3F8E | Private Wallet | 5005,29 | ||
| 184 | 0xea83f5…5A5a9e | Private Wallet | 4964,04 | ||
| 185 | 0x24a3fF…c5E436 | Private Wallet | 4865,13 | ||
| 186 | 0x1E3212…df8dfa | Private Wallet | 4810,63 | ||
| 187 | 0x8Ad519…0c0700 | Private Wallet | 4794,38 | ||
| 188 | 0x905D06…a30C47 | Private Wallet | 4771,32 | ||
| 189 | 0xfadf08…34df91 | duckharder.eth | Private Wallet | 4722,46 | |
| 190 | 0x35037D…bAcce2 | Private Wallet | 4712,76 | ||
| 191 | 0x4aC147…b7ebCf | Private Wallet | 4586,94 | ||
| 192 | 0xFe46A7…aE1407 | Private Wallet | 4386,19 | ||
| 193 | 0x7E0D07…A71af9 | Contract | 4207,32 | ||
| 194 | 0x4c9C36…46609e | Private Wallet | 4192,8 | ||
| 195 | 0x4230FF…cd93e9 | Private Wallet | 4061,52 | ||
| 196 | 0x92199e…e17fae | Private Wallet | 4038,24 | ||
| 197 | 0x8C9a68…AD9639 | Private Wallet | 3910,14 | ||
| 198 | 0xB85ba5…0E99Bb | Private Wallet | 3899,63 | ||
| 199 | 0x179901…6AFd2d | Private Wallet | 3883,47 | ||
| 200 | 0x911C69…72FE22 | Private Wallet | 3834,47 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 81%Asien / Pazifik 15%Europa / Afrika 4%
6 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $25.451,98 |
| UniswapV4 | UniV4 | $28,45 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
