Preis$0,9978– 24h · -0.2% 7d · +0.0% 30d
Marktkap.$30,69 Mio.Marktkap.-Rang #571
Volumen 24h$190,68Umschlag 0.0%
Voll verwässert$30,69 Mio.
Im Umlauf30,76 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-0.4%$1
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder65
Anteil Top 1099.83%
Anteil Top 50100.00%
Top 10 private Wallets93.49%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 93.52%Börse 5.17%Contract 1.31%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDU | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6dB251…Eb6856 | Private Wallet | 23,43 Mio. | ||
| 2 | 0x91a37B…f28bEd | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 3 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,42 Mio. | |
| 4 | 0x30bc48…0B41b0 | UniswapV3Pool | Contract | 393.886,83 | |
| 5 | 0xbb1f23…851279 | Private Wallet | 133.268,42 | ||
| 6 | 0x0e747E…DbB783 | ChainUp: Custody | Börse | 100.000 | |
| 7 | 0xFF208F…C407d6 | Private Wallet | 90.000 | ||
| 8 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 72.504,26 | |
| 9 | 0x39Bf1F…ABDE71 | Private Wallet | 40.000 | ||
| 10 | 0xbE9634…9b691b | Private Wallet | 32.495,44 | ||
| 11 | 0x7268c3…d8368E | Private Wallet | 10.000,33 | ||
| 12 | 0x01b699…1bF982 | Private Wallet | 9999 | ||
| 13 | 0x8633aB…E9Aac4 | CurveStableSwapNG | Contract | 9475,17 | |
| 14 | 0x28eFfA…0aEc7e | Private Wallet | 7945,19 | ||
| 15 | 0xD035b4…9548B2 | Private Wallet | 6094,48 | ||
| 16 | 0x5C841D…71816D | Private Wallet | 3505,41 | ||
| 17 | 0xF239cc…9f6581 | Private Wallet | 1759,85 | ||
| 18 | 0x97e167…F4B65e | Private Wallet | 1029,5 | ||
| 19 | 0x9109bE…d6a94d | Contract | 499 | ||
| 20 | 0xBD7065…A65C82 | Private Wallet | 477,33 | ||
| 21 | 0x498F48…b7F918 | Private Wallet | 210 | ||
| 22 | 0xbA57c5…05331d | Private Wallet | 126,2 | ||
| 23 | 0x53431e…0FD192 | Private Wallet | 125,2 | ||
| 24 | 0x2c1f89…4C48bA | Private Wallet | 124,4 | ||
| 25 | 0xb3672C…809Cd6 | Private Wallet | 100 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (65)
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDU | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x536127…03139e | Private Wallet | 100 | ||
| 27 | 0x4e7Ed7…d034fa | UniswapV3Pool | Contract | 71,58 | |
| 28 | 0x8BD218…2AdDDe | Private Wallet | 55,99 | ||
| 29 | 0x435B2c…57CC51 | Private Wallet | 50,12 | ||
| 30 | 0x485C8F…BEdd5c | Private Wallet | 48,99 | ||
| 31 | 0xD93b62…a3a1Ad | Private Wallet | 47,03 | ||
| 32 | 0x381640…222735 | Private Wallet | 44,98 | ||
| 33 | 0x2609A7…9DD798 | Private Wallet | 39,98 | ||
| 34 | 0x50D79C…c772eF | Private Wallet | 35 | ||
| 35 | 0x8E1E8A…f70BdF | Contract | 30,02 | ||
| 36 | 0x9E5228…645a7b | Private Wallet | 30 | ||
| 37 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contract | 20 | |
| 38 | 0xc71e46…736cD6 | Private Wallet | 13,95 | ||
| 39 | 0x08284D…70Ed37 | Private Wallet | 11,39 | ||
| 40 | 0x9B86c4…0FFa26 | Contract | 10,01 | ||
| 41 | 0x4970b2…101E78 | Contract | 10 | ||
| 42 | 0x1163A5…6427C9 | Private Wallet | 10 | ||
| 43 | 0xF1067C…F27d4C | Private Wallet | 8 | ||
| 44 | 0x7F0e03…3ece4A | Contract | 5,99 | ||
| 45 | 0xb83E3d…Ea295a | Private Wallet | 4,01 | ||
| 46 | 0x1646ea…8ec1b9 | Private Wallet | 3,05 | ||
| 47 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 1,86 | |
| 48 | 0x7048ee…Dea051 | Private Wallet | 1,75 | ||
| 49 | 0x0aBc2f…E11363 | Private Wallet | 1,5 | ||
| 50 | 0xCaD164…72C073 | Private Wallet | 1 | ||
| 51 | 0xe09C7a…a9D6AD | Private Wallet | 1 | ||
| 52 | 0xc3F37A…B881Ce | Private Wallet | 1 | ||
| 53 | 0xFE16ca…623f95 | Private Wallet | 0,6 | ||
| 54 | 0xC2CF44…483dc2 | Private Wallet | 0,5 | ||
| 55 | 0x875801…44F8E6 | Private Wallet | 0,5 | ||
| 56 | 0x781dA9…25Dc22 | Private Wallet | 0,5 | ||
| 57 | 0x3e9235…Ad3310 | Private Wallet | 0,5 | ||
| 58 | 0x6377A3…607072 | Private Wallet | 0,15 | ||
| 59 | 0x35e521…69e104 | Contract | 0,1 | ||
| 60 | 0xde79A6…754DAc | Private Wallet | 0,01 | ||
| 61 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Contract | 0 | |
| 62 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 63 | 0x8F10B4…13f996 | Contract | 0 | ||
| 64 | 0x5aAE4d…685588 | Contract | 0 | ||
| 65 | 0x45312e…C8cd4e | Router v1.2 | Contract | 0 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 99%Amerika 1%
5 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
