Preis$1-0.0% 24h · -0.0% 7d · -0.0% 30d
Marktkap.$984,2 Mio.Marktkap.-Rang #68
Volumen 24h$56,99 Mio.Umschlag 5.8%
Voll verwässert$984,2 Mio.
Im Umlauf984,08 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-0.2%$1
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder16
Anteil Top 1099.98%
Top 10 private Wallets99.82%
Gini (gelistete Wallets)0.91
Verteilung
Private Wallet 99.83%Contract 0.17%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDGO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x19C8eD…9f6175 | Private Wallet | 45.000,54 | ||
| 2 | 0x136848…ea11CE | Private Wallet | 5000,06 | ||
| 3 | 0x6bbf1C…ab95e9 | Private Wallet | 1940 | ||
| 4 | 0x0Fb74E…204462 | Private Wallet | 99,8 | ||
| 5 | 0x18b24D…cF3BbA | Contract | 89 | ||
| 6 | 0x2F43B1…188594 | Private Wallet | 68,2 | ||
| 7 | 0x10c06c…d8902B | Private Wallet | 50 | ||
| 8 | 0x3d1509…a63A27 | Private Wallet | 30 | ||
| 9 | 0x5B4F3A…1c0E67 | Private Wallet | 10 | ||
| 10 | 0x55799c…973a50 | Private Wallet | 10 | ||
| 11 | 0x7172eB…A63d58 | Private Wallet | 3 | ||
| 12 | 0x92d2C6…11707A | Private Wallet | 2 | ||
| 13 | 0x1Bd70B…8d2387 | Private Wallet | 2 | ||
| 14 | 0xe0B2F6…402219 | Private Wallet | 1 | ||
| 15 | 0xa853b3…02eFC6 | Private Wallet | 0,2 | ||
| 16 | 0x8981F1…416Cf1 | Private Wallet | 0,2 |
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026