Preis$1+0.1% 24h · +0.0% 7d · +0.1% 30d
Marktkap.$6,35 Mrd.Marktkap.-Rang #17
Volumen 24h$164,46 Mio.Umschlag 2.6%
Voll verwässert$6,35 Mrd.
Im Umlauf6,35 Mrd.
Abstand zum Allzeithoch-5.4%$1,06
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder17.256
Anteil Top 1087.41%
Anteil Top 5097.73%
Anteil Top 10098.84%
Top 10 private Wallets4.69%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 6.57%Börse 1.44%Contract 91.53%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa3931d…c27fbD | Sky: sUSDS Token | Contract | 1,96 Mrd. | |
| 2 | 0x99CD4E…01EEB9 | Sky: stUSDS Token | Contract | 161,59 Mio. | |
| 3 | 0x173e31…79F3af | USDS to SPK Farm (StakingRewards) | Contract | 126,33 Mio. | |
| 4 | 0xC02aB1…364359 | InitializableImmutableAdminUpgradeabilityProxy | Contract | 125,91 Mio. | |
| 5 | 0x2Cd296…E23ea2 | UsdsUsdcPocket | Contract | 100 Mio. | |
| 6 | 0x4E4148…75c86a | StakingRewards | Contract | 57,98 Mio. | |
| 7 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 52,66 Mio. | |
| 8 | 0x3300f1…6af8c4 | SubProxy | Contract | 49 Mio. | |
| 9 | 0x0965ff…B24dc6 | Private Wallet | 44,84 Mio. | ||
| 10 | 0x1369f7…1891Ba | Grove Subproxy | Contract | 27,7 Mio. | |
| 11 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Börse | 26,02 Mio. | |
| 12 | 0x8be042…1C8071 | SubProxy | Contract | 25,62 Mio. | |
| 13 | 0x64a2b7…19B9c1 | SubProxy | Contract | 20 Mio. | |
| 14 | 0x92a8CD…fae49D | Private Wallet | 17,92 Mio. | ||
| 15 | 0x6C748C…25C327 | Private Wallet | 15,78 Mio. | ||
| 16 | 0xffd72b…55BeE5 | Private Wallet | 15,66 Mio. | ||
| 17 | 0x4A699C…4D8B73 | Private Wallet | 13,12 Mio. | ||
| 18 | 0x08978E…C81140 | SubProxy | Contract | 12,09 Mio. | |
| 19 | 0xE15fcC…4E11E0 | VaultV2 | Contract | 11,26 Mio. | |
| 20 | 0xF33B14…0E3fAa | SubProxy | Contract | 11 Mio. | |
| 21 | 0x355CD9…A2c310 | SubProxy | Contract | 10,29 Mio. | |
| 22 | 0x24fdcd…6278D3 | SubProxy | Contract | 10,07 Mio. | |
| 23 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 9,48 Mio. | |
| 24 | 0xaf258F…45f58c | Private Wallet | 9,4 Mio. | ||
| 25 | 0x71BBEa…4D412f | Private Wallet | 9,32 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token USDS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x10ab60…19e2Ce | StakingRewards | Contract | 9,04 Mio. | |
| 27 | 0x9FE628…C8d2CF | SubProxy | Contract | 9 Mio. | |
| 28 | 0x064842…59d126 | Private Wallet | 8,94 Mio. | ||
| 29 | 0x0650CA…950275 | Sky: Staking Reward | Contract | 8,62 Mio. | |
| 30 | 0xfb02cD…2b712E | Private Wallet | 5,2 Mio. | ||
| 31 | 0x2E4cF7…191259 | Private Wallet | 4,86 Mio. | ||
| 32 | 0x32a626…9A4259 | AUSDS | Contract | 4,49 Mio. | |
| 33 | 0x38E425…998865 | Rewards Lssky Usds | Contract | 4,48 Mio. | |
| 34 | 0x1e1D42…6d01B8 | SkyOFTAdapter | Contract | 4,18 Mio. | |
| 35 | 0xE4e106…DcADcd | Private Wallet | 4,09 Mio. | ||
| 36 | 0x7F311a…be9Ef3 | Escrow | Contract | 4,02 Mio. | |
| 37 | 0xa42CE1…5cA8F4 | Private Wallet | 3,94 Mio. | ||
| 38 | 0x2621CC…0b9e3c | Uniswap V2: SKY-USDS | Contract | 3,69 Mio. | |
| 39 | 0x92e462…9fF5ec | Spark Foundation Multisig | Contract | 3,24 Mio. | |
| 40 | 0x90e509…9C7298 | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 41 | 0xB070A7…5a2045 | Private Wallet | 2,72 Mio. | ||
| 42 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 2,56 Mio. | ||
| 43 | 0x3F32bC…f61Bba | SafeProxy | Contract | 2,51 Mio. | |
| 44 | 0xDce736…344F8C | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 45 | 0x325B53…55476f | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 46 | 0x2013dF…fA197F | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 47 | 0x04c384…93B0A6 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 48 | 0xb949e0…25D8A4 | Private Wallet | 1,86 Mio. | ||
| 49 | 0x86523c…A08D96 | Private Wallet | 1,8 Mio. | ||
| 50 | 0xE0cab9…ad1d58 | Private Wallet | 1,75 Mio. | ||
| 51 | 0x4e1969…Bb1a6C | Bybit: Deposit Address | Börse | 1,5 Mio. | |
| 52 | 0xa37B12…09703A | Private Wallet | 1,49 Mio. | ||
| 53 | 0x70644a…313bC9 | Private Wallet | 1,18 Mio. | ||
| 54 | 0x42aD91…A7f94c | GnosisSafeProxy_42ad_f94c | Contract | 1,16 Mio. | |
| 55 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,14 Mio. | |
| 56 | 0x9740A1…608e18 | Contract | 1,12 Mio. | ||
| 57 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 1,07 Mio. | |
| 58 | 0xdb6e9e…FF6F12 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,03 Mio. | |
| 59 | 0x653d91…7A0dF0 | SafeProxy | Contract | 1 Mio. | |
| 60 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 993.863,48 | |
| 61 | 0xF0E22B…f6CE6A | GnosisSafeProxy | Contract | 979.580,63 | |
| 62 | 0x4aa421…045016 | xDai Bridge | Contract | 852.438,12 | |
| 63 | 0xda75EF…6014AB | Private Wallet | 847.347,95 | ||
| 64 | 0x129ad7…31A3DF | Private Wallet | 842.317,37 | ||
| 65 | 0xa8449B…beea92 | Private Wallet | 731.982 | ||
| 66 | 0xf8c1E2…b2F892 | Private Wallet | 709.199,41 | ||
| 67 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 688.938,52 | |
| 68 | 0x88D1aD…565d90 | Private Wallet | 661.996,8 | ||
| 69 | 0x7DC3B5…4C7498 | GnosisSafeProxy | Contract | 659.447,72 | |
| 70 | 0x591224…Dda86A | GnosisSafeProxy | Contract | 657.210,81 | |
| 71 | 0x2839df…f7b7d0 | Private Wallet | 622.411,73 | ||
| 72 | 0x5D409e…897b56 | Compound: cUSDSv3 Token | Contract | 612.854,89 | |
| 73 | 0x16d703…e2daAc | SafeProxy | Contract | 605.767,68 | |
| 74 | 0x8EdDB0…3C02cF | Private Wallet | 581.421 | ||
| 75 | 0xa550DC…38a913 | Private Wallet | 569.784,49 | ||
| 76 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 568.469,85 | |
| 77 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Börse | 566.891,81 | |
| 78 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contract | 558.843,87 | |
| 79 | 0x2E1b01…BaeDfC | GnosisSafeProxy | Contract | 552.142,34 | |
| 80 | 0x693D06…C10926 | Private Wallet | 531.609 | ||
| 81 | 0x58B945…58A621 | SafeProxy | Contract | 521.669,88 | |
| 82 | 0xfc0823…B70440 | Private Wallet | 509.768 | ||
| 83 | 0xCfbbf8…4D3230 | Bitkan 2 | Börse | 501.300 | |
| 84 | 0xDfded4…6a2d1e | Private Wallet | 500.000 | ||
| 85 | 0x39D787…A4eBdf | Private Wallet | 500.000 | ||
| 86 | 0x60551c…14024A | Private Wallet | 499.787,14 | ||
| 87 | 0x318340…cAfcC6 | Private Wallet | 499.779,14 | ||
| 88 | 0x67A9e0…Ea7C90 | Private Wallet | 493.149,74 | ||
| 89 | 0x4E5B2e…7e972F | FixedFloat: Hot Wallet 2 | Börse | 491.235,33 | |
| 90 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Contract | 480.000 | |
| 91 | 0x3Dcb7C…88Efc2 | cantina.eth | Contract | 462.501 | |
| 92 | 0x59c997…F6a75d | Private Wallet | 442.293,66 | ||
| 93 | 0xA10c7C…539400 | Arbitrum: DAI L1 Escrow | Contract | 440.340,27 | |
| 94 | 0x451deE…Baf320 | Contract | 436.934,66 | ||
| 95 | 0x95A617…E29F9D | SafeProxy | Contract | 429.266 | |
| 96 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 422.044,21 | |
| 97 | 0x6f932c…53aab4 | Private Wallet | 421.000 | ||
| 98 | 0x6cc1F0…83AF90 | SafeProxy | Contract | 416.772,57 | |
| 99 | 0x1dc44a…c3903A | Private Wallet | 413.715,98 | ||
| 100 | 0xBBed4a…Da39D2 | SafeProxy | Contract | 412.709,32 | |
| 101 | 0x441BC8…197C13 | Private Wallet | 411.908,48 | ||
| 102 | 0xc1E763…f6079D | Private Wallet | 403.524,88 | ||
| 103 | 0x4A6133…2C34ca | Private Wallet | 389.599,33 | ||
| 104 | 0x957079…4949af | GnosisSafeProxy | Contract | 374.494,5 | |
| 105 | 0xCBF072…c14899 | Private Wallet | 349.328,68 | ||
| 106 | 0xB3da91…307187 | Private Wallet | 349.204,9 | ||
| 107 | 0x2DC088…bA4aBE | Private Wallet | 348.832,59 | ||
| 108 | 0x26A83A…8Eb59E | Private Wallet | 343.876,52 | ||
| 109 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contract | 342.755,33 | |
| 110 | 0xb04470…49b6d5 | Private Wallet | 330.208,88 | ||
| 111 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 321.143,07 | ||
| 112 | 0x433606…408C3F | Private Wallet | 301.947,15 | ||
| 113 | 0xe74979…0F5582 | Private Wallet | 300.000 | ||
| 114 | 0x752af2…85B702 | GnosisSafeProxy_752a_b702 | Contract | 300.000 | |
| 115 | 0x3b1722…F0661D | Private Wallet | 300.000 | ||
| 116 | 0x314559…4c2a89 | Private Wallet | 299.893 | ||
| 117 | 0x356b9e…4F2Bf7 | Private Wallet | 299.000 | ||
| 118 | 0xaf999c…0b1D1F | Private Wallet | 296.154,5 | ||
| 119 | 0x318D3A…01EB81 | Private Wallet | 286.540,76 | ||
| 120 | 0x3Ef3D8…0Dd9Ae | Angle Protocol: Distributor | Contract | 286.306,91 | |
| 121 | 0x10bE78…86570F | Private Wallet | 284.318,81 | ||
| 122 | 0x00E17F…0C022F | Private Wallet | 283.909,2 | ||
| 123 | 0x602f6d…31a968 | Private Wallet | 277.175,13 | ||
| 124 | 0x210CFc…914364 | SafeProxy | Contract | 275.047,93 | |
| 125 | 0x07f56A…6D138A | Private Wallet | 274.961,32 | ||
| 126 | 0x6e8D23…1CB84b | Private Wallet | 274.051,98 | ||
| 127 | 0x551660…ead247 | Private Wallet | 256.540,08 | ||
| 128 | 0x2161C1…f83471 | Private Wallet | 254.663,16 | ||
| 129 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contract | 249.178,67 | |
| 130 | 0xEabCb8…68A911 | SafeProxy | Contract | 245.000 | |
| 131 | 0x9254a2…821bfC | Private Wallet | 239.527,73 | ||
| 132 | 0x37FC5d…2A93A3 | SafeProxy | Contract | 236.155 | |
| 133 | 0x4BB2cE…d7b2E3 | Private Wallet | 235.816,08 | ||
| 134 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 234.710,56 | ||
| 135 | 0xfDBe49…8a3C84 | Private Wallet | 234.596,79 | ||
| 136 | 0x8582a7…eB9Eae | Private Wallet | 233.421 | ||
| 137 | 0xCD5E1D…13d555 | Private Wallet | 229.998,5 | ||
| 138 | 0x1C1bae…cA7eF7 | GnosisSafeProxy | Contract | 229.712,67 | |
| 139 | 0x365732…20f0c6 | Private Wallet | 229.055 | ||
| 140 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 224.747,11 | |
| 141 | 0xb3fcaF…a707EE | Private Wallet | 220.401,75 | ||
| 142 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 218.170,6 | |
| 143 | 0xA8b35a…02244D | Private Wallet | 210.612,73 | ||
| 144 | 0x87db5f…90C033 | Private Wallet | 210.571,75 | ||
| 145 | 0x4c4CeC…2e2100 | Private Wallet | 206.000 | ||
| 146 | 0x9325cC…a4b3E0 | SafeProxy | Contract | 200.542,58 | |
| 147 | 0xC7E0E9…7b8f36 | Private Wallet | 200.108,32 | ||
| 148 | 0x3eAa52…5D66C4 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 149 | 0xd99FdF…52C122 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 150 | 0xC5d064…4853d9 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 151 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 196.221,05 | |
| 152 | 0x0cbe9b…4ef26D | SafeProxy | Contract | 191.374,4 | |
| 153 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 191.191,87 | |
| 154 | 0xB1359e…4A6D44 | SafeProxy | Contract | 190.700,01 | |
| 155 | 0x4785A8…9B2328 | Private Wallet | 188.598,74 | ||
| 156 | 0xE41698…F0c82F | Contract | 187.186,43 | ||
| 157 | 0x13A66F…562507 | Private Wallet | 186.494,81 | ||
| 158 | 0x3D2A27…3931c8 | Private Wallet | 186.187,67 | ||
| 159 | 0x797B01…8C2BF3 | SafeProxy | Contract | 181.062,4 | |
| 160 | 0x175070…7b39d4 | Private Wallet | 180.457,33 | ||
| 161 | 0x24C4ad…A1f4B0 | Private Wallet | 180.075,88 | ||
| 162 | 0x697903…c83e8A | Private Wallet | 180.000 | ||
| 163 | 0xeD84D9…F77CaE | Private Wallet | 177.894,61 | ||
| 164 | 0x4391A5…071f4C | SafeProxy | Contract | 177.287 | |
| 165 | 0xC3e6E7…95a61e | Private Wallet | 172.809,1 | ||
| 166 | 0xdc5D94…3587D0 | Private Wallet | 171.436,02 | ||
| 167 | 0x68D455…812b8E | Private Wallet | 170.931 | ||
| 168 | 0xD7a555…4B915e | Private Wallet | 169.081,09 | ||
| 169 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 168.627,22 | |
| 170 | 0xdCe9e6…5743cB | Private Wallet | 167.179,99 | ||
| 171 | 0x333056…74D21C | External Rewards Distributor | Contract | 165.595,05 | |
| 172 | 0xF00644…B9675d | GnosisSafeProxy | Contract | 165.087,86 | |
| 173 | 0xEb45eF…e44210 | Private Wallet | 164.992,33 | ||
| 174 | 0x1F3dF0…608Ec2 | Santiment: Wallet 3 | Private Wallet | 162.000 | |
| 175 | 0x43F17A…294940 | Private Wallet | 158.177 | ||
| 176 | 0xA3a16d…1e9205 | Private Wallet | 153.100,92 | ||
| 177 | 0xA3eD1e…6B2B7b | Private Wallet | 153.000 | ||
| 178 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 151.306,24 | |
| 179 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 150.901,31 | |
| 180 | 0xFF9c62…E8576C | Private Wallet | 150.240 | ||
| 181 | 0xa64710…b3eF40 | Private Wallet | 150.010 | ||
| 182 | 0xD2a6E8…9f285c | SafeProxy | Contract | 150.000 | |
| 183 | 0xcA5985…c7a275 | Private Wallet | 149.899,53 | ||
| 184 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 149.005,58 | |
| 185 | 0x22D463…b7A8E6 | Private Wallet | 146.316 | ||
| 186 | 0xE0AA52…4620D8 | Private Wallet | 146.000 | ||
| 187 | 0x5e2fEc…D0543B | SafeProxy | Contract | 142.880,34 | |
| 188 | 0xFCF8B4…Ac57A5 | Private Wallet | 140.676,86 | ||
| 189 | 0x823EfF…Fea16b | SafeProxy | Contract | 139.704,34 | |
| 190 | 0x9Fd6E9…A046EC | Private Wallet | 136.693,63 | ||
| 191 | 0x1BdDb3…94183a | Private Wallet | 135.970,23 | ||
| 192 | 0x8Cd0e5…d40A8a | Private Wallet | 130.637,6 | ||
| 193 | 0xe809d2…E32Ecf | Private Wallet | 130.240 | ||
| 194 | 0x86a271…564f8C | Private Wallet | 125.000 | ||
| 195 | 0x8ad61c…e1658e | Private Wallet | 120.880,61 | ||
| 196 | 0x1B2655…53c736 | Private Wallet | 117.547,96 | ||
| 197 | 0xDC77F6…F893Cd | Private Wallet | 115.496,95 | ||
| 198 | 0x80787a…d7Ee1A | HitBTC: Hot Wallet 4 | Börse | 115.471,2 | |
| 199 | 0xFEB4ac…fAff52 | Yearn: Treasury | Contract | 115.416,18 | |
| 200 | 0x0B7E27…964161 | GnosisSafeProxy | Contract | 114.347,81 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 86%Europa / Afrika 9%Automatisiert (keine Nacht) 5%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $54,92 Mio. |
| UniswapV3 | UniV3 | $10.127,86 |
| UniswapV4 | UniV4 | $105,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $99,85 |
| UniswapV3 | UniV3 | $50,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $49,93 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
