Preis$0,573+7.1% 24h · -7.3% 7d · -31.7% 30d
Marktkap.$17,86 Mio.Marktkap.-Rang #787
Volumen 24h$4,77 Mio.Umschlag 26.7%
Voll verwässert$69,59 Mio.
Im Umlauf30,8 Mio.26% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.4%$35,23
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
35
Liquidität 20%
71
Stabilität 15%
40
Holder-Struktur 15%
38
Größe 10%
33
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,6304-9.1%
Score-Rang#427#564 → #427
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder989
Anteil Top 1085.33%
Anteil Top 5097.13%
Anteil Top 10098.85%
Top 10 private Wallets24.67%
Gini (gelistete Wallets)0.94
Verteilung
Private Wallet 31.05%Börse 0.03%Contract 68.44%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token VANA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x205302…d0C585 | Uniswap V3: VANA-USDC 2 | Contract | 99.605,97 | |
| 2 | 0x917FA8…509Abc | Private Wallet | 24.022,79 | ||
| 3 | 0x4809Fc…59e278 | GnosisSafeProxy | Contract | 4205,16 | |
| 4 | 0x4d528e…3A9e93 | Private Wallet | 4027,38 | ||
| 5 | 0xA6a94C…1228cD | Private Wallet | 3607,05 | ||
| 6 | 0x0cc64A…c47b88 | Private Wallet | 3055,31 | ||
| 7 | 0x94f865…6eF9d8 | Contract | 2978,29 | ||
| 8 | 0x6F5918…48393c | Contract | 2560,98 | ||
| 9 | 0x32d372…2a0EB7 | Contract | 2500,57 | ||
| 10 | 0x3974E0…a481fC | Private Wallet | 2121,54 | ||
| 11 | 0x6377Dc…42AcA1 | Private Wallet | 1437,63 | ||
| 12 | 0xF6707E…b238b9 | Private Wallet | 1390,95 | ||
| 13 | 0x00019d…777777 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 1340,41 | |
| 14 | 0x319BB5…d59dC6 | Private Wallet | 1230,89 | ||
| 15 | 0x35C24b…F5A5bd | Contract | 1145,29 | ||
| 16 | 0xa5d765…5Fadd9 | Private Wallet | 1071,03 | ||
| 17 | 0x67CE70…7Cbd9f | Contract | 1034,17 | ||
| 18 | 0x776e57…Cd3353 | Private Wallet | 1014,33 | ||
| 19 | 0x14f9ba…4F177C | Private Wallet | 1004,75 | ||
| 20 | 0xd9322E…8b2828 | Contract | 1000 | ||
| 21 | 0x1A615A…c4e437 | Private Wallet | 907,15 | ||
| 22 | 0xB6fA7D…0AE149 | Private Wallet | 711,87 | ||
| 23 | 0x0d203F…655b26 | Private Wallet | 693,8 | ||
| 24 | 0xC8535d…C4aD8F | Private Wallet | 490,55 | ||
| 25 | 0xb8b2EF…5f0706 | Private Wallet | 452,93 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token VANA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x51b0B7…080569 | Private Wallet | 448,54 | ||
| 27 | 0x448528…5E6AD3 | Private Wallet | 446,82 | ||
| 28 | 0xff3191…D8Cc3e | Contract | 400 | ||
| 29 | 0x3110E3…290182 | Private Wallet | 389,44 | ||
| 30 | 0x7bC582…f1a123 | Contract | 360,08 | ||
| 31 | 0x5DB292…a02341 | Private Wallet | 326,17 | ||
| 32 | 0x430ccD…De3763 | soulfly.eth | Contract | 317,93 | |
| 33 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 261,48 | ||
| 34 | 0xBcc27f…B871b7 | Private Wallet | 240,93 | ||
| 35 | 0x315552…0dCB95 | Contract | 204,39 | ||
| 36 | 0x25A464…2043eD | Private Wallet | 202,6 | ||
| 37 | 0xBE5a7a…5B9bd2 | Private Wallet | 195,88 | ||
| 38 | 0xd291aC…F5def7 | Contract | 193,05 | ||
| 39 | 0x337B62…88e687 | Private Wallet | 191,51 | ||
| 40 | 0xAAD6dA…94cEF7 | Contract | 189,78 | ||
| 41 | 0x6aCB14…3368E2 | Private Wallet | 168,28 | ||
| 42 | 0xa0e357…B2533e | Private Wallet | 145,52 | ||
| 43 | 0xc701D7…153329 | Private Wallet | 143,32 | ||
| 44 | 0x47ce72…50Eba8 | Private Wallet | 135,77 | ||
| 45 | 0x201789…4EfFb0 | Private Wallet | 118,11 | ||
| 46 | 0x2Eea3b…95c3dd | Private Wallet | 115,1 | ||
| 47 | 0x8f0db1…686B1E | Contract | 113,14 | ||
| 48 | 0x147c8e…ED4f65 | Contract | 112,6 | ||
| 49 | 0x69f4db…8f5060 | Private Wallet | 111,69 | ||
| 50 | 0xeF214d…f45e1b | Private Wallet | 104,71 | ||
| 51 | 0xB552bf…8C2682 | Private Wallet | 100,08 | ||
| 52 | 0xb19276…67C593 | Private Wallet | 97,37 | ||
| 53 | 0xaa5BC9…59F9a9 | Private Wallet | 93,34 | ||
| 54 | 0x2136Aa…A7874B | Private Wallet | 92,5 | ||
| 55 | 0x1775f2…496f5f | Private Wallet | 88,59 | ||
| 56 | 0x876063…ad619B | Private Wallet | 87,21 | ||
| 57 | 0xF15eE0…7A80F8 | Private Wallet | 85,6 | ||
| 58 | 0x4e1e8d…8cBAaD | Private Wallet | 84,4 | ||
| 59 | 0xC16125…A8cBF5 | Contract | 80 | ||
| 60 | 0xF07F16…74ED27 | Private Wallet | 79,37 | ||
| 61 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 77,68 | ||
| 62 | 0x8f1830…ED31B5 | Private Wallet | 75,41 | ||
| 63 | 0xc1028e…699946 | Private Wallet | 74,27 | ||
| 64 | 0xa4c794…8ABdb1 | Private Wallet | 71,97 | ||
| 65 | 0xbB0787…6cf8AC | Private Wallet | 69,99 | ||
| 66 | 0xefC662…23b088 | Private Wallet | 69 | ||
| 67 | 0x6Bc863…E09952 | Contract | 67,36 | ||
| 68 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 66,71 | |
| 69 | 0x09ce68…9ED676 | Private Wallet | 66,1 | ||
| 70 | 0xD3C57E…CFeDEf | Private Wallet | 65,63 | ||
| 71 | 0x61697f…ab4956 | Private Wallet | 60,85 | ||
| 72 | 0x73700A…554b6f | Private Wallet | 59,82 | ||
| 73 | 0xd54301…011c03 | Contract | 59,18 | ||
| 74 | 0x30C3b4…65Af33 | Private Wallet | 57,01 | ||
| 75 | 0xA6b402…511bfe | Private Wallet | 56,53 | ||
| 76 | 0x8d9a72…792B9b | Private Wallet | 55,65 | ||
| 77 | 0x1D2023…8C5364 | Contract | 54,74 | ||
| 78 | 0x0e9052…728e93 | Contract | 54,09 | ||
| 79 | 0x4615B6…0e2940 | Contract | 53,56 | ||
| 80 | 0x13d2E8…1BE78F | Private Wallet | 52,96 | ||
| 81 | 0x7C62F9…eaB9C1 | Private Wallet | 50,46 | ||
| 82 | 0x243F6D…528D06 | Binance Deposit | Börse | 50 | |
| 83 | 0x6922B3…729012 | Private Wallet | 50 | ||
| 84 | 0xB85b68…49C3b0 | Private Wallet | 49,5 | ||
| 85 | 0xF5148F…4786c7 | Contract | 47,61 | ||
| 86 | 0x95E4E2…Ad1091 | Contract | 45,93 | ||
| 87 | 0x236b5D…db01ad | Private Wallet | 45,65 | ||
| 88 | 0x8106F0…078ee3 | Contract | 44,89 | ||
| 89 | 0x3a62EA…aA93B4 | Private Wallet | 44,77 | ||
| 90 | 0xd90c85…B17C0D | Private Wallet | 43,3 | ||
| 91 | 0xB828D5…aDC324 | Contract | 41,7 | ||
| 92 | 0x389766…fCbf53 | Private Wallet | 41,65 | ||
| 93 | 0x77B1fF…443Ae5 | Private Wallet | 38,34 | ||
| 94 | 0x42A618…2e2F6d | Private Wallet | 36,54 | ||
| 95 | 0xc6AE0E…067E3E | Private Wallet | 36,41 | ||
| 96 | 0x2E47CA…E587Ed | Contract | 36,39 | ||
| 97 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 36,07 | |
| 98 | 0xA94723…940b11 | Private Wallet | 35,69 | ||
| 99 | 0x1AB13E…7Aa5Ec | Private Wallet | 35,09 | ||
| 100 | 0xEe598B…6E1e83 | Contract | 33,26 | ||
| 101 | 0xef4c25…32549b | Private Wallet | 32,85 | ||
| 102 | 0x8e549b…97C860 | Contract | 30,43 | ||
| 103 | 0x760c3A…33218D | Contract | 30,05 | ||
| 104 | 0x27532D…4E515f | Private Wallet | 28,8 | ||
| 105 | 0xe4A022…40C3B7 | Private Wallet | 25,63 | ||
| 106 | 0xb90a16…90A30A | Contract | 25,1 | ||
| 107 | 0x08C692…47B7b4 | Contract | 24,76 | ||
| 108 | 0x554ffa…34F9e9 | Contract | 23,27 | ||
| 109 | 0x283AB2…3554b7 | Private Wallet | 22,78 | ||
| 110 | 0x197AFc…C7e0B0 | Private Wallet | 22,49 | ||
| 111 | 0xB324De…864827 | Private Wallet | 20,34 | ||
| 112 | 0x3371C8…40b26d | Contract | 19,28 | ||
| 113 | 0xBA708f…5c28e8 | Private Wallet | 18,8 | ||
| 114 | 0xCfAfA5…043eB7 | Contract | 18,5 | ||
| 115 | 0x6940c8…213CB6 | Private Wallet | 18,23 | ||
| 116 | 0x8D7B41…30466B | Private Wallet | 17,76 | ||
| 117 | 0x58AB09…66616E | Private Wallet | 17,36 | ||
| 118 | 0x04f03e…bd0D67 | Private Wallet | 16,92 | ||
| 119 | 0x104624…a903DB | Private Wallet | 16,87 | ||
| 120 | 0x8F5822…B34557 | Private Wallet | 16,44 | ||
| 121 | 0xf97a31…15886B | Private Wallet | 16,37 | ||
| 122 | 0x250C91…14D13b | Private Wallet | 16,37 | ||
| 123 | 0x1ab017…DC6d81 | Private Wallet | 16,15 | ||
| 124 | 0x55C8EC…84F57a | Private Wallet | 15,89 | ||
| 125 | 0x4b8bB3…8Bb0BB | Contract | 15,3 | ||
| 126 | 0xf2c837…120e31 | Private Wallet | 15,16 | ||
| 127 | 0x668Ada…32DE1e | Private Wallet | 14,34 | ||
| 128 | 0xD66AAb…aD7D3c | Private Wallet | 14,34 | ||
| 129 | 0xDcC4Ec…818720 | Private Wallet | 13,69 | ||
| 130 | 0xb75AB8…575667 | Private Wallet | 13,14 | ||
| 131 | 0xE3aF0e…79DF56 | Private Wallet | 12,97 | ||
| 132 | 0x010819…4091d9 | Contract | 12,77 | ||
| 133 | 0xB8f818…846907 | Private Wallet | 12,71 | ||
| 134 | 0x54955B…dAF1cA | Private Wallet | 11,99 | ||
| 135 | 0xb70d4f…0f9553 | Private Wallet | 11,73 | ||
| 136 | 0x947704…Ea0bF3 | Private Wallet | 11,72 | ||
| 137 | 0xd8324b…Ad6451 | Private Wallet | 11,61 | ||
| 138 | 0x567f43…843Ac5 | Private Wallet | 11,39 | ||
| 139 | 0x9ACC04…C88066 | Private Wallet | 11,35 | ||
| 140 | 0xFf0656…546Eb3 | Private Wallet | 11,14 | ||
| 141 | 0x50732B…de0E8a | Private Wallet | 11,11 | ||
| 142 | 0xAA03cb…273Bc8 | Private Wallet | 11,07 | ||
| 143 | 0x543433…c74b29 | Private Wallet | 11 | ||
| 144 | 0xee64a3…d8dd88 | Contract | 10,86 | ||
| 145 | 0xD34085…8F8ef7 | Private Wallet | 10,66 | ||
| 146 | 0x66450b…F52D30 | Private Wallet | 10,65 | ||
| 147 | 0x3d327c…9bd9d1 | Private Wallet | 10,32 | ||
| 148 | 0x38E321…44D79c | Private Wallet | 10,31 | ||
| 149 | 0x41F0FC…A70936 | Private Wallet | 10,09 | ||
| 150 | 0x1d19Dc…F4aF99 | Private Wallet | 10,04 | ||
| 151 | 0xf72A2c…42024B | Private Wallet | 10,01 | ||
| 152 | 0xb92980…88E7eB | Private Wallet | 10 | ||
| 153 | 0xA444Bb…41335B | Private Wallet | 10 | ||
| 154 | 0x2477EC…a1326F | Private Wallet | 10 | ||
| 155 | 0x860e2e…681DA4 | Private Wallet | 9,96 | ||
| 156 | 0xf60964…8389ec | Private Wallet | 9,8 | ||
| 157 | 0x9bc1fa…1bdACd | Private Wallet | 9,78 | ||
| 158 | 0x0b0188…C0FEc1 | Contract | 9,18 | ||
| 159 | 0x8EbB73…cB675a | Private Wallet | 9,05 | ||
| 160 | 0x2E7296…2b1792 | henryelder.eth | Private Wallet | 8,72 | |
| 161 | 0x82604f…9038F3 | Private Wallet | 8,67 | ||
| 162 | 0x3cE836…80Ae0b | Private Wallet | 8,22 | ||
| 163 | 0x1f9aa3…5bb66A | Private Wallet | 8,11 | ||
| 164 | 0xfe626B…571F5c | Private Wallet | 8,08 | ||
| 165 | 0x70bbBD…e65bC8 | Private Wallet | 7,95 | ||
| 166 | 0x3612E9…A1746e | Private Wallet | 7,6 | ||
| 167 | 0x94E9d3…c67660 | Private Wallet | 7,58 | ||
| 168 | 0xef0B10…e8A9De | Private Wallet | 7,4 | ||
| 169 | 0xd32c06…67f9AC | Private Wallet | 7,39 | ||
| 170 | 0x607Aae…776D29 | Private Wallet | 7,34 | ||
| 171 | 0xD37385…ed2F02 | Binance: Deposit Address | Börse | 7,18 | |
| 172 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contract | 7,14 | |
| 173 | 0x3Df479…60f062 | Private Wallet | 7,11 | ||
| 174 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Private Wallet | 6,8 | ||
| 175 | 0xfa3f5b…6D353E | Private Wallet | 6,71 | ||
| 176 | 0x555CE2…0cC35b | Contract | 6,68 | ||
| 177 | 0x36Ac8d…5c6075 | Private Wallet | 6,67 | ||
| 178 | 0x1B1338…be5aC8 | Private Wallet | 6,6 | ||
| 179 | 0x6cafD1…8794ef | Private Wallet | 6,55 | ||
| 180 | 0xD292C5…008fe5 | Private Wallet | 6,46 | ||
| 181 | 0x86BFE8…2d806C | Private Wallet | 6,45 | ||
| 182 | 0x1800F8…d9C135 | Private Wallet | 6,4 | ||
| 183 | 0xFd40B4…28d17F | Private Wallet | 6,09 | ||
| 184 | 0x757e95…f7a1B7 | DLP_757e9551 | Contract | 6,05 | |
| 185 | 0x74a3e2…0a42f3 | Private Wallet | 5,74 | ||
| 186 | 0xD60e19…e50394 | Private Wallet | 5,64 | ||
| 187 | 0x1Ae0c9…D52006 | Private Wallet | 5,53 | ||
| 188 | 0x4D98c8…B61584 | Contract | 5,5 | ||
| 189 | 0x4A84F1…3021Eb | Private Wallet | 5,36 | ||
| 190 | 0xCf5540…772559 | Odos: Router V2 | Contract | 5,26 | |
| 191 | 0xb22a55…891A02 | Contract | 5,25 | ||
| 192 | 0xf225dE…Dc9c65 | Private Wallet | 5,23 | ||
| 193 | 0xd7BD91…86D9c6 | Private Wallet | 5,2 | ||
| 194 | 0x9dB7ca…9a7af7 | Contract | 5,15 | ||
| 195 | 0x041BfA…D95c9a | Private Wallet | 5,08 | ||
| 196 | 0xa53a4A…2f75cC | Private Wallet | 5,06 | ||
| 197 | 0x841896…f6190a | Private Wallet | 5,06 | ||
| 198 | 0x76C7A3…B6757a | Contract | 5,06 | ||
| 199 | 0x4EcB8E…5841aa | Private Wallet | 5,01 | ||
| 200 | 0x9390e7…98b01a | Contract | 5 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 89%Asien / Pazifik 11%
2 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $98,15 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
