Preis$0,005699+0.1% 24h · +22.3% 7d · +49.2% 30d
Marktkap.$1,09 Mio.Marktkap.-Rang #2792
Volumen 24h$26.028Umschlag 2.4%
Voll verwässert$5,7 Mio.
Im Umlauf190,54 Mio.19% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$54,77
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder31.910
Anteil Top 1093.80%
Anteil Top 5095.84%
Anteil Top 10096.39%
Top 10 private Wallets44.07%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 46.32%Börse 2.38%Contract 48.25%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token WFCA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD40F8a…8bFc7c | ERC1967Proxy | Contract | 480,59 Mio. | |
| 2 | 0x056322…1c0656 | Private Wallet | 313,5 Mio. | ||
| 3 | 0xEd49A4…b46609 | Private Wallet | 43 Mio. | ||
| 4 | 0x86AA2D…D79Fd8 | Private Wallet | 22,43 Mio. | ||
| 5 | 0x70F621…467bA1 | Private Wallet | 21,31 Mio. | ||
| 6 | 0x5c0314…68687d | Private Wallet | 20 Mio. | ||
| 7 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Börse | 18,72 Mio. | |
| 8 | 0xc0a883…4e4d03 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 9 | 0x8dAE61…fe6B90 | Private Wallet | 5,92 Mio. | ||
| 10 | 0x1C983D…243015 | Private Wallet | 2,55 Mio. | ||
| 11 | 0xcAB044…62C70f | XT.com 3 | Börse | 2,39 Mio. | |
| 12 | 0x4593af…840e7C | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 13 | 0x993Ca1…da2ebb | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 14 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 997.148,64 | |
| 15 | 0x046C5a…aFdF37 | Private Wallet | 880.738,08 | ||
| 16 | 0x50Bbd4…7Bfb2C | Private Wallet | 821.550 | ||
| 17 | 0x326eD3…e5e7F7 | Private Wallet | 816.043,9 | ||
| 18 | 0x43B719…FC4aC1 | CoinW 33 | Börse | 812.571,78 | |
| 19 | 0x3ae912…f3cF9e | LBank: Deposit Address | Börse | 811.983,91 | |
| 20 | 0xae4533…402902 | World Friendship Cash: WFCA Token | Contract | 778.801,59 | |
| 21 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 667.306,14 | |
| 22 | 0x1F9F2e…83df77 | Private Wallet | 508.143,4 | ||
| 23 | 0x8F46b6…B692E1 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 24 | 0x7b0C9f…7FE01b | Private Wallet | 500.000 | ||
| 25 | 0x539235…6eB63d | Private Wallet | 500.000 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token WFCA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xa513c5…547666 | Private Wallet | 492.000 | ||
| 27 | 0xA51450…33EC34 | Private Wallet | 483.767 | ||
| 28 | 0x92c811…67B374 | Private Wallet | 422.487,91 | ||
| 29 | 0xbFafE8…18b41B | Private Wallet | 408.424,47 | ||
| 30 | 0xF8df5A…25521E | Private Wallet | 397.859,25 | ||
| 31 | 0x29765A…91Af8C | Private Wallet | 375.579 | ||
| 32 | 0x4F18e0…0E07F2 | Private Wallet | 362.228 | ||
| 33 | 0x18Fb01…154F4E | Private Wallet | 330.334,92 | ||
| 34 | 0x1393f6…83Fe04 | Private Wallet | 287.949 | ||
| 35 | 0xF926FE…Fb9379 | Private Wallet | 285.556,2 | ||
| 36 | 0xBe4116…95f326 | Private Wallet | 284.427 | ||
| 37 | 0xB55f89…72B7a5 | Private Wallet | 283.687,02 | ||
| 38 | 0x7094AA…649fe3 | Private Wallet | 270.500,01 | ||
| 39 | 0xb3d0e6…952f5b | Private Wallet | 270.017 | ||
| 40 | 0xbf4981…7DD402 | Private Wallet | 259.326,9 | ||
| 41 | 0xcA66c1…Bd703C | Private Wallet | 253.448,98 | ||
| 42 | 0xaa6221…19B486 | Private Wallet | 249.887 | ||
| 43 | 0xe9f347…27655b | Private Wallet | 224.803,8 | ||
| 44 | 0x458b6E…47F8BD | Private Wallet | 222.626,6 | ||
| 45 | 0x6Aa10a…37e804 | Private Wallet | 218.864,74 | ||
| 46 | 0xb2fB9d…0B9493 | Private Wallet | 217.645,04 | ||
| 47 | 0x6C9278…61FD16 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 48 | 0x22848c…e75e0e | Contract | 192.408,75 | ||
| 49 | 0x1b0973…4Aac00 | Private Wallet | 180.683,6 | ||
| 50 | 0x572A14…1eb565 | Private Wallet | 176.138,99 | ||
| 51 | 0x34B548…94e6f1 | Private Wallet | 171.656,13 | ||
| 52 | 0x03AA82…4FD6F5 | Private Wallet | 170.000 | ||
| 53 | 0x74c16d…F41c00 | Private Wallet | 166.897,02 | ||
| 54 | 0x4c92b2…3947Be | Private Wallet | 155.220 | ||
| 55 | 0x8f10F0…E79f25 | Private Wallet | 150.373,85 | ||
| 56 | 0x741F9b…497dE2 | Private Wallet | 150.000 | ||
| 57 | 0x5DbF57…C3254B | Private Wallet | 147.492,79 | ||
| 58 | 0x1A4346…51C51f | Private Wallet | 144.472 | ||
| 59 | 0x6bfAD9…A6d0eF | Private Wallet | 135.419,85 | ||
| 60 | 0xb0C14f…109E01 | Private Wallet | 134.874,13 | ||
| 61 | 0x16fF32…862276 | Private Wallet | 132.660,79 | ||
| 62 | 0xfd6F53…80Dd08 | Private Wallet | 132.363,62 | ||
| 63 | 0x24821d…D34249 | Private Wallet | 124.398 | ||
| 64 | 0xcb2F12…D6e7d8 | Private Wallet | 124.107,4 | ||
| 65 | 0x417a5c…8DD2a5 | Private Wallet | 120.228 | ||
| 66 | 0x46a6B6…c58854 | Private Wallet | 115.699,26 | ||
| 67 | 0x7FCAC1…023DbB | Private Wallet | 115.128,4 | ||
| 68 | 0x6bCcD4…d917cC | Private Wallet | 114.315,99 | ||
| 69 | 0x98dCa5…0dc45F | Private Wallet | 112.897,99 | ||
| 70 | 0x5A363D…691b63 | Private Wallet | 110.521 | ||
| 71 | 0x434683…e44FdE | Private Wallet | 109.527,99 | ||
| 72 | 0x83Eb04…B04cde | Private Wallet | 108.952 | ||
| 73 | 0x2918A4…7E832B | Private Wallet | 104.364,73 | ||
| 74 | 0xC42fDa…ee77DE | Private Wallet | 104.320,96 | ||
| 75 | 0xFad36E…3c9eb8 | Contract | 104.226,47 | ||
| 76 | 0x9e6Cbb…aee0c8 | Private Wallet | 103.660 | ||
| 77 | 0xb69AC7…636F2a | Private Wallet | 103.293,9 | ||
| 78 | 0x78E334…AA87c7 | Private Wallet | 102.686,68 | ||
| 79 | 0x8eb430…D87f05 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 80 | 0x0EB066…68bbEF | Private Wallet | 100.000 | ||
| 81 | 0xefc9Bc…E7B87B | Private Wallet | 99.999,8 | ||
| 82 | 0x76820B…66027b | Private Wallet | 99.998,52 | ||
| 83 | 0xbeafff…Bc39E7 | Private Wallet | 99.296,58 | ||
| 84 | 0xa9371c…e04d1E | Private Wallet | 98.813,29 | ||
| 85 | 0x9594e5…21D420 | Private Wallet | 94.729,2 | ||
| 86 | 0x820208…d39bB7 | Private Wallet | 92.027,54 | ||
| 87 | 0x215EE9…67fe1C | Private Wallet | 88.871,57 | ||
| 88 | 0x84918f…4D6fF8 | Contract | 86.847,44 | ||
| 89 | 0xDeE3BA…7169b6 | Binance Deposit | Börse | 85.678 | |
| 90 | 0x50d507…36b49A | Private Wallet | 85.529,82 | ||
| 91 | 0x25bdd3…1eC6E2 | Private Wallet | 84.599 | ||
| 92 | 0x68e6cf…7be386 | Private Wallet | 83.923,55 | ||
| 93 | 0x101a8B…aE8731 | Private Wallet | 81.778,89 | ||
| 94 | 0xD8C4AC…34c76E | Private Wallet | 81.704,47 | ||
| 95 | 0x03c17f…d256A4 | Private Wallet | 81.594,73 | ||
| 96 | 0xA3f5f4…f23aE8 | Private Wallet | 79.810 | ||
| 97 | 0xFf2343…5c2105 | Private Wallet | 79.201,4 | ||
| 98 | 0xA51800…Aac19a | Private Wallet | 78.000 | ||
| 99 | 0x8C2288…dE9444 | Private Wallet | 77.657,66 | ||
| 100 | 0x7472b7…07E94D | Private Wallet | 77.657,66 | ||
| 101 | 0x49135e…b182F8 | Private Wallet | 77.095,71 | ||
| 102 | 0x195FE2…48f0be | Private Wallet | 76.941,18 | ||
| 103 | 0x91a630…E6CE27 | Private Wallet | 76.161,9 | ||
| 104 | 0xce6A67…6c8e74 | Private Wallet | 75.720,32 | ||
| 105 | 0xb1c893…7F7f0C | Private Wallet | 75.290,05 | ||
| 106 | 0x31f0cF…4CB3Cb | Private Wallet | 73.943 | ||
| 107 | 0xc65b87…412262 | Private Wallet | 73.898,94 | ||
| 108 | 0x751A88…Bccfba | Private Wallet | 73.248 | ||
| 109 | 0x649d68…4197Ed | Private Wallet | 72.587,99 | ||
| 110 | 0xf9A131…40617F | Private Wallet | 71.486 | ||
| 111 | 0x65ECe8…B59869 | Private Wallet | 71.241 | ||
| 112 | 0xc3A996…A28c3e | Private Wallet | 71.093,56 | ||
| 113 | 0x8D23D6…d284d7 | Private Wallet | 70.385,29 | ||
| 114 | 0xBFcb90…a58a07 | Private Wallet | 68.665,43 | ||
| 115 | 0x6563cc…13ff3f | Private Wallet | 68.659,64 | ||
| 116 | 0x360d00…Ea13A5 | Private Wallet | 66.125,63 | ||
| 117 | 0x07B945…8916D6 | Private Wallet | 65.723,24 | ||
| 118 | 0x36265D…092352 | Private Wallet | 65.310,42 | ||
| 119 | 0x91EF3d…4D34FD | Private Wallet | 64.399 | ||
| 120 | 0xa8F7fA…39924e | Private Wallet | 63.967,5 | ||
| 121 | 0xad581c…03548b | Private Wallet | 63.941,28 | ||
| 122 | 0x132AD5…2010bf | Private Wallet | 63.800 | ||
| 123 | 0x8FA74F…0272A2 | Private Wallet | 63.120,6 | ||
| 124 | 0xB59d65…134D0b | Private Wallet | 62.718,02 | ||
| 125 | 0x508885…9E736F | Private Wallet | 62.266 | ||
| 126 | 0x865536…90Bc9A | Private Wallet | 62.236 | ||
| 127 | 0x26eB1e…118232 | Private Wallet | 62.117,7 | ||
| 128 | 0xe461A4…049C69 | Private Wallet | 61.744,9 | ||
| 129 | 0x1D2DAc…59f617 | Private Wallet | 61.424,97 | ||
| 130 | 0x8731C2…4Ab496 | Contract | 61.343,97 | ||
| 131 | 0xdD6715…6d67f7 | Private Wallet | 60.743,9 | ||
| 132 | 0x9C954d…e7F9A6 | Private Wallet | 60.464 | ||
| 133 | 0xFD9B3e…44224F | Private Wallet | 60.001,42 | ||
| 134 | 0x900FFd…4d5f1b | Private Wallet | 60.000 | ||
| 135 | 0x167298…63d6eD | Private Wallet | 60.000 | ||
| 136 | 0x649a54…915fCe | Private Wallet | 59.926,64 | ||
| 137 | 0xd71D93…147545 | Private Wallet | 59.123,67 | ||
| 138 | 0x09a2F6…67A00F | Private Wallet | 58.750 | ||
| 139 | 0x49bDc7…3Cba17 | Private Wallet | 58.739,13 | ||
| 140 | 0x6d0485…FAE50c | Private Wallet | 58.331,81 | ||
| 141 | 0x76478d…018C66 | Private Wallet | 57.599,35 | ||
| 142 | 0x9Fe0d5…7a4A9a | Private Wallet | 57.354,77 | ||
| 143 | 0x7a90Bb…89152F | Private Wallet | 57.342 | ||
| 144 | 0xb7A6d3…4893CA | Private Wallet | 57.241,24 | ||
| 145 | 0xA16506…2d6FAd | Private Wallet | 56.980,8 | ||
| 146 | 0xaC5172…B277bf | Private Wallet | 56.818,18 | ||
| 147 | 0x18bE7d…49F4D5 | Private Wallet | 55.800 | ||
| 148 | 0xD0A6e4…4425b9 | Private Wallet | 55.484,03 | ||
| 149 | 0xaEc2F7…6404D2 | Private Wallet | 54.985 | ||
| 150 | 0x14e64a…676479 | Private Wallet | 54.556,16 | ||
| 151 | 0xbcA9F6…CaE5ea | Private Wallet | 53.499 | ||
| 152 | 0x7E6cbB…78584e | Private Wallet | 53.344,16 | ||
| 153 | 0x943EAD…F0910D | Private Wallet | 53.143,99 | ||
| 154 | 0x846c93…Ef8eed | Private Wallet | 52.888,12 | ||
| 155 | 0x69241f…8320e2 | Private Wallet | 52.565,48 | ||
| 156 | 0x1Ad0c0…7a2946 | Private Wallet | 52.000 | ||
| 157 | 0x7fAB82…29Db10 | Private Wallet | 51.587 | ||
| 158 | 0x3aA061…7F31Ab | Private Wallet | 51.245,99 | ||
| 159 | 0xC0a6eE…Ef004c | Private Wallet | 51.133,2 | ||
| 160 | 0x7aA9C5…fb28cD | Private Wallet | 50.779,48 | ||
| 161 | 0x1FFE19…87c499 | Private Wallet | 50.726,21 | ||
| 162 | 0x7a9a95…dB651A | Private Wallet | 50.486,98 | ||
| 163 | 0x42eaf2…389373 | Private Wallet | 50.370,4 | ||
| 164 | 0x120b95…46E3d2 | Private Wallet | 50.203,9 | ||
| 165 | 0x033265…a9E005 | Private Wallet | 50.164,95 | ||
| 166 | 0x882DB9…eA28B2 | Private Wallet | 50.049 | ||
| 167 | 0x622964…2705d1 | Private Wallet | 50.047,82 | ||
| 168 | 0x4CcCfe…63ED28 | Private Wallet | 50.015,72 | ||
| 169 | 0xAB80ba…237Bb7 | Private Wallet | 50.000,23 | ||
| 170 | 0x004d95…D05796 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 171 | 0xdf535A…84264E | Private Wallet | 49.969,81 | ||
| 172 | 0x848F97…F376AF | Private Wallet | 49.899 | ||
| 173 | 0x6f4F2D…F67D6E | Private Wallet | 49.834,27 | ||
| 174 | 0xdCa700…fCF356 | Private Wallet | 49.752,41 | ||
| 175 | 0xd68c37…6Ed720 | Private Wallet | 49.324,3 | ||
| 176 | 0xD75dfB…69cA8A | Private Wallet | 49.155,26 | ||
| 177 | 0xf6EC13…1F77e1 | Private Wallet | 49.104,31 | ||
| 178 | 0x95Ff46…C13Cc1 | Private Wallet | 49.000 | ||
| 179 | 0xd867d1…0c130b | Private Wallet | 48.456,39 | ||
| 180 | 0x8365f0…A60b32 | Private Wallet | 47.812 | ||
| 181 | 0x769BC5…F4efaB | Private Wallet | 47.722 | ||
| 182 | 0x770Dc1…665a9B | Private Wallet | 47.677,12 | ||
| 183 | 0x53dA3e…E74428 | Private Wallet | 47.084,4 | ||
| 184 | 0xa6d030…70bD00 | Private Wallet | 46.112,27 | ||
| 185 | 0x8BD0f3…8B39C7 | Private Wallet | 45.899 | ||
| 186 | 0x2c30f7…81E43B | Private Wallet | 45.865,21 | ||
| 187 | 0xbc7B8D…dD6819 | Private Wallet | 45.734,09 | ||
| 188 | 0x359Da2…C7eeC3 | Private Wallet | 45.673,99 | ||
| 189 | 0xc1efeb…Fc2B6E | Private Wallet | 45.577 | ||
| 190 | 0xe3907a…989154 | Private Wallet | 45.099 | ||
| 191 | 0xbA6A4D…2581C1 | Private Wallet | 44.658,2 | ||
| 192 | 0xA99bE5…D08468 | Private Wallet | 44.496 | ||
| 193 | 0xA00043…1beed2 | Private Wallet | 44.390,45 | ||
| 194 | 0x7eA604…4F8FE8 | Private Wallet | 44.054,98 | ||
| 195 | 0xCB40e9…Ac1Dc2 | Private Wallet | 43.962 | ||
| 196 | 0x64B55a…2376A7 | Private Wallet | 43.935,73 | ||
| 197 | 0xEE8fe2…5401Ea | Private Wallet | 43.888,75 | ||
| 198 | 0xD6F959…De612e | Private Wallet | 43.869,99 | ||
| 199 | 0x143d1c…aaA028 | Private Wallet | 43.555,99 | ||
| 200 | 0xD8b0A6…218036 | Private Wallet | 43.000 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 41%Asien / Pazifik 41%Amerika 18%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $1344,49 |
| UniswapV4 | UniV4 | $399,34 |
| UniswapV4 | UniV4 | $149,85 |
| UniswapV4 | UniV4 | $75,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $7,5 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,94 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
