Preis$1,04-3.3% 24h · +10.2% 7d · +16.4% 30d
Marktkap.$0
Volumen 24h$2,79 Mio.
Voll verwässert$10,37 Mrd.
Im Umlauf00% / max
Abstand zum Allzeithoch-31.6%$1,52
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.219
Anteil Top 1099.99%
Top 10 private Wallets0.14%
Gini (gelistete Wallets)0.90
Verteilung
Private Wallet 0.14%Contract 99.85%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token WPAY | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf16837…7a02c3 | Contract | 9,97 Mrd. | ||
| 2 | 0x7e5f05…fb95bf | Private Wallet | 11,34 Mio. | ||
| 3 | 0xfd4ccb…30b0d0 | Contract | 4,29 Mio. | ||
| 4 | 0xf11d27…e224f9 | Contract | 3,79 Mio. | ||
| 5 | 0xb37c82…076417 | Contract | 3,45 Mio. | ||
| 6 | 0xe9ee9f…af6197 | Private Wallet | 798.424,62 | ||
| 7 | 0x203900…c081fc | Private Wallet | 609.833,85 | ||
| 8 | 0x7d4250…79e5a0 | Private Wallet | 418.219,3 | ||
| 9 | 0x667f7a…df35c7 | Private Wallet | 261.871,69 | ||
| 10 | 0x7f4826…d5f842 | Private Wallet | 251.621,44 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $1369,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $190,01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $158,15 |
| QuickSwap | UniV2 | $68,57 |
| UniswapV4 | UniV4 | $45,31 |
| UniswapV4 | UniV4 | $7,79 |
Quelle: goplus · polygon · Stand 21. Nov. 2026
