Preis$0,5331– 24h · -5.0% 7d · -14.2% 30d
Marktkap.$169.200Marktkap.-Rang #4974
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$169.200
Im Umlauf317.389,89
Abstand zum Allzeithoch-52.8%$1,13
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder126
Anteil Top 1098.53%
Anteil Top 50100.00%
Anteil Top 100100.00%
Top 10 private Wallets45.44%
Gini (gelistete Wallets)0.96
Verteilung
Private Wallet 45.48%Contract 54.52%Verbrannt 0.00%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token YNUSDX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xFFd3b4…A97BFF | CurveStableSwapNG | Contract | 95.278,95 | |
| 2 | 0xA256D3…32f841 | CurveStableSwapNG | Contract | 74.085,53 | |
| 3 | 0x2482Dc…6C91EA | DAO Voter | Private Wallet | 56.768,53 | |
| 4 | 0x5ff8D0…D6bB41 | Private Wallet | 27.601,02 | ||
| 5 | 0x527581…d6f3a2 | Private Wallet | 18.778,39 | ||
| 6 | 0x0FE5f0…2FD803 | Private Wallet | 17.635,39 | ||
| 7 | 0x96a8EA…10cc3D | Private Wallet | 10.000 | ||
| 8 | 0xf568d2…34108D | Private Wallet | 8023,32 | ||
| 9 | 0xC92Dd1…8B6183 | SafeProxy | Contract | 2454,39 | |
| 10 | 0xa10042…D0cCF2 | Private Wallet | 2091,64 | ||
| 11 | 0x0329aC…3af4f2 | Private Wallet | 1998,28 | ||
| 12 | 0x0E6Ebd…10Bce2 | Private Wallet | 1277,27 | ||
| 13 | 0x832e0D…5C2924 | SafeProxy | Contract | 999,96 | |
| 14 | 0x900001…c387c7 | Private Wallet | 61,54 | ||
| 15 | 0x594637…46b703 | FeeSplitter | Contract | 57,08 | |
| 16 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 34,39 | |
| 17 | 0xfcCa47…D29448 | CurveStableSwapNG | Contract | 30,13 | |
| 18 | 0x81857d…445E74 | Private Wallet | 29,98 | ||
| 19 | 0x0f4Bd1…d841eF | SafeProxy | Contract | 22,54 | |
| 20 | 0x742385…E1aaD9 | Private Wallet | 19,87 | ||
| 21 | 0xf8361d…b9D7cD | yathindra.eth | Contract | 19,85 | |
| 22 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 19,23 | |
| 23 | 0x82B37E…18031E | Private Wallet | 9,73 | ||
| 24 | 0xC6734E…8a99c5 | Private Wallet | 9,71 | ||
| 25 | 0x03e8c7…e40a1A | Private Wallet | 9,59 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (126)
| # | Adresse | Label | Typ | Token YNUSDX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xA00004…344457 | Contract | 8,6 | ||
| 27 | 0xF00004…4f303e | Contract | 8,51 | ||
| 28 | 0x544E8D…61272F | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 8,49 | |
| 29 | 0x0D05a7…4a0D05 | Odos: Router V3 | Contract | 8,47 | |
| 30 | 0xd2C2B5…a2Aa70 | Private Wallet | 5,91 | ||
| 31 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contract | 4,4 | |
| 32 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 3,96 | ||
| 33 | 0x1512B1…770Aaf | Private Wallet | 2,59 | ||
| 34 | 0x5AaFc1…47edE4 | Private Wallet | 2,25 | ||
| 35 | 0x7797c4…b92aA3 | Private Wallet | 1,93 | ||
| 36 | 0x77145b…65704A | CurveStableSwapNG | Contract | 1,91 | |
| 37 | 0x54f81E…Ac6dB7 | CurveStableSwapNG | Contract | 1,76 | |
| 38 | 0xbbCe4A…4F32F4 | Private Wallet | 1,64 | ||
| 39 | 0xAb27dB…515609 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,6 | |
| 40 | 0x141973…0ccEDF | Private Wallet | 1,48 | ||
| 41 | 0x214500…265928 | Contract | 1,24 | ||
| 42 | 0x9e2fd1…71e005 | Private Wallet | 1,15 | ||
| 43 | 0xeD4363…D17D18 | Contract | 1,11 | ||
| 44 | 0xFdbEE3…c71967 | Private Wallet | 1 | ||
| 45 | 0xF93191…85CECF | FeeManager | Contract | 0,99 | |
| 46 | 0x80d8d4…104AE9 | Private Wallet | 0,93 | ||
| 47 | 0x3Dae07…d5D256 | Private Wallet | 0,78 | ||
| 48 | 0x6bfAf7…9d8570 | CurveStableSwapNG | Contract | 0,54 | |
| 49 | 0xB47f11…C10F1F | Contract | 0,5 | ||
| 50 | 0x88C93c…C5Ae85 | Private Wallet | 0,5 | ||
| 51 | 0xdc3e1E…8f93fa | Contract | 0,42 | ||
| 52 | 0xa88e98…C553F0 | Contract | 0,2 | ||
| 53 | 0xC0ffeE…F29671 | c0ffeebabe.eth (white hat) | Private Wallet | 0,1 | |
| 54 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Contract | 0,09 | |
| 55 | 0x20F6ee…dc860c | Fly: Dex Aggregator | Contract | 0,08 | |
| 56 | 0xf1C3b4…7c2f9d | Private Wallet | 0,08 | ||
| 57 | 0xD2306a…75d24c | Contract | 0,06 | ||
| 58 | 0x2E5b0a…b2C550 | Private Wallet | 0,05 | ||
| 59 | 0x129B5E…B152b0 | Contract | 0,04 | ||
| 60 | 0x4f82e7…bdeb29 | Contract | 0,03 | ||
| 61 | 0x55d858…e3dC31 | Contract | 0,03 | ||
| 62 | 0x006004…De3902 | Private Wallet | 0,03 | ||
| 63 | 0x935bfb…2ede48 | Makina Finance Exploiter | Contract | 0,03 | |
| 64 | 0xcb39b3…D6F156 | GnosisSafeProxy | Contract | 0,02 | |
| 65 | 0x64022b…42b859 | Contract | 0,02 | ||
| 66 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 0,01 | |
| 67 | 0x2cffEd…2C9818 | Private Wallet | 0,01 | ||
| 68 | 0x682Cf6…763b4F | Private Wallet | 0,01 | ||
| 69 | 0xE1B384…ba3017 | Contract | 0 | ||
| 70 | 0xCf5540…772559 | Odos: Router V2 | Contract | 0 | |
| 71 | 0xeDA49B…cC7DBd | Private Wallet | 0 | ||
| 72 | 0x407534…49d800 | Contract | 0 | ||
| 73 | 0xDF31B0…9907eE | Contract | 0 | ||
| 74 | 0xc2e7df…2d769E | Contract | 0 | ||
| 75 | 0xC31a49…01c649 | Contract | 0 | ||
| 76 | 0x000091…a1d13E | Contract | 0 | ||
| 77 | 0x026529…6c67EA | Contract | 0 | ||
| 78 | 0x268FCD…27ed5a | Contract | 0 | ||
| 79 | 0x000076…6169c9 | Contract | 0 | ||
| 80 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Contract | 0 | |
| 81 | 0x682eA8…612979 | Contract | 0 | ||
| 82 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 0 | ||
| 83 | 0x140022…187Dab | MEV Bot: 0x140...dab | Contract | 0 | |
| 84 | 0xE50447…e4Abe2 | Private Wallet | 0 | ||
| 85 | 0x00000F…8A0CAc | MEV Bot: 0x0000...cac | Contract | 0 | |
| 86 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Contract | 0 | |
| 87 | 0x4a00d2…000000 | Contract | 0 | ||
| 88 | 0x1B82A3…8D7f59 | Contract | 0 | ||
| 89 | 0xFa00A9…F92a1B | Private Wallet | 0 | ||
| 90 | 0x0708b2…9dCe1E | MEV Bot: 0x0708...e1e | Contract | 0 | |
| 91 | 0xc2FdB7…b5E18B | Contract | 0 | ||
| 92 | 0x3A5eED…989309 | Contract | 0 | ||
| 93 | 0x60bb09…b88E06 | Private Wallet | 0 | ||
| 94 | 0xd9B06A…DA236F | Private Wallet | 0 | ||
| 95 | 0xA2f5fD…D48EE6 | Private Wallet | 0 | ||
| 96 | 0x1103fC…848566 | MEV Bot: 0x1103...566 | Contract | 0 | |
| 97 | 0xb212fD…532fe9 | Private Wallet | 0 | ||
| 98 | 0x66b5f1…e7e3b2 | Contract | 0 | ||
| 99 | 0x0270CE…B877D6 | Private Wallet | 0 | ||
| 100 | 0x4de4FC…dd725f | Contract | 0 | ||
| 101 | 0xd22699…d19f89 | MEV Bot: 0xd226...f89 | Contract | 0 | |
| 102 | 0x000000…BFd175 | MEV Bot: 0x0000...175 | Contract | 0 | |
| 103 | 0x00C600…9006E0 | Velora: Executor | Contract | 0 | |
| 104 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 105 | 0x9b1303…e63B82 | Contract | 0 | ||
| 106 | 0x99719e…Aceb8A | Contract | 0 | ||
| 107 | 0x9640c8…96c426 | Contract | 0 | ||
| 108 | 0x953248…798dFD | MEV Bot: 0x9532...dfd | Contract | 0 | |
| 109 | 0x950fD5…b4A86F | Contract | 0 | ||
| 110 | 0x91A7ca…f2F423 | Contract | 0 | ||
| 111 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Contract | 0 | |
| 112 | 0x8F10B4…13f996 | Contract | 0 | ||
| 113 | 0x8533a9…B3B395 | Contract | 0 | ||
| 114 | 0x6f0538…030900 | Contract | 0 | ||
| 115 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contract | 0 | |
| 116 | 0x66EA19…4EFD05 | Contract | 0 | ||
| 117 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contract | 0 | |
| 118 | 0x49E559…1E301c | MEV Bot: 0x49e5...01c | Contract | 0 | |
| 119 | 0x48c5A0…551a75 | Contract | 0 | ||
| 120 | 0x3C8B6f…247Cb3 | BeaconProxy | Contract | 0 | |
| 121 | 0x38e855…e3c2Ac | Contract | 0 | ||
| 122 | 0x2C0552…994244 | Barter: Executor 2 | Contract | 0 | |
| 123 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Contract | 0 | |
| 124 | 0x08BaF3…6bEB9D | AggregatorExecutor | Contract | 0 | |
| 125 | 0x08b348…05e07F | Contract | 0 | ||
| 126 | 0x021130…A5C1c1 | MEV Bot: 0x021130479e51b266bd51a11e9cbf47b686a5c1c1 | Contract | 0 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 76%Amerika 24%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $40 |
| UniswapV4 | UniV4 | $19,21 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
