Preis$0,00673+2.4% 24h · -16.2% 7d · -48.9% 30d
Marktkap.$76,54 Mio.Marktkap.-Rang #287
Volumen 24h$5,31 Mio.Umschlag 6.9%
Voll verwässert$104,48 Mio.
Im Umlauf11,36 Mrd.54% / max
Abstand zum Allzeithoch-97.9%$0,321
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
13
Liquidität 20%
58
Stabilität 15%
36
Holder-Struktur 15%
63
Größe 10%
73
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,007834-14.1%
Score-Rang#545#441 → #545
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.291
Anteil Top 1055.68%
Anteil Top 5079.82%
Anteil Top 10088.74%
Top 10 private Wallets13.72%
Gini (gelistete Wallets)0.76
Verteilung
Private Wallet 34.57%Börse 0.45%Contract 60.24%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ZK | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8F7901…aDD6e2 | UniswapV3Pool | Contract | 4,11 Mio. | |
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 2,28 Mio. | |
| 3 | 0x94f865…6eF9d8 | Contract | 1 Mio. | ||
| 4 | 0x7EF515…7112e4 | Contract | 904.986,27 | ||
| 5 | 0x2DC440…d3486F | Private Wallet | 700.433,12 | ||
| 6 | 0x13f073…a8FbbB | GnosisSafeProxy | Contract | 600.000 | |
| 7 | 0x02aeAa…051670 | Contract | 486.507,88 | ||
| 8 | 0x5f7f3E…3517b2 | Contract | 441.994,15 | ||
| 9 | 0x519D3e…08A1B7 | Proxy_519d_a1b7 | Contract | 433.400,04 | |
| 10 | 0x65a7Df…0DF210 | Private Wallet | 419.440,84 | ||
| 11 | 0x7158C6…126b0b | Contract | 405.970,06 | ||
| 12 | 0x0601d7…C9Ad26 | Private Wallet | 400.000 | ||
| 13 | 0x9bdfce…847b16 | Private Wallet | 244.600 | ||
| 14 | 0x33Dd33…439B49 | Private Wallet | 241.139,6 | ||
| 15 | 0x8354dB…C72d9f | Private Wallet | 198.413,26 | ||
| 16 | 0x4B2FbD…a0F72B | Private Wallet | 185.119,39 | ||
| 17 | 0xB5C5cB…e3c8a8 | Contract | 168.372,34 | ||
| 18 | 0x967079…f8DAed | Contract | 156.919,66 | ||
| 19 | 0xbcC324…6b75C6 | Private Wallet | 148.042,89 | ||
| 20 | 0xd508bb…c04A29 | Private Wallet | 140.838,54 | ||
| 21 | 0xfCF8E6…b446F5 | Private Wallet | 127.141,2 | ||
| 22 | 0xBD1160…Ec8B83 | Private Wallet | 122.618,86 | ||
| 23 | 0xd45571…438A3b | Contract | 119.435,93 | ||
| 24 | 0xD281BD…501b1C | Private Wallet | 112.105,16 | ||
| 25 | 0x289D58…e52748 | Private Wallet | 111.169,29 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ZK | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2B2DF2…52810B | Private Wallet | 110.172 | ||
| 27 | 0xE4C9F6…C03Fe3 | Private Wallet | 107.243,48 | ||
| 28 | 0x6EA005…3c996d | Private Wallet | 106.314,27 | ||
| 29 | 0x57079F…94d72D | Contract | 101.072,1 | ||
| 30 | 0xc8E6a5…d8D874 | Private Wallet | 100.717,19 | ||
| 31 | 0x19e5a1…f56175 | Private Wallet | 100.515,06 | ||
| 32 | 0x291fE9…A925d0 | Contract | 100.284,91 | ||
| 33 | 0xa3Be59…045594 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 34 | 0xef6483…0334B7 | Private Wallet | 97.047,87 | ||
| 35 | 0x412A70…4fbaC2 | Private Wallet | 94.151,13 | ||
| 36 | 0xF47E73…9DaCE1 | Private Wallet | 83.646,24 | ||
| 37 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 82.913 | |
| 38 | 0x04434D…807684 | Private Wallet | 77.450,2 | ||
| 39 | 0x65a1B0…5dF84E | Private Wallet | 76.016,59 | ||
| 40 | 0x561c21…b959cA | Contract | 72.351,82 | ||
| 41 | 0x1CE17e…4ad56d | Contract | 71.634,16 | ||
| 42 | 0x057F78…614eb9 | Contract | 70.501,16 | ||
| 43 | 0xD6E1F5…957C69 | Private Wallet | 69.957,65 | ||
| 44 | 0x959b8e…194442 | Contract | 65.745,77 | ||
| 45 | 0x746f68…42A2FD | Contract | 65.683,08 | ||
| 46 | 0xa8013a…dBC2eD | Private Wallet | 63.320,28 | ||
| 47 | 0x102073…88FF35 | Private Wallet | 62.395,91 | ||
| 48 | 0x9F925d…BD1239 | Private Wallet | 60.377,14 | ||
| 49 | 0x9B65fa…e40F44 | Private Wallet | 59.525,94 | ||
| 50 | 0x37c975…8f5CcD | Contract | 54.359,94 | ||
| 51 | 0x86ACC7…9D0890 | Private Wallet | 53.161,65 | ||
| 52 | 0x98749B…0148f8 | Private Wallet | 52.818,59 | ||
| 53 | 0x9DdfEC…5A0064 | Private Wallet | 52.622,04 | ||
| 54 | 0x7d02e7…2080C8 | Private Wallet | 50.542,57 | ||
| 55 | 0x90b6cD…619D23 | Private Wallet | 48.580,15 | ||
| 56 | 0xa4c794…8ABdb1 | Private Wallet | 48.272,9 | ||
| 57 | 0x6cfA85…76778F | Private Wallet | 47.209,6 | ||
| 58 | 0x2dC40B…BD2345 | Private Wallet | 44.992,5 | ||
| 59 | 0x38d451…5C4Ab8 | Private Wallet | 44.648,37 | ||
| 60 | 0xF398F8…6a35cc | Contract | 42.341,61 | ||
| 61 | 0x3Dc262…b7d57d | Contract | 42.053,71 | ||
| 62 | 0x49cF1b…a99f23 | Contract | 41.011,56 | ||
| 63 | 0x640D83…70F0c7 | Private Wallet | 40.112,97 | ||
| 64 | 0xF6256a…8c992e | Private Wallet | 40.000 | ||
| 65 | 0xD2Dc10…865612 | Private Wallet | 39.821,98 | ||
| 66 | 0xE51A9C…556061 | Private Wallet | 39.715,07 | ||
| 67 | 0x017BF9…ea2228 | Private Wallet | 39.259,8 | ||
| 68 | 0x9bFD93…05Da89 | Private Wallet | 38.849,9 | ||
| 69 | 0x0E5b15…36AfF5 | Private Wallet | 38.723,71 | ||
| 70 | 0x2E6F1C…ff35a0 | Private Wallet | 37.983,39 | ||
| 71 | 0x60A7B9…B088E5 | Private Wallet | 37.845,96 | ||
| 72 | 0xEDE4Ea…c8aEE5 | Contract | 37.450,78 | ||
| 73 | 0xAc0275…69f729 | Private Wallet | 36.614,53 | ||
| 74 | 0xb82948…df45be | Private Wallet | 36.123,93 | ||
| 75 | 0xeb7282…76420D | Contract | 35.677,45 | ||
| 76 | 0xa414A2…1eBe98 | Private Wallet | 35.422,96 | ||
| 77 | 0xD3b5B0…8cB770 | Private Wallet | 35.049,29 | ||
| 78 | 0xf7D163…52d88e | Private Wallet | 34.203,46 | ||
| 79 | 0x51692e…86dD34 | Private Wallet | 34.144,35 | ||
| 80 | 0xB12E8C…D7922A | Private Wallet | 33.945,88 | ||
| 81 | 0x71b7B2…80507B | Private Wallet | 33.788,49 | ||
| 82 | 0x269055…ff41a1 | Contract | 33.721,37 | ||
| 83 | 0x76bcf9…40b141 | Private Wallet | 33.431,08 | ||
| 84 | 0x6F2700…Ff3b14 | Private Wallet | 31.373,1 | ||
| 85 | 0x6E1373…b271d4 | Private Wallet | 31.215,91 | ||
| 86 | 0xf4d80a…6c6AEb | Private Wallet | 30.445,33 | ||
| 87 | 0xD3e3CE…f6C056 | Contract | 30.235,03 | ||
| 88 | 0x3B2EAb…c33019 | Private Wallet | 30.201,34 | ||
| 89 | 0xaE629B…98b44e | Beacon Depositor | Private Wallet | 29.751,6 | |
| 90 | 0x48da32…2930a9 | Private Wallet | 29.224,44 | ||
| 91 | 0x52aeAe…8Ca8ec | Private Wallet | 28.798,04 | ||
| 92 | 0x98a0e9…A91a73 | Private Wallet | 28.752,22 | ||
| 93 | 0x412fC8…254d7b | gibairdrop.eth | Contract | 28.421,92 | |
| 94 | 0x3D69da…Ae53b4 | Private Wallet | 27.903,72 | ||
| 95 | 0x5623e0…63B9dE | Private Wallet | 27.345,45 | ||
| 96 | 0x27B42C…C18310 | Private Wallet | 26.519,18 | ||
| 97 | 0x10391C…d321AF | Contract | 26.416,91 | ||
| 98 | 0x4C0dFc…A703a1 | Private Wallet | 25.695,41 | ||
| 99 | 0xbF382F…Ae0Dbc | Private Wallet | 25.392,83 | ||
| 100 | 0x9808A6…d8A0F3 | Private Wallet | 25.331,44 | ||
| 101 | 0xdf82B1…95a092 | Private Wallet | 24.589,48 | ||
| 102 | 0x058CF3…8cF66c | Private Wallet | 23.828,81 | ||
| 103 | 0x5FCD38…089612 | Private Wallet | 23.040,64 | ||
| 104 | 0x47fA49…748823 | hoerli.eth | Private Wallet | 22.792,52 | |
| 105 | 0x3C786a…5Bd080 | Private Wallet | 22.316,74 | ||
| 106 | 0x5ed039…49b28D | Private Wallet | 21.384,19 | ||
| 107 | 0xA3b8b9…5f22A4 | Private Wallet | 21.351,61 | ||
| 108 | 0x3e1615…ebf412 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 21.184,24 | |
| 109 | 0xC7a89F…b887bE | Contract | 21.006,02 | ||
| 110 | 0xADBa4b…553dE3 | Private Wallet | 20.790,01 | ||
| 111 | 0x4c700c…490903 | Private Wallet | 20.783,62 | ||
| 112 | 0x7777E5…791378 | Private Wallet | 20.000 | ||
| 113 | 0xa3276E…26fEeb | Private Wallet | 19.940,16 | ||
| 114 | 0xA8b7fd…0C6163 | Private Wallet | 19.745,86 | ||
| 115 | 0x179Ad6…35Bf35 | Private Wallet | 19.562,98 | ||
| 116 | 0x5703B8…69A256 | Private Wallet | 18.759,94 | ||
| 117 | 0xd373f6…bf150d | Private Wallet | 18.748,62 | ||
| 118 | 0xD141AA…fB81D1 | Private Wallet | 18.253,6 | ||
| 119 | 0xC1fDf7…64C281 | Contract | 18.183,26 | ||
| 120 | 0x8C1071…c2cF19 | Private Wallet | 18.009,19 | ||
| 121 | 0xdFd685…342EA2 | Private Wallet | 17.194,08 | ||
| 122 | 0xAdffC7…edD2B9 | soccs.eth | Private Wallet | 16.757,64 | |
| 123 | 0xb1fE55…A4A598 | Private Wallet | 16.698,04 | ||
| 124 | 0x5e59Ac…E7109c | soz | Contract | 16.636,15 | |
| 125 | 0x315A5b…35Cc3D | Contract | 16.501,15 | ||
| 126 | 0x3DC3F4…9296c5 | Private Wallet | 16.437,8 | ||
| 127 | 0x135014…89BC25 | Private Wallet | 15.623,59 | ||
| 128 | 0xDeE399…15df27 | Private Wallet | 15.289,75 | ||
| 129 | 0xcab8bc…b84D72 | Private Wallet | 15.106,72 | ||
| 130 | 0xe86b4F…3df3a2 | Private Wallet | 15.015,8 | ||
| 131 | 0x3d5A0c…396267 | Private Wallet | 15.000 | ||
| 132 | 0xe99609…420EaB | Private Wallet | 14.854,23 | ||
| 133 | 0xd58a57…a7Ee98 | Private Wallet | 14.791,47 | ||
| 134 | 0x74D631…b6A95f | Contract | 14.728,43 | ||
| 135 | 0x34468a…02C2DC | Private Wallet | 14.313,82 | ||
| 136 | 0x330345…ba6A1F | Contract | 13.681,51 | ||
| 137 | 0x6fA4b2…1f0aFE | Private Wallet | 13.604,81 | ||
| 138 | 0xbFE384…480E7e | husker.eth | Private Wallet | 13.527 | |
| 139 | 0x1f48b1…90c883 | Private Wallet | 13.460,04 | ||
| 140 | 0x1ab885…a68713 | Private Wallet | 13.373,55 | ||
| 141 | 0xa5241F…47Eac0 | Private Wallet | 12.939,07 | ||
| 142 | 0x010aa5…562dd2 | Contract | 12.680,85 | ||
| 143 | 0xA4a386…ce1415 | Private Wallet | 12.438,6 | ||
| 144 | 0x22D0F8…1f5d64 | Contract | 12.348 | ||
| 145 | 0x275E5a…4E3180 | Private Wallet | 12.161,15 | ||
| 146 | 0x55e8a2…88Fd0B | Contract | 12.117,01 | ||
| 147 | 0x1Db4C4…2E82c5 | Private Wallet | 12.061,35 | ||
| 148 | 0x2eBACE…aBcCB1 | Private Wallet | 12.028,16 | ||
| 149 | 0xcB3F56…c07a45 | Private Wallet | 12.000 | ||
| 150 | 0x78eD43…68ed27 | Private Wallet | 11.808,63 | ||
| 151 | 0xB0c6a8…54E1dD | Contract | 11.797,91 | ||
| 152 | 0x81Ae35…876b6B | Private Wallet | 11.708,63 | ||
| 153 | 0xd2472F…68f642 | Private Wallet | 11.637,72 | ||
| 154 | 0x3379aF…e89433 | Contract | 11.393,58 | ||
| 155 | 0x234A16…64B873 | Contract | 11.355,96 | ||
| 156 | 0x00D564…ef369C | Private Wallet | 11.165,32 | ||
| 157 | 0x958258…BFB805 | Private Wallet | 10.964,96 | ||
| 158 | 0x359413…df248e | Private Wallet | 10.624,4 | ||
| 159 | 0x98e408…a71887 | Private Wallet | 10.576,61 | ||
| 160 | 0x043DA3…0C9E16 | Private Wallet | 10.521,07 | ||
| 161 | 0x22aE94…426ADb | Private Wallet | 10.440,47 | ||
| 162 | 0x94912A…6dD983 | Contract | 10.384,4 | ||
| 163 | 0xDd8511…316CfF | Private Wallet | 10.343,43 | ||
| 164 | 0x627C71…989B71 | Contract | 10.334,09 | ||
| 165 | 0xbb9C84…6589eF | Private Wallet | 10.248,45 | ||
| 166 | 0xa28Da8…ed0653 | Contract | 10.147,54 | ||
| 167 | 0x3b1693…5E57E3 | Contract | 10.120,45 | ||
| 168 | 0x3606B1…baA04a | Private Wallet | 10.077,24 | ||
| 169 | 0x95c796…E3Eb08 | Private Wallet | 10.057,73 | ||
| 170 | 0x472236…B551c8 | Private Wallet | 10.024,13 | ||
| 171 | 0xCa75C8…4AE289 | Private Wallet | 10.016,25 | ||
| 172 | 0x666609…6fdFa8 | Private Wallet | 10.001 | ||
| 173 | 0xf59820…d353C8 | Private Wallet | 10.000,94 | ||
| 174 | 0xE54c8E…9e4C29 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 175 | 0xb52218…99d2de | Contract | 10.000 | ||
| 176 | 0x6b3be3…903759 | Private Wallet | 9945,81 | ||
| 177 | 0xB96E16…8dC44F | Contract | 9908,79 | ||
| 178 | 0x8FBaf1…d57B38 | Bybit (0x8fba) | Börse | 9838,63 | |
| 179 | 0x50b779…CfaC42 | Private Wallet | 9794,86 | ||
| 180 | 0x38Bc05…31ceF9 | Private Wallet | 9792 | ||
| 181 | 0x49d89a…895910 | Private Wallet | 9727,29 | ||
| 182 | 0xEF86e7…1D2CDb | Private Wallet | 9710,62 | ||
| 183 | 0x76Da9F…53D3dc | lordgiv.eth | Private Wallet | 9425,88 | |
| 184 | 0x945e3E…721F33 | Private Wallet | 9348,14 | ||
| 185 | 0x2cffEd…2C9818 | Private Wallet | 9328,07 | ||
| 186 | 0x98C3b9…Ba1621 | Private Wallet | 9292 | ||
| 187 | 0x077D17…8D1B6A | Private Wallet | 9256,38 | ||
| 188 | 0x7fc18b…296DEf | Private Wallet | 9254,78 | ||
| 189 | 0x0A462E…e18867 | Private Wallet | 9170,13 | ||
| 190 | 0x6b27D1…aaE753 | Private Wallet | 9141,23 | ||
| 191 | 0x266f26…8974aE | Private Wallet | 9101,54 | ||
| 192 | 0xcf352f…2857c3 | Contract | 9070,16 | ||
| 193 | 0x4B3Ad3…2EDc18 | Contract | 9016,99 | ||
| 194 | 0x469c41…F834E2 | Contract | 8874,08 | ||
| 195 | 0x6c6206…ed9CA6 | Private Wallet | 8860,46 | ||
| 196 | 0xA383Fb…62A104 | Private Wallet | 8837,86 | ||
| 197 | 0xd94E64…46e648 | Private Wallet | 8246,4 | ||
| 198 | 0xDA605A…6f3d11 | Private Wallet | 8195,95 | ||
| 199 | 0x7e718c…6ab72f | Private Wallet | 8096,43 | ||
| 200 | 0x514BFD…F7d7eD | Private Wallet | 8036,93 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 29%Asien / Pazifik 25%Amerika 45%
4 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $1228,63 |
| UniswapV4 | UniV4 | $407,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $150,23 |
| UniswapV4 | UniV4 | $122,01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $78,66 |
| UniswapV3 | UniV3 | $54,94 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
