Precio$0,0688-5.1% 24h · -26.2% 7d · -50.1% 30d
Cap. mercado$15,62 MPuesto por cap. mercado #859
Volumen 24h$3,35 MRotación 21.5%
Totalmente diluido$67,91 M
En circulación230 M23% / max
Desde máximo histórico-92.1%$0,8594
Precio, 90 días
Desglose del Score
Momentum 35%
10
Liquidez 20%
67
Estabilidad 15%
18
Estructura de holders 15%
0
Tamaño 10%
29
Atención 5%
50
is proxy
Historial
Seguida desde2026-11-16
Precio al listarse$0,09379-26.6%
Puesto por Score#701#242 → #701
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders46
Cuota Top 10100.00%
Top 10 wallets privadas100.00%
Gini (wallets listadas)0.91
Distribución
Wallet privada 100.00%Exchange 0.00%Contrato 0.00%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens AT | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB7784d…8a18B1 | Wallet privada | 100 M | ||
| 2 | 0xaabEc4…56Cb2F | Wallet privada | 100 M | ||
| 3 | 0x1FdeD2…942Ea7 | Wallet privada | 100 M | ||
| 4 | 0x8dF605…538bd9 | Wallet privada | 50 M | ||
| 5 | 0xF7F5B8…A37357 | Wallet privada | 25 M | ||
| 6 | 0xB0b92b…Eb922A | Wallet privada | 10 M | ||
| 7 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 1,75 mil | |
| 8 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | Exchange | 1,48 mil | |
| 9 | 0xeE8459…632fe3 | Binance Deposit | Exchange | 79 | |
| 10 | 0x12b847…743863 | Contrato | 73,65 | ||
| 11 | 0xeC1af0…f36CCb | Wallet privada | 33,37 | ||
| 12 | 0x0458bc…0fDEF1 | Wallet privada | 4,09 | ||
| 13 | 0x111117…D11111 | Wallet privada | 2,35 | ||
| 14 | 0x0e331a…85dA02 | Wallet privada | 2,33 | ||
| 15 | 0x32ebF1…866B45 | Wallet privada | 2 | ||
| 16 | 0x9b2A3B…bA6D09 | Wallet privada | 1,05 | ||
| 17 | 0xefC662…23b088 | Wallet privada | 1 | ||
| 18 | 0x526eCF…d8331e | Contrato | 0,53 | ||
| 19 | 0xB6d596…9a0641 | Contrato | 0,49 | ||
| 20 | 0xd4b4cA…953C5f | unemployedarc.eth | Wallet privada | 0,45 | |
| 21 | 0x575Eec…5a6f33 | Contrato | 0,36 | ||
| 22 | 0xA0C9be…54323E | Contrato | 0,35 | ||
| 23 | 0x6ADA85…CEF222 | Wallet privada | 0,31 | ||
| 24 | 0xd312f0…a0e154 | Wallet privada | 0,18 | ||
| 25 | 0xD17AE9…50Bc07 | Contrato | 0,16 |
Ver todas las wallets listadas (46)
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens AT | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x49507f…8CaE51 | Wallet privada | 0,1 | ||
| 27 | 0xb0A232…cEB576 | Wallet privada | 0,06 | ||
| 28 | 0x42a6b8…d34324 | Wallet privada | 0,05 | ||
| 29 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contrato | 0,04 | |
| 30 | 0x98464f…53ff45 | Contrato | 0,02 | ||
| 31 | 0x019211…038788 | Wallet privada | 0,02 | ||
| 32 | 0x108e31…D818B6 | Wallet privada | 0,01 | ||
| 33 | 0x6712D0…d8fEE9 | Wallet privada | 0 | ||
| 34 | 0x6975c3…5cedff | Wallet privada | 0 | ||
| 35 | 0xA7561d…f9c127 | Wallet privada | 0 | ||
| 36 | 0x8E0A8b…b8242b | Wallet privada | 0 | ||
| 37 | 0x5AaFc1…47edE4 | Wallet privada | 0 | ||
| 38 | 0x111111…03A902 | Contrato | 0 | ||
| 39 | 0x0A6144…A0F6AB | Contrato | 0 | ||
| 40 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Wallet privada | 0 | ||
| 41 | 0x61c420…bABF20 | Wallet privada | 0 | ||
| 42 | 0x9e11a2…d69763 | Wallet privada | 0 | ||
| 43 | 0x62CC39…a04355 | UniswapV3Pool | Contrato | 0 | |
| 44 | 0x8F10B4…13f996 | Contrato | 0 | ||
| 45 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contrato | 0 | |
| 46 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contrato | 0 |
Revisión del contrato
- is proxy: yes
- is open source: yes
Pools de liquidez
| UniswapV4 | UniV4 | $928,78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15,24 |
Fuente: blockscout · ethereum · a fecha de 21 nov 2026
