Precio$0,07142+0.6% 24h · -4.3% 7d · -4.2% 30d
Cap. mercado$563,13 MPuesto por cap. mercado #92
Volumen 24h$9,54 MRotación 1.7%
Totalmente diluido$711,04 M
En circulación7872,08 M
Desde máximo histórico-84.2%$0,4508
Precio, 90 días
Desglose del Score
Momentum 35%
80
Liquidez 20%
54
Estabilidad 15%
63
Estructura de holders 15%
0
Tamaño 10%
91
Atención 5%
100
is proxy
Historial
Seguida desde2026-11-16
Precio al listarse$0,0712+0.3%
Puesto por Score#98#93 → #98
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders2559
Cuota Top 1088.86%
Top 10 wallets privadas83.29%
Gini (wallets listadas)0.51
Distribución
Wallet privada 83.29%Contrato 5.58%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens BDX | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4e5bc1…178c55 | Wallet privada | 487,57 mil | ||
| 2 | 0x7ff8bb…61cce5 | Wallet privada | 395,5 mil | ||
| 3 | 0xcbcd12…ec758a | Wallet privada | 307,3 mil | ||
| 4 | 0x626038…9dbfd5 | Wallet privada | 180,28 mil | ||
| 5 | 0xd5d837…4c931f | PancakeV3 | Contrato | 105,92 mil | |
| 6 | 0x57e287…7a134b | Wallet privada | 64,03 mil | ||
| 7 | 0xf73a06…89af33 | Wallet privada | 58,27 mil | ||
| 8 | 0x64daee…d03497 | Wallet privada | 56,45 mil | ||
| 9 | 0x4d980c…63d110 | Wallet privada | 19,48 mil | ||
| 10 | 0x4eea41…b83d66 | Wallet privada | 12,4 mil |
Revisión del contrato
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| PancakeV3 | UniV3 | $7,29 mil |
| UniswapV4 | UniV4 | $99,83 |
| UniswapV4 | UniV4 | $80,51 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1 |
Fuente: goplus · bnb · a fecha de 21 nov 2026
