Precio$1,29+3.0% 24h · -13.9% 7d · -37.8% 30d
Cap. mercado$223,55 MPuesto por cap. mercado #144
Volumen 24h$47,66 MRotación 21.3%
Totalmente diluido$361,34 M
En circulación174,17 M
Desde máximo histórico-82.9%$7,5
Precio, 90 días
Desglose del Score
Momentum 35%
37
Liquidez 20%
85
Estabilidad 15%
50
Estructura de holders 15%
71
Tamaño 10%
86
Atención 5%
50
is mintable
Historial
Seguida desde2026-11-16
Precio al listarse$1,43-10.1%
Puesto por Score#145#38 → #145
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders75.077
Cuota Top 1066.32%
Cuota Top 5083.91%
Cuota Top 10089.40%
Top 10 wallets privadas7.73%
Gini (wallets listadas)0.84
Distribución
Wallet privada 18.58%Exchange 16.21%Contrato 58.21%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens PENDLE | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4f30A9…170210 | Pendle: vePendle | Contrato | 63,15 M | |
| 2 | 0x999999…664144 | TransparentUpgradeableProxy | Contrato | 30,65 M | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Exchange | 22 M | |
| 4 | 0x8119EC…456ee1 | GnosisSafeProxy | Contrato | 19,75 M | |
| 5 | 0x399Be6…22eC9a | GnosisSafeProxy | Contrato | 16,12 M | |
| 6 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contrato | 14,83 M | |
| 7 | 0x918cF6…f9659A | GnosisSafeProxy | Contrato | 7,73 M | |
| 8 | 0x5a1e5B…6f6694 | Wallet privada | 4,54 M | ||
| 9 | 0x208141…eF6f7B | Wallet privada | 4,27 M | ||
| 10 | 0x131b20…07c0a5 | Wallet privada | 3,66 M | ||
| 11 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 3,44 M | |
| 12 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Contrato | 3,23 M | |
| 13 | 0xc93e48…0413B4 | Bybit: Hot Wallet 10 | Exchange | 2,5 M | |
| 14 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Exchange | 2,37 M | |
| 15 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Exchange | 2,03 M | |
| 16 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 1,99 M | |
| 17 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | Exchange | 1,8 M | |
| 18 | 0x363CE4…E8C1Cd | Wallet privada | 1,6 M | ||
| 19 | 0x5C7f51…8Cc71d | Wallet privada | 1,48 M | ||
| 20 | 0xaa58d6…2c8030 | Wallet privada | 1,44 M | ||
| 21 | 0x63f6D9…AfCc9D | Wallet privada | 1,37 M | ||
| 22 | 0x0f7Efb…60fD7e | Pendle | Contrato | 1,24 M | |
| 23 | 0xE11eb1…1cE86F | Wallet privada | 1,22 M | ||
| 24 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 1,16 M | |
| 25 | 0x999Eff…5c8eC2 | Bithumb 390 | Exchange | 1,14 M |
Ver todas las wallets listadas (200)
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens PENDLE | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x5B5a1d…3e977F | Wallet privada | 1,12 M | ||
| 27 | 0xb28a12…F80258 | Wallet privada | 1,08 M | ||
| 28 | 0xef6146…9D4e6B | Wallet privada | 1,07 M | ||
| 29 | 0x5DAF3e…6c3E5b | Wallet privada | 1,07 M | ||
| 30 | 0x12398f…910479 | SafeProxy | Contrato | 1,05 M | |
| 31 | 0xbFa7B5…5b45d0 | Wallet privada | 1,03 M | ||
| 32 | 0x93639D…1e4e44 | Wallet privada | 1,03 M | ||
| 33 | 0x81C7d5…36aAC8 | Wallet privada | 1,03 M | ||
| 34 | 0x435cef…263b8E | Wallet privada | 1,03 M | ||
| 35 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 997,86 mil | |
| 36 | 0xB93c76…aCe29D | Wallet privada | 940,03 mil | ||
| 37 | 0xaDFffc…ed116D | Wallet privada | 919,97 mil | ||
| 38 | 0x78a6bd…43c5A1 | Wallet privada | 892,67 mil | ||
| 39 | 0x549d83…963425 | Wallet privada | 852,52 mil | ||
| 40 | 0xd7E67c…D7E0E4 | WOFTAdapter | Contrato | 838,3 mil | |
| 41 | 0xB80AeB…2D32eC | Wallet privada | 769,91 mil | ||
| 42 | 0x42A954…8F10Bd | Wallet privada | 751,31 mil | ||
| 43 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 691,25 mil | |
| 44 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | Exchange | 656,11 mil | |
| 45 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Exchange | 637,88 mil | |
| 46 | 0x92EA74…e3d4eA | Wallet privada | 627,25 mil | ||
| 47 | 0xf80BFe…bA8F51 | Wallet privada | 625 mil | ||
| 48 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Contrato | 615,06 mil | |
| 49 | 0x9C58C9…76aC4a | Wallet privada | 611,06 mil | ||
| 50 | 0xA2F29c…83311D | Wallet privada | 595,13 mil | ||
| 51 | 0x760484…8131a1 | hki.eth | Wallet privada | 583,07 mil | |
| 52 | 0x7BD456…021C29 | Wallet privada | 513 mil | ||
| 53 | 0x31cC18…d81E1B | Wallet privada | 500,43 mil | ||
| 54 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | Contrato | 486,87 mil | |
| 55 | 0xd9cA9f…f5bC33 | Wallet privada | 485,1 mil | ||
| 56 | 0xE0a030…8d3f51 | Wallet privada | 473,28 mil | ||
| 57 | 0x438e5c…871cAd | GnosisSafeProxy | Contrato | 450 mil | |
| 58 | 0x9c94Cc…B24480 | SafeProxy | Contrato | 442,5 mil | |
| 59 | 0xf9d1a5…F509c3 | SafeProxy | Contrato | 438 mil | |
| 60 | 0x867118…A1A777 | Wallet privada | 437,85 mil | ||
| 61 | 0xD9901B…51564C | Wallet privada | 437,5 mil | ||
| 62 | 0xDA3Fe1…Fcf06d | Wallet privada | 420,17 mil | ||
| 63 | 0x4894Ae…5D0034 | Wallet privada | 415,25 mil | ||
| 64 | 0x9C08d0…23b4d9 | SafeProxy | Contrato | 397,5 mil | |
| 65 | 0x28cC93…D8841F | Wallet privada | 338,16 mil | ||
| 66 | 0xf539D6…10C95a | Wallet privada | 336,51 mil | ||
| 67 | 0x07282F…e6D7f5 | Pendle: Pendle Single Staking | Contrato | 331,65 mil | |
| 68 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Exchange | 330,26 mil | |
| 69 | 0x87eAB4…b4849a | Bitvavo 9 | Exchange | 307,6 mil | |
| 70 | 0xc5D1B2…26c518 | Wallet privada | 301,16 mil | ||
| 71 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 300,46 mil | |
| 72 | 0xb18B4C…F50F8E | GnosisSafeProxy | Contrato | 300 mil | |
| 73 | 0x7250cA…aF75Ef | Wallet privada | 288,57 mil | ||
| 74 | 0xD9E7B0…ca2Be9 | Wallet privada | 276,21 mil | ||
| 75 | 0x52fA79…9B18a2 | Wallet privada | 276 mil | ||
| 76 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Exchange | 272 mil | |
| 77 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 268,04 mil | |
| 78 | 0xe77884…16DFB5 | Maker Vault Owner | Wallet privada | 265,48 mil | |
| 79 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Exchange | 264,08 mil | |
| 80 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Exchange | 263,49 mil | |
| 81 | 0xBED82e…F456f7 | Wallet privada | 253,38 mil | ||
| 82 | 0xD2871F…296726 | Wallet privada | 250 mil | ||
| 83 | 0x1f711b…1293bA | Wallet privada | 241,37 mil | ||
| 84 | 0x57aF95…3eAacB | Uniswap V3: PENDLE | Contrato | 240,09 mil | |
| 85 | 0x355DEa…387178 | Wallet privada | 239,2 mil | ||
| 86 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Exchange | 237,07 mil | |
| 87 | 0xBd8904…878496 | Wallet privada | 236,05 mil | ||
| 88 | 0xfbDfD5…57c2c2 | Wallet privada | 229,89 mil | ||
| 89 | 0xeea6F7…E6761F | Wallet privada | 215,43 mil | ||
| 90 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privada | 210,61 mil | ||
| 91 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privada | 197,78 mil | |
| 92 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Exchange | 195,21 mil | |
| 93 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 192,46 mil | |
| 94 | 0xb20444…e58474 | Wallet privada | 191,25 mil | ||
| 95 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privada | 190,98 mil | ||
| 96 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Exchange | 190,82 mil | |
| 97 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Exchange | 190,01 mil | |
| 98 | 0x1c466C…B24d45 | Wallet privada | 190 mil | ||
| 99 | 0x7050f0…0414E7 | GnosisSafeProxy_7050_14e7 | Contrato | 187,91 mil | |
| 100 | 0xD0393d…66B7CA | Wallet privada | 184,4 mil | ||
| 101 | 0xbD2289…110820 | Wallet privada | 180,08 mil | ||
| 102 | 0x47cED0…EbcfA3 | Wallet privada | 174,59 mil | ||
| 103 | 0x1A9D69…85A3e1 | Wallet privada | 173,97 mil | ||
| 104 | 0xf69FaF…D25F23 | Wallet privada | 170,89 mil | ||
| 105 | 0x5fA58f…A3b7DF | Wallet privada | 168,15 mil | ||
| 106 | 0x418104…ee3FB0 | Wallet privada | 166,02 mil | ||
| 107 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 155,16 mil | |
| 108 | 0x708CF4…ef7b8c | Wallet privada | 153,01 mil | ||
| 109 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Exchange | 150,88 mil | |
| 110 | 0xe1b86F…a76cF0 | Wallet privada | 150,19 mil | ||
| 111 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | Exchange | 149,37 mil | |
| 112 | 0xDAf993…6860da | Wallet privada | 148,6 mil | ||
| 113 | 0xD1801a…bd9555 | Wallet privada | 144,34 mil | ||
| 114 | 0x221f8e…3f3aC0 | Wallet privada | 141,24 mil | ||
| 115 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Exchange | 140 mil | |
| 116 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Exchange | 139,55 mil | |
| 117 | 0x3d5dc8…48f232 | Wallet privada | 138,7 mil | ||
| 118 | 0x6395C6…F68d97 | Wallet privada | 138,64 mil | ||
| 119 | 0xbF5b91…F47974 | Wallet privada | 137,8 mil | ||
| 120 | 0x097e34…B95439 | Wallet privada | 134,82 mil | ||
| 121 | 0xE1EC88…bb22b0 | Contrato | 134,1 mil | ||
| 122 | 0x1494CA…BA3C2b | Set: DeFiPulse Index | Contrato | 130,9 mil | |
| 123 | 0x333056…74D21C | External Rewards Distributor | Contrato | 129,92 mil | |
| 124 | 0x4009E7…fE75d8 | Wallet privada | 127,95 mil | ||
| 125 | 0x00dB50…fa725b | Wallet privada | 127,9 mil | ||
| 126 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Wallet privada | 125,68 mil | |
| 127 | 0x2e25a4…bbF646 | Wallet privada | 125,66 mil | ||
| 128 | 0xBff056…0FE389 | Wallet privada | 125,59 mil | ||
| 129 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 125,58 mil | |
| 130 | 0x195183…10E8a0 | Wallet privada | 125,55 mil | ||
| 131 | 0x7526e2…7E1ddB | Wallet privada | 125,3 mil | ||
| 132 | 0xe4DB8D…3e2E83 | Wallet privada | 121,7 mil | ||
| 133 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privada | 116,71 mil | ||
| 134 | 0x60E023…2cb5CD | SafeProxy | Contrato | 114,03 mil | |
| 135 | 0xCD222A…14dFde | Wallet privada | 112,9 mil | ||
| 136 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privada | 111,26 mil | ||
| 137 | 0x7c8349…Ac6C81 | Wallet privada | 109,54 mil | ||
| 138 | 0xb5Cc03…85cf76 | Wallet privada | 108,13 mil | ||
| 139 | 0x096FBe…616245 | Wallet privada | 105,75 mil | ||
| 140 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Exchange | 105,15 mil | |
| 141 | 0xdFD0c6…0664EE | Wallet privada | 103,47 mil | ||
| 142 | 0x8B96BF…a20512 | Wallet privada | 103,37 mil | ||
| 143 | 0x3c0f1E…eeFA9c | Wallet privada | 102,24 mil | ||
| 144 | 0x13cBf9…025971 | badseed.eth | Wallet privada | 100,32 mil | |
| 145 | 0x06b156…3ac1Ab | Wallet privada | 100 mil | ||
| 146 | 0xFfBeaE…BE1Ca3 | Wallet privada | 100 mil | ||
| 147 | 0x5F517c…E29391 | Wallet privada | 98,35 mil | ||
| 148 | 0x95B166…eccED7 | Wallet privada | 98,2 mil | ||
| 149 | 0xF2BEb7…27B6cE | GnosisSafeProxy | Contrato | 94,12 mil | |
| 150 | 0x26f3f2…36A8c0 | Curve: sdPENDLElp-f Pool | Contrato | 94,1 mil | |
| 151 | 0x31848C…6e896d | Wallet privada | 92,89 mil | ||
| 152 | 0xa1E248…3bec20 | Sonic Labs: Sonic Gateway | Contrato | 89,97 mil | |
| 153 | 0xDef307…b31021 | Wallet privada | 87,3 mil | ||
| 154 | 0x47558D…D1f793 | Wallet privada | 86,37 mil | ||
| 155 | 0x836Eb8…FccB7D | Wallet privada | 84,89 mil | ||
| 156 | 0x7a0764…E3D5E8 | Wallet privada | 84,86 mil | ||
| 157 | 0x896b94…936BbB | Wallet privada | 84,74 mil | ||
| 158 | 0x6D7823…94b291 | Wallet privada | 82,71 mil | ||
| 159 | 0xd97107…3B670D | Wallet privada | 81,67 mil | ||
| 160 | 0x42c58A…6a165A | Maker Vault Owner | Wallet privada | 80,03 mil | |
| 161 | 0xfC57a3…bDd030 | Fee Recipient: 0xfc57...030 | Wallet privada | 80,01 mil | |
| 162 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Contrato | 79,5 mil | |
| 163 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Exchange | 79,16 mil | |
| 164 | 0x59d756…Aea170 | Wallet privada | 78,77 mil | ||
| 165 | 0x933487…eaf699 | Wallet privada | 78,5 mil | ||
| 166 | 0x45f329…B22A2a | Wallet privada | 78,15 mil | ||
| 167 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Exchange | 77,99 mil | |
| 168 | 0x297179…18dfaf | Wallet privada | 77,94 mil | ||
| 169 | 0xbF9066…9ae1AE | Wallet privada | 77,92 mil | ||
| 170 | 0x276BCe…8660C0 | Wallet privada | 77,91 mil | ||
| 171 | 0x558230…D89c9C | Wallet privada | 77,82 mil | ||
| 172 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Exchange | 77,82 mil | |
| 173 | 0x9c308b…2D1c5c | Wallet privada | 77,76 mil | ||
| 174 | 0x4F0A24…58181F | Wallet privada | 76,9 mil | ||
| 175 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Exchange | 76,21 mil | |
| 176 | 0x037741…fADC72 | Wallet privada | 75,45 mil | ||
| 177 | 0xAf6E08…A252AB | Wallet privada | 75,01 mil | ||
| 178 | 0xD8b4b0…5E405F | Wallet privada | 74,99 mil | ||
| 179 | 0xaA8c00…8A0000 | Wallet privada | 72,93 mil | ||
| 180 | 0xc6fe7B…a8c304 | Wallet privada | 71,3 mil | ||
| 181 | 0x2e134b…2dE3F7 | Wallet privada | 69,99 mil | ||
| 182 | 0x953EEF…8b0835 | FewWrappedToken | Contrato | 68,79 mil | |
| 183 | 0xf474a2…ab5FD7 | Contrato | 67,62 mil | ||
| 184 | 0x87Bad1…516cEB | Wallet privada | 67,54 mil | ||
| 185 | 0x8e6A09…13Daf4 | Wallet privada | 65,99 mil | ||
| 186 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Contrato | 65,6 mil | |
| 187 | 0x698B9D…dD4116 | amoosed.eth | Wallet privada | 65,59 mil | |
| 188 | 0xA9D90f…01b48e | defienjoyer.eth | Wallet privada | 65,4 mil | |
| 189 | 0x1660a5…64AEba | Wallet privada | 65,37 mil | ||
| 190 | 0x8348E3…c62a9a | SafeProxy | Contrato | 65,17 mil | |
| 191 | 0xd1234b…849532 | Contrato | 64,89 mil | ||
| 192 | 0xde1C31…4bfe78 | Wallet privada | 62,75 mil | ||
| 193 | 0x899FEE…44a5Ba | Wallet privada | 62,5 mil | ||
| 194 | 0x02ECA8…a658d6 | sunnybay.eth | Contrato | 61,4 mil | |
| 195 | 0xb1A7cF…1dc88B | Wallet privada | 61,05 mil | ||
| 196 | 0xC2871d…e9eEC8 | Wallet privada | 60,7 mil | ||
| 197 | 0xaecfb1…bB3dDc | BTC Markets: MultiSig 1 | Exchange | 60,67 mil | |
| 198 | 0xa780E8…A0cE8E | Wallet privada | 60,25 mil | ||
| 199 | 0xB51Bf9…61006d | Wallet privada | 60,11 mil | ||
| 200 | 0xBEba01…F3A4a5 | Wallet privada | 60 mil |
Husos horarios de actividad (estimación)
Las wallets no tienen ubicación. Esta estimación lee el ritmo diario de las mayores wallets privadas: las ocho horas con menos transferencias se toman como noche. Es un indicio estadístico, no un dato sobre ningún holder.
América 43%Asia / Pacífico 39%Europa / África 13%Automatizado (sin noche) 5%
12 wallets analizadas
Transferencias por hora (UTC)
Revisión del contrato
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| UniswapV3 | UniV3 | $110,43 mil |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $23,3 mil |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,92 mil |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,82 mil |
| UniswapV4 | UniV4 | $30,13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $29,56 |
Fuente: blockscout · ethereum · a fecha de 21 nov 2026
