Precio$0,9993-0.0% 24h · -0.0% 7d · +0.0% 30d
Cap. mercado$379,42 MPuesto por cap. mercado #109
Volumen 24h$32,24 MRotación 8.5%
Totalmente diluido$379,42 M
En circulación379,67 M
Desde máximo histórico-0.2%$1
Precio, 90 días
Desglose del Score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidad 15%
–
Estructura de holders 15%
–
Tamaño 10%
–
Atención 5%
–
Historial
Aún sin datos.
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders18
Cuota Top 10100.00%
Top 10 wallets privadas99.92%
Gini (wallets listadas)0.94
Distribución
Wallet privada 99.92%Exchange 0.08%Contrato 0.00%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens SOFID | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x48AB37…dD3cDe | Wallet privada | 100 M | ||
| 2 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Exchange | 76,74 mil | |
| 3 | 0x4cd834…69cc24 | Wallet privada | 111 | ||
| 4 | 0x1201D0…e05291 | Wallet privada | 100 | ||
| 5 | 0x5586fE…5f91Bd | Wallet privada | 80 | ||
| 6 | 0x83BC23…DFc2e4 | Wallet privada | 42 | ||
| 7 | 0x091D1C…E18336 | Wallet privada | 15 | ||
| 8 | 0xaE90F8…1Bdd44 | Contrato | 12,99 | ||
| 9 | 0xf7cadC…52c5F6 | Contrato | 7 | ||
| 10 | 0xe40292…9975e4 | Wallet privada | 5 | ||
| 11 | 0x719894…dfF058 | Contrato | 5 | ||
| 12 | 0x543932…f36168 | Contrato | 3 | ||
| 13 | 0x1c88fa…442A85 | Wallet privada | 3 | ||
| 14 | 0xCd7778…1f2351 | Contrato | 2 | ||
| 15 | 0x393eC8…89A830 | Wallet privada | 1 | ||
| 16 | 0x8b54dC…F437C2 | Wallet privada | 0,99 | ||
| 17 | 0xDe9d17…7a11A7 | Wallet privada | 0,1 | ||
| 18 | 0x1bEd24…7A758c | Contrato | 0,01 |
Revisión del contrato
- is proxy: yes
- is open source: yes
Fuente: blockscout · ethereum · a fecha de 20 nov 2026
