Precio$0,02282-0.4% 24h · -8.2% 7d · -11.9% 30d
Cap. mercado$410,82 MPuesto por cap. mercado #107
Volumen 24h$4,07 MRotación 1.0%
Totalmente diluido$2282,45 M
En circulación18 mil M18% / max
Desde máximo histórico-47.2%$0,04324
Precio, 90 días
Desglose del Score
Momentum 35%
68
Liquidez 20%
41
Estabilidad 15%
39
Estructura de holders 15%
0
Tamaño 10%
89
Atención 5%
50
is proxy
Historial
Seguida desde2026-11-16
Precio al listarse$0,025-8.7%
Puesto por Score#309#147 → #309
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders8310
Cuota Top 1095.40%
Top 10 wallets privadas88.80%
Gini (wallets listadas)0.81
Distribución
Wallet privada 88.80%Contrato 6.60%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens STABLE | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x543714…2bb3a3 | Wallet privada | 600,06 M | ||
| 2 | 0x73d8bd…4946db | Contrato | 22,61 M | ||
| 3 | 0xeaa6c7…525c9a | PancakeV3 | Contrato | 21,97 M | |
| 4 | 0x37d229…72047b | Wallet privada | 14,08 M | ||
| 5 | 0x7dafba…706f83 | Wallet privada | 8,86 M | ||
| 6 | 0x382a05…02076f | Wallet privada | 7,57 M | ||
| 7 | 0x3cfdc2…3cf1f3 | Wallet privada | 5,89 M | ||
| 8 | 0xcc6eb9…0148d1 | Wallet privada | 4,47 M | ||
| 9 | 0xc6bf0c…068585 | Wallet privada | 3,5 M | ||
| 10 | 0xf09541…b14e9f | Contrato | 3,28 M |
Revisión del contrato
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| PancakeV3 | UniV3 | $246,67 mil |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $898,44 |
| UniswapV3 | UniV3 | $372,7 |
| UniswapV4 | UniV4 | $301,28 |
| UniswapV4 | UniV4 | $41,52 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $38,85 |
Fuente: goplus · bnb · a fecha de 21 nov 2026
