Precio$0,009438+5.0% 24h · -5.1% 7d · -25.1% 30d
Cap. mercado$4,93 MPuesto por cap. mercado #1583
Volumen 24h$2,78 milRotación 0.1%
Totalmente diluido$9,44 M
En circulación522,58 M52% / max
Desde máximo histórico-97.7%$0,4163
Precio, 7 días
Desglose del Score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidad 15%
–
Estructura de holders 15%
–
Tamaño 10%
–
Atención 5%
–
Historial
Aún sin datos.
Historia
Aún no se ha publicado ninguna historia para esta moneda.
Análisis de holders
Holders69
Cuota Top 10100.00%
Cuota Top 50100.00%
Top 10 wallets privadas1.01%
Gini (wallets listadas)0.95
Distribución
Wallet privada 1.01%Contrato 98.99%
Dispersión de holders
Curva de concentración
Mayores wallets
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens XBG | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa44891…AE4B1B | ERC1967Proxy | Contrato | 492,45 M | |
| 2 | 0xBeb6c6…bEBf68 | GnosisSafeProxy | Contrato | 166,5 M | |
| 3 | 0xF9f947…161a9e | GnosisSafeProxy | Contrato | 154,3 M | |
| 4 | 0x9EFc96…0b7c89 | GnosisSafeProxy | Contrato | 100,7 M | |
| 5 | 0x4B3321…cFCe78 | GnosisSafeProxy | Contrato | 45,92 M | |
| 6 | 0xD70236…0fC4AF | GnosisSafeProxy | Contrato | 30 M | |
| 7 | 0x6849A1…81E0B6 | XBorg: Deployer | Wallet privada | 10 M | |
| 8 | 0x09a320…502743 | Wallet privada | 82,03 mil | ||
| 9 | 0x67Cd6c…79ea27 | Wallet privada | 11,34 mil | ||
| 10 | 0x7b2Aa0…0B331B | Wallet privada | 9,45 mil | ||
| 11 | 0x170571…44894A | Wallet privada | 7,52 mil | ||
| 12 | 0x83e01A…539138 | Contrato | 4,25 mil | ||
| 13 | 0x74Ce53…f36457 | Wallet privada | 3,57 mil | ||
| 14 | 0x07F15F…7a08Aa | Wallet privada | 2,68 mil | ||
| 15 | 0x788CF5…21b4E6 | Wallet privada | 2,5 mil | ||
| 16 | 0xF0ACC3…C92705 | Contrato | 2,14 mil | ||
| 17 | 0xFf7866…752477 | Wallet privada | 1,05 mil | ||
| 18 | 0xd3e91b…2aaDAF | Wallet privada | 283,46 | ||
| 19 | 0x25c244…3D8588 | Wallet privada | 260,8 | ||
| 20 | 0xf893bb…1BF7d4 | Wallet privada | 228,69 | ||
| 21 | 0x4f375D…46d6cc | Wallet privada | 200 | ||
| 22 | 0x249517…61101E | Wallet privada | 199,5 | ||
| 23 | 0x0b7D58…3bf2d1 | Wallet privada | 199,22 | ||
| 24 | 0xdDDED9…a762C1 | Wallet privada | 111,71 | ||
| 25 | 0xCA6cAF…eb5072 | Wallet privada | 100,74 |
Ver todas las wallets listadas (69)
| # | Dirección | Etiqueta | Tipo | Tokens XBG | Cuota del suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x75707b…3835F6 | Wallet privada | 100 | ||
| 27 | 0x9b2A3B…bA6D09 | Wallet privada | 68,41 | ||
| 28 | 0x1Af232…af3Ef6 | Wallet privada | 67 | ||
| 29 | 0x198628…AC4055 | Wallet privada | 44 | ||
| 30 | 0x515C5d…41D6bb | Wallet privada | 43,08 | ||
| 31 | 0x04d019…1aFBea | Wallet privada | 41,85 | ||
| 32 | 0x094365…a16995 | Wallet privada | 22,3 | ||
| 33 | 0xAe87EC…5f4cB6 | Wallet privada | 20 | ||
| 34 | 0x9503c4…f8c162 | Wallet privada | 13,64 | ||
| 35 | 0xFc0460…225Ee4 | Wallet privada | 10 | ||
| 36 | 0xd70a09…66bF38 | Wallet privada | 10 | ||
| 37 | 0x20fbcB…905E23 | Wallet privada | 10 | ||
| 38 | 0x1EAC84…1b4265 | Wallet privada | 10 | ||
| 39 | 0xe9dfb7…ed6Aa7 | Contrato | 9 | ||
| 40 | 0x825A9e…6b20a4 | Wallet privada | 8,23 | ||
| 41 | 0x963128…fC7012 | Wallet privada | 5,48 | ||
| 42 | 0xd2792E…48185D | Wallet privada | 5 | ||
| 43 | 0xA871A3…984f4B | Contrato | 4,65 | ||
| 44 | 0x134179…56Aa2e | Wallet privada | 4 | ||
| 45 | 0x48e875…Fe618B | Wallet privada | 3 | ||
| 46 | 0xa9b8B1…9dd821 | Contrato | 2,46 | ||
| 47 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contrato | 2,44 | |
| 48 | 0x2CDa39…c31FE8 | Wallet privada | 2 | ||
| 49 | 0xD42780…dBCDDf | Wallet privada | 1,33 | ||
| 50 | 0xE2DaDE…94e161 | Wallet privada | 1,05 | ||
| 51 | 0xD7B1f0…0DCFD7 | Wallet privada | 1 | ||
| 52 | 0xB51140…97e00e | Wallet privada | 1 | ||
| 53 | 0xaF12bB…47121E | Wallet privada | 1 | ||
| 54 | 0x2cffEd…2C9818 | Wallet privada | 0,9 | ||
| 55 | 0xd49306…cffE01 | Contrato | 0,81 | ||
| 56 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 0,7 | |
| 57 | 0xc923EB…1e338E | Wallet privada | 0,65 | ||
| 58 | 0x3f40F4…994ff1 | Wallet privada | 0,44 | ||
| 59 | 0xC66aa0…B35802 | Contrato | 0,38 | ||
| 60 | 0x391276…d6d246 | Wallet privada | 0,05 | ||
| 61 | 0x82d9A4…87a407 | Wallet privada | 0 | ||
| 62 | 0xcD6b98…D09799 | Wallet privada | 0 | ||
| 63 | 0xF71035…58151e | Wallet privada | 0 | ||
| 64 | 0x8caCb4…6973F7 | Wallet privada | 0 | ||
| 65 | 0x041b6A…1Df8ED | Wallet privada | 0 | ||
| 66 | 0xe6952F…1a9097 | Wallet privada | 0 | ||
| 67 | 0xE62cf3…ff2877 | UniswapV3Pool | Contrato | 0 | |
| 68 | 0x8F10B4…13f996 | Contrato | 0 | ||
| 69 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contrato | 0 |
Husos horarios de actividad (estimación)
Las wallets no tienen ubicación. Esta estimación lee el ritmo diario de las mayores wallets privadas: las ocho horas con menos transferencias se toman como noche. Es un indicio estadístico, no un dato sobre ningún holder.
Asia / Pacífico 100%
1 wallets analizadas
Transferencias por hora (UTC)
Revisión del contrato
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| UniswapV4 | UniV4 | $100,91 |
Fuente: blockscout · ethereum · a fecha de 21 nov 2026
