Prix$0,006462-2.7% 24h · -6.0% 7d · -25.6% 30d
Capitalisation$8,88 MRang par capi. #1213
Volume 24h$2,01 MRotation 22.6%
Entièrement diluée$8,88 M
En circulation1,37 Md100% / max
Depuis l'ATH-99.8%$3,75
Prix, 90 jours
Détail du score
Momentum 35%
55
Liquidité 20%
52
Stabilité 15%
89
Structure des détenteurs 15%
0
Taille 10%
13
Attention 5%
50
is mintable
Historique
Suivi depuis2026-11-16
Prix à la 1re cotation$0,006468-0.1%
Rang au score#382#435 → #382
Histoire
Aucune histoire n'a encore été publiée pour cette crypto.
Analyse des détenteurs
Détenteurs164 108
Part du top 1058.19%
Part du top 5080.91%
Part du top 10087.65%
Top 10 wallets privés37.97%
Gini (wallets listés)0.79
Répartition
Wallet privé 53.64%Exchange 37.75%Contrat 1.60%
Nuage des détenteurs
Courbe de concentration
Plus gros wallets
| # | Adresse | Étiquette | Type | Tokens LRC | Part de l'offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Exchange | 245,28 M | |
| 2 | 0x4EAaBD…1A7965 | Wallet privé | 236,2 M | ||
| 3 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privé | 77,1 M | ||
| 4 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privé | 70,33 M | ||
| 5 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Wallet privé | 48,48 M | |
| 6 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Exchange | 30,58 M | |
| 7 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 24,54 M | |
| 8 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | Exchange | 22,73 M | |
| 9 | 0x9bA0Ab…491197 | Wallet privé | 22,57 M | ||
| 10 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 21,72 M | |
| 11 | 0x4209bd…4a2feA | Wallet privé | 18,31 M | ||
| 12 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Exchange | 17,06 M | |
| 13 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 15,79 M | |
| 14 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Exchange | 15,78 M | |
| 15 | 0x7Bf3CC…E9205c | Wallet privé | 14,44 M | ||
| 16 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 14,19 M | |
| 17 | 0xaa539e…056A96 | Wallet privé | 13,36 M | ||
| 18 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 12,59 M | |
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 12,14 M | |
| 20 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 11,36 M | |
| 21 | 0xeFB0ce…96DDfb | Wallet privé | 11,27 M | ||
| 22 | 0x7793cD…B5810F | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 10 M | |
| 23 | 0xfd743d…25c30A | Wallet privé | 9,53 M | ||
| 24 | 0xBbd3F7…58015f | Wallet privé | 9 M | ||
| 25 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 7,8 M |
Afficher tous les wallets listés (200)
| # | Adresse | Étiquette | Type | Tokens LRC | Part de l'offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x044d9e…7490b7 | Wallet privé | 7,5 M | ||
| 27 | 0x9d3809…e82e84 | Contrat | 6,72 M | ||
| 28 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Exchange | 6,61 M | |
| 29 | 0x636858…14D6c5 | Wallet privé | 6,49 M | ||
| 30 | 0x7371Ff…039963 | Wallet privé | 5,97 M | ||
| 31 | 0x8aeF39…749e90 | Wallet privé | 5,65 M | ||
| 32 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 5,64 M | |
| 33 | 0xC8Fcc4…713DeC | NewLRCLongTermHoldingContract | Contrat | 5,47 M | |
| 34 | 0x7C4Cdf…5De667 | Wallet privé | 5,15 M | ||
| 35 | 0xea4F44…1ce45a | Wallet privé | 4,99 M | ||
| 36 | 0xEC589b…888F91 | Wallet privé | 4,96 M | ||
| 37 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Exchange | 4,9 M | |
| 38 | 0x628d63…5bfeD4 | Wallet privé | 4,85 M | ||
| 39 | 0xdeff34…C5432F | Wallet privé | 4,56 M | ||
| 40 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Exchange | 4,4 M | |
| 41 | 0x923Bcc…501F05 | Wallet privé | 4,28 M | ||
| 42 | 0x5308C6…6f1E64 | Contrat | 4,26 M | ||
| 43 | 0xB14aa1…385a2D | Wallet privé | 4,01 M | ||
| 44 | 0x0f2f3F…869865 | Wallet privé | 3,54 M | ||
| 45 | 0xe86575…9A7738 | Wallet privé | 3,53 M | ||
| 46 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Exchange | 3,5 M | |
| 47 | 0x5BcC2b…84700e | Wallet privé | 3,35 M | ||
| 48 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Exchange | 3,25 M | |
| 49 | 0x75243c…3fe085 | Wallet privé | 3 M | ||
| 50 | 0xab37b1…801A31 | Wallet privé | 2,89 M | ||
| 51 | 0x287D82…EF2a3a | Wallet privé | 2,86 M | ||
| 52 | 0x872439…d02fE0 | Wallet privé | 2,81 M | ||
| 53 | 0x15a002…b0164B | Wallet privé | 2,77 M | ||
| 54 | 0xa21cF0…B6ffea | Wallet privé | 2,69 M | ||
| 55 | 0x82D566…8C015a | Wallet privé | 2,62 M | ||
| 56 | 0x24fE2B…310149 | Wallet privé | 2,5 M | ||
| 57 | 0x7267cE…5C7a4A | Wallet privé | 2,48 M | ||
| 58 | 0x6EE800…36C95e | Wallet privé | 2,17 M | ||
| 59 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privé | 2,1 M | ||
| 60 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privé | 2,09 M | ||
| 61 | 0xd8Da8e…6E803a | Wallet privé | 1,99 M | ||
| 62 | 0xFF6934…AD7F7E | Wallet privé | 1,98 M | ||
| 63 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | Exchange | 1,96 M | |
| 64 | 0x239538…4db2A7 | Wallet privé | 1,85 M | ||
| 65 | 0xb428a4…45aA4B | Wallet privé | 1,84 M | ||
| 66 | 0x6FC21c…c7BE35 | Wallet privé | 1,84 M | ||
| 67 | 0x84653C…8a68e7 | Wallet privé | 1,82 M | ||
| 68 | 0x4Ea5Ab…0dFaB3 | Wallet privé | 1,81 M | ||
| 69 | 0x192e64…966663 | Wallet privé | 1,81 M | ||
| 70 | 0xD620e0…781D85 | Wallet privé | 1,81 M | ||
| 71 | 0xed88CA…6bc98d | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,8 M | |
| 72 | 0xa89abD…783d8b | Wallet privé | 1,8 M | ||
| 73 | 0x9b8784…74569e | Wallet privé | 1,8 M | ||
| 74 | 0x1d85F2…5d531b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,8 M | |
| 75 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Exchange | 1,78 M | |
| 76 | 0xDEBD98…50D3f1 | Wallet privé | 1,78 M | ||
| 77 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privé | 1,76 M | ||
| 78 | 0x06f947…47928d | Wallet privé | 1,76 M | ||
| 79 | 0xcC9B75…739bCb | jubjub203420.eth | Wallet privé | 1,7 M | |
| 80 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privé | 1,67 M | |
| 81 | 0x75b64d…7B9390 | Wallet privé | 1,67 M | ||
| 82 | 0xd5E744…Bdbd82 | Wallet privé | 1,65 M | ||
| 83 | 0xC143E2…952405 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,65 M | |
| 84 | 0xCEc9E1…863054 | Wallet privé | 1,64 M | ||
| 85 | 0x856edB…7801AA | Wallet privé | 1,64 M | ||
| 86 | 0xbA9743…c2db30 | Wallet privé | 1,63 M | ||
| 87 | 0x78Cf31…9831Da | Wallet privé | 1,62 M | ||
| 88 | 0x79F594…0EA82D | Wallet privé | 1,6 M | ||
| 89 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Wallet privé | 1,57 M | |
| 90 | 0x71316f…eC1a89 | Wallet privé | 1,57 M | ||
| 91 | 0x0B4c5a…b2B1B0 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,55 M | |
| 92 | 0xe41330…aE63ff | Wallet privé | 1,55 M | ||
| 93 | 0x9167E8…88aFE9 | Wallet privé | 1,53 M | ||
| 94 | 0xB9e23b…E2dd57 | Wallet privé | 1,5 M | ||
| 95 | 0x339198…c25e91 | Wallet privé | 1,5 M | ||
| 96 | 0xf19cCD…0f11a7 | Wallet privé | 1,49 M | ||
| 97 | 0xbF9066…9ae1AE | Wallet privé | 1,49 M | ||
| 98 | 0x1579B5…b0A520 | Bitkub: Hot Wallet 4 | Exchange | 1,46 M | |
| 99 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Exchange | 1,43 M | |
| 100 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Exchange | 1,39 M | |
| 101 | 0x817daf…9920AA | Wallet privé | 1,38 M | ||
| 102 | 0xB63b22…4c4f03 | Wallet privé | 1,37 M | ||
| 103 | 0x095e64…66E7Cd | Wallet privé | 1,36 M | ||
| 104 | 0x2615A3…78bffc | Wallet privé | 1,34 M | ||
| 105 | 0x6cDADC…922ABE | Wallet privé | 1,32 M | ||
| 106 | 0xd520E3…561296 | Wallet privé | 1,32 M | ||
| 107 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Exchange | 1,3 M | |
| 108 | 0x1F28F1…1BB3D1 | steveguo.eth | Wallet privé | 1,28 M | |
| 109 | 0xf22BA5…bF55DD | Wallet privé | 1,24 M | ||
| 110 | 0x558230…D89c9C | Wallet privé | 1,21 M | ||
| 111 | 0xbDd2E0…6d6f40 | Wallet privé | 1,21 M | ||
| 112 | 0x4e5bc1…178c55 | Wallet privé | 1,19 M | ||
| 113 | 0xAC6C19…366644 | Wallet privé | 1,17 M | ||
| 114 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Exchange | 1,14 M | |
| 115 | 0x2d880C…6BE54C | Wallet privé | 1,13 M | ||
| 116 | 0xa7e338…14e8EA | Wallet privé | 1,09 M | ||
| 117 | 0x52168a…684f3e | Wallet privé | 1,09 M | ||
| 118 | 0x42CaeB…097a80 | Wallet privé | 1,06 M | ||
| 119 | 0x5B97a1…B4CC2d | WalletSimple | Contrat | 1,05 M | |
| 120 | 0xf5EC86…656708 | Wallet privé | 1,05 M | ||
| 121 | 0x727607…73b6DD | Wallet privé | 1,05 M | ||
| 122 | 0xe4Aa00…02332B | Wallet privé | 1 M | ||
| 123 | 0x8878Df…5D8C70 | UniswapV2Pair | Contrat | 983,5 k | |
| 124 | 0x748dE1…1db573 | Wallet privé | 951 k | ||
| 125 | 0x3ad440…541357 | Wallet privé | 945,39 k | ||
| 126 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Exchange | 904,9 k | |
| 127 | 0x76B6f6…893562 | Wallet privé | 902,11 k | ||
| 128 | 0x5846cE…5EC802 | Wallet privé | 816,73 k | ||
| 129 | 0x354996…5B5277 | Wallet privé | 810,07 k | ||
| 130 | 0xFCF053…Fee4fD | Wallet privé | 795,11 k | ||
| 131 | 0x6946c9…3D1C38 | Wallet privé | 794,78 k | ||
| 132 | 0x821b6b…F61000 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 783,24 k | |
| 133 | 0x3a7693…7fa05E | Wallet privé | 757,9 k | ||
| 134 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Exchange | 755 k | |
| 135 | 0x483EfE…19620D | Wallet privé | 732,7 k | ||
| 136 | 0xe947Fe…67Bc62 | Wallet privé | 703,02 k | ||
| 137 | 0x8828AD…224D54 | Wallet privé | 702,94 k | ||
| 138 | 0x35d0B7…FD1bb0 | Wallet privé | 699,97 k | ||
| 139 | 0x899032…1Ab129 | Wallet privé | 691,27 k | ||
| 140 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrat | 689,55 k | |
| 141 | 0x5Bd802…b59EB3 | Wallet privé | 657,74 k | ||
| 142 | 0xA8d74E…CF4fC7 | Wallet privé | 656,59 k | ||
| 143 | 0xC3549D…e374BE | Wallet privé | 655,69 k | ||
| 144 | 0x8caC58…b5577a | Wallet privé | 655,69 k | ||
| 145 | 0x75bBDe…BefDF3 | Wallet privé | 653,51 k | ||
| 146 | 0xbe883B…fe4599 | Wallet privé | 640,54 k | ||
| 147 | 0x0B4C35…e9D42b | Wallet privé | 639,97 k | ||
| 148 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privé | 634,36 k | ||
| 149 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Wallet privé | 634,32 k | ||
| 150 | 0xF4662b…8A4A5b | Loopring: Staking Pool | Contrat | 630,55 k | |
| 151 | 0x4a7073…cCDFE8 | Wallet privé | 624,37 k | ||
| 152 | 0xbb9952…E73642 | Contrat | 620,79 k | ||
| 153 | 0x342bd0…27f2C4 | Wallet privé | 616,01 k | ||
| 154 | 0x39ef38…5980e6 | Wallet privé | 601,45 k | ||
| 155 | 0x0CDe85…3dDBF7 | Wallet privé | 600,56 k | ||
| 156 | 0xBFf839…459A97 | Wallet privé | 598 k | ||
| 157 | 0x3eD922…b65818 | Wallet privé | 597,89 k | ||
| 158 | 0x74B6A3…809198 | Wallet privé | 595,48 k | ||
| 159 | 0x50E11E…e8Fb24 | Wallet privé | 589,58 k | ||
| 160 | 0xe92e65…c5a03f | Wallet privé | 588,57 k | ||
| 161 | 0xABB4aC…5C3c13 | Wallet privé | 577,27 k | ||
| 162 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Exchange | 575,5 k | |
| 163 | 0xa90543…Cb07bE | thediamondheartapefoundation.eth | Wallet privé | 567,79 k | |
| 164 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 560,38 k | |
| 165 | 0x4e0A22…1dFF4A | WalletSimple | Contrat | 537,53 k | |
| 166 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Exchange | 534 k | |
| 167 | 0xd09E06…f372ac | SafeProxy | Contrat | 527,76 k | |
| 168 | 0xDD9DC4…7491f6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 526,16 k | |
| 169 | 0xbD2289…110820 | Wallet privé | 524,61 k | ||
| 170 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 518,95 k | |
| 171 | 0xbc1C65…144eF6 | Wallet privé | 518,61 k | ||
| 172 | 0x1568f8…D6733B | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 513,75 k | |
| 173 | 0x0Cb286…D1f364 | Binance: Deposit Address | Exchange | 509,89 k | |
| 174 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 508,33 k | |
| 175 | 0xf6CCd0…624559 | Wallet privé | 506,93 k | ||
| 176 | 0x3D9eea…7a9450 | Wallet privé | 504,32 k | ||
| 177 | 0xF4ACB4…FF80B6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 503,01 k | |
| 178 | 0x8065A9…3bE747 | Wallet privé | 500,5 k | ||
| 179 | 0x57565C…B44b17 | Wallet privé | 500,5 k | ||
| 180 | 0x2D749F…C186F8 | Wallet privé | 500,5 k | ||
| 181 | 0x9d7Fec…1eD805 | Wallet privé | 500 k | ||
| 182 | 0x568A84…faD139 | Wallet privé | 500 k | ||
| 183 | 0x49EFa6…498d84 | Wallet privé | 500 k | ||
| 184 | 0xdcB901…e66De2 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75 k | |
| 185 | 0x9a02F7…F6B3Dc | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75 k | |
| 186 | 0x8a508d…7a7C41 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75 k | |
| 187 | 0x8378De…7FEb6E | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75 k | |
| 188 | 0x241a30…D327CB | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75 k | |
| 189 | 0xdB914E…3A0031 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 491,17 k | |
| 190 | 0x1d46a9…25f739 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 482,58 k | |
| 191 | 0x979817…2204Da | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 481,91 k | |
| 192 | 0xf891b4…40a59A | Wallet privé | 481,41 k | ||
| 193 | 0xA32223…Cb59b3 | Contrat | 478,54 k | ||
| 194 | 0x11d863…C6805E | Wallet privé | 465,32 k | ||
| 195 | 0x025896…f49a22 | Wallet privé | 458,54 k | ||
| 196 | 0xFBF6BC…ca8Dc7 | Wallet privé | 454,08 k | ||
| 197 | 0x6cF464…A0dD0d | Wallet privé | 454,08 k | ||
| 198 | 0x5b16bb…d8871c | Wallet privé | 454,08 k | ||
| 199 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Exchange | 451,91 k | |
| 200 | 0xCAd8eC…466F3f | Wallet privé | 444,25 k |
Fuseaux d'activité (estimation)
Les wallets n'ont pas de localisation. Cette estimation lit le rythme quotidien des plus gros wallets privés : les huit heures les plus calmes de leurs transferts sont considérées comme la nuit. C'est un indice statistique, pas un fait concernant un détenteur.
Europe / Afrique 61%Automatisé (sans nuit) 17%Asie / Pacifique 23%
9 wallets échantillonnés
Transferts par heure (UTC)
Vérifications du contrat
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidité
| UniswapV2 | UniV2 | $6,17 k |
| UniswapV4 | UniV4 | $699,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $228,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $188,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $22,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,6 |
Source: blockscout · ethereum · au 20 nov. 2026
