価格$0.0764-0.5% 24h · -20.9% 7d · -46.4% 30d
時価総額$1746.83万時価総額順位 #801
24h出来高$363.13万回転率 20.8%
完全希薄化後時価総額$7594.91万
流通量2.3億23% / max
ATH比-91.2%$0.8594
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
16
流動性 20%
59
安定性 15%
24
ホルダー構成 15%
0
規模 10%
33
注目度 5%
50
is proxy
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.09379-18.5%
Score順位#696#242 → #696
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数46
上位10シェア100.00%
上位10個人ウォレット100.00%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.91
分布
個人ウォレット 100.00%取引所 0.00%コントラクト 0.00%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 AT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB7784d…8a18B1 | 個人ウォレット | 1億 | ||
| 2 | 0xaabEc4…56Cb2F | 個人ウォレット | 1億 | ||
| 3 | 0x1FdeD2…942Ea7 | 個人ウォレット | 1億 | ||
| 4 | 0x8dF605…538bd9 | 個人ウォレット | 5000万 | ||
| 5 | 0xF7F5B8…A37357 | 個人ウォレット | 2500万 | ||
| 6 | 0xB0b92b…Eb922A | 個人ウォレット | 1000万 | ||
| 7 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 1754.19 | |
| 8 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 1484.41 | |
| 9 | 0xeE8459…632fe3 | Binance Deposit | 取引所 | 79 | |
| 10 | 0x12b847…743863 | コントラクト | 73.65 | ||
| 11 | 0xeC1af0…f36CCb | 個人ウォレット | 33.37 | ||
| 12 | 0x0458bc…0fDEF1 | 個人ウォレット | 4.09 | ||
| 13 | 0x111117…D11111 | 個人ウォレット | 2.35 | ||
| 14 | 0x0e331a…85dA02 | 個人ウォレット | 2.33 | ||
| 15 | 0x32ebF1…866B45 | 個人ウォレット | 2 | ||
| 16 | 0x9b2A3B…bA6D09 | 個人ウォレット | 1.05 | ||
| 17 | 0xefC662…23b088 | 個人ウォレット | 1 | ||
| 18 | 0x526eCF…d8331e | コントラクト | 0.53 | ||
| 19 | 0xB6d596…9a0641 | コントラクト | 0.49 | ||
| 20 | 0xd4b4cA…953C5f | unemployedarc.eth | 個人ウォレット | 0.45 | |
| 21 | 0x575Eec…5a6f33 | コントラクト | 0.36 | ||
| 22 | 0xA0C9be…54323E | コントラクト | 0.35 | ||
| 23 | 0x6ADA85…CEF222 | 個人ウォレット | 0.31 | ||
| 24 | 0xd312f0…a0e154 | 個人ウォレット | 0.18 | ||
| 25 | 0xD17AE9…50Bc07 | コントラクト | 0.16 |
掲載ウォレットをすべて表示 (46)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 AT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x49507f…8CaE51 | 個人ウォレット | 0.1 | ||
| 27 | 0xb0A232…cEB576 | 個人ウォレット | 0.06 | ||
| 28 | 0x42a6b8…d34324 | 個人ウォレット | 0.05 | ||
| 29 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | コントラクト | 0.04 | |
| 30 | 0x98464f…53ff45 | コントラクト | 0.02 | ||
| 31 | 0x019211…038788 | 個人ウォレット | 0.02 | ||
| 32 | 0x108e31…D818B6 | 個人ウォレット | 0.01 | ||
| 33 | 0x6712D0…d8fEE9 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 34 | 0x6975c3…5cedff | 個人ウォレット | 0 | ||
| 35 | 0xA7561d…f9c127 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 36 | 0x8E0A8b…b8242b | 個人ウォレット | 0 | ||
| 37 | 0x5AaFc1…47edE4 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 38 | 0x111111…03A902 | コントラクト | 0 | ||
| 39 | 0x0A6144…A0F6AB | コントラクト | 0 | ||
| 40 | 0xaD01C2…c8fCe5 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 41 | 0x61c420…bABF20 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 42 | 0x9e11a2…d69763 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 43 | 0x62CC39…a04355 | UniswapV3Pool | コントラクト | 0 | |
| 44 | 0x8F10B4…13f996 | コントラクト | 0 | ||
| 45 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | コントラクト | 0 | |
| 46 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | コントラクト | 0 |
コントラクト検査
- is proxy: yes
- is open source: yes
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $928.78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15.24 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
