価格$0.0792+2.2% 24h · -13.8% 7d · -30.3% 30d
時価総額$639.55万時価総額順位 #1367
24h出来高$91.24万回転率 14.3%
完全希薄化後時価総額$799.44万
流通量8000万80% / max
ATH比-99.2%$9.99
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
50
流動性 20%
38
安定性 15%
63
ホルダー構成 15%
47
規模 10%
5
注目度 5%
50
is mintable · hidden owner · transfer pausable · is blacklisted
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.08653-8.5%
Score順位#431#230 → #431
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数3,034
上位10シェア91.84%
上位50シェア98.92%
上位100シェア99.75%
上位10個人ウォレット6.01%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.95
分布
個人ウォレット 8.50%取引所 70.89%コントラクト 20.70%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 BEL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 2300万 | |
| 2 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 取引所 | 2000万 | |
| 3 | 0x7beC86…3bd801 | Proxy_7bec_d801 | コントラクト | 2000万 | |
| 4 | 0x4Fd754…349e38 | Bithumb 392 | 取引所 | 989.86万 | |
| 5 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | 取引所 | 910万 | |
| 6 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | 取引所 | 323.14万 | |
| 7 | 0x296CA5…e26de7 | 個人ウォレット | 254.87万 | ||
| 8 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 取引所 | 167.6万 | |
| 9 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | 取引所 | 138.88万 | |
| 10 | 0xdA5310…8AaD52 | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 11 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | 取引所 | 74.97万 | |
| 12 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 74.92万 | |
| 13 | 0xE40ad2…65B59D | 個人ウォレット | 61.27万 | ||
| 14 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 51.75万 | |
| 15 | 0xb5cCC3…83101C | 個人ウォレット | 39.09万 | ||
| 16 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 34.12万 | ||
| 17 | 0x6Cb6FF…04649d | BellaStaking | コントラクト | 32.85万 | |
| 18 | 0x7dd347…b017cB | 個人ウォレット | 26.44万 | ||
| 19 | 0x5a1e5B…6f6694 | 個人ウォレット | 26.11万 | ||
| 20 | 0x695D1A…996143 | 個人ウォレット | 25.05万 | ||
| 21 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 21.11万 | |
| 22 | 0x89Ba50…Aa110B | 個人ウォレット | 17.68万 | ||
| 23 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 16.76万 | ||
| 24 | 0xE2E4E1…09e1bd | 個人ウォレット | 15.76万 | ||
| 25 | 0xdd1bca…6629F4 | Binance Deposit | 取引所 | 13.23万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 BEL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xd97107…3B670D | 個人ウォレット | 11.63万 | ||
| 27 | 0x206E75…40b970 | 個人ウォレット | 10.6万 | ||
| 28 | 0xF0d110…edF61a | JamUniswapV2Pair | コントラクト | 10.16万 | |
| 29 | 0x66F1C9…6b79a4 | 個人ウォレット | 9.8万 | ||
| 30 | 0x8443f0…28692F | 個人ウォレット | 9.47万 | ||
| 31 | 0xA37e4e…1299EE | 個人ウォレット | 8.6万 | ||
| 32 | 0x54B97E…3E8B3A | 個人ウォレット | 8.4万 | ||
| 33 | 0x9c6Cf0…287a74 | 個人ウォレット | 8.14万 | ||
| 34 | 0x9E98dE…91CA35 | UniswapV2Pair | コントラクト | 7.69万 | |
| 35 | 0x7924A2…a1ebee | 個人ウォレット | 7.61万 | ||
| 36 | 0xf3E9fD…8F4385 | 個人ウォレット | 7.39万 | ||
| 37 | 0x776FcD…5a3045 | 個人ウォレット | 6.68万 | ||
| 38 | 0xc6fe7B…a8c304 | 個人ウォレット | 6.43万 | ||
| 39 | 0x037741…fADC72 | 個人ウォレット | 6.36万 | ||
| 40 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | 取引所 | 6.02万 | |
| 41 | 0xA6fDB1…696374 | 個人ウォレット | 6万 | ||
| 42 | 0xA4bEB2…7839ff | コントラクト | 5.59万 | ||
| 43 | 0xeAfb61…4b506e | 個人ウォレット | 5.38万 | ||
| 44 | 0x27A86d…C91a3E | 個人ウォレット | 5.33万 | ||
| 45 | 0xc4faF4…74f607 | 個人ウォレット | 5.13万 | ||
| 46 | 0x50E11E…e8Fb24 | 個人ウォレット | 5.04万 | ||
| 47 | 0x00E550…1cC04f | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 48 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | 取引所 | 4.71万 | |
| 49 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 4.7万 | ||
| 50 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 4.51万 | ||
| 51 | 0x6b1A2F…880e79 | 個人ウォレット | 4.16万 | ||
| 52 | 0x15b331…512D88 | 個人ウォレット | 3.67万 | ||
| 53 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 3.56万 | |
| 54 | 0x0361bf…5685F2 | 個人ウォレット | 3.47万 | ||
| 55 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 個人ウォレット | 3.44万 | |
| 56 | 0x8C8395…94167A | 個人ウォレット | 2.87万 | ||
| 57 | 0x180A1B…DcFA74 | 個人ウォレット | 2.76万 | ||
| 58 | 0x9Ce468…3D8e8C | 個人ウォレット | 2.72万 | ||
| 59 | 0x066dc0…1B5f31 | 個人ウォレット | 2.65万 | ||
| 60 | 0x6Eb638…531210 | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 61 | 0x673eF9…657919 | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 62 | 0xBe0Dac…D46e0A | 個人ウォレット | 2.29万 | ||
| 63 | 0x636858…14D6c5 | 個人ウォレット | 2.1万 | ||
| 64 | 0x4e5bc1…178c55 | 個人ウォレット | 1.92万 | ||
| 65 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 1.85万 | |
| 66 | 0x07BD1a…b57E13 | 個人ウォレット | 1.83万 | ||
| 67 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | コントラクト | 1.77万 | |
| 68 | 0xCfCB2E…8eB21f | コントラクト | 1.71万 | ||
| 69 | 0xE6e18e…b34187 | コントラクト | 1.65万 | ||
| 70 | 0x4F1819…e3e0a9 | 個人ウォレット | 1.63万 | ||
| 71 | 0xf7A8f0…cbE7Dc | flx.eth | 個人ウォレット | 1.62万 | |
| 72 | 0x7fCd2e…58C020 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 1.55万 | |
| 73 | 0xaC1762…8290Ef | Binance: Deposit Address | 取引所 | 1.4万 | |
| 74 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | 取引所 | 1.4万 | |
| 75 | 0xEeeeeE…eeEEeE | Null: 0xeee...eee | 個人ウォレット | 1.35万 | |
| 76 | 0xcA7aE3…811a6c | 個人ウォレット | 1.35万 | ||
| 77 | 0xd01dE0…F93286 | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 78 | 0x06c8cB…9214c1 | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 79 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | 取引所 | 1.32万 | |
| 80 | 0xA2aa04…98EdCA | 個人ウォレット | 1.26万 | ||
| 81 | 0x50E48c…A7Ca0a | コントラクト | 1.18万 | ||
| 82 | 0x31fCcb…1275C3 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 83 | 0x0AeC00…Fc42fD | 個人ウォレット | 1.12万 | ||
| 84 | 0x7fAb25…5Cf9c3 | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 85 | 0xA32223…Cb59b3 | コントラクト | 1.08万 | ||
| 86 | 0x64cdAA…109A53 | 個人ウォレット | 1.06万 | ||
| 87 | 0xCCc004…7E525B | 個人ウォレット | 1.03万 | ||
| 88 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | コントラクト | 8985.28 | |
| 89 | 0x0Feb7C…82E3c8 | 個人ウォレット | 8946.55 | ||
| 90 | 0x2843aa…6f7921 | 個人ウォレット | 8511.13 | ||
| 91 | 0x95fC37…7c3012 | Mantle: L1 Standard Bridge Proxy | コントラクト | 8156.36 | |
| 92 | 0x7E1104…415152 | 個人ウォレット | 8011.15 | ||
| 93 | 0x0ebfD5…d55959 | 個人ウォレット | 7963.1 | ||
| 94 | 0xAF92CA…cD63aF | 個人ウォレット | 7921.2 | ||
| 95 | 0x4924E9…0b2a03 | コントラクト | 7475.5 | ||
| 96 | 0x62272E…229387 | 個人ウォレット | 7471.71 | ||
| 97 | 0xdEC723…b91c2c | 個人ウォレット | 7151.87 | ||
| 98 | 0x71195F…9bD96b | 個人ウォレット | 6973.49 | ||
| 99 | 0x4315E0…9065A4 | 個人ウォレット | 6755.15 | ||
| 100 | 0xD194e8…5E4A65 | 個人ウォレット | 6707.61 | ||
| 101 | 0x582d2B…Baeb11 | 個人ウォレット | 6667 | ||
| 102 | 0x03C2f0…3282cF | 個人ウォレット | 6613.65 | ||
| 103 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | 個人ウォレット | 6534.23 | |
| 104 | 0xB65ceB…f86aBe | 個人ウォレット | 6168.37 | ||
| 105 | 0x9Ab602…8974F4 | 個人ウォレット | 6000 | ||
| 106 | 0xBF0Ef4…40BC2A | Binance Deposit | 取引所 | 5945.69 | |
| 107 | 0x21D4C5…9CdD27 | 個人ウォレット | 5933.42 | ||
| 108 | 0xAD5532…260fFC | 個人ウォレット | 5715.81 | ||
| 109 | 0xd6F82C…A98BB6 | 個人ウォレット | 5594.67 | ||
| 110 | 0xEEd8a9…b68799 | 個人ウォレット | 5567.67 | ||
| 111 | 0x3B95bC…9715E5 | L1 Standard Bridge Proxy | コントラクト | 5538.73 | |
| 112 | 0x47CF7c…168F5f | 個人ウォレット | 5516.52 | ||
| 113 | 0x183D25…704949 | 個人ウォレット | 5301.08 | ||
| 114 | 0x28cC57…C123e3 | 個人ウォレット | 5228.73 | ||
| 115 | 0xC5d510…8B994d | 個人ウォレット | 5107.83 | ||
| 116 | 0xe9Eee3…e2E0B8 | 個人ウォレット | 5083.88 | ||
| 117 | 0x636B4a…2f1Ee2 | 個人ウォレット | 4994.34 | ||
| 118 | 0x294F8A…61cc16 | 個人ウォレット | 4955.9 | ||
| 119 | 0xBa2d33…17e7da | 個人ウォレット | 4927.12 | ||
| 120 | 0x559a07…52e169 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 4789.11 | |
| 121 | 0x26e468…A75569 | 個人ウォレット | 4722.67 | ||
| 122 | 0x6990E7…8Bb3e4 | 個人ウォレット | 4635.62 | ||
| 123 | 0x326666…90033C | 個人ウォレット | 4497.32 | ||
| 124 | 0xb529f2…78C3cb | 個人ウォレット | 4491.47 | ||
| 125 | 0x042929…D8e42c | 個人ウォレット | 4465.4 | ||
| 126 | 0x7Ff848…C542a3 | TokenPool | コントラクト | 4428.24 | |
| 127 | 0x22a88d…689bBB | 個人ウォレット | 4254.51 | ||
| 128 | 0x4471D6…B07456 | 個人ウォレット | 4217.36 | ||
| 129 | 0xAC9174…04Aac3 | 個人ウォレット | 4076.19 | ||
| 130 | 0xD825F8…DeBCaC | 個人ウォレット | 4011.6 | ||
| 131 | 0x1E074F…D3CaA2 | 個人ウォレット | 3985.67 | ||
| 132 | 0xFaE5E2…c419b0 | TokenPool | コントラクト | 3984.83 | |
| 133 | 0xacDb49…1A355E | Binance: Deposit Address | 取引所 | 3941.01 | |
| 134 | 0xdF262b…B0E546 | 個人ウォレット | 3901.46 | ||
| 135 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | コントラクト | 3894.6 | |
| 136 | 0x5028bc…A083c4 | 個人ウォレット | 3854.25 | ||
| 137 | 0xA4802F…1891D2 | 個人ウォレット | 3782.09 | ||
| 138 | 0xDAA2eb…3D3a35 | 個人ウォレット | 3696.4 | ||
| 139 | 0x0060CA…aE9535 | 個人ウォレット | 3678.79 | ||
| 140 | 0xdB1DDd…1B989b | 個人ウォレット | 3662.47 | ||
| 141 | 0x2fc10D…Bd831e | 個人ウォレット | 3656.42 | ||
| 142 | 0x44Afe9…7f0CfA | 個人ウォレット | 3556.47 | ||
| 143 | 0x381Ca1…710291 | 個人ウォレット | 3428.62 | ||
| 144 | 0xeFbFA0…36fa8a | 個人ウォレット | 3425.85 | ||
| 145 | 0xD89b55…9791F1 | 個人ウォレット | 3369 | ||
| 146 | 0x30DBde…FEc135 | 個人ウォレット | 3355.49 | ||
| 147 | 0x8AA417…F6b97F | 個人ウォレット | 3309.81 | ||
| 148 | 0x113435…3Dd9f6 | 個人ウォレット | 3270.11 | ||
| 149 | 0x7d8598…1f7Fd2 | 個人ウォレット | 3175.69 | ||
| 150 | 0xB56161…124095 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 3174.05 | |
| 151 | 0x5928E7…73453b | 個人ウォレット | 3164.9 | ||
| 152 | 0x57F721…35EBcC | 個人ウォレット | 3111.25 | ||
| 153 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | 取引所 | 3081.12 | |
| 154 | 0xdfEE3a…Fbc3e6 | 個人ウォレット | 3002.23 | ||
| 155 | 0xEeAfEe…fEb5f8 | 個人ウォレット | 3000 | ||
| 156 | 0x72c48b…1D2F28 | 個人ウォレット | 2979.19 | ||
| 157 | 0xe9479B…20F7d7 | 個人ウォレット | 2975.98 | ||
| 158 | 0x321fE6…AD29c5 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 2954.71 | |
| 159 | 0xC3f114…1B1128 | 個人ウォレット | 2844.28 | ||
| 160 | 0xC4158d…54a4d2 | 個人ウォレット | 2836.71 | ||
| 161 | 0x621d52…E023a2 | 個人ウォレット | 2832.27 | ||
| 162 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | 取引所 | 2731.65 | |
| 163 | 0x68483C…F8B46f | 個人ウォレット | 2718.02 | ||
| 164 | 0x6125aF…5d9882 | 個人ウォレット | 2671.39 | ||
| 165 | 0xa74B4F…30Eb9d | 個人ウォレット | 2582.28 | ||
| 166 | 0x1F0a76…4B2C5B | 個人ウォレット | 2535.53 | ||
| 167 | 0x0D09d5…9F68c5 | 個人ウォレット | 2461.96 | ||
| 168 | 0x32970a…CE70b6 | 個人ウォレット | 2459.41 | ||
| 169 | 0x10134E…D003DA | 個人ウォレット | 2384 | ||
| 170 | 0x4B7Cc9…3FBBB2 | 個人ウォレット | 2368 | ||
| 171 | 0x6AA53E…5BEB91 | 個人ウォレット | 2353.36 | ||
| 172 | 0xe0d768…de0AeE | 個人ウォレット | 2309.62 | ||
| 173 | 0xa0c7eB…bcE226 | 個人ウォレット | 2297.99 | ||
| 174 | 0x69c8A8…CeF62d | 個人ウォレット | 2224.17 | ||
| 175 | 0xA91ac6…a07e14 | Bella: BEL Token | コントラクト | 2222.02 | |
| 176 | 0xDc0C26…D871C4 | 個人ウォレット | 2178.54 | ||
| 177 | 0x91543a…0d47FF | 個人ウォレット | 2165.67 | ||
| 178 | 0xA73F60…8316BF | 個人ウォレット | 2118 | ||
| 179 | 0x66D5A3…815b07 | 個人ウォレット | 2088.07 | ||
| 180 | 0xeBb6C9…9ecFfb | 個人ウォレット | 2086.14 | ||
| 181 | 0x7e8a34…44c5a1 | 個人ウォレット | 2061.46 | ||
| 182 | 0xa4BE58…8547e5 | 個人ウォレット | 2022.01 | ||
| 183 | 0xe516A0…F367bb | 個人ウォレット | 2017.81 | ||
| 184 | 0x8E48e5…e79c24 | 個人ウォレット | 2000 | ||
| 185 | 0x69f777…7D1213 | Binance Deposit | 取引所 | 1997.94 | |
| 186 | 0x223FEA…DED0B5 | 個人ウォレット | 1993 | ||
| 187 | 0xDD3b5f…6F6Ef5 | 個人ウォレット | 1988.72 | ||
| 188 | 0xb009d6…4B5661 | 個人ウォレット | 1974.47 | ||
| 189 | 0x926CDC…241296 | 個人ウォレット | 1969 | ||
| 190 | 0xaf7f9D…70804F | 個人ウォレット | 1947.97 | ||
| 191 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | 取引所 | 1945.85 | |
| 192 | 0xC096E0…DaCFd3 | 個人ウォレット | 1942.27 | ||
| 193 | 0x036415…283221 | 個人ウォレット | 1934.04 | ||
| 194 | 0x7372E5…6b580B | 個人ウォレット | 1932.28 | ||
| 195 | 0xc7d4Ff…Bb53aB | Binance: Deposit Address | 取引所 | 1867.47 | |
| 196 | 0x0B54AE…9EF80e | 個人ウォレット | 1807.33 | ||
| 197 | 0x5244EE…F36cbc | Binance Deposit | 取引所 | 1802.02 | |
| 198 | 0xd1Ea15…EF3242 | 個人ウォレット | 1800 | ||
| 199 | 0xF3a8bA…504D93 | 個人ウォレット | 1791.33 | ||
| 200 | 0x1E0dfd…6350fc | 個人ウォレット | 1782.28 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 82%自動取引(夜間なし) 8%南北アメリカ 10%
8 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $8254.73 |
| UniswapV2 | UniV2 | $6258.78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $101.51 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0.06 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
