価格$0.04074-0.5% 24h · -9.9% 7d · -38.8% 30d
時価総額$151.45万時価総額順位 #2495
24h出来高$4.02万回転率 2.7%
完全希薄化後時価総額$153.75万
流通量3717万
ATH比-99.4%$7.21
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数11,525
上位10シェア17.64%
上位50シェア37.61%
上位100シェア50.42%
上位10個人ウォレット12.63%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.46
分布
個人ウォレット 47.47%取引所 1.89%コントラクト 12.09%バーン済み 1.86%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 CELL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9C4CC8…331F32 | Uniswap V2: CELL 2 | コントラクト | 85.59万 | |
| 2 | 0x0D7357…E07f9f | 個人ウォレット | 69.89万 | ||
| 3 | 0x964cEe…aadcd9 | StakingRewards | コントラクト | 62.25万 | |
| 4 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 57.36万 | |
| 5 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | バーン済み | 56.5万 | |
| 6 | 0xb12090…d53F12 | 個人ウォレット | 50.14万 | ||
| 7 | 0x4825aE…390B6d | 個人ウォレット | 39.32万 | ||
| 8 | 0xe52125…1173fd | 個人ウォレット | 39.24万 | ||
| 9 | 0xA8185D…FB96E7 | 個人ウォレット | 37.15万 | ||
| 10 | 0x7C308F…95f889 | 個人ウォレット | 37.15万 | ||
| 11 | 0x607EEE…050fe8 | 個人ウォレット | 33.89万 | ||
| 12 | 0xEb2794…347Ae0 | 個人ウォレット | 31.06万 | ||
| 13 | 0xB1A7dA…2E5145 | 個人ウォレット | 24.26万 | ||
| 14 | 0x40bD61…64e3a2 | コントラクト | 23.43万 | ||
| 15 | 0x7ed727…2013d7 | 個人ウォレット | 20.5万 | ||
| 16 | 0x7276cF…67cDa3 | 個人ウォレット | 20.28万 | ||
| 17 | 0xAf683b…aC0BA0 | 個人ウォレット | 20.24万 | ||
| 18 | 0xcF6224…C73CB8 | 個人ウォレット | 19.5万 | ||
| 19 | 0x780E94…F6F51C | コントラクト | 18.65万 | ||
| 20 | 0x4c20a7…22CfBC | 個人ウォレット | 17.57万 | ||
| 21 | 0x9a6e0C…d15b52 | コントラクト | 17.46万 | ||
| 22 | 0xCaD6B6…09534D | 個人ウォレット | 16.78万 | ||
| 23 | 0x9C85FF…3E5179 | 個人ウォレット | 16.26万 | ||
| 24 | 0x45e26f…33C4DA | 個人ウォレット | 15.5万 | ||
| 25 | 0x656898…7b045c | 個人ウォレット | 15.02万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 CELL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x86884E…2611D0 | 個人ウォレット | 15.01万 | ||
| 27 | 0x85D561…4496Ed | 個人ウォレット | 14.89万 | ||
| 28 | 0xd93Fbb…5F0f19 | コントラクト | 13.69万 | ||
| 29 | 0x1CE816…307C37 | 個人ウォレット | 13.36万 | ||
| 30 | 0x8C6e33…707027 | 個人ウォレット | 12.92万 | ||
| 31 | 0xEC8002…8bB9D2 | 個人ウォレット | 12.84万 | ||
| 32 | 0x12414E…6d7800 | コントラクト | 12.54万 | ||
| 33 | 0xCBDB2F…d9eBf1 | 個人ウォレット | 12.51万 | ||
| 34 | 0xEE81cF…1d6aC7 | 個人ウォレット | 12.5万 | ||
| 35 | 0x22831e…8D292a | コントラクト | 11.97万 | ||
| 36 | 0xF5EbC3…a0089f | 個人ウォレット | 11.83万 | ||
| 37 | 0x2117C3…21c2Fa | 個人ウォレット | 11.45万 | ||
| 38 | 0xD8da13…A52c66 | 個人ウォレット | 11.42万 | ||
| 39 | 0x7DbD7A…9e5001 | コントラクト | 11.39万 | ||
| 40 | 0x30f7b4…ACDdcb | 個人ウォレット | 11.26万 | ||
| 41 | 0xb44B1F…e32A44 | 個人ウォレット | 11.03万 | ||
| 42 | 0x9774C8…6A6059 | 個人ウォレット | 10.93万 | ||
| 43 | 0xBc986B…993eBE | 個人ウォレット | 10.67万 | ||
| 44 | 0xa51BfB…7CEDA5 | 個人ウォレット | 10.61万 | ||
| 45 | 0xF1D0d5…F330c0 | 個人ウォレット | 10.54万 | ||
| 46 | 0xE4AE89…99dC03 | 個人ウォレット | 10.48万 | ||
| 47 | 0x4C24cC…0506dB | 個人ウォレット | 10.33万 | ||
| 48 | 0x3920a4…0ca759 | 個人ウォレット | 10.27万 | ||
| 49 | 0x781b6C…6bB0A7 | 個人ウォレット | 10.11万 | ||
| 50 | 0x225De3…Ac21d9 | コントラクト | 10.09万 | ||
| 51 | 0x9a8BC0…e52fD1 | 個人ウォレット | 10.04万 | ||
| 52 | 0x84A024…0b4Cb7 | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 53 | 0x5f243a…e526D6 | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 54 | 0x404112…54A051 | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 55 | 0xA427A9…eD48c0 | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 56 | 0x82C3f1…C1895d | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 57 | 0x71600a…137b04 | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 58 | 0xf078C4…927625 | 個人ウォレット | 9.83万 | ||
| 59 | 0x756a8A…Cb01a6 | 個人ウォレット | 9.83万 | ||
| 60 | 0x2cb8b2…fdfaeF | 個人ウォレット | 9.77万 | ||
| 61 | 0x56A4F7…6eb2a6 | 個人ウォレット | 9.62万 | ||
| 62 | 0x338686…69D7a7 | 個人ウォレット | 9.6万 | ||
| 63 | 0x44BdB1…F9E480 | 個人ウォレット | 9.29万 | ||
| 64 | 0x567c89…1009Fa | 個人ウォレット | 8.85万 | ||
| 65 | 0x4d4F62…a2e6d3 | 個人ウォレット | 8.65万 | ||
| 66 | 0xea6eb3…1BfF77 | 個人ウォレット | 8.55万 | ||
| 67 | 0x1d4877…0B70c2 | 個人ウォレット | 8.5万 | ||
| 68 | 0x4Eb25B…1782F4 | 個人ウォレット | 8.41万 | ||
| 69 | 0x59ec81…086a95 | 個人ウォレット | 8.08万 | ||
| 70 | 0x20Ba24…0c6F1f | 個人ウォレット | 8.04万 | ||
| 71 | 0x5e7C90…82434f | 個人ウォレット | 8.01万 | ||
| 72 | 0x6171a1…aDDaE9 | 個人ウォレット | 8万 | ||
| 73 | 0x23933E…15E71b | 個人ウォレット | 8万 | ||
| 74 | 0xb41296…Be2809 | コントラクト | 7.84万 | ||
| 75 | 0xB0Fe65…FA1008 | 個人ウォレット | 7.81万 | ||
| 76 | 0xc18368…5241a4 | 個人ウォレット | 7.69万 | ||
| 77 | 0x4780eF…A45696 | 個人ウォレット | 7.18万 | ||
| 78 | 0xb430B7…D4df04 | 個人ウォレット | 7.11万 | ||
| 79 | 0x07d6D9…4Fb208 | 個人ウォレット | 7.08万 | ||
| 80 | 0x3aB2a0…db239d | コントラクト | 7.07万 | ||
| 81 | 0xbF2Ad2…cCA895 | 個人ウォレット | 7.01万 | ||
| 82 | 0x0DA067…007746 | 個人ウォレット | 7.01万 | ||
| 83 | 0x5ccd3f…2C4639 | コントラクト | 6.99万 | ||
| 84 | 0xdE14B7…c4fcf5 | 個人ウォレット | 6.94万 | ||
| 85 | 0x96EB88…89d3a6 | コントラクト | 6.79万 | ||
| 86 | 0x315680…9f447A | 個人ウォレット | 6.51万 | ||
| 87 | 0xF2e493…aA3c6A | 個人ウォレット | 6.46万 | ||
| 88 | 0x6D1b1f…9F0729 | 個人ウォレット | 6.39万 | ||
| 89 | 0x25C765…134cEe | 個人ウォレット | 6.2万 | ||
| 90 | 0x4A831a…9aB531 | Bridge | コントラクト | 6.19万 | |
| 91 | 0x2368eE…56e622 | 個人ウォレット | 6.1万 | ||
| 92 | 0xe2d2A7…D4aeec | 個人ウォレット | 6.1万 | ||
| 93 | 0x059e60…635e23 | 個人ウォレット | 6.03万 | ||
| 94 | 0xcc13c9…840FAa | 個人ウォレット | 5.95万 | ||
| 95 | 0x81Ea8C…c6e30d | 個人ウォレット | 5.85万 | ||
| 96 | 0xA59fc2…7D8301 | 個人ウォレット | 5.83万 | ||
| 97 | 0xBc83e5…3bbF9e | 個人ウォレット | 5.83万 | ||
| 98 | 0x51188f…aF0BF0 | 個人ウォレット | 5.79万 | ||
| 99 | 0x3b31C4…0C07C7 | 個人ウォレット | 5.68万 | ||
| 100 | 0xd31Df8…71D71A | コントラクト | 5.66万 | ||
| 101 | 0x7c6bFe…2C524A | コントラクト | 5.65万 | ||
| 102 | 0x31ea62…49B6Af | コントラクト | 5.56万 | ||
| 103 | 0xd72101…1463c1 | 個人ウォレット | 5.5万 | ||
| 104 | 0xCF76bc…2eD2A7 | 個人ウォレット | 5.38万 | ||
| 105 | 0x4dcB21…E7652D | 個人ウォレット | 5.25万 | ||
| 106 | 0x4F9eb9…8D2423 | 個人ウォレット | 5.22万 | ||
| 107 | 0xa75044…9913d0 | 個人ウォレット | 5.21万 | ||
| 108 | 0x51ddBC…494d44 | 個人ウォレット | 5.15万 | ||
| 109 | 0x0faeb6…2e1aA8 | コントラクト | 5.13万 | ||
| 110 | 0xb86929…0324CC | 個人ウォレット | 5.1万 | ||
| 111 | 0x87cc0A…4cB877 | 個人ウォレット | 5.01万 | ||
| 112 | 0xC45ffb…226A5b | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 113 | 0x96528c…2E067c | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 114 | 0xC4970d…18e680 | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 115 | 0x79D5b9…4A0724 | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 116 | 0x0f77D1…9b413b | 個人ウォレット | 4.99万 | ||
| 117 | 0x4C022a…249262 | 個人ウォレット | 4.93万 | ||
| 118 | 0xE89862…b2c548 | 個人ウォレット | 4.92万 | ||
| 119 | 0xD9cfab…809c1C | gamechanger.eth | コントラクト | 4.83万 | |
| 120 | 0x256183…6c230a | コントラクト | 4.74万 | ||
| 121 | 0xE0FA2F…1d2eC0 | 個人ウォレット | 4.62万 | ||
| 122 | 0x833B4a…d23A93 | 個人ウォレット | 4.59万 | ||
| 123 | 0x3A5e73…023E2A | 個人ウォレット | 4.55万 | ||
| 124 | 0xaf4E30…504B5d | 個人ウォレット | 4.52万 | ||
| 125 | 0x69518E…600cF5 | 個人ウォレット | 4.45万 | ||
| 126 | 0x3c9eD9…0b3c9b | 個人ウォレット | 4.44万 | ||
| 127 | 0x5EFB5C…a8d96d | 個人ウォレット | 4.44万 | ||
| 128 | 0x271105…1Ccaf1 | 個人ウォレット | 4.42万 | ||
| 129 | 0x16F563…B8eFCe | コントラクト | 4.41万 | ||
| 130 | 0xFb92b6…8aB33B | 個人ウォレット | 4.22万 | ||
| 131 | 0x2f3F56…b88CE6 | コントラクト | 4.21万 | ||
| 132 | 0xbF1eB4…eb25AA | コントラクト | 4.21万 | ||
| 133 | 0xdb385E…933F44 | 個人ウォレット | 4.2万 | ||
| 134 | 0x86f171…5decFd | 個人ウォレット | 4.16万 | ||
| 135 | 0x1850b9…1073C1 | 個人ウォレット | 4.16万 | ||
| 136 | 0x7f39b7…819005 | 個人ウォレット | 4.09万 | ||
| 137 | 0x48DAF5…44bC23 | 個人ウォレット | 4.06万 | ||
| 138 | 0xA41c41…4D895E | 個人ウォレット | 4.06万 | ||
| 139 | 0xC44113…8C08Ee | 個人ウォレット | 4.04万 | ||
| 140 | 0x34Cb6f…3388D9 | コントラクト | 4.04万 | ||
| 141 | 0x4D1750…7B64A7 | 個人ウォレット | 4.04万 | ||
| 142 | 0xbf71C2…B5ecd3 | 個人ウォレット | 4.03万 | ||
| 143 | 0xd9dC5e…0Cf282 | 個人ウォレット | 4.02万 | ||
| 144 | 0x8F70C7…0B7cAd | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 145 | 0x5C3B58…6F6F7b | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 146 | 0x80fbe7…e58d77 | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 147 | 0x7da534…2a9459 | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 148 | 0xe340B7…8ec055 | 個人ウォレット | 3.86万 | ||
| 149 | 0xC493b7…875F18 | 個人ウォレット | 3.86万 | ||
| 150 | 0x2dbfd5…0F0887 | 個人ウォレット | 3.83万 | ||
| 151 | 0x465662…C2381F | 個人ウォレット | 3.74万 | ||
| 152 | 0x58333d…864D1c | 個人ウォレット | 3.71万 | ||
| 153 | 0x1518CA…960B2F | 個人ウォレット | 3.7万 | ||
| 154 | 0x604c63…f08dF0 | 個人ウォレット | 3.69万 | ||
| 155 | 0xBb3b15…e1dB85 | コントラクト | 3.66万 | ||
| 156 | 0x95582F…a15Ff0 | 個人ウォレット | 3.66万 | ||
| 157 | 0x21C17c…d37343 | 個人ウォレット | 3.64万 | ||
| 158 | 0x60bDc1…98D47D | 個人ウォレット | 3.59万 | ||
| 159 | 0xBf87D2…46D5C3 | 個人ウォレット | 3.58万 | ||
| 160 | 0x381212…93645d | 個人ウォレット | 3.54万 | ||
| 161 | 0x7C06c4…9A3C0e | 個人ウォレット | 3.52万 | ||
| 162 | 0x789849…a49351 | 個人ウォレット | 3.51万 | ||
| 163 | 0x3f7286…382F8e | 個人ウォレット | 3.5万 | ||
| 164 | 0xB5821e…Debc17 | 個人ウォレット | 3.49万 | ||
| 165 | 0xD28df0…209F06 | 個人ウォレット | 3.47万 | ||
| 166 | 0x84707D…16964d | 個人ウォレット | 3.43万 | ||
| 167 | 0x0e0352…4E2686 | 個人ウォレット | 3.41万 | ||
| 168 | 0x1875EA…73c56d | 個人ウォレット | 3.33万 | ||
| 169 | 0x4912e9…9B7f1B | 個人ウォレット | 3.25万 | ||
| 170 | 0xaf649d…cb8012 | コントラクト | 3.24万 | ||
| 171 | 0x40d125…BdFE85 | 個人ウォレット | 3.21万 | ||
| 172 | 0xaf0264…c25210 | 個人ウォレット | 3.19万 | ||
| 173 | 0xe4c787…1C655e | 個人ウォレット | 3.18万 | ||
| 174 | 0x8a3eD3…e91589 | 個人ウォレット | 3.18万 | ||
| 175 | 0x5088cc…82B057 | 個人ウォレット | 3.17万 | ||
| 176 | 0x544faF…628ad2 | 個人ウォレット | 3.17万 | ||
| 177 | 0x4a2bdC…4552EC | 個人ウォレット | 3.16万 | ||
| 178 | 0xC31d68…F106cc | 個人ウォレット | 3.16万 | ||
| 179 | 0x08866A…843FFf | UniswapV3Pool | コントラクト | 3.15万 | |
| 180 | 0x4435dA…4DfC90 | 個人ウォレット | 3.14万 | ||
| 181 | 0x59F617…0CA04f | 個人ウォレット | 3.14万 | ||
| 182 | 0xFB2bdB…0449aD | 個人ウォレット | 3.12万 | ||
| 183 | 0xC2344c…f820bd | 個人ウォレット | 3.1万 | ||
| 184 | 0x4AEE5F…55E736 | 個人ウォレット | 3.1万 | ||
| 185 | 0x517545…29DA3E | 個人ウォレット | 3.08万 | ||
| 186 | 0x1d9c8A…fa4B6E | 個人ウォレット | 3.07万 | ||
| 187 | 0x199060…f39dC2 | 個人ウォレット | 3.06万 | ||
| 188 | 0xb00DCe…E735e8 | コントラクト | 3.04万 | ||
| 189 | 0xC94FD8…6DDbE6 | 個人ウォレット | 3.03万 | ||
| 190 | 0xB36143…1E447E | 個人ウォレット | 3.01万 | ||
| 191 | 0x250a4f…15a0eE | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 192 | 0xA0872A…5D70dc | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 193 | 0x8f8c7F…116289 | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 194 | 0x9c889b…91B586 | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 195 | 0x49B4Dd…79A066 | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 196 | 0x3CDfB6…05a65c | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 197 | 0x431d16…4E0F18 | 個人ウォレット | 2.98万 | ||
| 198 | 0xCC4B2C…3E4C48 | 個人ウォレット | 2.92万 | ||
| 199 | 0x728d33…57C703 | コントラクト | 2.87万 | ||
| 200 | 0xD70333…53Ca3d | 個人ウォレット | 2.86万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 34%アジア太平洋 29%欧州・アフリカ 32%自動取引(夜間なし) 4%
11 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $3.17万 |
| UniswapV2 | UniV2 | $267.7 |
| UniswapV2 | UniV2 | $182.01 |
| UniswapV2 | UniV2 | $135.74 |
| UniswapV4 | UniV4 | $41.25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1.81 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
