価格$0.00001597-1.1% 24h · -9.1% 7d · -31.1% 30d
時価総額$1.54億時価総額順位 #174
24h出来高$1560.9万回転率 10.1%
完全希薄化後時価総額$1.54億
流通量9.64兆48% / max
ATH比-95.4%$0.000345
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
41
流動性 20%
72
安定性 15%
54
ホルダー構成 15%
77
規模 10%
83
注目度 5%
50
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.00001839-13.2%
Score順位#152#98 → #152
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数94,042
上位10シェア68.98%
上位50シェア85.89%
上位100シェア90.00%
上位10個人ウォレット9.40%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.87
分布
個人ウォレット 18.51%取引所 17.34%コントラクト 12.53%バーン済み 44.60%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 FLOKI | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | バーン済み | 4.46兆 | |
| 2 | 0xb8D247…f4EE43 | FlokiStakingPool | コントラクト | 8502.85億 | |
| 3 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | 取引所 | 4610.77億 | |
| 4 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | 取引所 | 2293.83億 | |
| 5 | 0x1d4896…030270 | 個人ウォレット | 2082.24億 | ||
| 6 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | 取引所 | 1888.42億 | |
| 7 | 0xca7c27…A178c0 | UniswapV2Pair | コントラクト | 1532.53億 | |
| 8 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 1275.61億 | |
| 9 | 0x04b604…8CDDa5 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1146.49億 | |
| 10 | 0x15Da75…DCb0d7 | 個人ウォレット | 1052.07億 | ||
| 11 | 0xa6e283…7a4307 | 個人ウォレット | 1045.03億 | ||
| 12 | 0x99b9D9…Bb0134 | 個人ウォレット | 893.47億 | ||
| 13 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 821.81億 | |
| 14 | 0xB383e9…E277A2 | 個人ウォレット | 807.15億 | ||
| 15 | 0x487967…55B7f9 | 個人ウォレット | 800億 | ||
| 16 | 0x6522B7…837E90 | Bybit: Wallet 57 | 取引所 | 733.02億 | |
| 17 | 0xc80Afd…e92416 | 個人ウォレット | 722.45億 | ||
| 18 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 713.34億 | |
| 19 | 0xF047D1…11df03 | 個人ウォレット | 695.88億 | ||
| 20 | 0xEda2a6…82d991 | 個人ウォレット | 665.11億 | ||
| 21 | 0xda1CFA…6fa54D | 個人ウォレット | 634.18億 | ||
| 22 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | 取引所 | 600億 | |
| 23 | 0xFa4c07…4fd89e | 個人ウォレット | 538.17億 | ||
| 24 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 取引所 | 457.77億 | |
| 25 | 0x426Eef…33dd7A | 個人ウォレット | 443.6億 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 FLOKI | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xCA1F85…832c0F | 個人ウォレット | 405.39億 | ||
| 27 | 0x92d725…36b6DF | 個人ウォレット | 394.99億 | ||
| 28 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 381.9億 | |
| 29 | 0x14103c…B0f27F | 個人ウォレット | 374.72億 | ||
| 30 | 0x6D6CC6…797FEc | ERC1967Proxy | コントラクト | 311.08億 | |
| 31 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | 取引所 | 288.04億 | |
| 32 | 0x11dc00…C7eBA1 | 個人ウォレット | 280億 | ||
| 33 | 0x0A5984…DbF9e7 | Poloniex Exploiter | 取引所 | 271.64億 | |
| 34 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | 個人ウォレット | 267.15億 | |
| 35 | 0x764452…246De1 | 個人ウォレット | 263.74億 | ||
| 36 | 0x1D9b52…3819E2 | 個人ウォレット | 255.32億 | ||
| 37 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | 取引所 | 253.6億 | |
| 38 | 0xC697BE…B94710 | flokiscamvictim.eth | コントラクト | 250.52億 | |
| 39 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | 取引所 | 234.23億 | |
| 40 | 0x4cAd1e…A81F17 | 個人ウォレット | 223.03億 | ||
| 41 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 204.68億 | |
| 42 | 0xF33368…333301 | 個人ウォレット | 203.03億 | ||
| 43 | 0x904441…B5C8C6 | 個人ウォレット | 200.64億 | ||
| 44 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | 取引所 | 199.59億 | |
| 45 | 0x176F3D…d0a132 | Justin Sun 4 | 個人ウォレット | 192.64億 | |
| 46 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 189億 | |
| 47 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | 取引所 | 181.81億 | |
| 48 | 0xDF1751…5f711E | 個人ウォレット | 178.84億 | ||
| 49 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | 取引所 | 168.31億 | |
| 50 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 162.57億 | |
| 51 | 0xdd4b68…3272b8 | 個人ウォレット | 160億 | ||
| 52 | 0x71956a…201934 | 個人ウォレット | 135.94億 | ||
| 53 | 0x152290…e6E428 | Bitstamp: Hot Wallet | 取引所 | 134.48億 | |
| 54 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | コントラクト | 133.44億 | |
| 55 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 取引所 | 131.09億 | |
| 56 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 130.39億 | |
| 57 | 0x8c7Efd…88973e | CoinDCX: Hot Wallet | 取引所 | 119.63億 | |
| 58 | 0xdf3288…0f5192 | 個人ウォレット | 106.95億 | ||
| 59 | 0xf6a828…8Ae2cc | 個人ウォレット | 100.41億 | ||
| 60 | 0x6392B5…8927b6 | 個人ウォレット | 100.4億 | ||
| 61 | 0x8aA776…7Da80F | 個人ウォレット | 100億 | ||
| 62 | 0x3301D3…Ce25C4 | 個人ウォレット | 100億 | ||
| 63 | 0x0D952e…da5678 | 個人ウォレット | 100億 | ||
| 64 | 0x4437b8…5C215f | コントラクト | 99.06億 | ||
| 65 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | 取引所 | 91.01億 | |
| 66 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | 取引所 | 90.34億 | |
| 67 | 0x000759…F99847 | 個人ウォレット | 90億 | ||
| 68 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | コントラクト | 84.4億 | |
| 69 | 0xB51Bf9…61006d | 個人ウォレット | 83.69億 | ||
| 70 | 0xB76664…2cf793 | 個人ウォレット | 81.11億 | ||
| 71 | 0xdEfd15…5B8bbb | 個人ウォレット | 80億 | ||
| 72 | 0x9878c6…6955Ce | 個人ウォレット | 80億 | ||
| 73 | 0xE50Ba2…167993 | 個人ウォレット | 77.77億 | ||
| 74 | 0x25BB8A…016c76 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 73.32億 | |
| 75 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 73.28億 | ||
| 76 | 0x223723…7933D0 | 個人ウォレット | 72.48億 | ||
| 77 | 0xB80AeB…2D32eC | 個人ウォレット | 71.85億 | ||
| 78 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | コントラクト | 71.43億 | |
| 79 | 0x56778D…F754bc | 個人ウォレット | 70億 | ||
| 80 | 0x40BB48…4cBB82 | 個人ウォレット | 67億 | ||
| 81 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 66.99億 | |
| 82 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 66.9億 | |
| 83 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 66.55億 | |
| 84 | 0x655fe3…461d51 | 個人ウォレット | 65.91億 | ||
| 85 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | 取引所 | 62.6億 | |
| 86 | 0xBDC854…15AD54 | コントラクト | 62.4億 | ||
| 87 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 61.94億 | ||
| 88 | 0xb7CA99…d4Fa56 | 個人ウォレット | 60.43億 | ||
| 89 | 0x2759d3…291C4e | 個人ウォレット | 60.43億 | ||
| 90 | 0x476DF4…bD30aA | 個人ウォレット | 60億 | ||
| 91 | 0x8B4A2e…6c1081 | 個人ウォレット | 59.31億 | ||
| 92 | 0x4C7510…d71Ca2 | 個人ウォレット | 59億 | ||
| 93 | 0xc98061…D39801 | 個人ウォレット | 58.4億 | ||
| 94 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 57.97億 | ||
| 95 | 0x22E1c2…a810CC | 個人ウォレット | 56.89億 | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 個人ウォレット | 55.42億 | |
| 97 | 0x9c87E5…De3E27 | 個人ウォレット | 54.98億 | ||
| 98 | 0xcc14F0…aF4B5e | コントラクト | 54.34億 | ||
| 99 | 0x50E11E…e8Fb24 | 個人ウォレット | 54.15億 | ||
| 100 | 0x3feb26…016B2C | 個人ウォレット | 54億 | ||
| 101 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | 取引所 | 53.69億 | |
| 102 | 0xB85a63…eD83B0 | 個人ウォレット | 52.97億 | ||
| 103 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | コントラクト | 52.22億 | |
| 104 | 0x636858…14D6c5 | 個人ウォレット | 50.4億 | ||
| 105 | 0xb7f643…a9bF8A | 個人ウォレット | 50.08億 | ||
| 106 | 0x5D7F34…F75543 | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 49.62億 | |
| 107 | 0x98a9a4…E80336 | 個人ウォレット | 48.83億 | ||
| 108 | 0x063D29…0b657D | 個人ウォレット | 47.13億 | ||
| 109 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 46.37億 | |
| 110 | 0xA8481b…9919DF | 個人ウォレット | 45.31億 | ||
| 111 | 0x545686…8E66b7 | 個人ウォレット | 45億 | ||
| 112 | 0xE614d9…3Ed4e5 | 個人ウォレット | 44.81億 | ||
| 113 | 0x1A9D69…85A3e1 | 個人ウォレット | 44.54億 | ||
| 114 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | 取引所 | 42.93億 | |
| 115 | 0x6bbFE5…8f4078 | 個人ウォレット | 42.69億 | ||
| 116 | 0x857Dec…EC236E | 個人ウォレット | 41.28億 | ||
| 117 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 40.84億 | ||
| 118 | 0x55d79F…588Dc7 | 個人ウォレット | 40.55億 | ||
| 119 | 0x9C16E5…9e4Fd9 | 個人ウォレット | 40.53億 | ||
| 120 | 0x47Ee41…05b333 | 個人ウォレット | 40億 | ||
| 121 | 0x7bD404…8ECe84 | 個人ウォレット | 39.52億 | ||
| 122 | 0x62934E…eDbd3c | 個人ウォレット | 38.82億 | ||
| 123 | 0x690c7f…E7B073 | 個人ウォレット | 38.74億 | ||
| 124 | 0x3533CA…2133AA | 個人ウォレット | 38.3億 | ||
| 125 | 0x207F74…F51885 | 個人ウォレット | 37.98億 | ||
| 126 | 0x2EFC41…015c38 | 個人ウォレット | 37.6億 | ||
| 127 | 0x86903F…18A1D6 | 個人ウォレット | 37.14億 | ||
| 128 | 0x744721…030ce1 | コントラクト | 37.11億 | ||
| 129 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | 取引所 | 36.44億 | |
| 130 | 0xB7A52B…39f7F6 | 個人ウォレット | 35.25億 | ||
| 131 | 0xE8c0A1…A03D93 | 個人ウォレット | 34.52億 | ||
| 132 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 34.16億 | |
| 133 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 32.9億 | |
| 134 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | 取引所 | 32.27億 | |
| 135 | 0x778a54…94EB4F | 個人ウォレット | 32.11億 | ||
| 136 | 0xc07647…28C109 | 個人ウォレット | 30.43億 | ||
| 137 | 0xA594c6…Df87AE | 個人ウォレット | 30億 | ||
| 138 | 0x812A3A…a24C4F | 個人ウォレット | 30億 | ||
| 139 | 0x97bCab…d9Dd26 | 個人ウォレット | 29.99億 | ||
| 140 | 0xBCa6b0…62c284 | 個人ウォレット | 29.4億 | ||
| 141 | 0x141Ba6…937E07 | 個人ウォレット | 29.25億 | ||
| 142 | 0x9C0683…B94c30 | 個人ウォレット | 29億 | ||
| 143 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | 取引所 | 28.52億 | |
| 144 | 0xF5430a…021587 | 個人ウォレット | 28億 | ||
| 145 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | コントラクト | 27.99億 | |
| 146 | 0x599586…7FFFCF | 個人ウォレット | 27.69億 | ||
| 147 | 0xD9C9Be…73ab6A | 個人ウォレット | 27.33億 | ||
| 148 | 0x91c0C2…900304 | 個人ウォレット | 27.02億 | ||
| 149 | 0x215517…07Dbc5 | 個人ウォレット | 26.96億 | ||
| 150 | 0xAf604D…95C5C1 | 個人ウォレット | 26.76億 | ||
| 151 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 26.38億 | |
| 152 | 0x86cA33…191d1E | 個人ウォレット | 26.08億 | ||
| 153 | 0xBb8695…CB8329 | 個人ウォレット | 25.91億 | ||
| 154 | 0xcf0C12…2b6a2E | Floki: FLOKI Token | コントラクト | 25.65億 | |
| 155 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | 取引所 | 25.23億 | |
| 156 | 0xA78B91…234b40 | 個人ウォレット | 25億 | ||
| 157 | 0xfAFA5C…285005 | 個人ウォレット | 25億 | ||
| 158 | 0x956635…9c3E85 | 個人ウォレット | 24.99億 | ||
| 159 | 0xbB8650…7FaFDB | 個人ウォレット | 24.9億 | ||
| 160 | 0xcFD42F…94a3c0 | 個人ウォレット | 24.81億 | ||
| 161 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | 取引所 | 24.57億 | |
| 162 | 0x25B3D8…8061C5 | 個人ウォレット | 24.27億 | ||
| 163 | 0xf3E9fD…8F4385 | 個人ウォレット | 24.23億 | ||
| 164 | 0x0B716E…669555 | 個人ウォレット | 24.21億 | ||
| 165 | 0x55E093…4A7346 | 個人ウォレット | 24.16億 | ||
| 166 | 0xA2e171…E8c4aA | 個人ウォレット | 24.11億 | ||
| 167 | 0x6035da…81f465 | 個人ウォレット | 24.07億 | ||
| 168 | 0xfC89C0…0BDec3 | 個人ウォレット | 23.25億 | ||
| 169 | 0x2A5177…51fB92 | 個人ウォレット | 23.18億 | ||
| 170 | 0x9D825C…810642 | コントラクト | 22.84億 | ||
| 171 | 0xde2817…38d1F1 | 個人ウォレット | 22.74億 | ||
| 172 | 0xcdc064…b38FD0 | 個人ウォレット | 22.46億 | ||
| 173 | 0x0F2990…4CDcD8 | 個人ウォレット | 22.15億 | ||
| 174 | 0x504Ce9…d482fc | 個人ウォレット | 21.81億 | ||
| 175 | 0xdc9f59…7fd220 | 個人ウォレット | 21.4億 | ||
| 176 | 0x24763e…0AbAb3 | ByBit Deposit | 取引所 | 21.28億 | |
| 177 | 0x628d63…5bfeD4 | 個人ウォレット | 21.18億 | ||
| 178 | 0x6fD416…cEEb3B | 個人ウォレット | 20.83億 | ||
| 179 | 0x9dFA00…3b86ce | 個人ウォレット | 20.75億 | ||
| 180 | 0x66E092…8aE7bC | 個人ウォレット | 20.66億 | ||
| 181 | 0x0BC89A…9283c6 | 個人ウォレット | 20.43億 | ||
| 182 | 0x3F449d…199519 | 個人ウォレット | 20.29億 | ||
| 183 | 0x0C97c7…d61327 | 個人ウォレット | 20.17億 | ||
| 184 | 0x05fBFD…EDF4A6 | 個人ウォレット | 20.08億 | ||
| 185 | 0xf0a208…33501f | 個人ウォレット | 20.01億 | ||
| 186 | 0xeB0d88…2Fb5E9 | 個人ウォレット | 20億 | ||
| 187 | 0x7F0cf8…9CaB20 | 個人ウォレット | 19.95億 | ||
| 188 | 0xe64e47…fE4689 | 個人ウォレット | 19.67億 | ||
| 189 | 0x2b9d5c…D60AB0 | Floki Inu: MultiSig | コントラクト | 19.21億 | |
| 190 | 0xe4cB58…084321 | コントラクト | 18.98億 | ||
| 191 | 0x89E5c9…0a4119 | 個人ウォレット | 18.86億 | ||
| 192 | 0xdDb882…745830 | 個人ウォレット | 18.66億 | ||
| 193 | 0xb0AFD4…0f196e | 個人ウォレット | 18.63億 | ||
| 194 | 0x00669D…3F7291 | 個人ウォレット | 18.61億 | ||
| 195 | 0x8D4571…B87D83 | 個人ウォレット | 18.6億 | ||
| 196 | 0x595c7E…501231 | 個人ウォレット | 18.53億 | ||
| 197 | 0x152B7F…4C754C | 個人ウォレット | 18億 | ||
| 198 | 0x7FEf3B…C69E32 | 個人ウォレット | 17.27億 | ||
| 199 | 0x382789…14f995 | 個人ウォレット | 17.23億 | ||
| 200 | 0xAE5Fbf…103C43 | 個人ウォレット | 17.15億 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 77%アジア太平洋 10%南北アメリカ 9%自動取引(夜間なし) 4%
10 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.3%
- sell tax: 0.3%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $247.18万 |
| UniswapV3 | UniV3 | $91.23 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0.31 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
