価格$0.01183-2.7% 24h · -22.7% 7d · -6.5% 30d
時価総額$2.07万時価総額順位 #8918
24h出来高$1882.85回転率 9.1%
完全希薄化後時価総額$2.07万
流通量175.14万18% / max
ATH比-99.9%$15.44
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数1,508
上位10シェア83.83%
上位50シェア96.53%
上位100シェア99.78%
上位10個人ウォレット19.87%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.90
分布
個人ウォレット 30.51%取引所 27.06%コントラクト 44.03%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 HGET | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 60.25万 | |
| 2 | 0x4D5EBb…3285f0 | UniswapV2Pair | コントラクト | 39.49万 | |
| 3 | 0x75e4f7…37132A | MultiSend | コントラクト | 31.27万 | |
| 4 | 0xfe3cB9…d603a4 | Proxy_fe3c_03a4 | コントラクト | 17.07万 | |
| 5 | 0x22D569…981C55 | 個人ウォレット | 16.64万 | ||
| 6 | 0xCe18A7…5E63c2 | 個人ウォレット | 10.31万 | ||
| 7 | 0x09BbFB…1CDc3f | 個人ウォレット | 3.99万 | ||
| 8 | 0x818ec0…d6dC0b | Hedget | コントラクト | 3.8万 | |
| 9 | 0x9C2af9…5b84D2 | 個人ウォレット | 3.58万 | ||
| 10 | 0x77159f…26C71A | 個人ウォレット | 3.34万 | ||
| 11 | 0xaA58c8…DCE888 | 個人ウォレット | 2.15万 | ||
| 12 | 0x510C9b…49e360 | UniswapV2Pair | コントラクト | 1.79万 | |
| 13 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | コントラクト | 1.62万 | |
| 14 | 0x481250…3C92bf | 個人ウォレット | 1.38万 | ||
| 15 | 0xf92cD5…d7e678 | Wormhole: Solana Bridge | コントラクト | 1.36万 | |
| 16 | 0x893032…a561eB | 個人ウォレット | 1.26万 | ||
| 17 | 0x61845B…06dB0b | 個人ウォレット | 1.21万 | ||
| 18 | 0xBeeCFF…b797B1 | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 19 | 0x3a331A…140104 | 個人ウォレット | 1.1万 | ||
| 20 | 0x208444…20A9a4 | コントラクト | 1.03万 | ||
| 21 | 0xd97e0C…C34A1C | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 22 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | 取引所 | 9729.48 | |
| 23 | 0x758361…8670b6 | MultiSend | コントラクト | 9570 | |
| 24 | 0x44BdB1…F9E480 | 個人ウォレット | 8528.89 | ||
| 25 | 0xa49Fb9…C2354c | 個人ウォレット | 7000 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 HGET | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xbD8e17…558489 | 個人ウォレット | 6723.01 | ||
| 27 | 0x4be861…d5de9c | myerc20.eth | 個人ウォレット | 6633 | |
| 28 | 0x34cc89…9Bb098 | 個人ウォレット | 6000.53 | ||
| 29 | 0x5D5EB4…279a81 | 個人ウォレット | 5678.47 | ||
| 30 | 0x20AE63…6493c4 | 個人ウォレット | 5280 | ||
| 31 | 0xe41e01…796391 | UniswapV2Pair | コントラクト | 5254.04 | |
| 32 | 0x8E0e95…9153Db | withoutyou.eth | 個人ウォレット | 4968.84 | |
| 33 | 0xF84907…7C1d37 | 個人ウォレット | 4415.67 | ||
| 34 | 0x487794…84B930 | 個人ウォレット | 4347.72 | ||
| 35 | 0x50dF7d…8fE0bA | caybach.eth | 個人ウォレット | 4180.12 | |
| 36 | 0xDbc881…822ab6 | 個人ウォレット | 4000 | ||
| 37 | 0x15e9Db…6c216A | first.eth | 個人ウォレット | 3975 | |
| 38 | 0x2BFD4B…8eF9Ef | 個人ウォレット | 3753.68 | ||
| 39 | 0xA7C9e9…7b733b | 個人ウォレット | 3628.51 | ||
| 40 | 0x9fDDf6…C6eaA6 | 個人ウォレット | 3486.7 | ||
| 41 | 0xaE12c9…d8670a | 個人ウォレット | 3479 | ||
| 42 | 0xaB0F3E…6bF7fD | 個人ウォレット | 3333.33 | ||
| 43 | 0x33884e…D2b84D | 個人ウォレット | 3261.44 | ||
| 44 | 0xaa2690…2F60Fc | 個人ウォレット | 3229.7 | ||
| 45 | 0xe649ED…4bC549 | 個人ウォレット | 3063.67 | ||
| 46 | 0x4fAB00…2a98C1 | 個人ウォレット | 3048.98 | ||
| 47 | 0xaDbB61…B42093 | 個人ウォレット | 2859.05 | ||
| 48 | 0xbb38E1…191FDf | 個人ウォレット | 2696.3 | ||
| 49 | 0xA440d4…39E1aE | 個人ウォレット | 2656.6 | ||
| 50 | 0x46C600…4d1F09 | 個人ウォレット | 2535.29 | ||
| 51 | 0x7Fc3C5…0bA840 | 個人ウォレット | 2458.4 | ||
| 52 | 0x645044…6234b9 | 個人ウォレット | 2442.09 | ||
| 53 | 0xD31902…B3BDCb | 個人ウォレット | 2441.97 | ||
| 54 | 0x57f44f…E73Ebb | 個人ウォレット | 2222.22 | ||
| 55 | 0x073c12…ad3403 | 個人ウォレット | 2121.99 | ||
| 56 | 0xaECD18…d4cC9A | 個人ウォレット | 2056.06 | ||
| 57 | 0x79d4D0…350009 | 個人ウォレット | 2025.02 | ||
| 58 | 0x4e3b83…56fbF4 | 個人ウォレット | 2014.5 | ||
| 59 | 0x4a5BB1…7d9232 | 個人ウォレット | 2000 | ||
| 60 | 0xF57300…3dBCA8 | 個人ウォレット | 1993.84 | ||
| 61 | 0x8A484A…1F7d24 | 個人ウォレット | 1981.13 | ||
| 62 | 0x002889…B7124e | 個人ウォレット | 1861.11 | ||
| 63 | 0x2B5d16…30D09B | コントラクト | 1802.53 | ||
| 64 | 0xD363e4…3574B1 | 個人ウォレット | 1743.46 | ||
| 65 | 0xAbdFd1…5Bb8cE | 個人ウォレット | 1731.29 | ||
| 66 | 0x92afDB…79a2F4 | 個人ウォレット | 1713.19 | ||
| 67 | 0x8f5d46…Bf6088 | 個人ウォレット | 1675.99 | ||
| 68 | 0x44bDB8…35f4fA | 個人ウォレット | 1659.47 | ||
| 69 | 0x2380e4…8C7635 | Beacon Depositor | 個人ウォレット | 1629.03 | |
| 70 | 0xC11341…5FEAb9 | 個人ウォレット | 1626.56 | ||
| 71 | 0x80f0DB…930189 | FTX: Deposit Address | 個人ウォレット | 1600.48 | |
| 72 | 0xEA4c92…3ee2e5 | 個人ウォレット | 1555.56 | ||
| 73 | 0xfcE2dD…73A63a | 個人ウォレット | 1550.13 | ||
| 74 | 0x0dEbad…f58dc8 | 個人ウォレット | 1509.04 | ||
| 75 | 0xBa6dce…812902 | 個人ウォレット | 1500 | ||
| 76 | 0x205Cd6…253f07 | 個人ウォレット | 1482.97 | ||
| 77 | 0x89F0C0…467e9E | 個人ウォレット | 1459.67 | ||
| 78 | 0x64C1B4…306e00 | 個人ウォレット | 1459.37 | ||
| 79 | 0x3ddc75…8c0f93 | コントラクト | 1400.2 | ||
| 80 | 0x3054BA…8c9dA3 | 個人ウォレット | 1247.43 | ||
| 81 | 0x0213a4…3Db26b | 個人ウォレット | 1225.25 | ||
| 82 | 0xD79a33…d44417 | 個人ウォレット | 1148.74 | ||
| 83 | 0xd7FE1d…b0B687 | 個人ウォレット | 1135.2 | ||
| 84 | 0x3d6eec…3cDCc7 | 個人ウォレット | 1125 | ||
| 85 | 0xc44c2f…7B9cf4 | 個人ウォレット | 1096.61 | ||
| 86 | 0x6fe946…48260D | UniswapV3Pool | コントラクト | 1037.53 | |
| 87 | 0x62Af3c…b3de7B | 個人ウォレット | 1027.2 | ||
| 88 | 0xb02c60…e2e968 | 個人ウォレット | 1024 | ||
| 89 | 0x4E66AC…14455a | 個人ウォレット | 1024 | ||
| 90 | 0xfAd966…Ea45e0 | 個人ウォレット | 970.04 | ||
| 91 | 0xba312A…805b73 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 960.57 | |
| 92 | 0x9bD43d…0084b0 | 個人ウォレット | 952.96 | ||
| 93 | 0x91077e…A1C19e | 個人ウォレット | 938.95 | ||
| 94 | 0x9FE09B…Dbe10C | 個人ウォレット | 920 | ||
| 95 | 0xFFB40f…E51c27 | 個人ウォレット | 880.96 | ||
| 96 | 0x3410aF…048188 | 個人ウォレット | 853.85 | ||
| 97 | 0x7274e1…af2bB7 | 個人ウォレット | 828.54 | ||
| 98 | 0x78C1de…43Ebe8 | 個人ウォレット | 795.59 | ||
| 99 | 0x21286C…5d0Be9 | 個人ウォレット | 788.7 | ||
| 100 | 0xbCC0dd…79F37D | 個人ウォレット | 780 | ||
| 101 | 0x6f7bF1…569F43 | 個人ウォレット | 776.03 | ||
| 102 | 0x078479…2CE31D | 個人ウォレット | 771.23 | ||
| 103 | 0x3c3118…245f60 | 個人ウォレット | 719.42 | ||
| 104 | 0xe44799…02b299 | 個人ウォレット | 714.28 | ||
| 105 | 0x5f8390…B02bE7 | 個人ウォレット | 702.86 | ||
| 106 | 0xbA313D…9740a9 | 個人ウォレット | 700 | ||
| 107 | 0x63B554…18faB3 | 個人ウォレット | 690.97 | ||
| 108 | 0x44CBAF…bacF13 | 個人ウォレット | 688.85 | ||
| 109 | 0x94607d…df1af0 | UniswapV2Pair | コントラクト | 685.45 | |
| 110 | 0xa0d1f8…f790f0 | 個人ウォレット | 682.57 | ||
| 111 | 0x7968bc…f35148 | Hedget: HGET Token | コントラクト | 654.39 | |
| 112 | 0x2Cf344…63aA90 | 個人ウォレット | 634.36 | ||
| 113 | 0x98bBa5…cAdac9 | 個人ウォレット | 633.44 | ||
| 114 | 0x7AA2c4…81DEAd | 個人ウォレット | 633.44 | ||
| 115 | 0x25e153…a2d80C | 個人ウォレット | 625.43 | ||
| 116 | 0xE58590…Fc0d24 | 個人ウォレット | 610.31 | ||
| 117 | 0x3594a5…a8eaf2 | 個人ウォレット | 549.33 | ||
| 118 | 0x5F535e…6200C0 | 個人ウォレット | 534.54 | ||
| 119 | 0xc7f5C6…d656F3 | コントラクト | 533.37 | ||
| 120 | 0x56f938…C23aa3 | 個人ウォレット | 532.5 | ||
| 121 | 0xb6a91c…fE2A8E | 個人ウォレット | 530.79 | ||
| 122 | 0xC02529…e54C1B | 個人ウォレット | 527.51 | ||
| 123 | 0xd7Fe2F…0643A9 | 個人ウォレット | 524.57 | ||
| 124 | 0x194610…d3bfA3 | 個人ウォレット | 512.22 | ||
| 125 | 0xEb17F1…67e943 | 個人ウォレット | 504.55 | ||
| 126 | 0x9e8cEc…640228 | 個人ウォレット | 501.21 | ||
| 127 | 0xAfBF10…8cb512 | 個人ウォレット | 500 | ||
| 128 | 0x7931dB…EF16cb | コントラクト | 500 | ||
| 129 | 0x0d4Be7…Cb6cbF | 個人ウォレット | 500 | ||
| 130 | 0x320D0a…C5E7Fa | 個人ウォレット | 494.99 | ||
| 131 | 0x61f6F8…7Bbaf0 | 個人ウォレット | 471.6 | ||
| 132 | 0xc82637…9c815f | 個人ウォレット | 469.35 | ||
| 133 | 0x523a6C…B5E6a9 | 個人ウォレット | 468.82 | ||
| 134 | 0x8E2CBF…001534 | 個人ウォレット | 467.59 | ||
| 135 | 0xC16414…9d7113 | 個人ウォレット | 464.83 | ||
| 136 | 0x1f71Ab…624f1F | 個人ウォレット | 462.96 | ||
| 137 | 0x90AF0f…82FD30 | 個人ウォレット | 454.72 | ||
| 138 | 0x29Db92…bF8D19 | 個人ウォレット | 451.8 | ||
| 139 | 0x924b5F…6C66A1 | 個人ウォレット | 450 | ||
| 140 | 0xE9e1f3…10d58f | 個人ウォレット | 424.63 | ||
| 141 | 0x81409E…8B0071 | コントラクト | 404.19 | ||
| 142 | 0x368071…7281DC | 個人ウォレット | 402.37 | ||
| 143 | 0xb8e3E7…669267 | 個人ウォレット | 400 | ||
| 144 | 0x3dA2AD…0AA3DA | 個人ウォレット | 400 | ||
| 145 | 0x47D5A2…7d5c66 | 個人ウォレット | 393.7 | ||
| 146 | 0x6839fA…e60138 | 個人ウォレット | 391.38 | ||
| 147 | 0x4008Fd…5945C8 | 個人ウォレット | 384.26 | ||
| 148 | 0x6b8b55…9230a9 | 個人ウォレット | 380.76 | ||
| 149 | 0xd8E05A…41052D | 個人ウォレット | 377.25 | ||
| 150 | 0x37A49D…237B44 | 個人ウォレット | 372.76 | ||
| 151 | 0xe236f2…1a6270 | 個人ウォレット | 371.12 | ||
| 152 | 0xB84F5F…859B97 | 個人ウォレット | 369.82 | ||
| 153 | 0x7cF38F…715360 | 個人ウォレット | 369.39 | ||
| 154 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | 取引所 | 365.15 | |
| 155 | 0xaaBe8F…6D5135 | 個人ウォレット | 364.68 | ||
| 156 | 0x5a90A3…2795cb | 個人ウォレット | 364.56 | ||
| 157 | 0xe9Bb40…E85007 | 個人ウォレット | 358.28 | ||
| 158 | 0xCfd89C…894547 | 個人ウォレット | 352.99 | ||
| 159 | 0x00D9B7…A5103d | 個人ウォレット | 340.88 | ||
| 160 | 0x533e3c…FF9648 | Multichain: Old BSC Bridge | 個人ウォレット | 329.24 | |
| 161 | 0x378311…baB2b8 | cryptoboys.eth | 個人ウォレット | 324.82 | |
| 162 | 0x879880…115c56 | 個人ウォレット | 314.74 | ||
| 163 | 0x988B31…f8AaFa | 個人ウォレット | 311.98 | ||
| 164 | 0xF60455…db3a26 | 個人ウォレット | 311.96 | ||
| 165 | 0x375B0e…A7Da5a | 個人ウォレット | 306.48 | ||
| 166 | 0x0590cc…2EA09c | 個人ウォレット | 303 | ||
| 167 | 0xC2e205…9A37bA | 個人ウォレット | 302.79 | ||
| 168 | 0x152099…30E74A | 個人ウォレット | 300 | ||
| 169 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | コントラクト | 299.1 | |
| 170 | 0x60a820…79F754 | 個人ウォレット | 292.88 | ||
| 171 | 0x127ce1…53DcbB | 個人ウォレット | 292.43 | ||
| 172 | 0x11eDed…3ec6fB | Metamask: Fees | 個人ウォレット | 292.01 | |
| 173 | 0xea7Cd2…d40e3B | 個人ウォレット | 290.98 | ||
| 174 | 0x26f01F…262E1D | 個人ウォレット | 290 | ||
| 175 | 0x020891…EE0B22 | 個人ウォレット | 288.93 | ||
| 176 | 0x965148…d65ee1 | 個人ウォレット | 284.62 | ||
| 177 | 0x4E3b2E…27D120 | 個人ウォレット | 284.25 | ||
| 178 | 0x5E41f2…c65A4A | 個人ウォレット | 282.99 | ||
| 179 | 0x89Ac44…F22a96 | 個人ウォレット | 277.76 | ||
| 180 | 0x4faB34…2D085a | 個人ウォレット | 276.53 | ||
| 181 | 0x2f871f…8d94B4 | 個人ウォレット | 276.15 | ||
| 182 | 0xE3bbb5…cBa667 | 個人ウォレット | 274.37 | ||
| 183 | 0x0cf455…B201b3 | 個人ウォレット | 273.18 | ||
| 184 | 0x203ec7…A081E8 | 個人ウォレット | 271.28 | ||
| 185 | 0x34E318…EF2E71 | 個人ウォレット | 269.62 | ||
| 186 | 0x8886c2…082318 | 個人ウォレット | 268.41 | ||
| 187 | 0xC8b508…3a9a43 | 個人ウォレット | 267.48 | ||
| 188 | 0xcA2584…e3D062 | 個人ウォレット | 267.35 | ||
| 189 | 0xdC9f8C…1E5c10 | 個人ウォレット | 266.79 | ||
| 190 | 0x2Db519…5dD5A4 | 個人ウォレット | 266.37 | ||
| 191 | 0xFb80fA…8E50b4 | azojeca.eth | 個人ウォレット | 264.12 | |
| 192 | 0x633B1d…914361 | 個人ウォレット | 263.8 | ||
| 193 | 0x35e2D6…6092F4 | 個人ウォレット | 262.65 | ||
| 194 | 0x0DC831…56BC66 | 個人ウォレット | 257.34 | ||
| 195 | 0x7D52E5…Fd4cA3 | 個人ウォレット | 257.24 | ||
| 196 | 0x05a402…7cA503 | 個人ウォレット | 256.1 | ||
| 197 | 0x8D9D5f…3fEdcA | 個人ウォレット | 251.84 | ||
| 198 | 0x78BCa8…0E14Ac | 個人ウォレット | 250 | ||
| 199 | 0x29390B…9109dF | Proxy | コントラクト | 250 | |
| 200 | 0x8ceEFB…47Ecb0 | 個人ウォレット | 248.64 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 61%アジア太平洋 39%
5 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $4555.15 |
| UniswapV2 | UniV2 | $60.47 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $8.01 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $2.1 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月22日
