価格$0.0882-1.7% 24h · -10.4% 7d · -39.0% 30d
時価総額$7963.22万時価総額順位 #278
24h出来高$614.36万回転率 7.7%
完全希薄化後時価総額$1.76億
流通量9.04億45% / max
ATH比-99.1%$9.52
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
32
流動性 20%
56
安定性 15%
59
ホルダー構成 15%
69
規模 10%
74
注目度 5%
50
is mintable
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.09571-7.8%
Score順位#273#484 → #273
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数101,476
上位10シェア71.66%
上位50シェア84.88%
上位100シェア91.42%
上位10個人ウォレット8.45%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.84
分布
個人ウォレット 21.34%取引所 10.53%コントラクト 63.50%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 IMX | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x971f72…bf94A0 | Foundation Treasury: Unlocked | コントラクト | 7.22億 | |
| 2 | 0x146507…6c5741 | Immutable: Project Development Treasury 2 | コントラクト | 3.74億 | |
| 3 | 0xBa5E35…d13eB6 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 8067.56万 | |
| 4 | 0x2F77AE…13E62E | 個人ウォレット | 6840.09万 | ||
| 5 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 取引所 | 5077.11万 | |
| 6 | 0xE91172…cd4c2E | GnosisSafeProxy | コントラクト | 4547.33万 | |
| 7 | 0x9aC254…2004ac | コントラクト | 3897.51万 | ||
| 8 | 0xEf36fa…f4CfaC | 個人ウォレット | 2236.08万 | ||
| 9 | 0x7e37D1…e5C511 | 個人ウォレット | 1650万 | ||
| 10 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 1445.68万 | |
| 11 | 0x58be04…a9220d | 個人ウォレット | 1368.75万 | ||
| 12 | 0x128519…fEa5E4 | Bithumb 152 | 取引所 | 1109.05万 | |
| 13 | 0x645b8D…037b79 | 個人ウォレット | 1033.36万 | ||
| 14 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | 取引所 | 886.17万 | |
| 15 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 883.84万 | |
| 16 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | 取引所 | 800万 | |
| 17 | 0x329597…2baD38 | 個人ウォレット | 793.5万 | ||
| 18 | 0x15Da75…DCb0d7 | 個人ウォレット | 773.37万 | ||
| 19 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 762.57万 | |
| 20 | 0x78f835…61949d | 個人ウォレット | 745.86万 | ||
| 21 | 0x6C6285…D16B4e | 個人ウォレット | 734.6万 | ||
| 22 | 0x09E137…122044 | 個人ウォレット | 733.73万 | ||
| 23 | 0x48AE8C…0d90Fd | 個人ウォレット | 732.82万 | ||
| 24 | 0xDA713B…99581A | 個人ウォレット | 732.24万 | ||
| 25 | 0xB6C7E9…1Ef735 | 個人ウォレット | 732.24万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 IMX | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x8b94C8…999859 | 個人ウォレット | 732.24万 | ||
| 27 | 0x15Bd0f…aed112 | 個人ウォレット | 732.24万 | ||
| 28 | 0x024095…6bdc4a | 個人ウォレット | 732.24万 | ||
| 29 | 0xa222cf…5FB569 | 個人ウォレット | 722.54万 | ||
| 30 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | 取引所 | 677.84万 | |
| 31 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 671.82万 | |
| 32 | 0xAf480A…EC20d8 | 個人ウォレット | 648.53万 | ||
| 33 | 0xe2c80E…Ca317d | 個人ウォレット | 632.46万 | ||
| 34 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | 取引所 | 618.9万 | |
| 35 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 536.01万 | |
| 36 | 0xCa6636…53020e | 個人ウォレット | 532.46万 | ||
| 37 | 0x111cFf…D1141e | bitFlyer | 取引所 | 516.49万 | |
| 38 | 0xbB975c…5d4cD1 | 個人ウォレット | 512.53万 | ||
| 39 | 0x6B46A5…Ffba98 | 個人ウォレット | 506.42万 | ||
| 40 | 0x694764…05f827 | 個人ウォレット | 492.39万 | ||
| 41 | 0xa4B956…e1bf30 | ByBit: Hot Wallet 11 | 取引所 | 470.6万 | |
| 42 | 0xaE93D3…805cd3 | 個人ウォレット | 467.54万 | ||
| 43 | 0xEDC201…2891F0 | 個人ウォレット | 464.86万 | ||
| 44 | 0x7f9732…80C79A | 個人ウォレット | 458.24万 | ||
| 45 | 0x0E5DD4…2C8DE4 | 個人ウォレット | 430.28万 | ||
| 46 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | 取引所 | 426.84万 | |
| 47 | 0x362f3E…Cf34BF | 個人ウォレット | 414.73万 | ||
| 48 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | 取引所 | 412.24万 | |
| 49 | 0xe1f77B…8Ea3eD | 個人ウォレット | 407.62万 | ||
| 50 | 0x3727cf…866be8 | Bitbank: Hot Wallet | 取引所 | 401.64万 | |
| 51 | 0xDe2eae…A4fF2c | 個人ウォレット | 401.34万 | ||
| 52 | 0xa531bA…fD418d | 個人ウォレット | 382.84万 | ||
| 53 | 0xf7a2c6…1e12A6 | 個人ウォレット | 364.91万 | ||
| 54 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 351.41万 | |
| 55 | 0xdf3288…0f5192 | 個人ウォレット | 346.64万 | ||
| 56 | 0x85B9Cc…F76159 | 個人ウォレット | 343.27万 | ||
| 57 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | 取引所 | 338.8万 | |
| 58 | 0xf22f40…204655 | 個人ウォレット | 331.85万 | ||
| 59 | 0x966e6F…3Ff994 | 個人ウォレット | 326.8万 | ||
| 60 | 0x45573a…10A223 | 個人ウォレット | 320万 | ||
| 61 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 318.5万 | ||
| 62 | 0x8D9615…4C5EA5 | 個人ウォレット | 318.11万 | ||
| 63 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 315.38万 | |
| 64 | 0x46ace6…4b66Da | 個人ウォレット | 314.02万 | ||
| 65 | 0x556b6E…ABc627 | 個人ウォレット | 311.69万 | ||
| 66 | 0x3d81A5…879f2B | 個人ウォレット | 307.06万 | ||
| 67 | 0x53CaC1…B120B0 | 個人ウォレット | 305.94万 | ||
| 68 | 0x341cec…77B4b0 | 個人ウォレット | 297.68万 | ||
| 69 | 0xB1B5f5…ec4ca8 | 個人ウォレット | 281.7万 | ||
| 70 | 0x822140…1F82b9 | 個人ウォレット | 280万 | ||
| 71 | 0x4cAd1e…A81F17 | 個人ウォレット | 275.83万 | ||
| 72 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | 個人ウォレット | 273.95万 | |
| 73 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | 取引所 | 269.61万 | |
| 74 | 0x576Fc4…34FA9e | 個人ウォレット | 268.13万 | ||
| 75 | 0x2a4F25…EaB424 | 個人ウォレット | 266.04万 | ||
| 76 | 0x5bA50f…E6d930 | 個人ウォレット | 255.05万 | ||
| 77 | 0xaecfb1…bB3dDc | BTC Markets: MultiSig 1 | 取引所 | 254.5万 | |
| 78 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 取引所 | 246.8万 | |
| 79 | 0x78d80D…bd1D47 | 個人ウォレット | 246.24万 | ||
| 80 | 0x21fa27…7E3771 | 個人ウォレット | 244.51万 | ||
| 81 | 0xdb58f2…01f591 | 個人ウォレット | 239.8万 | ||
| 82 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | 取引所 | 235.02万 | |
| 83 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | 取引所 | 234.75万 | |
| 84 | 0xE30d07…5fDa69 | 個人ウォレット | 234.22万 | ||
| 85 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | 取引所 | 228.01万 | |
| 86 | 0x236c57…B88144 | 個人ウォレット | 226万 | ||
| 87 | 0x8f9666…D8eC27 | コントラクト | 225.3万 | ||
| 88 | 0x28cC93…D8841F | 個人ウォレット | 224.75万 | ||
| 89 | 0xf2b8F1…4115e2 | コントラクト | 217.55万 | ||
| 90 | 0x458E43…1C5E20 | 個人ウォレット | 189.36万 | ||
| 91 | 0x587565…61aBbb | 個人ウォレット | 178.57万 | ||
| 92 | 0x5c6a48…1F9ECc | 個人ウォレット | 176.09万 | ||
| 93 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | 取引所 | 172.07万 | |
| 94 | 0x260749…Fd4F1c | 個人ウォレット | 169.38万 | ||
| 95 | 0x22aD11…e29afB | 個人ウォレット | 165.55万 | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 個人ウォレット | 163.77万 | |
| 97 | 0xD1669A…a54F41 | Coinlist pro: Hot Wallet | 取引所 | 162.77万 | |
| 98 | 0xd853e5…dB430d | 個人ウォレット | 160.92万 | ||
| 99 | 0xF7dc5b…6c4bd2 | 個人ウォレット | 160万 | ||
| 100 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 155.14万 | |
| 101 | 0x5a1e5B…6f6694 | 個人ウォレット | 153.8万 | ||
| 102 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | 取引所 | 152.13万 | |
| 103 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | 取引所 | 150万 | |
| 104 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 148.91万 | |
| 105 | 0xcba007…2a8bab | Beacon Depositor | 個人ウォレット | 148.81万 | |
| 106 | 0x2d0571…9F729A | 個人ウォレット | 147.97万 | ||
| 107 | 0xa29E96…9C4FF5 | 個人ウォレット | 147.71万 | ||
| 108 | 0x3CCBd4…0d6C9b | 個人ウォレット | 138.81万 | ||
| 109 | 0xCdC8bD…0655f1 | 個人ウォレット | 137.89万 | ||
| 110 | 0xe64dfa…21198b | 個人ウォレット | 136.9万 | ||
| 111 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 取引所 | 135.66万 | |
| 112 | 0xD67EC5…029E00 | 個人ウォレット | 133.8万 | ||
| 113 | 0x8C6b88…f8dBFf | 個人ウォレット | 132.61万 | ||
| 114 | 0xB51Bf9…61006d | 個人ウォレット | 127.2万 | ||
| 115 | 0x636858…14D6c5 | 個人ウォレット | 125.98万 | ||
| 116 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | 取引所 | 122.28万 | |
| 117 | 0x41A7F8…Cf402A | 個人ウォレット | 121.76万 | ||
| 118 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | 取引所 | 119.96万 | |
| 119 | 0x74a8dF…98ab44 | 個人ウォレット | 115.39万 | ||
| 120 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 取引所 | 112.45万 | |
| 121 | 0xbF9066…9ae1AE | 個人ウォレット | 112.36万 | ||
| 122 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 112.06万 | |
| 123 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 110.03万 | ||
| 124 | 0xd97107…3B670D | 個人ウォレット | 107.78万 | ||
| 125 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | 取引所 | 106.7万 | |
| 126 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | 取引所 | 106.58万 | |
| 127 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 104.26万 | |
| 128 | 0xf6072e…5470E0 | 個人ウォレット | 102.77万 | ||
| 129 | 0xb1BB60…A2D7B2 | 個人ウォレット | 100.6万 | ||
| 130 | 0x7618e8…9a7d08 | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 131 | 0x2520CF…e4E60B | 個人ウォレット | 99.21万 | ||
| 132 | 0xEe1bF4…D87Ad9 | HashKey Exchange 7 | 取引所 | 95.85万 | |
| 133 | 0xf2219b…333d43 | 個人ウォレット | 94.72万 | ||
| 134 | 0xb3E288…d4A774 | 個人ウォレット | 94.36万 | ||
| 135 | 0x4aaAF9…841FF3 | 個人ウォレット | 93.13万 | ||
| 136 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 92.24万 | |
| 137 | 0xF024E2…a4b084 | 個人ウォレット | 86.89万 | ||
| 138 | 0xF0775B…828A24 | 個人ウォレット | 85.62万 | ||
| 139 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | 取引所 | 84.9万 | |
| 140 | 0x3DE7dd…3A6EE8 | 個人ウォレット | 83.71万 | ||
| 141 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | 取引所 | 83.38万 | |
| 142 | 0x627C31…f40BEa | 個人ウォレット | 82万 | ||
| 143 | 0x826c4D…879893 | 個人ウォレット | 81.48万 | ||
| 144 | 0xd921D8…85224e | 個人ウォレット | 80万 | ||
| 145 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 79.2万 | |
| 146 | 0x4f9035…9c0c7e | コントラクト | 77.66万 | ||
| 147 | 0x40638E…Fdc84D | Kraken: Deposit Address | 取引所 | 75.98万 | |
| 148 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | 取引所 | 75.81万 | |
| 149 | 0xb43286…8bC1A0 | コントラクト | 72.74万 | ||
| 150 | 0x7Bf3CC…E9205c | 個人ウォレット | 71.44万 | ||
| 151 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | 取引所 | 71.35万 | |
| 152 | 0x71956a…201934 | 個人ウォレット | 69.04万 | ||
| 153 | 0xB8f175…14d703 | 個人ウォレット | 67.53万 | ||
| 154 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | 取引所 | 67.04万 | |
| 155 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 66.61万 | |
| 156 | 0xcF9110…A66FCA | 個人ウォレット | 64.13万 | ||
| 157 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | コントラクト | 61.41万 | |
| 158 | 0xa7DB48…D3AaaF | 個人ウォレット | 60.23万 | ||
| 159 | 0xcFa820…52C9a8 | 個人ウォレット | 59.09万 | ||
| 160 | 0xf00259…5E0ECC | 個人ウォレット | 56.98万 | ||
| 161 | 0x86523c…A08D96 | 個人ウォレット | 56.89万 | ||
| 162 | 0xc16BD8…0D9778 | 個人ウォレット | 56.62万 | ||
| 163 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | 取引所 | 56.05万 | |
| 164 | 0xFd76bE…5968b6 | UniswapV3Pool | コントラクト | 55.29万 | |
| 165 | 0x9bA0Ab…491197 | 個人ウォレット | 54.52万 | ||
| 166 | 0x8a52Af…A4764f | 個人ウォレット | 52.54万 | ||
| 167 | 0xDbf5A3…5a90D6 | 個人ウォレット | 52.24万 | ||
| 168 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | コントラクト | 51.74万 | |
| 169 | 0xa094f1…f70B62 | コントラクト | 51.56万 | ||
| 170 | 0x440616…13C284 | 個人ウォレット | 50.6万 | ||
| 171 | 0x30E7Ed…9F79C0 | 個人ウォレット | 50.25万 | ||
| 172 | 0x12Ad9c…1faB59 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 173 | 0xe8F561…e50bb2 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 174 | 0x7Fb8A9…Bc20C6 | 個人ウォレット | 49.93万 | ||
| 175 | 0x9c87E5…De3E27 | 個人ウォレット | 49.43万 | ||
| 176 | 0x685DC4…90a0d0 | 個人ウォレット | 47.3万 | ||
| 177 | 0xB80AeB…2D32eC | 個人ウォレット | 45.6万 | ||
| 178 | 0x885132…f34B49 | 個人ウォレット | 45.31万 | ||
| 179 | 0xE19eD1…C598B4 | 個人ウォレット | 45.16万 | ||
| 180 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | 取引所 | 45.16万 | |
| 181 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 44.54万 | |
| 182 | 0xc9D537…3E65d7 | 個人ウォレット | 44.38万 | ||
| 183 | 0x59BB9d…26325F | 個人ウォレット | 43.87万 | ||
| 184 | 0xd39181…32ED1C | コントラクト | 43.79万 | ||
| 185 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | 取引所 | 43.02万 | |
| 186 | 0xfbEedC…768737 | MEV Bot: 0xfbe…737 | コントラクト | 41.94万 | |
| 187 | 0x015f33…22D2F2 | Binance Deposit | 取引所 | 39.95万 | |
| 188 | 0x91a709…CF99fD | 個人ウォレット | 39.53万 | ||
| 189 | 0xD216AD…9de0e2 | 個人ウォレット | 39万 | ||
| 190 | 0x817daf…9920AA | 個人ウォレット | 38.98万 | ||
| 191 | 0x7839B3…917Bb2 | 個人ウォレット | 38.86万 | ||
| 192 | 0xF6Bf50…83f11d | 個人ウォレット | 38.58万 | ||
| 193 | 0x9529f8…c95E57 | 個人ウォレット | 38.19万 | ||
| 194 | 0x5864d5…480B41 | 個人ウォレット | 34.35万 | ||
| 195 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 個人ウォレット | 33.63万 | ||
| 196 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 33.5万 | ||
| 197 | 0x72e364…d634D7 | Index Protocol: Metaverse Index | コントラクト | 33.16万 | |
| 198 | 0x8aeF39…749e90 | 個人ウォレット | 33.12万 | ||
| 199 | 0xfC89C0…0BDec3 | 個人ウォレット | 32.11万 | ||
| 200 | 0xeF829F…3ab9c2 | 個人ウォレット | 30.34万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 77%自動取引(夜間なし) 10%南北アメリカ 13%
7 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| SushiSwapV2 | UniV2 | $1.46万 |
| UniswapV2 | UniV2 | $1748.45 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1244.33 |
| UniswapV4 | UniV4 | $390.17 |
| UniswapV4 | UniV4 | $86.86 |
| UniswapV4 | UniV4 | $14 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
