価格$0.0006144+1.3% 24h · +4.6% 7d · +2.0% 30d
時価総額$237.47万時価総額順位 #2103
24h出来高$8.96万回転率 3.8%
完全希薄化後時価総額$286.15万
流通量38.65億39% / max
ATH比-97.5%$0.02443
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数51,479
上位10シェア41.83%
上位50シェア44.84%
上位100シェア45.22%
上位10個人ウォレット32.37%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.95
分布
個人ウォレット 33.98%取引所 11.04%コントラクト 0.36%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 KAN | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xefa73F…37a2c3 | 個人ウォレット | 12.5億 | ||
| 2 | 0xC6618a…4E21e8 | 個人ウォレット | 7.88億 | ||
| 3 | 0xCfbbf8…4D3230 | Bitkan 2 | 取引所 | 7.42億 | |
| 4 | 0x8e04Af…835748 | Fund: 0x8e0...748 | 個人ウォレット | 4.38億 | |
| 5 | 0xA20742…779cf9 | 個人ウォレット | 3.5億 | ||
| 6 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 2.11億 | |
| 7 | 0x5A157D…E95DE1 | 個人ウォレット | 2.05億 | ||
| 8 | 0x3B981D…8fb162 | 個人ウォレット | 8811.42万 | ||
| 9 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | 取引所 | 6051.75万 | |
| 10 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | 取引所 | 5025万 | |
| 11 | 0xe95d81…DdC52d | 個人ウォレット | 4411.13万 | ||
| 12 | 0x6d51fD…c6CEB5 | 個人ウォレット | 4272.74万 | ||
| 13 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | 取引所 | 2014.08万 | |
| 14 | 0xD00486…4bf9d4 | MultiSigWalletProxy | コントラクト | 1896.73万 | |
| 15 | 0x4DFe32…a66027 | 個人ウォレット | 1548万 | ||
| 16 | 0x3EA106…180ee8 | 個人ウォレット | 1519.07万 | ||
| 17 | 0xcC7785…30260d | 個人ウォレット | 1200万 | ||
| 18 | 0x4524D2…a63F7c | MultiSigWalletProxy | コントラクト | 1199.45万 | |
| 19 | 0x34A0af…611C5b | 個人ウォレット | 821.79万 | ||
| 20 | 0x129496…77DB9c | 個人ウォレット | 774.69万 | ||
| 21 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | 取引所 | 759.81万 | |
| 22 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 個人ウォレット | 734.43万 | ||
| 23 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | 取引所 | 634.72万 | |
| 24 | 0xEF75A0…6fb5Da | 個人ウォレット | 600万 | ||
| 25 | 0x27B437…f63A2B | 個人ウォレット | 510.77万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 KAN | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x34702F…C70553 | 個人ウォレット | 498.12万 | ||
| 27 | 0x825964…e5DEfd | 個人ウォレット | 463.09万 | ||
| 28 | 0xD9f5f2…048DB0 | 個人ウォレット | 400.59万 | ||
| 29 | 0x56f152…4dccE9 | 個人ウォレット | 400万 | ||
| 30 | 0x245305…c9CEB7 | 個人ウォレット | 400万 | ||
| 31 | 0x5eE689…3ABB50 | 個人ウォレット | 375万 | ||
| 32 | 0x8971f9…f7Dd26 | Lambda: LAMB Token | コントラクト | 356.84万 | |
| 33 | 0xc04073…751B81 | 個人ウォレット | 350.62万 | ||
| 34 | 0xf4C9dB…84E4ec | OKX: Deposit Address | 取引所 | 315.35万 | |
| 35 | 0xED55fE…2cAb54 | 個人ウォレット | 312万 | ||
| 36 | 0xc3f8f9…787D69 | 個人ウォレット | 299.39万 | ||
| 37 | 0xb5d19B…42d59C | 個人ウォレット | 264.92万 | ||
| 38 | 0x5c1523…619daE | 個人ウォレット | 253.44万 | ||
| 39 | 0x297611…c7Ef50 | OKX 92 | 取引所 | 248.69万 | |
| 40 | 0xFEe250…e6b5C0 | 個人ウォレット | 244.17万 | ||
| 41 | 0x0aD004…F8F704 | 個人ウォレット | 239.48万 | ||
| 42 | 0x91F917…83F12b | 個人ウォレット | 237.2万 | ||
| 43 | 0x827Dfa…573a8C | 個人ウォレット | 236.88万 | ||
| 44 | 0x2345ad…258AeE | 個人ウォレット | 218.58万 | ||
| 45 | 0x1E10DC…0dE999 | 個人ウォレット | 210.13万 | ||
| 46 | 0x16bf44…A47ce9 | 個人ウォレット | 191.44万 | ||
| 47 | 0x450FfF…AEf746 | 個人ウォレット | 190.7万 | ||
| 48 | 0x974C14…AdF2aA | 個人ウォレット | 181.13万 | ||
| 49 | 0x9E675D…0c133a | 個人ウォレット | 168.95万 | ||
| 50 | 0xA466d0…C1D645 | 個人ウォレット | 164.29万 | ||
| 51 | 0x0aD5a4…83AadF | 個人ウォレット | 147.68万 | ||
| 52 | 0x6D07a0…D84402 | 個人ウォレット | 138.14万 | ||
| 53 | 0x59516d…b846E9 | 個人ウォレット | 125.75万 | ||
| 54 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 125.58万 | |
| 55 | 0x0AbCCF…b03632 | 個人ウォレット | 123.1万 | ||
| 56 | 0x9208d6…0D84b1 | 個人ウォレット | 120万 | ||
| 57 | 0xCe9B14…f34a88 | 個人ウォレット | 112.22万 | ||
| 58 | 0xe731f3…E5FD06 | 個人ウォレット | 109.83万 | ||
| 59 | 0xb323a9…EE72a8 | 個人ウォレット | 102.76万 | ||
| 60 | 0xA8Fff3…B6ED5A | 個人ウォレット | 99.61万 | ||
| 61 | 0x92dB88…F660dB | 個人ウォレット | 99.55万 | ||
| 62 | 0xBe6094…8187AB | 個人ウォレット | 97.05万 | ||
| 63 | 0xcFcE76…9a6A2a | 個人ウォレット | 93.01万 | ||
| 64 | 0x578D15…823C4a | 個人ウォレット | 88.95万 | ||
| 65 | 0x857297…10a617 | 個人ウォレット | 86.39万 | ||
| 66 | 0x670F91…E513dd | 個人ウォレット | 84.48万 | ||
| 67 | 0xEAC83B…5F5FfD | 個人ウォレット | 84.05万 | ||
| 68 | 0x8fdaD8…EAF1B4 | ZB.com: Deposit Address | 個人ウォレット | 83.96万 | |
| 69 | 0x5dCb4E…2C09c8 | 個人ウォレット | 81.67万 | ||
| 70 | 0x7328f2…d69AE7 | 個人ウォレット | 79.4万 | ||
| 71 | 0x7e431B…9B6f39 | 個人ウォレット | 76.16万 | ||
| 72 | 0xDdc3a4…73d2f7 | 個人ウォレット | 75.15万 | ||
| 73 | 0x5b4897…869d93 | 個人ウォレット | 73.48万 | ||
| 74 | 0x2847bb…e6cB0E | 個人ウォレット | 70.2万 | ||
| 75 | 0x91B501…9aD3cf | Binance: Deposit Address | 取引所 | 70万 | |
| 76 | 0xaFBb8E…4c0539 | 個人ウォレット | 68.6万 | ||
| 77 | 0x0AF6b0…4638C4 | 個人ウォレット | 68.52万 | ||
| 78 | 0x62EBF0…B9c060 | 個人ウォレット | 62.45万 | ||
| 79 | 0x6E46c9…6BE992 | 個人ウォレット | 61.39万 | ||
| 80 | 0x2b71Ee…e20E70 | 個人ウォレット | 60.7万 | ||
| 81 | 0x4D783C…276603 | 個人ウォレット | 60万 | ||
| 82 | 0x0a26BB…7d0D7E | 個人ウォレット | 58.89万 | ||
| 83 | 0x494e77…94895C | 個人ウォレット | 55.83万 | ||
| 84 | 0x76Fa78…E9CCC9 | 個人ウォレット | 54.72万 | ||
| 85 | 0xa27027…1286D5 | 個人ウォレット | 54.49万 | ||
| 86 | 0xb1FfDf…f3BD74 | 個人ウォレット | 54.14万 | ||
| 87 | 0x46D34b…6dB66C | 個人ウォレット | 53.96万 | ||
| 88 | 0xB62C81…3C34B3 | 個人ウォレット | 53.28万 | ||
| 89 | 0xbc184a…6eF253 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 90 | 0x29BE2B…ea94d4 | 個人ウォレット | 49.5万 | ||
| 91 | 0xF5De52…0E0575 | 個人ウォレット | 49.4万 | ||
| 92 | 0x4bb07D…e77Dc6 | 個人ウォレット | 49.31万 | ||
| 93 | 0x716ba7…4782d6 | 個人ウォレット | 45.34万 | ||
| 94 | 0x4F3592…57c340 | 個人ウォレット | 43.77万 | ||
| 95 | 0x721C47…e7f42b | 個人ウォレット | 43.05万 | ||
| 96 | 0xD26a03…bC3629 | 個人ウォレット | 42.32万 | ||
| 97 | 0x652e62…459734 | 個人ウォレット | 41.64万 | ||
| 98 | 0xeA8937…9E6555 | 個人ウォレット | 40.22万 | ||
| 99 | 0x067c0a…Aff666 | 個人ウォレット | 38.22万 | ||
| 100 | 0x17a964…ECa4b0 | 個人ウォレット | 38.08万 | ||
| 101 | 0x891B7a…2fE748 | 個人ウォレット | 37.49万 | ||
| 102 | 0x5591EF…a6f46C | 個人ウォレット | 37.01万 | ||
| 103 | 0xc2382C…a974a5 | 個人ウォレット | 36.68万 | ||
| 104 | 0xe2c6eC…72b2ad | 個人ウォレット | 36.32万 | ||
| 105 | 0xB9763e…32633d | 個人ウォレット | 36.16万 | ||
| 106 | 0x8c2193…4d3f3d | 個人ウォレット | 34.78万 | ||
| 107 | 0xF01646…a451cd | 個人ウォレット | 34.01万 | ||
| 108 | 0x0eFeA3…5c91a3 | 個人ウォレット | 33.58万 | ||
| 109 | 0x6a446c…aCD128 | 個人ウォレット | 31.64万 | ||
| 110 | 0xF38257…6139E0 | 個人ウォレット | 31.41万 | ||
| 111 | 0x34636c…6d0CFC | 個人ウォレット | 30.06万 | ||
| 112 | 0x6f59f3…846779 | 個人ウォレット | 30.05万 | ||
| 113 | 0xbf668c…9fC95f | 個人ウォレット | 29.92万 | ||
| 114 | 0x672049…e22edC | 個人ウォレット | 29.41万 | ||
| 115 | 0x46B128…89c1f1 | 個人ウォレット | 28.39万 | ||
| 116 | 0x7B8B9e…5A0830 | 個人ウォレット | 27.71万 | ||
| 117 | 0xEe572C…4189DF | 個人ウォレット | 27.21万 | ||
| 118 | 0x51c90e…956c11 | 個人ウォレット | 27.1万 | ||
| 119 | 0x313501…275cD4 | 個人ウォレット | 26.8万 | ||
| 120 | 0xD4D904…d9eB8A | 個人ウォレット | 25.32万 | ||
| 121 | 0x04A4bD…C11855 | 個人ウォレット | 24.84万 | ||
| 122 | 0xc43FD3…718aAC | 個人ウォレット | 23.88万 | ||
| 123 | 0xA3d86e…521630 | 個人ウォレット | 23.82万 | ||
| 124 | 0x81e275…D2E6F1 | 個人ウォレット | 23.14万 | ||
| 125 | 0xfA5115…a1BD5F | 個人ウォレット | 22.76万 | ||
| 126 | 0xcF8383…4776ac | 個人ウォレット | 21.96万 | ||
| 127 | 0x3A25ce…2b8A7A | 個人ウォレット | 21.69万 | ||
| 128 | 0xAb3a8B…ba9380 | 個人ウォレット | 21.57万 | ||
| 129 | 0x2d8880…0903E2 | OKX: Deposit Address | 取引所 | 21.1万 | |
| 130 | 0xc724bE…96c0d3 | 個人ウォレット | 21.08万 | ||
| 131 | 0x9ee26B…B12278 | 個人ウォレット | 20.89万 | ||
| 132 | 0x9BdC8A…4eBefA | 個人ウォレット | 20万 | ||
| 133 | 0x81a0DC…A2afCf | 個人ウォレット | 19.99万 | ||
| 134 | 0x739666…75A429 | 個人ウォレット | 19.47万 | ||
| 135 | 0xE84Cc2…fc2eE4 | 個人ウォレット | 18.97万 | ||
| 136 | 0x9D701d…Ac53cF | 個人ウォレット | 18.86万 | ||
| 137 | 0xDb0AED…2977E8 | 個人ウォレット | 17.25万 | ||
| 138 | 0xF216a0…ed464f | 個人ウォレット | 15.97万 | ||
| 139 | 0x9D5ff3…a81d93 | 個人ウォレット | 15.9万 | ||
| 140 | 0x1C1e47…B03F58 | 個人ウォレット | 15.67万 | ||
| 141 | 0x331127…8AdcD7 | 個人ウォレット | 15.36万 | ||
| 142 | 0x8B6FF2…1705Ac | 個人ウォレット | 15万 | ||
| 143 | 0x1AB7d0…0387a6 | 個人ウォレット | 15万 | ||
| 144 | 0xf71b28…1A75eB | 個人ウォレット | 14.95万 | ||
| 145 | 0x856B3D…Fd0aB4 | OKX: Deposit Address | 取引所 | 14.45万 | |
| 146 | 0x9E8656…5f069E | 個人ウォレット | 14.28万 | ||
| 147 | 0xE060fe…D5Fc10 | 個人ウォレット | 14.27万 | ||
| 148 | 0x4DB8E9…0c971D | 個人ウォレット | 13.88万 | ||
| 149 | 0x8c42bd…B6d922 | 個人ウォレット | 13.7万 | ||
| 150 | 0x6773a7…47e20D | 個人ウォレット | 13.4万 | ||
| 151 | 0x412966…75EE09 | 個人ウォレット | 13.19万 | ||
| 152 | 0x66853C…71c877 | 個人ウォレット | 12.94万 | ||
| 153 | 0x086A29…8e9c78 | 個人ウォレット | 12.34万 | ||
| 154 | 0x3c0215…b7Cd4e | 個人ウォレット | 12.09万 | ||
| 155 | 0x5276c5…bb2b04 | 個人ウォレット | 11.7万 | ||
| 156 | 0x4F139d…1581B0 | 個人ウォレット | 11.4万 | ||
| 157 | 0xe302CC…bbF7E2 | 個人ウォレット | 11.37万 | ||
| 158 | 0x523D29…3c6291 | 個人ウォレット | 11.28万 | ||
| 159 | 0xAC074b…690d96 | OKX Deposit | 取引所 | 11.27万 | |
| 160 | 0x29F5De…827caa | 個人ウォレット | 11.21万 | ||
| 161 | 0x323eAd…75fA5d | 個人ウォレット | 10.98万 | ||
| 162 | 0x0d72A8…FED0F4 | 個人ウォレット | 10.97万 | ||
| 163 | 0xD46146…ab5F26 | 個人ウォレット | 10.93万 | ||
| 164 | 0x2CC9bD…54A42D | 個人ウォレット | 10.83万 | ||
| 165 | 0xd27273…628290 | 個人ウォレット | 10.75万 | ||
| 166 | 0x319902…14F11a | 個人ウォレット | 10.74万 | ||
| 167 | 0x6ac355…5b3d1A | 個人ウォレット | 10.7万 | ||
| 168 | 0x4daE17…1FDF06 | 個人ウォレット | 10.56万 | ||
| 169 | 0xa6c32a…042c90 | 個人ウォレット | 10.37万 | ||
| 170 | 0x24e646…2E79aB | 個人ウォレット | 10.23万 | ||
| 171 | 0x2f4496…308895 | 個人ウォレット | 10.18万 | ||
| 172 | 0x7dF3d1…63BfcB | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 173 | 0x47f866…3EB2f7 | 個人ウォレット | 9.97万 | ||
| 174 | 0x7955A4…B83C19 | 個人ウォレット | 9.91万 | ||
| 175 | 0x2e191C…aCAb61 | 個人ウォレット | 9.77万 | ||
| 176 | 0x61f5f6…09Ce69 | 個人ウォレット | 9.76万 | ||
| 177 | 0x76FD74…5b21E8 | 個人ウォレット | 9.75万 | ||
| 178 | 0x7c54Fa…6A40D8 | 個人ウォレット | 9.72万 | ||
| 179 | 0xf33553…59Ff4A | 個人ウォレット | 9.7万 | ||
| 180 | 0xf95c6d…57E585 | 個人ウォレット | 9.66万 | ||
| 181 | 0xD3E6e1…050F28 | コントラクト | 9.62万 | ||
| 182 | 0x77cAe0…cD2Cce | 個人ウォレット | 9.51万 | ||
| 183 | 0x765F02…492A4B | 個人ウォレット | 9.37万 | ||
| 184 | 0xBDCD07…A11714 | 個人ウォレット | 9.04万 | ||
| 185 | 0x505FA5…A568bC | 個人ウォレット | 9万 | ||
| 186 | 0x417ba3…7e6aD1 | 個人ウォレット | 8.98万 | ||
| 187 | 0xfF6C1d…249aeF | 個人ウォレット | 8.95万 | ||
| 188 | 0xa259d0…6f6bB5 | 個人ウォレット | 8.87万 | ||
| 189 | 0x404b30…CBdB9b | 個人ウォレット | 8.46万 | ||
| 190 | 0x267F5B…749534 | 個人ウォレット | 8.44万 | ||
| 191 | 0xbF98a1…A1CE1d | 個人ウォレット | 8.41万 | ||
| 192 | 0x844A95…B6b40d | 個人ウォレット | 8.26万 | ||
| 193 | 0x4e83c2…84EEf4 | 個人ウォレット | 8.17万 | ||
| 194 | 0x749800…2EAb98 | 個人ウォレット | 8.01万 | ||
| 195 | 0x630A14…3e314C | 個人ウォレット | 7.98万 | ||
| 196 | 0xbbF003…CE9682 | 個人ウォレット | 7.98万 | ||
| 197 | 0x74E4C7…Af9606 | 個人ウォレット | 7.95万 | ||
| 198 | 0x088194…5443ea | 個人ウォレット | 7.66万 | ||
| 199 | 0xdd1115…B7633C | 個人ウォレット | 7.46万 | ||
| 200 | 0xA0535E…e7804b | 個人ウォレット | 7.39万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 100%
7 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $168.22 |
| UniswapV4 | UniV4 | $33.78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.09 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.08 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月22日
