価格$0.9978+2.2% 24h · -9.3% 7d · -37.7% 30d
時価総額$4957.87万時価総額順位 #385
24h出来高$263.85万回転率 5.3%
完全希薄化後時価総額$4957.87万
流通量4968.9万
ATH比-99.0%$99.03
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
30
流動性 20%
39
安定性 15%
75
ホルダー構成 15%
19
規模 10%
66
注目度 5%
50
is mintable
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$1.1-9.1%
Score順位#523#471 → #523
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数1,544,443
上位10シェア54.81%
上位50シェア74.33%
上位100シェア78.63%
上位10個人ウォレット28.29%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.84
分布
個人ウォレット 38.05%取引所 23.60%コントラクト 19.65%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 LPT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6A23F4…fa210A | L1Escrow | コントラクト | 462.25万 | |
| 2 | 0x04fCBf…7d1550 | 個人ウォレット | 272.32万 | ||
| 3 | 0xabac15…cD76aA | 個人ウォレット | 105.19万 | ||
| 4 | 0x501df6…1e5f6c | Bithumb 378 | 取引所 | 104.15万 | |
| 5 | 0xdd810f…Cf8D52 | 個人ウォレット | 85.74万 | ||
| 6 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 84.44万 | |
| 7 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | 取引所 | 83.06万 | |
| 8 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | 取引所 | 58.33万 | |
| 9 | 0x26F411…3C189c | 個人ウォレット | 55.18万 | ||
| 10 | 0x99cccC…25D137 | 個人ウォレット | 55.17万 | ||
| 11 | 0xEE4831…312237 | 個人ウォレット | 47.5万 | ||
| 12 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 33.98万 | |
| 13 | 0x15Da75…DCb0d7 | 個人ウォレット | 30.31万 | ||
| 14 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 25.67万 | |
| 15 | 0x1D0be4…90D60e | 個人ウォレット | 20.57万 | ||
| 16 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 取引所 | 19.94万 | |
| 17 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 19.64万 | |
| 18 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | 個人ウォレット | 17.58万 | |
| 19 | 0xcec8F7…b62776 | 個人ウォレット | 15.43万 | ||
| 20 | 0x361663…986449 | 個人ウォレット | 14.98万 | ||
| 21 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | 取引所 | 14.75万 | |
| 22 | 0x28cC93…D8841F | 個人ウォレット | 14.55万 | ||
| 23 | 0x5509Be…59b73a | 個人ウォレット | 13.42万 | ||
| 24 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | 取引所 | 13.27万 | |
| 25 | 0xD11Cf7…f041D4 | 個人ウォレット | 13.11万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 LPT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x3727cf…866be8 | Bitbank: Hot Wallet | 取引所 | 11.8万 | |
| 27 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | 取引所 | 10.7万 | |
| 28 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 10.7万 | |
| 29 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 取引所 | 10.33万 | |
| 30 | 0xc80Afd…e92416 | 個人ウォレット | 9.86万 | ||
| 31 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | 取引所 | 8.84万 | |
| 32 | 0x48df1c…93754C | 個人ウォレット | 8.5万 | ||
| 33 | 0x72D31F…e956E9 | Proxy_72d3_56e9 | コントラクト | 8.45万 | |
| 34 | 0x694162…672bFe | MultiSigWallet | コントラクト | 7.88万 | |
| 35 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 7.05万 | |
| 36 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 6.95万 | |
| 37 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | 取引所 | 6.85万 | |
| 38 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 6.41万 | |
| 39 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 5.76万 | |
| 40 | 0xC462a0…4460CE | 個人ウォレット | 5.46万 | ||
| 41 | 0xD0d226…B730b8 | 個人ウォレット | 5.28万 | ||
| 42 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 5.23万 | |
| 43 | 0x963b0A…0b9B4c | 個人ウォレット | 5.01万 | ||
| 44 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 4.83万 | |
| 45 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 4.5万 | ||
| 46 | 0x310851…4f7e9D | 個人ウォレット | 4.4万 | ||
| 47 | 0x84dDEd…758FA5 | 個人ウォレット | 4.21万 | ||
| 48 | 0x60b663…483420 | 個人ウォレット | 4.2万 | ||
| 49 | 0x919E08…3B30FF | 個人ウォレット | 4.19万 | ||
| 50 | 0xbBe673…084051 | 個人ウォレット | 4.16万 | ||
| 51 | 0xFb72D5…8789b8 | 個人ウォレット | 4.07万 | ||
| 52 | 0x86523c…A08D96 | 個人ウォレット | 3.9万 | ||
| 53 | 0x029067…468dCB | 個人ウォレット | 3.5万 | ||
| 54 | 0x504Ce9…d482fc | 個人ウォレット | 3.47万 | ||
| 55 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | 取引所 | 3.44万 | |
| 56 | 0xFF6934…AD7F7E | 個人ウォレット | 3.2万 | ||
| 57 | 0x046D15…21f822 | 個人ウォレット | 3.01万 | ||
| 58 | 0x628d63…5bfeD4 | 個人ウォレット | 2.9万 | ||
| 59 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | コントラクト | 2.8万 | |
| 60 | 0x3d64cD…04a7df | 個人ウォレット | 2.76万 | ||
| 61 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 2.76万 | ||
| 62 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | 取引所 | 2.71万 | |
| 63 | 0x0d6e49…067fEc | 個人ウォレット | 2.68万 | ||
| 64 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | 取引所 | 2.56万 | |
| 65 | 0xfC89C0…0BDec3 | 個人ウォレット | 2.51万 | ||
| 66 | 0x16Beb8…255C6e | 個人ウォレット | 2.43万 | ||
| 67 | 0xbF9066…9ae1AE | 個人ウォレット | 2.39万 | ||
| 68 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | 取引所 | 2.37万 | |
| 69 | 0x5a1e5B…6f6694 | 個人ウォレット | 2.29万 | ||
| 70 | 0x636858…14D6c5 | 個人ウォレット | 2.18万 | ||
| 71 | 0x98C3c4…B466A6 | 個人ウォレット | 2.16万 | ||
| 72 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 2.15万 | |
| 73 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | コントラクト | 2.13万 | |
| 74 | 0xD9695b…CCaF66 | 個人ウォレット | 2.08万 | ||
| 75 | 0xe235BB…bDBA75 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 76 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 1.95万 | |
| 77 | 0xd97107…3B670D | 個人ウォレット | 1.92万 | ||
| 78 | 0x187a32…8db956 | 個人ウォレット | 1.9万 | ||
| 79 | 0xff5F9B…4e2387 | 個人ウォレット | 1.85万 | ||
| 80 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | 取引所 | 1.84万 | |
| 81 | 0x8bbD9C…1D4F4F | 個人ウォレット | 1.8万 | ||
| 82 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | 取引所 | 1.79万 | |
| 83 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 取引所 | 1.77万 | |
| 84 | 0x02e41B…215865 | 個人ウォレット | 1.7万 | ||
| 85 | 0x748dE1…1db573 | 個人ウォレット | 1.66万 | ||
| 86 | 0x63Aa3E…9Fda52 | 個人ウォレット | 1.62万 | ||
| 87 | 0xd36510…1cF487 | 個人ウォレット | 1.48万 | ||
| 88 | 0xD61eF1…241697 | 個人ウォレット | 1.46万 | ||
| 89 | 0x5100CD…6fcf0b | 個人ウォレット | 1.43万 | ||
| 90 | 0xdC1522…8d26D3 | 個人ウォレット | 1.42万 | ||
| 91 | 0xD5596B…D873e2 | 個人ウォレット | 1.39万 | ||
| 92 | 0xaE9fB4…b027E4 | 個人ウォレット | 1.35万 | ||
| 93 | 0x6cbB2A…A26B5f | 個人ウォレット | 1.35万 | ||
| 94 | 0xfAd40d…C545CA | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 95 | 0x9fD4a0…C5AeCb | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 96 | 0xf2ea55…ac8BCd | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 97 | 0xffFFfF…FFDead | Null: 0xff...Dead | 個人ウォレット | 1.32万 | |
| 98 | 0x9D2B4E…c39EA3 | 個人ウォレット | 1.31万 | ||
| 99 | 0xc98061…D39801 | 個人ウォレット | 1.3万 | ||
| 100 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 個人ウォレット | 1.27万 | ||
| 101 | 0xf3DF3E…6d931a | Coinbase Exchange: Deposit Address | 取引所 | 1.27万 | |
| 102 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 1.27万 | |
| 103 | 0x3acEDC…A66776 | 個人ウォレット | 1.27万 | ||
| 104 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | 取引所 | 1.25万 | |
| 105 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | 取引所 | 1.21万 | |
| 106 | 0x1E34aD…D20467 | 個人ウォレット | 1.17万 | ||
| 107 | 0xe2a45f…EfBA97 | コントラクト | 1.17万 | ||
| 108 | 0x755C1a…Ba33D1 | Uniswap V2: LPT | コントラクト | 1.14万 | |
| 109 | 0xbe9850…e95F44 | 個人ウォレット | 1.13万 | ||
| 110 | 0xB013CC…b3C7D6 | 個人ウォレット | 1.12万 | ||
| 111 | 0x84653C…8a68e7 | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 112 | 0x145Ff9…b2E8e0 | 個人ウォレット | 1.03万 | ||
| 113 | 0xb3f8E6…45B3D7 | 個人ウォレット | 9810.8 | ||
| 114 | 0x702188…4DCf1f | Binance Deposit | 取引所 | 9807.95 | |
| 115 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | 取引所 | 9590.12 | |
| 116 | 0xb1Aabc…A96994 | 個人ウォレット | 9581.26 | ||
| 117 | 0x710dA3…00F5bA | 個人ウォレット | 9559.16 | ||
| 118 | 0x0AF6b0…4638C4 | 個人ウォレット | 9540.72 | ||
| 119 | 0x3dcd89…D6266a | 個人ウォレット | 9473.75 | ||
| 120 | 0xB51Bf9…61006d | 個人ウォレット | 9312.53 | ||
| 121 | 0xe4Aa00…02332B | 個人ウォレット | 9298.6 | ||
| 122 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 9134.12 | |
| 123 | 0x456CBa…A9b007 | 個人ウォレット | 8801.19 | ||
| 124 | 0x558230…D89c9C | 個人ウォレット | 8662.61 | ||
| 125 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | 取引所 | 8611.14 | |
| 126 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | 取引所 | 8588.66 | |
| 127 | 0x5308C6…6f1E64 | コントラクト | 8232.33 | ||
| 128 | 0xCCc004…7E525B | 個人ウォレット | 8170.65 | ||
| 129 | 0x3aa42F…677b42 | 個人ウォレット | 8000 | ||
| 130 | 0x09b1dE…6F7b76 | 個人ウォレット | 8000 | ||
| 131 | 0xf27Cde…6e553f | 個人ウォレット | 7900.97 | ||
| 132 | 0xd29954…21C71b | 個人ウォレット | 7700 | ||
| 133 | 0xcec96B…D7342c | 個人ウォレット | 7700 | ||
| 134 | 0xae30a3…84E020 | 個人ウォレット | 7700 | ||
| 135 | 0x50Cb6D…fdf760 | Beacon Depositor | 個人ウォレット | 7577.04 | |
| 136 | 0xd5826C…38c260 | 個人ウォレット | 7298.34 | ||
| 137 | 0x8B869b…7197fb | 個人ウォレット | 7056.32 | ||
| 138 | 0x907D32…Ed3632 | 個人ウォレット | 7033.29 | ||
| 139 | 0xf3E9fD…8F4385 | 個人ウォレット | 6830 | ||
| 140 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 6830 | ||
| 141 | 0xc6fe7B…a8c304 | 個人ウォレット | 6830 | ||
| 142 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 6830 | ||
| 143 | 0x037741…fADC72 | 個人ウォレット | 6830 | ||
| 144 | 0x3b17e4…eB35f4 | 個人ウォレット | 6787.82 | ||
| 145 | 0x4c2d4C…3fD4Af | 個人ウォレット | 6469.53 | ||
| 146 | 0x342bd0…27f2C4 | 個人ウォレット | 6219.05 | ||
| 147 | 0x5268A8…60d58E | 個人ウォレット | 6063.65 | ||
| 148 | 0xA78B91…234b40 | 個人ウォレット | 5987.54 | ||
| 149 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | コントラクト | 5782.89 | |
| 150 | 0x1C8Dcd…143f98 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 5658.38 | |
| 151 | 0x1da1eA…5Db690 | 個人ウォレット | 5579.02 | ||
| 152 | 0xD37B64…d17A69 | 個人ウォレット | 5527.13 | ||
| 153 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | 取引所 | 5464.67 | |
| 154 | 0x694C71…563196 | 個人ウォレット | 5382.61 | ||
| 155 | 0x1A9D69…85A3e1 | 個人ウォレット | 5376.21 | ||
| 156 | 0x22f084…3e8b08 | 個人ウォレット | 5374.27 | ||
| 157 | 0xC0f155…d4EdCF | 個人ウォレット | 5320.24 | ||
| 158 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 5285.43 | |
| 159 | 0x8F50b5…30306B | 個人ウォレット | 5279.3 | ||
| 160 | 0x130605…689F7c | 個人ウォレット | 5276.87 | ||
| 161 | 0x655fe3…461d51 | 個人ウォレット | 5265.74 | ||
| 162 | 0x77887e…4136A9 | 個人ウォレット | 5214.15 | ||
| 163 | 0x0d21FD…91F151 | 個人ウォレット | 5193.97 | ||
| 164 | 0x4947CD…0fc369 | 個人ウォレット | 5084.4 | ||
| 165 | 0xcbfc53…880D98 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 取引所 | 5053.16 | |
| 166 | 0x75082B…F6B23D | Coinbase Exchange: Deposit Address | 取引所 | 5053.16 | |
| 167 | 0x3cB187…782b76 | 個人ウォレット | 5018.03 | ||
| 168 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 個人ウォレット | 5003.16 | |
| 169 | 0xD42533…609428 | コントラクト | 4956.38 | ||
| 170 | 0xF12698…99B80e | 個人ウォレット | 4890.54 | ||
| 171 | 0x21826A…eA9103 | 個人ウォレット | 4748.47 | ||
| 172 | 0x5dCd97…4eBdBB | 個人ウォレット | 4736.82 | ||
| 173 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | 取引所 | 4688.52 | |
| 174 | 0x5Bd802…b59EB3 | 個人ウォレット | 4676.35 | ||
| 175 | 0xF7B721…285519 | コントラクト | 4651.59 | ||
| 176 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | 取引所 | 4618.94 | |
| 177 | 0x85Cc52…526C9a | コントラクト | 4500 | ||
| 178 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | 取引所 | 4499.46 | |
| 179 | 0xeB6c4b…3D5383 | Bitbank: Hot Wallet | 取引所 | 4400 | |
| 180 | 0x09afD9…14b13a | 個人ウォレット | 4244.47 | ||
| 181 | 0x58b6A8…3aB239 | Livepeer: LPT Token | コントラクト | 4162.47 | |
| 182 | 0xE32e95…c32702 | 個人ウォレット | 4153.29 | ||
| 183 | 0x48846E…bD1063 | 個人ウォレット | 4130.5 | ||
| 184 | 0xF10E52…292583 | 個人ウォレット | 3960.77 | ||
| 185 | 0x4a5784…DdbE06 | 個人ウォレット | 3945 | ||
| 186 | 0xA8F59A…36181D | 個人ウォレット | 3905.4 | ||
| 187 | 0xadC620…78BB4e | 個人ウォレット | 3848.57 | ||
| 188 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | 取引所 | 3763.46 | |
| 189 | 0xBC7CDC…13843b | コントラクト | 3760.32 | ||
| 190 | 0x4FAb6D…DC657C | 個人ウォレット | 3716 | ||
| 191 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 3678.84 | ||
| 192 | 0xFd0894…4a6527 | 個人ウォレット | 3588.84 | ||
| 193 | 0xFCA99f…389769 | 個人ウォレット | 3564.93 | ||
| 194 | 0x7D42E4…011422 | 個人ウォレット | 3560.63 | ||
| 195 | 0x91CDf5…77B73e | 個人ウォレット | 3541.97 | ||
| 196 | 0x3f9942…94960d | 個人ウォレット | 3505.25 | ||
| 197 | 0x2ffDDa…30FB59 | 個人ウォレット | 3460.84 | ||
| 198 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | 取引所 | 3460.67 | |
| 199 | 0xA1aa8C…791e5E | コントラクト | 3402.42 | ||
| 200 | 0xb5bF24…C3B971 | 個人ウォレット | 3375.31 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 73%欧州・アフリカ 22%自動取引(夜間なし) 3%南北アメリカ 2%
12 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $1.12万 |
| UniswapV4 | UniV4 | $60.7 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $8.87 |
| UniswapV2 | UniV2 | $3.3 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.98 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
