価格$0.0637-5.6% 24h · -14.1% 7d · -31.2% 30d
時価総額$2187.27万時価総額順位 #677
24h出来高$457.44万回転率 20.9%
完全希薄化後時価総額$2236.42万
流通量3.4億98% / max
ATH比-99.0%$6.32
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
61
流動性 20%
64
安定性 15%
62
ホルダー構成 15%
82
規模 10%
41
注目度 5%
50
is proxy
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.06566-3.0%
Score順位#67#248 → #67
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数5,928
上位10シェア98.33%
上位50シェア99.66%
上位100シェア99.89%
上位10個人ウォレット5.97%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.99
分布
個人ウォレット 6.67%取引所 0.07%コントラクト 93.27%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 MAGIC | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | コントラクト | 3.17億 | |
| 2 | 0xC6B6A3…Bc3422 | 個人ウォレット | 1218.98万 | ||
| 3 | 0x986d87…53c6c6 | 個人ウォレット | 450万 | ||
| 4 | 0xD3c0f3…9A4Ce6 | MerkleVester | コントラクト | 372.25万 | |
| 5 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 145.54万 | |
| 6 | 0xA54c2a…4Bee2c | 個人ウォレット | 111.51万 | ||
| 7 | 0x4F6920…895bfb | 個人ウォレット | 64.03万 | ||
| 8 | 0x126DDA…2805Df | 個人ウォレット | 54.1万 | ||
| 9 | 0x700442…C99cB5 | Proxy_7004_9cb5 | コントラクト | 52.72万 | |
| 10 | 0x92d3F6…f33498 | 個人ウォレット | 52.4万 | ||
| 11 | 0x7FD014…10A987 | コントラクト | 46.74万 | ||
| 12 | 0x032F84…73bF65 | 個人ウォレット | 45.33万 | ||
| 13 | 0xaA0DEe…c85527 | 個人ウォレット | 34.3万 | ||
| 14 | 0x52720a…757870 | 個人ウォレット | 30万 | ||
| 15 | 0xf07454…28E57d | Hop Protocol: MAGIC Bridge | コントラクト | 27.67万 | |
| 16 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 20.94万 | |
| 17 | 0x6e8f24…551cFc | Vesting | コントラクト | 15.72万 | |
| 18 | 0x54Af3F…2B9235 | 個人ウォレット | 15.66万 | ||
| 19 | 0xf21329…23ef14 | 個人ウォレット | 15.66万 | ||
| 20 | 0xdD9D1C…4BFB25 | Vesting | コントラクト | 14.93万 | |
| 21 | 0xc08C30…6EF140 | 個人ウォレット | 12.78万 | ||
| 22 | 0x4C276d…f85462 | 個人ウォレット | 12.54万 | ||
| 23 | 0xcB0b0b…69Bd4c | Vesting | コントラクト | 12.5万 | |
| 24 | 0xb8d795…446b7E | Vesting | コントラクト | 10.87万 | |
| 25 | 0x8C56ca…66f590 | Uniswap V2: MAGIC 11 | コントラクト | 10.25万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 MAGIC | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x807090…Ff8F46 | 個人ウォレット | 9.89万 | ||
| 27 | 0x9c4C62…fF131e | 個人ウォレット | 9.44万 | ||
| 28 | 0xC5460A…60291a | 個人ウォレット | 8.15万 | ||
| 29 | 0x8771A5…9Aca6c | Vesting | コントラクト | 6.94万 | |
| 30 | 0xC1029f…b365d4 | 個人ウォレット | 6.92万 | ||
| 31 | 0xbdCe89…daE25a | 個人ウォレット | 5.63万 | ||
| 32 | 0x26788f…7E3f3D | Vesting | コントラクト | 5.59万 | |
| 33 | 0xb12EC8…A94d34 | 個人ウォレット | 5.47万 | ||
| 34 | 0xb0BCa9…81F506 | 個人ウォレット | 5.45万 | ||
| 35 | 0x07EdbD…DBbc46 | MagicStaking | コントラクト | 5.41万 | |
| 36 | 0x74dde3…980aC8 | ediot.eth | 個人ウォレット | 5.2万 | |
| 37 | 0xCc1875…541e79 | 個人ウォレット | 5.1万 | ||
| 38 | 0xe8DebB…16Ff9c | 個人ウォレット | 5.01万 | ||
| 39 | 0xBAe65c…2C23Ae | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 40 | 0x6206E4…4bCfa0 | 個人ウォレット | 4.65万 | ||
| 41 | 0xE98CdA…Cca2E2 | MerkleVester | コントラクト | 4.51万 | |
| 42 | 0x4558e8…0355f9 | @Benhuh (0x4558) | コントラクト | 4.35万 | |
| 43 | 0x887Df8…f8EC97 | 個人ウォレット | 4.29万 | ||
| 44 | 0x69A479…1d80A1 | 個人ウォレット | 4.17万 | ||
| 45 | 0x8011f9…77548C | 個人ウォレット | 4.13万 | ||
| 46 | 0x2ddE86…dfd273 | MagicRewards | コントラクト | 4.08万 | |
| 47 | 0xF95082…AFA183 | 個人ウォレット | 4.04万 | ||
| 48 | 0x5E947d…4eEF6b | 個人ウォレット | 3.73万 | ||
| 49 | 0x372722…bAbE2F | enric.eth | 個人ウォレット | 3.68万 | |
| 50 | 0x6bB8Bc…6830b3 | Sybil Delegate (0x6bb8) | 個人ウォレット | 3.54万 | |
| 51 | 0x5763C3…7b01d1 | 個人ウォレット | 3.52万 | ||
| 52 | 0x8520Fe…6ce983 | mdora.eth | 個人ウォレット | 3.45万 | |
| 53 | 0x6a62ED…7ff1a9 | 個人ウォレット | 3.26万 | ||
| 54 | 0xd80375…5FE25a | MEXC: Deposit Address | 取引所 | 3万 | |
| 55 | 0x0668D9…615202 | 個人ウォレット | 2.92万 | ||
| 56 | 0x1574B7…164136 | 個人ウォレット | 2.89万 | ||
| 57 | 0x0d24B4…350691 | Vesting | コントラクト | 2.58万 | |
| 58 | 0x4d38f3…d10102 | コントラクト | 2.5万 | ||
| 59 | 0xE41698…F0c82F | コントラクト | 2.38万 | ||
| 60 | 0xC2297f…7FbAE4 | pornvideos.eth | 個人ウォレット | 2.3万 | |
| 61 | 0x1d8B84…A1acA3 | コントラクト | 2.18万 | ||
| 62 | 0xAB6437…43D0d4 | Vesting | コントラクト | 2.13万 | |
| 63 | 0xFA13A3…a09d6F | kmorales.eth | 個人ウォレット | 2.08万 | |
| 64 | 0x562107…378786 | 個人ウォレット | 2.02万 | ||
| 65 | 0x19FDDC…C964Ae | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 66 | 0xF9EdA9…97A97a | dbque.eth | 個人ウォレット | 1.98万 | |
| 67 | 0x8eC2FC…29491f | 個人ウォレット | 1.81万 | ||
| 68 | 0x251D14…10bb32 | 個人ウォレット | 1.8万 | ||
| 69 | 0x27D998…b45d0B | 0xlol.eth | 個人ウォレット | 1.76万 | |
| 70 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 1.67万 | |
| 71 | 0x880807…354f42 | 個人ウォレット | 1.67万 | ||
| 72 | 0x7A0e0D…a1ac33 | nojewelry.eth | 個人ウォレット | 1.61万 | |
| 73 | 0x9ddbdc…Cd95A0 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1.61万 | |
| 74 | 0xF27274…4B6a5a | 個人ウォレット | 1.56万 | ||
| 75 | 0xE72185…823bE8 | cruzdanilo.eth | 個人ウォレット | 1.55万 | |
| 76 | 0xCA7209…b17996 | 個人ウォレット | 1.43万 | ||
| 77 | 0x23E43b…825FB6 | 個人ウォレット | 1.4万 | ||
| 78 | 0x441247…4d9aE6 | jaiho.eth | コントラクト | 1.26万 | |
| 79 | 0xC2CFEd…B5124D | 個人ウォレット | 1.2万 | ||
| 80 | 0x47276E…81DAc4 | 個人ウォレット | 1.2万 | ||
| 81 | 0x13455c…860903 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 82 | 0x040738…aF87d4 | 個人ウォレット | 1.05万 | ||
| 83 | 0x532702…eC6545 | 個人ウォレット | 1.05万 | ||
| 84 | 0x3A8534…3D7ef2 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 85 | 0x6Af6d6…772902 | XmAIs2023: Deployer | 個人ウォレット | 1万 | |
| 86 | 0xe748E0…704Ff5 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 87 | 0xA4a887…4Bfed6 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 88 | 0xF97B4d…b11308 | 個人ウォレット | 9985.89 | ||
| 89 | 0x5F971f…42f858 | 個人ウォレット | 9951.36 | ||
| 90 | 0xe7DFbD…1fc231 | l2bull.eth | 個人ウォレット | 9921.37 | |
| 91 | 0xAE8f50…ce9b7D | 個人ウォレット | 9572.39 | ||
| 92 | 0xFBD468…0F1a96 | 個人ウォレット | 8520.47 | ||
| 93 | 0xFe46A7…aE1407 | 個人ウォレット | 8367.39 | ||
| 94 | 0xB8fCCD…D2dBEC | 個人ウォレット | 8276.83 | ||
| 95 | 0xdfFFB8…CdC533 | 個人ウォレット | 8264.67 | ||
| 96 | 0x7ece54…56D249 | Proxy_7ece_d249 | コントラクト | 7899.42 | |
| 97 | 0xc1c5F6…df7530 | 個人ウォレット | 7805.79 | ||
| 98 | 0xedA1bb…F4D703 | polymerlabs.eth | コントラクト | 7579.67 | |
| 99 | 0x2c5E1e…771432 | 個人ウォレット | 7500 | ||
| 100 | 0x8Ab226…1dA19A | 個人ウォレット | 7457.1 | ||
| 101 | 0xf8dfc1…C4Af96 | 個人ウォレット | 7348.87 | ||
| 102 | 0xE195fB…03999a | 個人ウォレット | 7335.04 | ||
| 103 | 0xFa13D7…B90A9D | 個人ウォレット | 7228.35 | ||
| 104 | 0x188808…d1716C | Vesting | コントラクト | 7205.13 | |
| 105 | 0xA87B48…8706d8 | 個人ウォレット | 7130.1 | ||
| 106 | 0x1bF2eB…Bf7F7b | 個人ウォレット | 7005.65 | ||
| 107 | 0x725072…5d3930 | 個人ウォレット | 7000 | ||
| 108 | 0x60169F…3C82aa | 個人ウォレット | 6987.55 | ||
| 109 | 0x9f0D26…8FB0D5 | 個人ウォレット | 6925.41 | ||
| 110 | 0x23Cc5c…a3eC32 | beijingguoan.eth | 個人ウォレット | 6758.55 | |
| 111 | 0x5f7f3E…3517b2 | コントラクト | 6633.76 | ||
| 112 | 0x70668c…F22e72 | 個人ウォレット | 6513.78 | ||
| 113 | 0x1156a7…46B14D | litdragon.eth | コントラクト | 6443.97 | |
| 114 | 0x92d00D…99607e | 個人ウォレット | 6385.83 | ||
| 115 | 0xFF790d…59A409 | Proxy_ff79_a409 | コントラクト | 6344.14 | |
| 116 | 0xC90ED4…f80C5B | 個人ウォレット | 6296.17 | ||
| 117 | 0xf8D4cf…541f96 | 個人ウォレット | 6194.25 | ||
| 118 | 0xf7850E…45093e | 個人ウォレット | 6160.66 | ||
| 119 | 0x4A5B0D…9197A8 | 個人ウォレット | 5991.39 | ||
| 120 | 0x271fe4…D8B385 | 個人ウォレット | 5803.49 | ||
| 121 | 0x14ee11…0A1FA0 | 個人ウォレット | 5578.94 | ||
| 122 | 0x57eA8a…AE7A5A | 個人ウォレット | 5558.32 | ||
| 123 | 0xF4038a…c9402C | 個人ウォレット | 5512.8 | ||
| 124 | 0xB8d481…60446B | 個人ウォレット | 5446.9 | ||
| 125 | 0x6C404e…F2343f | 個人ウォレット | 5398.67 | ||
| 126 | 0x6A0ca8…159987 | 個人ウォレット | 5387.25 | ||
| 127 | 0x0d4CcD…00e27F | 個人ウォレット | 5308.19 | ||
| 128 | 0x28Ad25…045C32 | 個人ウォレット | 5300 | ||
| 129 | 0x70a018…771CDF | 個人ウォレット | 5207.26 | ||
| 130 | 0x0c2DFa…41e7a6 | 個人ウォレット | 5112.88 | ||
| 131 | 0x999465…38c229 | 個人ウォレット | 4998.51 | ||
| 132 | 0x5b0f25…0E5Daa | dogman1000.eth | 個人ウォレット | 4826.08 | |
| 133 | 0x9Ebae2…172203 | 個人ウォレット | 4817.2 | ||
| 134 | 0x718496…CdedA2 | 個人ウォレット | 4799.9 | ||
| 135 | 0xA270f6…63bd72 | 個人ウォレット | 4756.02 | ||
| 136 | 0xDf952c…C0A487 | 個人ウォレット | 4685.39 | ||
| 137 | 0xe422e0…781ad7 | 個人ウォレット | 4645.47 | ||
| 138 | 0x511101…605Eec | 個人ウォレット | 4622.67 | ||
| 139 | 0x155E36…026ad9 | 個人ウォレット | 4582.61 | ||
| 140 | 0x4B9188…659209 | 個人ウォレット | 4524.98 | ||
| 141 | 0x6cc6D6…4bdeD1 | 個人ウォレット | 4420.09 | ||
| 142 | 0xd0dCFC…C27E35 | 個人ウォレット | 4354.43 | ||
| 143 | 0xD83eAe…A2B640 | 個人ウォレット | 4339.38 | ||
| 144 | 0x68C997…bbbACF | 個人ウォレット | 4329.26 | ||
| 145 | 0xccD48A…6fcb77 | 個人ウォレット | 4321.2 | ||
| 146 | 0x561795…64d5d9 | 個人ウォレット | 4298.89 | ||
| 147 | 0x04DA2C…2C76b8 | 個人ウォレット | 4193.17 | ||
| 148 | 0x2EaaBA…CFF39E | 個人ウォレット | 4177.41 | ||
| 149 | 0xdbB6cc…2D94d4 | 個人ウォレット | 4147.71 | ||
| 150 | 0xDB9a1f…7f20Ef | コントラクト | 4063.36 | ||
| 151 | 0x1AD989…56a286 | 個人ウォレット | 4029.52 | ||
| 152 | 0x857223…D9406c | 個人ウォレット | 3996.75 | ||
| 153 | 0x4f8114…229b30 | 個人ウォレット | 3993.13 | ||
| 154 | 0xb333fb…bbD12f | 個人ウォレット | 3826.3 | ||
| 155 | 0xF02840…02463c | 個人ウォレット | 3800 | ||
| 156 | 0xfA4e24…844A9C | 個人ウォレット | 3734.89 | ||
| 157 | 0x29dDA4…824c0F | 個人ウォレット | 3700 | ||
| 158 | 0x2F75c6…f7f5d8 | 個人ウォレット | 3625.33 | ||
| 159 | 0x62DF1c…1BC4b0 | 個人ウォレット | 3604.02 | ||
| 160 | 0x465571…9E72e5 | 個人ウォレット | 3558.55 | ||
| 161 | 0x88CE51…B5C9FB | 個人ウォレット | 3402.5 | ||
| 162 | 0x1EE7cd…D1d13C | 個人ウォレット | 3380.9 | ||
| 163 | 0xbdA2aD…6BB7Bd | 個人ウォレット | 3305.56 | ||
| 164 | 0x4ef220…7A5150 | Treasure DAO | コントラクト | 3246.43 | |
| 165 | 0x8b0376…A1FF3a | 個人ウォレット | 3171.47 | ||
| 166 | 0x37dD66…d7AE39 | 個人ウォレット | 3143.8 | ||
| 167 | 0x92e12d…35C34c | 個人ウォレット | 3125 | ||
| 168 | 0x34Bf6b…69EbA0 | 個人ウォレット | 3104.84 | ||
| 169 | 0x1dfe81…15cD20 | 個人ウォレット | 3100.16 | ||
| 170 | 0x7b4e5a…bcF459 | 個人ウォレット | 3087.5 | ||
| 171 | 0x576eC9…e7319b | 個人ウォレット | 3044.63 | ||
| 172 | 0x1ae7e5…69bc40 | 個人ウォレット | 3032.76 | ||
| 173 | 0xd7DED1…6d8517 | 個人ウォレット | 3031.58 | ||
| 174 | 0x0289b9…820046 | 個人ウォレット | 3023.41 | ||
| 175 | 0xCD37A5…4A01C9 | Vesting | コントラクト | 2976.52 | |
| 176 | 0x4c140D…590Fb6 | 個人ウォレット | 2937.33 | ||
| 177 | 0xbe2dE2…B35c35 | 個人ウォレット | 2932.65 | ||
| 178 | 0x797b00…90B9AE | 個人ウォレット | 2927.18 | ||
| 179 | 0x056F15…30c377 | paulsethi.eth | 個人ウォレット | 2914.17 | |
| 180 | 0x58cd12…eE2962 | 個人ウォレット | 2895.6 | ||
| 181 | 0x001E3b…0f0aB9 | 個人ウォレット | 2871.41 | ||
| 182 | 0xFeEb95…3DDabc | 個人ウォレット | 2815.27 | ||
| 183 | 0xB9fd48…Fb9fd0 | 個人ウォレット | 2811.14 | ||
| 184 | 0x2Be80C…F1141a | 個人ウォレット | 2751.6 | ||
| 185 | 0x694caF…4532D3 | 個人ウォレット | 2731.03 | ||
| 186 | 0x0757B4…6828B4 | 個人ウォレット | 2696.63 | ||
| 187 | 0xedD07F…2E983c | 個人ウォレット | 2694.58 | ||
| 188 | 0x144FcD…cbab96 | 個人ウォレット | 2684.62 | ||
| 189 | 0x63cF3c…9DB9EC | quimera.eth | 個人ウォレット | 2660 | |
| 190 | 0xdA869B…53203B | 個人ウォレット | 2635.84 | ||
| 191 | 0x3b9621…924955 | 個人ウォレット | 2626.71 | ||
| 192 | 0x0D0253…78f99f | 個人ウォレット | 2566.11 | ||
| 193 | 0x74c705…5391d5 | 個人ウォレット | 2545 | ||
| 194 | 0xa4BE58…8547e5 | 個人ウォレット | 2525.04 | ||
| 195 | 0x11eDed…3ec6fB | Metamask: Fees | 個人ウォレット | 2512.05 | |
| 196 | 0x7633Ae…7b14f5 | martialf.eth | 個人ウォレット | 2497.71 | |
| 197 | 0x76B724…101B2F | 個人ウォレット | 2454.71 | ||
| 198 | 0xaC3B04…d9074F | mranderson3571.eth | 個人ウォレット | 2430.94 | |
| 199 | 0xD4B11c…Cc2B00 | 個人ウォレット | 2425.48 | ||
| 200 | 0x813500…33ee11 | 個人ウォレット | 2411.06 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 91%アジア太平洋 9%自動取引(夜間なし) 1%
6 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $6667.82 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $81.24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $64.93 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
