価格$1.01+0.3% 24h · +1.3% 7d · +0.2% 30d
時価総額$2054.08万時価総額順位 #753
24h出来高$40.9万回転率 2.0%
完全希薄化後時価総額$2054.08万
流通量2038.51万
ATH比-28.2%$1.4
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数62
上位10シェア99.76%
上位50シェア100.00%
上位10個人ウォレット98.82%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.97
分布
個人ウォレット 98.89%取引所 0.00%コントラクト 1.11%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 USDM | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x64471d…0B1aE8 | 個人ウォレット | 1.86万 | ||
| 2 | 0xf70da9…A3dbEF | Relay: Solver | 個人ウォレット | 1.24万 | |
| 3 | 0xB324De…864827 | 個人ウォレット | 799.81 | ||
| 4 | 0x4cD00E…38BC31 | RelayDepository | コントラクト | 219 | |
| 5 | 0x2bb636…3dD576 | 個人ウォレット | 127.87 | ||
| 6 | 0x3Aa3Fd…430b00 | 個人ウォレット | 58.35 | ||
| 7 | 0xf42319…f27BA4 | コントラクト | 49.25 | ||
| 8 | 0x7bB27d…E5ABD7 | SafeProxy | コントラクト | 38 | |
| 9 | 0x86E25e…978E8e | コントラクト | 37.59 | ||
| 10 | 0x338AB8…Eca56C | 個人ウォレット | 22.38 | ||
| 11 | 0x99Fa59…Ad9203 | 個人ウォレット | 20.02 | ||
| 12 | 0x739943…F08b96 | 個人ウォレット | 10 | ||
| 13 | 0x8a3921…903885 | EthenaMinting | コントラクト | 5.32 | |
| 14 | 0xB4b4e0…7cd610 | 個人ウォレット | 5 | ||
| 15 | 0x66BAfa…3A067C | 個人ウォレット | 5 | ||
| 16 | 0x76092d…b41524 | コントラクト | 5 | ||
| 17 | 0xB89647…4c073f | 個人ウォレット | 4.3 | ||
| 18 | 0xf60Edb…B83cc2 | 個人ウォレット | 4.15 | ||
| 19 | 0x4Da38f…353029 | コントラクト | 4 | ||
| 20 | 0xfB48d1…997b70 | 個人ウォレット | 3 | ||
| 21 | 0x55cBfD…6Ef805 | 個人ウォレット | 2.5 | ||
| 22 | 0x0DB7CA…A669E9 | 個人ウォレット | 2.04 | ||
| 23 | 0x6e47f8…63D69E | コントラクト | 1.4 | ||
| 24 | 0x2E4F31…256dD0 | 個人ウォレット | 1.04 | ||
| 25 | 0xada9C5…be7b1f | 個人ウォレット | 1 |
掲載ウォレットをすべて表示 (62)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 USDM | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x9e2c67…b6DD1D | 個人ウォレット | 1 | ||
| 27 | 0x4334F3…e8e4D4 | 個人ウォレット | 1 | ||
| 28 | 0x072ab8…e3cB2F | 個人ウォレット | 1 | ||
| 29 | 0xe34902…1b62D3 | Ethena: Mint and Redeem V2 | コントラクト | 0.4 | |
| 30 | 0x8d6e19…0E1B12 | SafeProxy | コントラクト | 0.34 | |
| 31 | 0x744aE3…B8257d | 個人ウォレット | 0.2 | ||
| 32 | 0x922D30…FCF72f | 個人ウォレット | 0.18 | ||
| 33 | 0xeDA81D…eFbf5f | 個人ウォレット | 0.1 | ||
| 34 | 0xdf176b…ce2f4F | 個人ウォレット | 0.1 | ||
| 35 | 0x69a313…9022ba | SafeProxy | コントラクト | 0.04 | |
| 36 | 0xcD6b98…D09799 | 個人ウォレット | 0.03 | ||
| 37 | 0x579165…2fEceA | 個人ウォレット | 0.02 | ||
| 38 | 0x38173E…CcD699 | 個人ウォレット | 0.01 | ||
| 39 | 0x0490C3…D92F28 | 個人ウォレット | 0.01 | ||
| 40 | 0x888c9C…53c79E | 個人ウォレット | 0 | ||
| 41 | 0xE3fAA7…1d75bc | 個人ウォレット | 0 | ||
| 42 | 0xCD3A03…fC2BFB | 個人ウォレット | 0 | ||
| 43 | 0xC06ebb…Ae264B | 個人ウォレット | 0 | ||
| 44 | 0xd9B182…9792Ea | 個人ウォレット | 0 | ||
| 45 | 0x10996e…35C571 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 46 | 0x824290…d2b7a6 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 47 | 0x811e8f…8f0aD4 | コントラクト | 0 | ||
| 48 | 0xc46831…F74CA6 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 49 | 0xB8734a…BA313c | Ethena: Coinbase Web3 Wallet 3 | 取引所 | 0 | |
| 50 | 0x1be45f…3757D7 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 51 | 0x68e7E7…fB8264 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 52 | 0x941327…dFD00d | aori.eth | 個人ウォレット | 0 | |
| 53 | 0x0A336c…2bef98 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 54 | 0x8a4AA6…361799 | SafeProxy | コントラクト | 0 | |
| 55 | 0x2002d3…33D830 | コントラクト | 0 | ||
| 56 | 0xDc74C3…619B5E | SafeProxy | コントラクト | 0 | |
| 57 | 0x137f0C…06B19C | 個人ウォレット | 0 | ||
| 58 | 0xa85463…83953f | コントラクト | 0 | ||
| 59 | 0x95Dd8D…0b20F2 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 60 | 0xfF54EC…189Ba4 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 61 | 0x8F10B4…13f996 | コントラクト | 0 | ||
| 62 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 0 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 100%アジア太平洋 0%
4 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $29.99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2.16 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
