価格$0.03083– 24h · -1.3% 7d · -1.8% 30d
時価総額$170.91万時価総額順位 #2364
24h出来高$9.39回転率 0.0%
完全希薄化後時価総額$260.69万
流通量5543.84万55% / max
ATH比-99.7%$11.03
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数9,520
上位10シェア85.11%
上位50シェア96.86%
上位100シェア99.46%
上位10個人ウォレット11.53%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.91
分布
個人ウォレット 17.88%取引所 2.59%コントラクト 80.76%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 MTA | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | コントラクト | 2607.95万 | |
| 2 | 0xBa69e6…d91780 | AssetProxy | コントラクト | 2193.9万 | |
| 3 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | コントラクト | 746.81万 | |
| 4 | 0xA4fc35…DEC59a | Sablier v1.0 | コントラクト | 570.35万 | |
| 5 | 0xFF6934…AD7F7E | 個人ウォレット | 317.36万 | ||
| 6 | 0xab662a…2f3C78 | 個人ウォレット | 256.24万 | ||
| 7 | 0x3dd468…8E1b41 | mStable: mStableDAO Gnosis safe | コントラクト | 147.14万 | |
| 8 | 0xf30ba1…0F0EB0 | Kraken: Hot Wallet 2 | 取引所 | 135.11万 | |
| 9 | 0x8f2326…77a3D7 | AssetProxy | コントラクト | 132.89万 | |
| 10 | 0xEF889A…b447EF | 個人ウォレット | 89.42万 | ||
| 11 | 0xb10Abe…Ce30c8 | 個人ウォレット | 79.54万 | ||
| 12 | 0x78BefC…1A6c7B | InitializableAdminUpgradeabilityProxy | コントラクト | 77.2万 | |
| 13 | 0x5bD124…0c9058 | 個人ウォレット | 77.12万 | ||
| 14 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | コントラクト | 66.83万 | |
| 15 | 0x0d0d65…340455 | Uniswap V2: MTA 6 | コントラクト | 63.59万 | |
| 16 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 38.35万 | |
| 17 | 0xD124B5…2A6207 | AssetProxy | コントラクト | 37.06万 | |
| 18 | 0x69EF38…CC4258 | 個人ウォレット | 36.39万 | ||
| 19 | 0x9f0672…96B920 | 個人ウォレット | 35万 | ||
| 20 | 0xB1D059…Ee9Ee6 | 個人ウォレット | 31.16万 | ||
| 21 | 0xfBB137…49976d | 個人ウォレット | 27.36万 | ||
| 22 | 0x77d15A…5f63e9 | 個人ウォレット | 25.18万 | ||
| 23 | 0xA3B285…f86455 | 個人ウォレット | 25.08万 | ||
| 24 | 0xaE8bC9…a0E1BF | IncentivisedVotingLockup | コントラクト | 24.59万 | |
| 25 | 0x6D0Fc7…1218E6 | PlatformTokenVendor | コントラクト | 24万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 MTA | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 21.61万 | |
| 27 | 0xF64D73…260cDf | 個人ウォレット | 19.51万 | ||
| 28 | 0x0fc4b6…953FBF | 個人ウォレット | 18.65万 | ||
| 29 | 0xc9f529…D76a11 | CEX.IO | 取引所 | 18.55万 | |
| 30 | 0x35099A…576071 | 個人ウォレット | 17.4万 | ||
| 31 | 0xF38522…8a3016 | AssetProxy | コントラクト | 16.71万 | |
| 32 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 16.32万 | ||
| 33 | 0x7674C0…F787D5 | 個人ウォレット | 15.03万 | ||
| 34 | 0xF65D53…75E35C | AssetProxy | コントラクト | 14.59万 | |
| 35 | 0xFa6281…D226f4 | 個人ウォレット | 13.77万 | ||
| 36 | 0xEB7d7F…0Af1f7 | PlatformTokenVendor | コントラクト | 13.23万 | |
| 37 | 0xAdeeDD…343C99 | AssetProxy | コントラクト | 13.08万 | |
| 38 | 0x598f2f…0A4349 | コントラクト | 12.54万 | ||
| 39 | 0x7bEF71…9F0BB4 | 個人ウォレット | 12.02万 | ||
| 40 | 0x6Fe703…86b698 | 個人ウォレット | 11.81万 | ||
| 41 | 0x5bCf90…263B28 | コントラクト | 10.53万 | ||
| 42 | 0x7d7430…037ae4 | 個人ウォレット | 10.17万 | ||
| 43 | 0x760ea8…DC0731 | AssetProxy | コントラクト | 10.16万 | |
| 44 | 0x26a776…8bBA8f | 個人ウォレット | 9.95万 | ||
| 45 | 0x15Acfc…5BCbBe | 個人ウォレット | 9.31万 | ||
| 46 | 0x378Ba9…a7ED5A | Votium: Multi Merkle Stash | コントラクト | 8.26万 | |
| 47 | 0xAf23e2…bc8208 | 個人ウォレット | 8.22万 | ||
| 48 | 0xa89ae6…80954d | 個人ウォレット | 8万 | ||
| 49 | 0x28Ca30…036842 | 個人ウォレット | 8万 | ||
| 50 | 0xCA0DE4…f09f3b | 個人ウォレット | 7.63万 | ||
| 51 | 0x8b8DD9…0a1cD0 | 個人ウォレット | 7.45万 | ||
| 52 | 0xE9c9d2…683E67 | 個人ウォレット | 7.32万 | ||
| 53 | 0xB89FF2…Ba17FF | 個人ウォレット | 7.32万 | ||
| 54 | 0x9852cE…15f7D7 | 個人ウォレット | 6.74万 | ||
| 55 | 0xC07522…AF4d09 | 個人ウォレット | 6.37万 | ||
| 56 | 0xA2dCB5…4C697B | 個人ウォレット | 6.2万 | ||
| 57 | 0x6b7f77…DC24f2 | 個人ウォレット | 6.09万 | ||
| 58 | 0x03b1eE…85353B | 個人ウォレット | 6.09万 | ||
| 59 | 0x012130…C015CD | 個人ウォレット | 6万 | ||
| 60 | 0x44BdB1…F9E480 | 個人ウォレット | 5.91万 | ||
| 61 | 0x77228d…866CFb | 個人ウォレット | 5.88万 | ||
| 62 | 0x60868C…1e298E | 個人ウォレット | 5.88万 | ||
| 63 | 0x9E38d9…d019AF | 個人ウォレット | 5.69万 | ||
| 64 | 0x058185…3D7451 | 個人ウォレット | 5.55万 | ||
| 65 | 0xF93e0d…69f13b | AssetProxy | コントラクト | 5.29万 | |
| 66 | 0xf73739…4857f9 | 個人ウォレット | 5.21万 | ||
| 67 | 0xCC5a2D…03B457 | 個人ウォレット | 5.05万 | ||
| 68 | 0x3a980F…0c28Fc | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 69 | 0x4ab674…0ceac1 | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 70 | 0xF1901e…263673 | コントラクト | 4.8万 | ||
| 71 | 0x13E907…1aa6b1 | 個人ウォレット | 4.7万 | ||
| 72 | 0xA96C54…459Dbb | UniswapV3Pool | コントラクト | 4.61万 | |
| 73 | 0x4F1ed1…1CC680 | 個人ウォレット | 4.25万 | ||
| 74 | 0xBfea7f…a8f343 | 個人ウォレット | 4.18万 | ||
| 75 | 0x0Bf05b…C380ab | 個人ウォレット | 3.99万 | ||
| 76 | 0xcF2071…a6F6F1 | 個人ウォレット | 3.89万 | ||
| 77 | 0x9c0D1F…0aB3C3 | Fake_Phishing279262 | 個人ウォレット | 3.88万 | |
| 78 | 0xF03aBd…dA8b7B | 個人ウォレット | 3.81万 | ||
| 79 | 0x06658F…c65129 | 個人ウォレット | 3.77万 | ||
| 80 | 0x3F2d1d…7e38F7 | 個人ウォレット | 3.72万 | ||
| 81 | 0xCf413f…1b4471 | 個人ウォレット | 3.7万 | ||
| 82 | 0x24043B…6b9A9B | 個人ウォレット | 3.43万 | ||
| 83 | 0x4FcC4D…310F26 | コントラクト | 3.35万 | ||
| 84 | 0x4524D2…a63F7c | MultiSigWalletProxy | コントラクト | 3.31万 | |
| 85 | 0xff26CC…93285d | 個人ウォレット | 3.19万 | ||
| 86 | 0xC584ae…544dB1 | 個人ウォレット | 3.15万 | ||
| 87 | 0x4fA330…127150 | 個人ウォレット | 3.13万 | ||
| 88 | 0x13307b…7a577b | Gate Deposit | 個人ウォレット | 3.06万 | |
| 89 | 0xBA1222…6BF2C8 | Vault | コントラクト | 3.04万 | |
| 90 | 0x727fA4…631299 | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 91 | 0xfb678e…34395B | 個人ウォレット | 2.99万 | ||
| 92 | 0xEaE818…e5f8ba | 個人ウォレット | 2.99万 | ||
| 93 | 0x93F0E3…D5712C | 個人ウォレット | 2.98万 | ||
| 94 | 0xD6c8fc…87eAa0 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 2.81万 | |
| 95 | 0xC09111…4275cF | 個人ウォレット | 2.73万 | ||
| 96 | 0x26bEFA…Afa9fB | 個人ウォレット | 2.58万 | ||
| 97 | 0xA83961…94F198 | 個人ウォレット | 2.58万 | ||
| 98 | 0xCF3859…b72A27 | 個人ウォレット | 2.57万 | ||
| 99 | 0x97E2a2…BB9ed9 | AssetProxy | コントラクト | 2.55万 | |
| 100 | 0xf6112f…F30cb2 | 個人ウォレット | 2.55万 | ||
| 101 | 0xB2fDC9…23A7E1 | 個人ウォレット | 2.51万 | ||
| 102 | 0x08f67c…E3E9fC | 個人ウォレット | 2.45万 | ||
| 103 | 0xa8B1b4…05a829 | 個人ウォレット | 2.39万 | ||
| 104 | 0xE5D96f…Dd729C | 個人ウォレット | 2.39万 | ||
| 105 | 0xa5e63f…B1ab81 | 個人ウォレット | 2.38万 | ||
| 106 | 0x857531…B41cA7 | 個人ウォレット | 2.38万 | ||
| 107 | 0x34Fcfd…A5d31a | 個人ウォレット | 2.35万 | ||
| 108 | 0xF6D4E5…f64554 | Pionex: Hot Wallet | 個人ウォレット | 2.23万 | |
| 109 | 0x7b458f…Ce112C | 個人ウォレット | 2.2万 | ||
| 110 | 0x43B719…FC4aC1 | CoinW 33 | 取引所 | 2.17万 | |
| 111 | 0x0fCa3b…A0d1D3 | 個人ウォレット | 2.16万 | ||
| 112 | 0x36690E…9a0b03 | 個人ウォレット | 2.1万 | ||
| 113 | 0xBF02c0…c8cDD3 | 個人ウォレット | 2.05万 | ||
| 114 | 0xD2eeFF…D6E0c8 | DAO Voter | 個人ウォレット | 2.04万 | |
| 115 | 0x2a9886…26886b | 個人ウォレット | 2.01万 | ||
| 116 | 0xb6fb45…8A2689 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 117 | 0x6FdC66…519eF0 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 118 | 0x98e499…a8402B | 個人ウォレット | 1.98万 | ||
| 119 | 0x0997dD…a87deb | AssetProxy | コントラクト | 1.93万 | |
| 120 | 0x37Cf2B…B964e4 | 個人ウォレット | 1.92万 | ||
| 121 | 0xaD285f…c7eC68 | ProBit 3 | 取引所 | 1.89万 | |
| 122 | 0x967ADe…Fea0B6 | 個人ウォレット | 1.84万 | ||
| 123 | 0xd7F2dD…1552e3 | 個人ウォレット | 1.84万 | ||
| 124 | 0x1a9Bc8…d184b6 | 個人ウォレット | 1.84万 | ||
| 125 | 0x9B4abA…6C9a6F | StakingRewards | コントラクト | 1.82万 | |
| 126 | 0x928477…DEA212 | 個人ウォレット | 1.8万 | ||
| 127 | 0x861038…1089cD | 個人ウォレット | 1.74万 | ||
| 128 | 0x133B3D…695C30 | 個人ウォレット | 1.74万 | ||
| 129 | 0x874d7F…51C530 | FTX: Deposit Address | 個人ウォレット | 1.73万 | |
| 130 | 0xBe83E7…443F2B | 個人ウォレット | 1.73万 | ||
| 131 | 0x611b3f…25e8BC | 個人ウォレット | 1.69万 | ||
| 132 | 0xbeCa48…607218 | 個人ウォレット | 1.67万 | ||
| 133 | 0x9899Df…b4e34B | 個人ウォレット | 1.62万 | ||
| 134 | 0xD693D3…8F865F | 個人ウォレット | 1.56万 | ||
| 135 | 0x7f6Ab1…ca639A | 個人ウォレット | 1.55万 | ||
| 136 | 0xE24e00…C6F7AB | 個人ウォレット | 1.55万 | ||
| 137 | 0x025e8E…67090f | 個人ウォレット | 1.53万 | ||
| 138 | 0x72Cf53…a462f1 | 個人ウォレット | 1.5万 | ||
| 139 | 0x446146…52581B | 個人ウォレット | 1.5万 | ||
| 140 | 0x12FAbF…c1f799 | 個人ウォレット | 1.5万 | ||
| 141 | 0x0517C8…47F39b | 個人ウォレット | 1.49万 | ||
| 142 | 0xEC6ac9…1e66A5 | 個人ウォレット | 1.48万 | ||
| 143 | 0xE631bb…0A3E6A | 個人ウォレット | 1.47万 | ||
| 144 | 0x937241…A3453b | 個人ウォレット | 1.47万 | ||
| 145 | 0x30bACd…AFF878 | 個人ウォレット | 1.47万 | ||
| 146 | 0x15FAEf…4E7b95 | 個人ウォレット | 1.44万 | ||
| 147 | 0xe7e327…9cebC2 | 個人ウォレット | 1.44万 | ||
| 148 | 0xcBC276…070936 | コントラクト | 1.43万 | ||
| 149 | 0xEB2e3C…e0A8A1 | 個人ウォレット | 1.43万 | ||
| 150 | 0xE803A4…A0D042 | 個人ウォレット | 1.42万 | ||
| 151 | 0xB92457…676aa3 | 個人ウォレット | 1.41万 | ||
| 152 | 0x519282…46c935 | 個人ウォレット | 1.4万 | ||
| 153 | 0x2507f6…451A57 | 個人ウォレット | 1.38万 | ||
| 154 | 0xed2810…253655 | 個人ウォレット | 1.38万 | ||
| 155 | 0x4Da20c…94D69E | 個人ウォレット | 1.37万 | ||
| 156 | 0xDe4Fc5…8b6A91 | 個人ウォレット | 1.35万 | ||
| 157 | 0xA3a39f…6f2527 | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 158 | 0x68B50e…4a1DCb | 個人ウォレット | 1.32万 | ||
| 159 | 0xcbB546…d0966a | 個人ウォレット | 1.32万 | ||
| 160 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | 取引所 | 1.31万 | |
| 161 | 0x986b63…67B317 | 個人ウォレット | 1.3万 | ||
| 162 | 0x9D8D83…86Ab9a | 個人ウォレット | 1.3万 | ||
| 163 | 0xEBB29D…aFCCA5 | 個人ウォレット | 1.29万 | ||
| 164 | 0xE77edd…B97eb6 | 個人ウォレット | 1.28万 | ||
| 165 | 0x13Fe96…48D065 | 個人ウォレット | 1.21万 | ||
| 166 | 0xD10650…994EA3 | 個人ウォレット | 1.21万 | ||
| 167 | 0xa17A36…FB6C4c | 個人ウォレット | 1.2万 | ||
| 168 | 0xD2D4A4…6b656c | 個人ウォレット | 1.19万 | ||
| 169 | 0x28DAa7…D84955 | 個人ウォレット | 1.19万 | ||
| 170 | 0x6Df8Ca…Fb7F60 | 個人ウォレット | 1.18万 | ||
| 171 | 0xb1aA42…7277ad | 個人ウォレット | 1.17万 | ||
| 172 | 0xceB45B…c52C1b | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 173 | 0x9C12bc…813dD4 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 174 | 0x303413…282C21 | SafeProxy | コントラクト | 1.13万 | |
| 175 | 0xb92547…9493f7 | 個人ウォレット | 1.13万 | ||
| 176 | 0x4fB7Ee…fDDa1f | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 177 | 0x26fcea…51Da9F | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 178 | 0x075f07…26c008 | コントラクト | 1.1万 | ||
| 179 | 0xc6FbEa…c91e73 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 180 | 0xE9d4D2…75BB12 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 181 | 0xD24099…a5539B | AssetProxy | コントラクト | 1.09万 | |
| 182 | 0x543435…8d88a2 | 個人ウォレット | 1.08万 | ||
| 183 | 0x8289E0…4a86F2 | 個人ウォレット | 1.08万 | ||
| 184 | 0xb72a4c…7e4290 | 個人ウォレット | 1.08万 | ||
| 185 | 0x40d29b…3fc1e7 | 個人ウォレット | 1.07万 | ||
| 186 | 0x4Be214…A47Cc2 | 個人ウォレット | 1.06万 | ||
| 187 | 0x4faa06…7cD3F3 | 個人ウォレット | 1.06万 | ||
| 188 | 0xD6763a…8b28C5 | 個人ウォレット | 1.06万 | ||
| 189 | 0xAc5E1F…C8afaB | 個人ウォレット | 1.05万 | ||
| 190 | 0x0Ce772…BA1d14 | 個人ウォレット | 1.03万 | ||
| 191 | 0xBA5F20…4D77D5 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 192 | 0xaFd08b…e3209C | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 193 | 0xb92667…af26e0 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 194 | 0x5DDEdC…3fC137 | 🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳.eth | 個人ウォレット | 1万 | |
| 195 | 0x4C12eF…843509 | rickin.eth | 個人ウォレット | 1万 | |
| 196 | 0xDecc7d…79360D | vlCvxExtraRewardDistribution | コントラクト | 9862.84 | |
| 197 | 0xFb05Ec…4145E8 | 個人ウォレット | 9859.34 | ||
| 198 | 0x10D96b…585A6E | AdminUpgradeabilityProxy | コントラクト | 9843.72 | |
| 199 | 0xa57930…d99c19 | 個人ウォレット | 9839.2 | ||
| 200 | 0x216aa5…292D2A | 個人ウォレット | 9837.4 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 63%アジア太平洋 37%
6 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $2.02万 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $162.17 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0.31 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0.16 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
