価格$0.9982-0.1% 24h · -0.1% 7d · -0.1% 30d
時価総額$84.36万時価総額順位 #3044
24h出来高$1841.03回転率 0.2%
完全希薄化後時価総額$84.36万
流通量84.52万
ATH比-55.7%$2.25
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数34
上位10シェア100.00%
上位10個人ウォレット0.51%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.96
分布
個人ウォレット 0.51%コントラクト 99.49%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 USDP | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd3a452…D279eF | ERC1967Proxy | コントラクト | 25.05万 | |
| 2 | 0x25Fc7f…706F9b | SafeProxy | コントラクト | 6.32万 | |
| 3 | 0x822262…69e290 | 個人ウォレット | 825 | ||
| 4 | 0xD758e1…858130 | 個人ウォレット | 780 | ||
| 5 | 0x35b3e7…AAd78a | コントラクト | 225 | ||
| 6 | 0x9899F6…48C218 | 個人ウォレット | 6.46 | ||
| 7 | 0xcD6b98…D09799 | 個人ウォレット | 4.01 | ||
| 8 | 0x66CcEC…55ad02 | Parallel Protocol: Deployer | コントラクト | 2 | |
| 9 | 0x48B841…C2e672 | コントラクト | 0.43 | ||
| 10 | 0x4ACb6C…04bFD7 | 個人ウォレット | 0.1 | ||
| 11 | 0x8BA14e…31b874 | コントラクト | 0.1 | ||
| 12 | 0xd04Fcf…409Ce3 | 個人ウォレット | 0.1 | ||
| 13 | 0xCB1332…CAe84b | コントラクト | 0.03 | ||
| 14 | 0x000000…490486 | 個人ウォレット | 0.02 | ||
| 15 | 0x922164…fCAEef | 個人ウォレット | 0.02 | ||
| 16 | 0x5593F1…e70fC5 | 個人ウォレット | 0.01 | ||
| 17 | 0x7E1252…1B628F | コントラクト | 0 | ||
| 18 | 0x08F498…0C6e8e | コントラクト | 0 | ||
| 19 | 0x6751B3…674cAd | コントラクト | 0 | ||
| 20 | 0x84BB0f…EC2d41 | bdj.frax-incentivizer.eth | コントラクト | 0 | |
| 21 | 0xd3Be6a…6a0412 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 0 | |
| 22 | 0xdfe85A…1990E8 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 23 | 0x6375C3…7aeA11 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 24 | 0xC173f8…3ea46f | 個人ウォレット | 0 | ||
| 25 | 0x5aeD44…027a21 | 個人ウォレット | 0 |
掲載ウォレットをすべて表示 (34)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 USDP | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xC5042F…987399 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 27 | 0x527581…d6f3a2 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 28 | 0xB70D29…cAd3e6 | rdnaxela.eth | 個人ウォレット | 0 | |
| 29 | 0x350Ee9…141236 | SafeProxy | コントラクト | 0 | |
| 30 | 0xfD66bC…05d545 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 31 | 0x20F6ee…dc860c | Fly: Dex Aggregator | コントラクト | 0 | |
| 32 | 0x8F10B4…13f996 | コントラクト | 0 | ||
| 33 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | コントラクト | 0 | |
| 34 | 0x1712c8…8360ef | 個人ウォレット | 0 |
コントラクト検査
- is proxy: yes
- is open source: yes
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
