価格$0.0001057– 24h · -12.7% 7d · -21.0% 30d
時価総額$0
24h出来高$29.71
完全希薄化後時価総額$7.33万
流通量0
ATH比-100.0%$0.3094
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数9,182
上位10シェア65.48%
上位50シェア82.26%
上位100シェア87.09%
上位10個人ウォレット27.38%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.85
分布
個人ウォレット 41.73%取引所 5.80%コントラクト 22.84%バーン済み 19.68%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 PERL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | バーン済み | 1.36億 | |
| 2 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 1.16億 | ||
| 3 | 0x9B8d28…a2e2f7 | UniswapV2Pair | コントラクト | 8040.63万 | |
| 4 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | コントラクト | 4644.29万 | |
| 5 | 0xE1cfe2…841454 | 個人ウォレット | 1623.03万 | ||
| 6 | 0x7F2252…d46B2a | 個人ウォレット | 1549.8万 | ||
| 7 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 1549.6万 | |
| 8 | 0x64cdAA…109A53 | 個人ウォレット | 956.78万 | ||
| 9 | 0x3a9318…f7F3A7 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 954.94万 | |
| 10 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | 取引所 | 784.53万 | |
| 11 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | 取引所 | 683.66万 | |
| 12 | 0x764C0e…19Cc6a | 個人ウォレット | 585.06万 | ||
| 13 | 0x1f8b3E…2f3D79 | Binance Deposit | 取引所 | 500.73万 | |
| 14 | 0x8C7769…Bcb3f3 | Balancer Pool Token | コントラクト | 435.02万 | |
| 15 | 0xf3E9fD…8F4385 | 個人ウォレット | 416.67万 | ||
| 16 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 416.67万 | ||
| 17 | 0xc6fe7B…a8c304 | 個人ウォレット | 416.67万 | ||
| 18 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 416.67万 | ||
| 19 | 0x037741…fADC72 | 個人ウォレット | 416.67万 | ||
| 20 | 0x92a9c0…5c85AA | 個人ウォレット | 413.28万 | ||
| 21 | 0xbe58D9…1E201a | 個人ウォレット | 401.61万 | ||
| 22 | 0xDbC112…6EF541 | コントラクト | 382.93万 | ||
| 23 | 0x46f5E3…B0f08a | ExpiringMultiParty | コントラクト | 364.18万 | |
| 24 | 0xb40BA9…2013da | ExpiringMultiParty | コントラクト | 359.7万 | |
| 25 | 0xa701f9…Bd50dB | Gate Deposit | 個人ウォレット | 315.87万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 PERL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x693b3b…d097f7 | 個人ウォレット | 309.13万 | ||
| 27 | 0x48bfCe…CF411E | 個人ウォレット | 301.9万 | ||
| 28 | 0x060A72…178f2f | 個人ウォレット | 295.3万 | ||
| 29 | 0xB67170…F7991f | 個人ウォレット | 270.6万 | ||
| 30 | 0x284278…feCdB1 | 個人ウォレット | 249.66万 | ||
| 31 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | 取引所 | 246.6万 | |
| 32 | 0x748aB4…eD4C1e | 個人ウォレット | 234.83万 | ||
| 33 | 0x6dBF76…39843A | BeaconProxy | コントラクト | 231.25万 | |
| 34 | 0xD9A244…F0dB67 | OneTokenProxy | コントラクト | 227.55万 | |
| 35 | 0x3187fe…63c30F | UniswapV2Pair | コントラクト | 214.06万 | |
| 36 | 0x5FDe33…0e7451 | コントラクト | 213.8万 | ||
| 37 | 0x788457…7812C8 | 個人ウォレット | 210.97万 | ||
| 38 | 0x14Cf39…A97478 | 個人ウォレット | 207.67万 | ||
| 39 | 0xd0Be1f…529bE0 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 203.62万 | |
| 40 | 0xE44377…18dFDB | 個人ウォレット | 188.28万 | ||
| 41 | 0xD2fFbC…722C66 | 個人ウォレット | 187.65万 | ||
| 42 | 0x47F114…58BF9F | 個人ウォレット | 180.18万 | ||
| 43 | 0x69302D…C6bB30 | 個人ウォレット | 165.81万 | ||
| 44 | 0xea6D0e…68338d | Gate Deposit | 個人ウォレット | 162.48万 | |
| 45 | 0xB30b79…D4D612 | 個人ウォレット | 159.38万 | ||
| 46 | 0xB93976…799Dab | 個人ウォレット | 139.39万 | ||
| 47 | 0x3a93E8…66654F | ExpiringMultiParty | コントラクト | 134.94万 | |
| 48 | 0xFf8853…f72378 | 個人ウォレット | 125.08万 | ||
| 49 | 0xC3dcd7…27Bf74 | BingX 20 | 取引所 | 125万 | |
| 50 | 0x98445a…9Fb65E | 個人ウォレット | 121.78万 | ||
| 51 | 0x2765Aa…4621Cb | Gate Deposit | 個人ウォレット | 116.55万 | |
| 52 | 0x6B87BF…53e532 | 個人ウォレット | 115.3万 | ||
| 53 | 0x434F7b…b62f6C | 個人ウォレット | 114.06万 | ||
| 54 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | コントラクト | 113.72万 | |
| 55 | 0x5E35fD…f2F4d9 | コントラクト | 108.44万 | ||
| 56 | 0xD5ACe4…C52730 | 個人ウォレット | 105.47万 | ||
| 57 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 105.42万 | ||
| 58 | 0xc4049f…386B5A | 個人ウォレット | 104.72万 | ||
| 59 | 0xe93e1e…4edC3d | 個人ウォレット | 100.5万 | ||
| 60 | 0xbc51eC…C1C215 | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 61 | 0x0b2F55…32B09b | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 62 | 0xF79c30…220982 | 個人ウォレット | 98.02万 | ||
| 63 | 0x631326…5085d0 | 個人ウォレット | 92.44万 | ||
| 64 | 0x85a167…5F5643 | 個人ウォレット | 91.97万 | ||
| 65 | 0xef59d6…9329D7 | 個人ウォレット | 90.75万 | ||
| 66 | 0x1D3Ad9…3542Fa | 個人ウォレット | 86.1万 | ||
| 67 | 0xAc5E1F…C8afaB | 個人ウォレット | 82.31万 | ||
| 68 | 0x463F6f…0d7182 | 個人ウォレット | 79.98万 | ||
| 69 | 0x456333…ca5EC8 | 個人ウォレット | 75.11万 | ||
| 70 | 0x8B5b9a…91d608 | 個人ウォレット | 73.82万 | ||
| 71 | 0x15F5DA…8050a4 | 個人ウォレット | 70.1万 | ||
| 72 | 0xC69D9E…7287f2 | 個人ウォレット | 70.06万 | ||
| 73 | 0x9cfbd0…CED505 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 66.89万 | |
| 74 | 0x183418…4924F0 | 個人ウォレット | 65.42万 | ||
| 75 | 0xcdFA9B…d56C6a | 個人ウォレット | 60.55万 | ||
| 76 | 0x0bf2E1…b042Ec | コントラクト | 56.21万 | ||
| 77 | 0x15DE47…703D8E | 個人ウォレット | 55.21万 | ||
| 78 | 0xc307e4…02b677 | 個人ウォレット | 53.06万 | ||
| 79 | 0x9A0922…bBF747 | 個人ウォレット | 51.33万 | ||
| 80 | 0x57AfA4…51C9b0 | 個人ウォレット | 50.63万 | ||
| 81 | 0x92EDED…31DEE4 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 82 | 0xf52638…854A55 | 個人ウォレット | 48.84万 | ||
| 83 | 0xF9C38d…1b5c19 | 個人ウォレット | 46.83万 | ||
| 84 | 0x8B7AEc…B1bE54 | 個人ウォレット | 44.87万 | ||
| 85 | 0x30bACd…AFF878 | 個人ウォレット | 44.17万 | ||
| 86 | 0xc4b530…117666 | 個人ウォレット | 40.85万 | ||
| 87 | 0x7AEfbb…CEC228 | 個人ウォレット | 40.42万 | ||
| 88 | 0x8DB8d1…d9d65E | 個人ウォレット | 40.38万 | ||
| 89 | 0x755E7a…B50C32 | 個人ウォレット | 38.86万 | ||
| 90 | 0x4A7143…753FFC | 個人ウォレット | 38.77万 | ||
| 91 | 0x823fA5…2AFbE5 | 個人ウォレット | 38.47万 | ||
| 92 | 0xc63aE2…bF8d7f | コントラクト | 37.77万 | ||
| 93 | 0x3d5cCa…dDC03F | 個人ウォレット | 37.24万 | ||
| 94 | 0x9eA009…85F1c0 | 個人ウォレット | 36.72万 | ||
| 95 | 0x621d52…E023a2 | 個人ウォレット | 35.17万 | ||
| 96 | 0xfbDFac…FA7e7e | 個人ウォレット | 35万 | ||
| 97 | 0x4553B8…11a73a | 個人ウォレット | 34.57万 | ||
| 98 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 34.53万 | |
| 99 | 0xE5D37b…FA0F28 | 個人ウォレット | 34.49万 | ||
| 100 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | 取引所 | 32.13万 | |
| 101 | 0xf515b5…E02555 | コントラクト | 31.93万 | ||
| 102 | 0x77D5CA…2396D2 | 個人ウォレット | 31.64万 | ||
| 103 | 0x2b67f0…EfC988 | コントラクト | 31.36万 | ||
| 104 | 0x009056…4986b3 | 個人ウォレット | 31.09万 | ||
| 105 | 0x974026…2Ac35C | コントラクト | 30.88万 | ||
| 106 | 0xfBadBb…60c839 | 個人ウォレット | 30.48万 | ||
| 107 | 0x27a081…7D637A | 個人ウォレット | 29.9万 | ||
| 108 | 0x960B5e…9901c9 | 個人ウォレット | 29.89万 | ||
| 109 | 0x2D3b22…c5838a | 個人ウォレット | 29.81万 | ||
| 110 | 0x698b6C…AB9FA0 | 個人ウォレット | 28.69万 | ||
| 111 | 0x29c6a3…5C7a3f | 個人ウォレット | 28.57万 | ||
| 112 | 0x5Ff11A…30cc7d | 個人ウォレット | 28.32万 | ||
| 113 | 0x5Fa19F…589Dd4 | PerlinXRewards | コントラクト | 28.16万 | |
| 114 | 0x05e32B…44D0bF | コントラクト | 27.99万 | ||
| 115 | 0xa3452c…E2A795 | 個人ウォレット | 27.55万 | ||
| 116 | 0x384eb7…26359f | 個人ウォレット | 27.14万 | ||
| 117 | 0x699863…7Fb602 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 27.14万 | |
| 118 | 0x9B02f7…EfEa2a | 個人ウォレット | 26.63万 | ||
| 119 | 0xa0bA60…e55d73 | 個人ウォレット | 26.05万 | ||
| 120 | 0x41DC79…38d70a | 個人ウォレット | 25.84万 | ||
| 121 | 0xBb8Bf1…3C45e6 | 個人ウォレット | 25.76万 | ||
| 122 | 0xABC828…6b294e | 個人ウォレット | 25.28万 | ||
| 123 | 0xe3D15C…b9c520 | 個人ウォレット | 25万 | ||
| 124 | 0x21bcaB…39Ab0B | 個人ウォレット | 24.9万 | ||
| 125 | 0x0C3266…C9033e | 個人ウォレット | 24.66万 | ||
| 126 | 0x9F1720…13E932 | 個人ウォレット | 24.64万 | ||
| 127 | 0x40Ab98…3EDF76 | perlMerkleDistributor | コントラクト | 23.98万 | |
| 128 | 0xdb32FA…9B6e9A | 個人ウォレット | 23.46万 | ||
| 129 | 0xC03186…F29bFB | 個人ウォレット | 23.46万 | ||
| 130 | 0x4D4c1C…5304f5 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 23.42万 | |
| 131 | 0x5928E7…73453b | 個人ウォレット | 23.05万 | ||
| 132 | 0x8d709A…705eEa | 個人ウォレット | 22.72万 | ||
| 133 | 0xC3250d…41052D | 個人ウォレット | 22.51万 | ||
| 134 | 0xA8DEEE…932983 | 個人ウォレット | 22.49万 | ||
| 135 | 0xD50fba…B5c340 | ExpiringMultiParty | コントラクト | 22.25万 | |
| 136 | 0x82F0fC…022505 | 個人ウォレット | 22.18万 | ||
| 137 | 0xA647A1…dd168d | 個人ウォレット | 22万 | ||
| 138 | 0x4Be516…6678DD | 個人ウォレット | 21.42万 | ||
| 139 | 0x6D1Ba3…518884 | 個人ウォレット | 21.32万 | ||
| 140 | 0x24f15A…9f5C15 | 個人ウォレット | 21.22万 | ||
| 141 | 0xB66EBB…2DDcBF | 個人ウォレット | 21.04万 | ||
| 142 | 0x5cC714…f71d88 | 個人ウォレット | 20.96万 | ||
| 143 | 0x4491Cd…8480fc | 個人ウォレット | 20.79万 | ||
| 144 | 0x6FDf7C…3BF93E | 個人ウォレット | 20.75万 | ||
| 145 | 0x18d9f5…6A26e8 | 個人ウォレット | 20.59万 | ||
| 146 | 0x46B983…247386 | 個人ウォレット | 20.54万 | ||
| 147 | 0x436593…9870c7 | 個人ウォレット | 20.45万 | ||
| 148 | 0xd01Cda…B730C0 | 個人ウォレット | 19.94万 | ||
| 149 | 0xCf82DA…F31C14 | 個人ウォレット | 19.9万 | ||
| 150 | 0xa7FD10…Eba2f1 | 個人ウォレット | 19.9万 | ||
| 151 | 0xa86cD0…98f216 | 個人ウォレット | 19.72万 | ||
| 152 | 0x508930…92D046 | コントラクト | 19.69万 | ||
| 153 | 0x775227…0ccEd8 | 個人ウォレット | 19.56万 | ||
| 154 | 0xC5399C…8168eF | 個人ウォレット | 19.53万 | ||
| 155 | 0x0E8893…a45893 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 19.37万 | |
| 156 | 0xE62dF7…f2d0f7 | 個人ウォレット | 19.29万 | ||
| 157 | 0xDFC6E6…E5FE04 | 個人ウォレット | 19.25万 | ||
| 158 | 0xa2fC5a…814a98 | 個人ウォレット | 19.17万 | ||
| 159 | 0x8e8e2a…B112Fd | 個人ウォレット | 18.83万 | ||
| 160 | 0xb12420…6D8Aad | 個人ウォレット | 18.75万 | ||
| 161 | 0x354391…9D47E9 | 個人ウォレット | 18.63万 | ||
| 162 | 0x0F9E4D…90497B | 個人ウォレット | 18.6万 | ||
| 163 | 0x0166Ef…01E50c | 個人ウォレット | 18.26万 | ||
| 164 | 0xff26CC…93285d | 個人ウォレット | 17.71万 | ||
| 165 | 0x957D53…3bCdCa | 個人ウォレット | 17.57万 | ||
| 166 | 0x7c78Ce…0F53dE | 個人ウォレット | 17.3万 | ||
| 167 | 0xF6e09f…04Cb44 | 個人ウォレット | 17.22万 | ||
| 168 | 0xB500A5…cFa76C | 個人ウォレット | 16.74万 | ||
| 169 | 0x7CAF60…802B45 | 個人ウォレット | 16.58万 | ||
| 170 | 0x37C9a4…716b52 | 個人ウォレット | 16.52万 | ||
| 171 | 0x3b503e…6056F2 | 個人ウォレット | 16.45万 | ||
| 172 | 0xB90Ea8…058f8f | 個人ウォレット | 16.44万 | ||
| 173 | 0x84BEDF…6ef807 | 個人ウォレット | 16.07万 | ||
| 174 | 0xEF063c…39454e | Binance: Deposit Address | 取引所 | 15.9万 | |
| 175 | 0x940d04…c7F26c | 個人ウォレット | 15.86万 | ||
| 176 | 0xbb4aB2…628eDF | 個人ウォレット | 15.59万 | ||
| 177 | 0xb856E0…36dA69 | 個人ウォレット | 15.57万 | ||
| 178 | 0x900864…Cf3b01 | 個人ウォレット | 15.46万 | ||
| 179 | 0x29171e…eb195c | 個人ウォレット | 15.28万 | ||
| 180 | 0xe7210e…bEe535 | Phemex 4 | 個人ウォレット | 14.95万 | |
| 181 | 0x1c0137…07006C | 個人ウォレット | 14.67万 | ||
| 182 | 0xDDc575…A4CDd3 | 個人ウォレット | 14.48万 | ||
| 183 | 0x52123C…8159aD | 個人ウォレット | 14.43万 | ||
| 184 | 0x7232fB…8DF08E | Binance Deposit | 取引所 | 14.27万 | |
| 185 | 0xcd212F…CAc10a | コントラクト | 14.13万 | ||
| 186 | 0x9938eE…c9E8D5 | 個人ウォレット | 14.12万 | ||
| 187 | 0x6f7bF1…569F43 | 個人ウォレット | 13.89万 | ||
| 188 | 0x81b519…7Ce6Ce | 個人ウォレット | 13.78万 | ||
| 189 | 0x12D273…994D40 | 個人ウォレット | 13.75万 | ||
| 190 | 0x8C589F…d5d510 | 個人ウォレット | 13.7万 | ||
| 191 | 0x225e79…161BD0 | 個人ウォレット | 13.55万 | ||
| 192 | 0x53F508…C46606 | 個人ウォレット | 13.47万 | ||
| 193 | 0x11A8bd…E649c2 | 個人ウォレット | 13.46万 | ||
| 194 | 0xB01ECC…34b19E | Gate Deposit | 個人ウォレット | 13.41万 | |
| 195 | 0xa1D173…BeDeb6 | 個人ウォレット | 13.4万 | ||
| 196 | 0x3DeBaE…195E6A | 個人ウォレット | 13.24万 | ||
| 197 | 0xccb6D3…3Fb1A9 | 個人ウォレット | 13.2万 | ||
| 198 | 0xcF9939…764f08 | 個人ウォレット | 13.18万 | ||
| 199 | 0x4E300B…b6Db4e | 個人ウォレット | 13.18万 | ||
| 200 | 0xB6592f…10421E | 個人ウォレット | 13.11万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 86%自動取引(夜間なし) 14%
3 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $8006.14 |
| UniswapV4 | UniV4 | $130.24 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月22日