価格$0.01313– 24h · -16.8% 7d · +1734.3% 30d
時価総額$1678.18万時価総額順位 #857
24h出来高$0回転率 0.0%
完全希薄化後時価総額$1678.18万
流通量12.79億64% / max
ATH比-99.1%$1.46
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数53,025
上位10シェア82.51%
上位50シェア87.66%
上位100シェア89.29%
上位10個人ウォレット25.32%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.94
分布
個人ウォレット 31.22%取引所 1.02%コントラクト 58.76%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 AGIX | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x83F442…cE09C5 | コントラクト | 6.26億 | ||
| 2 | 0x2dcc10…c21dfE | 個人ウォレット | 1.98億 | ||
| 3 | 0xddcd99…3668a1 | 個人ウォレット | 1500万 | ||
| 4 | 0xC1D05b…792D3C | 個人ウォレット | 1500万 | ||
| 5 | 0x7A789d…c7F5Ef | 個人ウォレット | 1351.35万 | ||
| 6 | 0xe45b4a…7aCeBE | Uniswap V2: AGIX | コントラクト | 1158.96万 | |
| 7 | 0xd3AB1F…D61f81 | 個人ウォレット | 1000万 | ||
| 8 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 899.22万 | |
| 9 | 0x274B56…8adA11 | 個人ウォレット | 668.69万 | ||
| 10 | 0xf14E0d…B7d009 | 個人ウォレット | 598.48万 | ||
| 11 | 0x2f43BB…436cD8 | 個人ウォレット | 593.59万 | ||
| 12 | 0x4bB092…Cc5c13 | UniswapV2Pair | コントラクト | 585.52万 | |
| 13 | 0xd5c44C…3b366f | 個人ウォレット | 536.5万 | ||
| 14 | 0x16fDD9…361006 | 個人ウォレット | 379.39万 | ||
| 15 | 0xA447B5…1937de | 個人ウォレット | 301.79万 | ||
| 16 | 0xA1107f…0c016F | 個人ウォレット | 240.61万 | ||
| 17 | 0x07037F…cF571e | 個人ウォレット | 194.81万 | ||
| 18 | 0xae6d10…9167E0 | sologura.eth | 個人ウォレット | 186.71万 | |
| 19 | 0xdCD305…c4Ff5a | 個人ウォレット | 171.66万 | ||
| 20 | 0xBbd4F0…2C7771 | 個人ウォレット | 142.7万 | ||
| 21 | 0x379d16…a39a8c | 個人ウォレット | 128.7万 | ||
| 22 | 0xdD8Ace…4d161f | 個人ウォレット | 125万 | ||
| 23 | 0xB586C7…486a62 | 個人ウォレット | 112.05万 | ||
| 24 | 0xDaCDdA…d4313B | 個人ウォレット | 109.53万 | ||
| 25 | 0x1754d7…2faDCa | 個人ウォレット | 106.58万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 AGIX | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xA842B1…BF8FB5 | donpaco1901.eth | 個人ウォレット | 104.48万 | |
| 27 | 0xAC3C7D…a5ecf4 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 101.86万 | |
| 28 | 0xf6d625…DFe50C | 個人ウォレット | 101.21万 | ||
| 29 | 0xe732c6…35D8eb | 個人ウォレット | 100.82万 | ||
| 30 | 0x929490…dD168c | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 31 | 0x5B893C…427e9e | 個人ウォレット | 95万 | ||
| 32 | 0x978544…500C3C | コントラクト | 92.45万 | ||
| 33 | 0xd1b1bD…4f63eE | 個人ウォレット | 88.43万 | ||
| 34 | 0x280bbA…99f50e | コントラクト | 76.57万 | ||
| 35 | 0x3A6323…268974 | 個人ウォレット | 75.02万 | ||
| 36 | 0x26E038…670C88 | 個人ウォレット | 73.65万 | ||
| 37 | 0x9Be64d…073AD5 | 個人ウォレット | 65.04万 | ||
| 38 | 0x797E02…42Fb9D | 個人ウォレット | 62.56万 | ||
| 39 | 0xD27121…dFaC48 | 個人ウォレット | 60.38万 | ||
| 40 | 0x116855…178f2E | 個人ウォレット | 55.78万 | ||
| 41 | 0xfB85B9…2120D0 | SDAOTokenStaking | コントラクト | 55.06万 | |
| 42 | 0x2A31B9…ED1f21 | 個人ウォレット | 53.97万 | ||
| 43 | 0xBf7894…225495 | 個人ウォレット | 53.87万 | ||
| 44 | 0xBB6DAA…48b9C5 | 個人ウォレット | 52.74万 | ||
| 45 | 0x7bbFD4…c1f616 | 個人ウォレット | 52.6万 | ||
| 46 | 0x04C86f…D67A4c | 個人ウォレット | 52.06万 | ||
| 47 | 0x394025…CB807b | 個人ウォレット | 51.5万 | ||
| 48 | 0xB7816b…822b8b | 個人ウォレット | 50.01万 | ||
| 49 | 0xDf34c1…C0f3e1 | 個人ウォレット | 50.01万 | ||
| 50 | 0xb5170d…D4A51E | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 51 | 0xEebd4F…683e79 | 個人ウォレット | 49.8万 | ||
| 52 | 0xA3c6a9…6c8eb0 | 個人ウォレット | 49.57万 | ||
| 53 | 0x3fb124…aE4d16 | 個人ウォレット | 49.5万 | ||
| 54 | 0x2d6E03…5b01Ca | 個人ウォレット | 49.5万 | ||
| 55 | 0xF76A5a…31d337 | 個人ウォレット | 48.57万 | ||
| 56 | 0xae4a21…5FE018 | 個人ウォレット | 48.1万 | ||
| 57 | 0x302A99…7B7049 | 個人ウォレット | 47.57万 | ||
| 58 | 0x91d415…eCAEE0 | コントラクト | 46.81万 | ||
| 59 | 0xcFa820…52C9a8 | 個人ウォレット | 46.4万 | ||
| 60 | 0x5D937b…e9DeC3 | 個人ウォレット | 45.13万 | ||
| 61 | 0xfC7F62…35283f | コントラクト | 40万 | ||
| 62 | 0xd5aB17…B2CFc2 | 個人ウォレット | 39.89万 | ||
| 63 | 0x48fE56…2f55b9 | 個人ウォレット | 39.45万 | ||
| 64 | 0xaBcca7…0b5DcD | コントラクト | 39.11万 | ||
| 65 | 0xC00E5A…15A86A | 個人ウォレット | 38.09万 | ||
| 66 | 0x45C531…26EfAA | 個人ウォレット | 37.55万 | ||
| 67 | 0x46bF2f…734AFf | 個人ウォレット | 37.43万 | ||
| 68 | 0xc7d16f…8568FB | 個人ウォレット | 36.81万 | ||
| 69 | 0xe114a7…89C75d | 個人ウォレット | 36.12万 | ||
| 70 | 0x5f4c08…723161 | 個人ウォレット | 35.99万 | ||
| 71 | 0x1713f9…032186 | 個人ウォレット | 34.97万 | ||
| 72 | 0x196b3D…924273 | 個人ウォレット | 34.74万 | ||
| 73 | 0x35dD02…6453f0 | 個人ウォレット | 34.5万 | ||
| 74 | 0x00d602…2Ac0B7 | 個人ウォレット | 34.48万 | ||
| 75 | 0x8dAE0d…E7Dc06 | 個人ウォレット | 34.15万 | ||
| 76 | 0x4E112E…9bAE4B | Binance: Deposit Address | 取引所 | 34.05万 | |
| 77 | 0x0e6565…B60786 | 個人ウォレット | 33.46万 | ||
| 78 | 0x5B7533…81b542 | SingularityNET: AGIX Token | コントラクト | 33.45万 | |
| 79 | 0x4eeDFA…25F8b3 | コントラクト | 33.3万 | ||
| 80 | 0x228467…6A06fE | 個人ウォレット | 33.17万 | ||
| 81 | 0x077975…bef35b | 個人ウォレット | 31.72万 | ||
| 82 | 0x745700…8966bA | 個人ウォレット | 31.66万 | ||
| 83 | 0x1e54b6…5DA120 | 個人ウォレット | 31.65万 | ||
| 84 | 0xf9F2e1…605010 | 個人ウォレット | 31.36万 | ||
| 85 | 0xfC1Aeb…Cda4cE | 個人ウォレット | 31.21万 | ||
| 86 | 0xB2DE30…D050B7 | 個人ウォレット | 30.94万 | ||
| 87 | 0x658420…fC3C4f | 個人ウォレット | 30.88万 | ||
| 88 | 0x2Ddb5f…6eF5be | 個人ウォレット | 30.78万 | ||
| 89 | 0xF2A102…0E70aA | 個人ウォレット | 30.26万 | ||
| 90 | 0x694716…4Fe009 | 個人ウォレット | 30万 | ||
| 91 | 0x9D78c6…437BCa | 個人ウォレット | 29.95万 | ||
| 92 | 0xb7a06b…3aae6F | 個人ウォレット | 29.76万 | ||
| 93 | 0x316115…9E8470 | 個人ウォレット | 29.68万 | ||
| 94 | 0xbd9ABB…A84fF0 | 個人ウォレット | 29.55万 | ||
| 95 | 0xDeAC48…371021 | 個人ウォレット | 29.18万 | ||
| 96 | 0x583f38…8c0C8d | 個人ウォレット | 28.9万 | ||
| 97 | 0x64c9ee…22e537 | 個人ウォレット | 28.4万 | ||
| 98 | 0xaF458d…707cE4 | 個人ウォレット | 28万 | ||
| 99 | 0x4bc2E9…8c5d3b | 個人ウォレット | 27.93万 | ||
| 100 | 0xa128fc…316FC3 | 個人ウォレット | 27.65万 | ||
| 101 | 0x1308B5…264FD0 | 個人ウォレット | 27.53万 | ||
| 102 | 0x082Ed1…A3E012 | Binance Deposit | 取引所 | 27.52万 | |
| 103 | 0x2e517A…aB7862 | 個人ウォレット | 27.04万 | ||
| 104 | 0xFc217C…77A7eC | Beacon Depositor | 個人ウォレット | 27.01万 | |
| 105 | 0xE4ce1F…C1166F | 個人ウォレット | 27万 | ||
| 106 | 0xc360fD…7b71FF | 個人ウォレット | 26.68万 | ||
| 107 | 0x151F06…5E699a | 個人ウォレット | 26.5万 | ||
| 108 | 0xE3C0C6…3bD123 | 個人ウォレット | 26.03万 | ||
| 109 | 0x749F6f…F55924 | 個人ウォレット | 25.94万 | ||
| 110 | 0x6c02Fe…04284c | 個人ウォレット | 25.87万 | ||
| 111 | 0xAD91C2…125D43 | 個人ウォレット | 25.5万 | ||
| 112 | 0x9Ce63a…D6C4D5 | 個人ウォレット | 25.47万 | ||
| 113 | 0x592E91…cc4076 | 個人ウォレット | 25.32万 | ||
| 114 | 0x649870…b83dE0 | 個人ウォレット | 25.02万 | ||
| 115 | 0x0CEF69…9AeA24 | 個人ウォレット | 25万 | ||
| 116 | 0x877140…82a3ab | 個人ウォレット | 25万 | ||
| 117 | 0x439356…8f6422 | 個人ウォレット | 25万 | ||
| 118 | 0x4c0813…b20583 | 個人ウォレット | 24.09万 | ||
| 119 | 0x3D65f8…F73042 | 個人ウォレット | 23.97万 | ||
| 120 | 0x63886D…342421 | 個人ウォレット | 23.75万 | ||
| 121 | 0x8dd855…fFD697 | 個人ウォレット | 23.01万 | ||
| 122 | 0x7B4D59…CdBb61 | 個人ウォレット | 22.47万 | ||
| 123 | 0x5dcAB5…1116B0 | 個人ウォレット | 22.05万 | ||
| 124 | 0x18AF3c…F3Cc35 | 個人ウォレット | 21.97万 | ||
| 125 | 0xd5D93C…2f6b9F | 個人ウォレット | 21.46万 | ||
| 126 | 0x061A68…cE0E0d | 個人ウォレット | 21.43万 | ||
| 127 | 0x81b268…B94940 | 個人ウォレット | 21.04万 | ||
| 128 | 0x3D49C5…68Ff11 | 個人ウォレット | 21.04万 | ||
| 129 | 0xB3C636…8392Eb | 個人ウォレット | 21.02万 | ||
| 130 | 0x12eDAB…C6Abfd | 個人ウォレット | 20.72万 | ||
| 131 | 0xDEf271…f1608c | コントラクト | 20.72万 | ||
| 132 | 0x45C444…3382Cc | コントラクト | 20.4万 | ||
| 133 | 0xDC7B58…a32315 | 個人ウォレット | 20.29万 | ||
| 134 | 0x187677…d1f819 | 個人ウォレット | 20.24万 | ||
| 135 | 0xBf020B…f9D4f3 | 個人ウォレット | 20.12万 | ||
| 136 | 0x2d56dE…1Befef | 個人ウォレット | 20.02万 | ||
| 137 | 0x712f94…C4E93d | 個人ウォレット | 20万 | ||
| 138 | 0x864907…c72589 | 個人ウォレット | 20万 | ||
| 139 | 0xd15643…5569b6 | 個人ウォレット | 20万 | ||
| 140 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | コントラクト | 19.98万 | |
| 141 | 0x263dD9…b6a71b | 個人ウォレット | 19.5万 | ||
| 142 | 0x14248a…085921 | 個人ウォレット | 19.48万 | ||
| 143 | 0x7A0995…1eBc0f | 個人ウォレット | 19.45万 | ||
| 144 | 0x8Aa386…4d9ec7 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 19.28万 | |
| 145 | 0x6d7AB2…3a2dFF | 個人ウォレット | 18.87万 | ||
| 146 | 0x329942…45a050 | 個人ウォレット | 18.6万 | ||
| 147 | 0xB01253…68c66A | 個人ウォレット | 18.52万 | ||
| 148 | 0x692A4E…3E6a05 | 個人ウォレット | 18.41万 | ||
| 149 | 0xDFd84E…a8272C | 個人ウォレット | 18.02万 | ||
| 150 | 0x767d87…51adC9 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 17.8万 | |
| 151 | 0x39edF4…4522DD | 個人ウォレット | 17.78万 | ||
| 152 | 0x4567EB…87CdD3 | Binance: Deposit Address | 取引所 | 17.7万 | |
| 153 | 0x48449b…A37724 | 個人ウォレット | 17.57万 | ||
| 154 | 0xf7f60d…1F19b0 | 個人ウォレット | 17.01万 | ||
| 155 | 0xc66B07…1FAAc6 | 個人ウォレット | 16.97万 | ||
| 156 | 0x978A16…63f014 | 個人ウォレット | 16.95万 | ||
| 157 | 0x0C446f…805c3e | 個人ウォレット | 16.79万 | ||
| 158 | 0x77Ac84…1B9A59 | 個人ウォレット | 16.62万 | ||
| 159 | 0xb75502…433FEF | 個人ウォレット | 16.54万 | ||
| 160 | 0xbADFfC…170171 | コントラクト | 16.5万 | ||
| 161 | 0x770227…F752Bf | 個人ウォレット | 16.25万 | ||
| 162 | 0x3237bE…76fc11 | 個人ウォレット | 16.24万 | ||
| 163 | 0x31C1f5…86fBe1 | 個人ウォレット | 16.16万 | ||
| 164 | 0x3d9E2b…A0E3d9 | 個人ウォレット | 16.15万 | ||
| 165 | 0xb65878…dcd086 | 個人ウォレット | 16.1万 | ||
| 166 | 0xa27f86…848769 | 個人ウォレット | 16.1万 | ||
| 167 | 0x3CB86c…7CD69d | 個人ウォレット | 16.08万 | ||
| 168 | 0x9965ef…Cd4696 | 個人ウォレット | 15.98万 | ||
| 169 | 0x5D205E…56425D | 個人ウォレット | 15.63万 | ||
| 170 | 0x8B8a0a…EbC096 | 個人ウォレット | 15.62万 | ||
| 171 | 0xf455bB…157881 | 個人ウォレット | 15.59万 | ||
| 172 | 0xde8daE…aC8C47 | 個人ウォレット | 15.57万 | ||
| 173 | 0x124b3b…223944 | 個人ウォレット | 15.37万 | ||
| 174 | 0x391c4f…D827BB | 個人ウォレット | 15.29万 | ||
| 175 | 0x4A75f3…5FF139 | 個人ウォレット | 15.05万 | ||
| 176 | 0xae67f4…c0AA40 | 個人ウォレット | 15.05万 | ||
| 177 | 0x2D5390…E70376 | 個人ウォレット | 15.03万 | ||
| 178 | 0xcE07Fb…3A3910 | 個人ウォレット | 15万 | ||
| 179 | 0xbFaA7A…f06348 | 個人ウォレット | 15万 | ||
| 180 | 0x0CF3ac…B697E9 | 個人ウォレット | 15万 | ||
| 181 | 0x6dF8bE…f5BAaB | Binance: Deposit Address | 取引所 | 14.98万 | |
| 182 | 0xCD0f4a…Efd1CA | 個人ウォレット | 14.93万 | ||
| 183 | 0xf9429F…01F856 | コントラクト | 14.92万 | ||
| 184 | 0xF8DE05…478b5b | 個人ウォレット | 14.88万 | ||
| 185 | 0x0eCe13…8AfeDb | 個人ウォレット | 14.71万 | ||
| 186 | 0x5b1997…312266 | 個人ウォレット | 14.7万 | ||
| 187 | 0x49f053…52194d | 個人ウォレット | 14.7万 | ||
| 188 | 0x0E3b9c…15492f | 個人ウォレット | 14.65万 | ||
| 189 | 0x287F21…77796C | 個人ウォレット | 14.61万 | ||
| 190 | 0x63982c…A6b8F5 | 個人ウォレット | 14.6万 | ||
| 191 | 0x25403B…499943 | Binance Deposit | 取引所 | 14.57万 | |
| 192 | 0xE0B7ba…142855 | 個人ウォレット | 14.24万 | ||
| 193 | 0xbF3f54…0cD965 | 個人ウォレット | 14万 | ||
| 194 | 0x59648B…2b27be | 個人ウォレット | 14万 | ||
| 195 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 13.95万 | |
| 196 | 0x2ff628…9EA94F | 個人ウォレット | 13.66万 | ||
| 197 | 0xD7179C…F18e19 | 個人ウォレット | 13.53万 | ||
| 198 | 0xc8726a…0a2C20 | 個人ウォレット | 13.51万 | ||
| 199 | 0x35AB87…c3E400 | 個人ウォレット | 13.4万 | ||
| 200 | 0x3E1A1f…D780C1 | 個人ウォレット | 13.21万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 100%
2 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $7469.17 |
| UniswapV2 | UniV2 | $3999.01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $96.76 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5.29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1.75 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
