価格$0.002638– 24h · -13.6% 7d · -21.0% 30d
時価総額$3.87万時価総額順位 #7517
24h出来高$0回転率 0.0%
完全希薄化後時価総額$24.65万
流通量1467.46万15% / max
ATH比-100.0%$7.38
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数1,782
上位10シェア95.18%
上位50シェア98.39%
上位100シェア99.15%
上位10個人ウォレット2.49%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.97
分布
個人ウォレット 4.86%取引所 0.04%コントラクト 94.79%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 SOLID | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x77730e…eaaF73 | SolidlyProxy | コントラクト | 7792.19万 | |
| 2 | 0x777B1b…934E8E | SolidlyProxy | コントラクト | 738.88万 | |
| 3 | 0x77760C…c5Fb92 | SolidlyProxy | コントラクト | 86.54万 | |
| 4 | 0x16707a…284067 | コントラクト | 65.23万 | ||
| 5 | 0x642431…03880c | SolidlyChildProxy | コントラクト | 63.33万 | |
| 6 | 0x12fDD8…e074FD | 個人ウォレット | 48.94万 | ||
| 7 | 0xCd710d…057858 | 個人ウォレット | 28.03万 | ||
| 8 | 0xaDA551…5b8C8c | 個人ウォレット | 26万 | ||
| 9 | 0xdBaB50…12996B | 個人ウォレット | 25.05万 | ||
| 10 | 0xB7e972…D6a7d4 | 個人ウォレット | 23.73万 | ||
| 11 | 0x1149d7…Be2Abb | MerkleDistributor | コントラクト | 21.91万 | |
| 12 | 0xFbC4af…d2cf73 | コントラクト | 20.97万 | ||
| 13 | 0xcAE13B…c9ee48 | 個人ウォレット | 18.1万 | ||
| 14 | 0x3714E1…89926F | 個人ウォレット | 17.21万 | ||
| 15 | 0x4362BB…22D75E | 個人ウォレット | 15.81万 | ||
| 16 | 0xc5322b…F7df3E | 個人ウォレット | 15.34万 | ||
| 17 | 0x745ecE…7b3800 | 個人ウォレット | 14.71万 | ||
| 18 | 0x37599B…24E5e1 | billbixby.eth | 個人ウォレット | 11.16万 | |
| 19 | 0x2C8cDd…0b5e32 | 個人ウォレット | 10.25万 | ||
| 20 | 0x2A007e…A4F5b7 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 9.8万 | |
| 21 | 0x3ADe2F…E95fff | 個人ウォレット | 9.75万 | ||
| 22 | 0x25ACC4…6843CC | 個人ウォレット | 9.22万 | ||
| 23 | 0x3C8F13…186B50 | 個人ウォレット | 8.34万 | ||
| 24 | 0x53cCe5…fB71bE | Solidly V3: SOLID | コントラクト | 7.91万 | |
| 25 | 0x620780…989aE7 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 7.48万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 SOLID | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x9AB2d3…c76D59 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 7.45万 | |
| 27 | 0x069f03…6d3f43 | 個人ウォレット | 7.09万 | ||
| 28 | 0x51ADfd…2725c0 | SolidlyV3Pool | コントラクト | 6.88万 | |
| 29 | 0xCbD6b0…B4C1D6 | 個人ウォレット | 6.82万 | ||
| 30 | 0xCBFc4e…6F40B6 | コントラクト | 6.17万 | ||
| 31 | 0x3183d5…A55DF3 | 個人ウォレット | 6.07万 | ||
| 32 | 0x191f63…9e1bf4 | UniswapV3Pool | コントラクト | 5.4万 | |
| 33 | 0x81A45e…797821 | 個人ウォレット | 4.84万 | ||
| 34 | 0xaF31f9…E5137E | 個人ウォレット | 4.25万 | ||
| 35 | 0x801D36…7C8467 | 個人ウォレット | 4.02万 | ||
| 36 | 0x92a0c0…01F70a | 個人ウォレット | 3.78万 | ||
| 37 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 3.55万 | |
| 38 | 0xC9F711…908e05 | 個人ウォレット | 3.49万 | ||
| 39 | 0xC19c2E…D10F27 | 個人ウォレット | 3.09万 | ||
| 40 | 0xca51b8…8086F9 | 0xca51.eth | 個人ウォレット | 2.98万 | |
| 41 | 0x21d125…E887b4 | 個人ウォレット | 2.93万 | ||
| 42 | 0xA4A62f…fdafb4 | 個人ウォレット | 2.92万 | ||
| 43 | 0x0dBB1D…0bD38f | 個人ウォレット | 2.78万 | ||
| 44 | 0xb4415D…a1bb7f | Fee Recipient: 0xb441...b7f | 個人ウォレット | 2.77万 | |
| 45 | 0x3F034d…1E7F20 | コントラクト | 2.61万 | ||
| 46 | 0x947a21…9cF7A7 | 個人ウォレット | 2.56万 | ||
| 47 | 0x71c844…2B7d07 | SafeProxy | コントラクト | 2.52万 | |
| 48 | 0x1ab8eA…bf6fA9 | 個人ウォレット | 2.46万 | ||
| 49 | 0x12839f…52eb54 | 個人ウォレット | 2.41万 | ||
| 50 | 0x5566dc…2CB10d | コントラクト | 2.24万 | ||
| 51 | 0x6b6cA4…852733 | 個人ウォレット | 2.24万 | ||
| 52 | 0x2e959b…8Da8E8 | VolatileV2 AMM - SOLID/USDC | コントラクト | 2.21万 | |
| 53 | 0x49E59d…8D5bA7 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 54 | 0xDe4391…11e58f | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 55 | 0x1A0F3f…0d221E | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 56 | 0xAE0f77…48e03F | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 57 | 0x8b7FEC…64b4b8 | 個人ウォレット | 1.98万 | ||
| 58 | 0x1AafAC…9C4400 | 個人ウォレット | 1.89万 | ||
| 59 | 0xa9c31e…bbBC50 | 個人ウォレット | 1.88万 | ||
| 60 | 0xeaAe11…9580F5 | 個人ウォレット | 1.86万 | ||
| 61 | 0x8857cb…975FC9 | 個人ウォレット | 1.82万 | ||
| 62 | 0x986101…a6bF27 | skullgreymon.eth | 個人ウォレット | 1.75万 | |
| 63 | 0x5289b1…7FfF67 | 個人ウォレット | 1.71万 | ||
| 64 | 0x1A7487…580e4F | 個人ウォレット | 1.66万 | ||
| 65 | 0x0055D4…04dbAb | 個人ウォレット | 1.65万 | ||
| 66 | 0xf791A4…590AAf | 個人ウォレット | 1.64万 | ||
| 67 | 0xADAbDe…C1C131 | 個人ウォレット | 1.57万 | ||
| 68 | 0x1Cb0D1…44806e | 個人ウォレット | 1.54万 | ||
| 69 | 0xf81312…44ce34 | 個人ウォレット | 1.54万 | ||
| 70 | 0x9fdD0C…ff9792 | 個人ウォレット | 1.51万 | ||
| 71 | 0xd2c92D…11b87C | 個人ウォレット | 1.5万 | ||
| 72 | 0x8B49D7…726087 | 個人ウォレット | 1.49万 | ||
| 73 | 0x73422A…8f9bF4 | 個人ウォレット | 1.43万 | ||
| 74 | 0xe0CB74…552bC9 | 個人ウォレット | 1.42万 | ||
| 75 | 0x553879…f5Ac3a | 個人ウォレット | 1.38万 | ||
| 76 | 0x6A0095…cEEd35 | 個人ウォレット | 1.37万 | ||
| 77 | 0x3381Da…808205 | 個人ウォレット | 1.37万 | ||
| 78 | 0x9633BA…adD784 | 個人ウォレット | 1.33万 | ||
| 79 | 0x7bE453…F91A0a | 個人ウォレット | 1.32万 | ||
| 80 | 0x74e177…f5Bfa9 | 個人ウォレット | 1.3万 | ||
| 81 | 0xA58ADA…9e4625 | 個人ウォレット | 1.16万 | ||
| 82 | 0x30F89f…00bED0 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 83 | 0xB887D6…8b8D82 | 個人ウォレット | 1.13万 | ||
| 84 | 0x84674c…70A45B | SolidlyChildProxy | コントラクト | 1.12万 | |
| 85 | 0x3C3a9f…Cca12F | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 86 | 0x2f7e6F…81AA68 | 個人ウォレット | 1.1万 | ||
| 87 | 0xcf6EBE…D8dd54 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 88 | 0x44FE70…5A160D | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 89 | 0x394e8E…F07a45 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 90 | 0x4aF973…1845Ef | kosolutions.eth | 個人ウォレット | 1.07万 | |
| 91 | 0xa0009e…f617f8 | 個人ウォレット | 1.06万 | ||
| 92 | 0xcA7c76…d1d9c9 | Sybil Delegate | 個人ウォレット | 1.05万 | |
| 93 | 0x71e0E5…78Dfd9 | SolidlyChildProxy | コントラクト | 1.02万 | |
| 94 | 0x62306C…E0A4F1 | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 95 | 0x0D7b28…1E2fcb | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 96 | 0xC8A840…E401ED | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 97 | 0x75DA49…97C68F | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 98 | 0x52b03F…8d8010 | SolidlyChildProxy | コントラクト | 9565.75 | |
| 99 | 0x389324…40347a | 個人ウォレット | 9471.17 | ||
| 100 | 0xA1F216…a4c13D | 個人ウォレット | 9428.94 | ||
| 101 | 0x3ef000…CFf30e | cosmoseeker.eth | 個人ウォレット | 9377.62 | |
| 102 | 0x9b1A16…4f4295 | 個人ウォレット | 9223.4 | ||
| 103 | 0xdC21DA…4A6b72 | 個人ウォレット | 9057.96 | ||
| 104 | 0x955ccd…2c0C7d | 個人ウォレット | 8800.32 | ||
| 105 | 0xbd37BE…92B5d9 | 個人ウォレット | 8785.18 | ||
| 106 | 0x1D25EC…07Da3A | 個人ウォレット | 8676.3 | ||
| 107 | 0xb98766…A3e000 | LBPStrategy | コントラクト | 8557.74 | |
| 108 | 0xA739d8…79aac5 | 個人ウォレット | 8434.57 | ||
| 109 | 0x5B3067…58D2F6 | コントラクト | 8397.48 | ||
| 110 | 0x212198…953467 | 個人ウォレット | 8210.32 | ||
| 111 | 0x0F5350…5b5020 | コントラクト | 8139.56 | ||
| 112 | 0xb305ad…F01A77 | 個人ウォレット | 8048.14 | ||
| 113 | 0xDAc35c…c55CB7 | 個人ウォレット | 7908.25 | ||
| 114 | 0xdbB311…F9F12D | 個人ウォレット | 7877.94 | ||
| 115 | 0x9424C5…2362E0 | 個人ウォレット | 7679.82 | ||
| 116 | 0x4Bc528…FCCb38 | SolidlyChildProxy | コントラクト | 7642.42 | |
| 117 | 0x05C467…aA4016 | SolidlyV3Pool | コントラクト | 7534.14 | |
| 118 | 0x5d3F93…37338b | 個人ウォレット | 7232.47 | ||
| 119 | 0xfd4585…8bf54B | 個人ウォレット | 7200.21 | ||
| 120 | 0x64A07a…91E425 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 7127.88 | |
| 121 | 0x96d8C4…2ed02a | 個人ウォレット | 7126.41 | ||
| 122 | 0x3C61a6…530390 | 個人ウォレット | 6857.26 | ||
| 123 | 0x166285…C6ac1b | 個人ウォレット | 6832.78 | ||
| 124 | 0x4Fd122…e9A6d7 | 個人ウォレット | 6722.24 | ||
| 125 | 0xD6db41…3f3B4C | 個人ウォレット | 6697.45 | ||
| 126 | 0x28bB57…41307f | 個人ウォレット | 6610.07 | ||
| 127 | 0x6D86B0…31Fb95 | コントラクト | 6577.2 | ||
| 128 | 0x410C7b…169d7b | 個人ウォレット | 6300 | ||
| 129 | 0xEfA007…29317b | 個人ウォレット | 6276.33 | ||
| 130 | 0xB5a168…a2668D | 個人ウォレット | 6175.01 | ||
| 131 | 0x174B9e…E11a78 | 個人ウォレット | 6016.56 | ||
| 132 | 0x0b7214…736517 | 個人ウォレット | 5903.75 | ||
| 133 | 0xdD5c3A…Cf0F0c | 個人ウォレット | 5872.27 | ||
| 134 | 0x2728d5…647F1E | 個人ウォレット | 5774.49 | ||
| 135 | 0xd77c88…0e593f | 個人ウォレット | 5678.35 | ||
| 136 | 0x769Aca…9b5eF5 | 個人ウォレット | 5475.57 | ||
| 137 | 0xC8388c…F2EeF1 | 個人ウォレット | 5376.18 | ||
| 138 | 0x87d767…020184 | コントラクト | 5267.67 | ||
| 139 | 0xc459Af…6fc60c | 個人ウォレット | 5189.67 | ||
| 140 | 0x65E899…C902d0 | SolidlyChildProxy | コントラクト | 5054.4 | |
| 141 | 0xD31be6…8C6eea | 個人ウォレット | 5052.22 | ||
| 142 | 0x852C90…efE4C0 | 個人ウォレット | 5049.66 | ||
| 143 | 0xa83Edc…a5327c | 個人ウォレット | 5000 | ||
| 144 | 0xAB677A…76816e | 個人ウォレット | 4902.16 | ||
| 145 | 0xb0dacc…D56480 | 個人ウォレット | 4802.87 | ||
| 146 | 0x38eff6…fA2D43 | 個人ウォレット | 4686.86 | ||
| 147 | 0x74Dc44…0d5f9e | 個人ウォレット | 4596.14 | ||
| 148 | 0x7A5DeF…F2659a | 個人ウォレット | 4527.46 | ||
| 149 | 0x3fc238…DcE837 | 個人ウォレット | 4373.63 | ||
| 150 | 0x69042d…8b18df | 個人ウォレット | 4300.82 | ||
| 151 | 0x480610…23eCB8 | 個人ウォレット | 4242.55 | ||
| 152 | 0x18630c…62F8A5 | コントラクト | 4230.96 | ||
| 153 | 0x9aCf8D…C3A2c0 | コントラクト | 4162.09 | ||
| 154 | 0xAF42E5…5570c3 | 個人ウォレット | 4161.28 | ||
| 155 | 0x8dA32F…301978 | 個人ウォレット | 4151.49 | ||
| 156 | 0x829C69…5c7F89 | 個人ウォレット | 4143.08 | ||
| 157 | 0xDc2d51…e7F2da | コントラクト | 4005.11 | ||
| 158 | 0x6E721d…dd0582 | 個人ウォレット | 4000.69 | ||
| 159 | 0xFe1BcC…9079fe | 個人ウォレット | 3994.53 | ||
| 160 | 0x82E1D9…eF7704 | 個人ウォレット | 3979.02 | ||
| 161 | 0x602a8f…146637 | 個人ウォレット | 3960.46 | ||
| 162 | 0x8bF358…84Ce5f | 個人ウォレット | 3861.62 | ||
| 163 | 0x812DbB…f6a756 | 個人ウォレット | 3855.45 | ||
| 164 | 0x95c6DA…BB94BD | 個人ウォレット | 3740.97 | ||
| 165 | 0xf6b9CC…b97b59 | 個人ウォレット | 3728.83 | ||
| 166 | 0x2705C2…A425A2 | 個人ウォレット | 3716.83 | ||
| 167 | 0xCB6222…5F6cBA | 個人ウォレット | 3611.71 | ||
| 168 | 0x82253f…8E285f | コントラクト | 3587.55 | ||
| 169 | 0x9d13dD…B2e95a | コントラクト | 3550.48 | ||
| 170 | 0x09974c…82a52C | 個人ウォレット | 3500 | ||
| 171 | 0x7E0281…7f5ef4 | 個人ウォレット | 3400.44 | ||
| 172 | 0xC3178E…B64406 | 個人ウォレット | 3381.65 | ||
| 173 | 0xAfe84B…f43E13 | 個人ウォレット | 3340.77 | ||
| 174 | 0x19C87D…E85a1c | 個人ウォレット | 3316.59 | ||
| 175 | 0x997620…6F8661 | 個人ウォレット | 3315.11 | ||
| 176 | 0xcFE8c3…a71a06 | 個人ウォレット | 3284.1 | ||
| 177 | 0xd7a5D1…741de3 | 個人ウォレット | 3177.65 | ||
| 178 | 0x15c88F…298E56 | 個人ウォレット | 3064.1 | ||
| 179 | 0x709da3…9203fB | 個人ウォレット | 3052.37 | ||
| 180 | 0x508fb7…b311d0 | 個人ウォレット | 3027.48 | ||
| 181 | 0x2b8D86…DBdf33 | 個人ウォレット | 2974.69 | ||
| 182 | 0xE7D304…578367 | 個人ウォレット | 2950.11 | ||
| 183 | 0x670005…B15BE0 | 個人ウォレット | 2934.22 | ||
| 184 | 0x545ac4…9D5bbB | 個人ウォレット | 2884.72 | ||
| 185 | 0x530fD0…3484F2 | 個人ウォレット | 2855.15 | ||
| 186 | 0xe83Ff8…5f2409 | 個人ウォレット | 2839.27 | ||
| 187 | 0x657aE6…04b831 | 個人ウォレット | 2835.78 | ||
| 188 | 0x00001e…8F9000 | 個人ウォレット | 2780.72 | ||
| 189 | 0x9B13d5…339981 | 個人ウォレット | 2773.86 | ||
| 190 | 0xf19F3d…314C00 | stevescott.eth | 個人ウォレット | 2684.39 | |
| 191 | 0xaec1Fb…57E3f0 | 個人ウォレット | 2649.95 | ||
| 192 | 0x4d519b…ca7A91 | 個人ウォレット | 2625.89 | ||
| 193 | 0xCD380a…3A2145 | 個人ウォレット | 2590.88 | ||
| 194 | 0xCEEeCb…06329b | 個人ウォレット | 2557.85 | ||
| 195 | 0xd210ae…Ad3a87 | 個人ウォレット | 2513.02 | ||
| 196 | 0x3b7994…1aA02C | 個人ウォレット | 2509.83 | ||
| 197 | 0x119030…8cF6BF | 個人ウォレット | 2501.3 | ||
| 198 | 0x69E932…076d5E | 個人ウォレット | 2500 | ||
| 199 | 0x4D97E8…BEED95 | 個人ウォレット | 2462.88 | ||
| 200 | 0x483941…64F608 | 個人ウォレット | 2395.26 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 50%欧州・アフリカ 33%アジア太平洋 17%
13 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV3 | UniV3 | $1.56 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
