価格$0.00347+2.7% 24h · -3.5% 7d · -33.1% 30d
時価総額$0
24h出来高$345.45
完全希薄化後時価総額$347.03万
流通量0
ATH比-98.5%$0.2313
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数260
上位10シェア124.55%
上位50シェア152.99%
上位100シェア155.94%
上位10個人ウォレット60.41%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.93
分布
個人ウォレット 84.25%取引所 0.05%コントラクト 72.27%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 TFT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7426b3…e63c3D | Uniswap V3: TFT-DAI | コントラクト | 249万 | |
| 2 | 0xc36B1F…a5ff79 | 個人ウォレット | 236.07万 | ||
| 3 | 0x5dcC0e…6Dea34 | UniswapV3Pool | コントラクト | 184.02万 | |
| 4 | 0x58d3b6…93c5cD | 個人ウォレット | 25.62万 | ||
| 5 | 0x57Ee95…014305 | 個人ウォレット | 21.66万 | ||
| 6 | 0x0067c2…A8Dc0f | 個人ウォレット | 21.57万 | ||
| 7 | 0xefB207…7a8890 | 個人ウォレット | 14.66万 | ||
| 8 | 0xBC1934…0E706f | 個人ウォレット | 14.46万 | ||
| 9 | 0x23c28B…7865EF | コントラクト | 14.21万 | ||
| 10 | 0x120c01…de5520 | 個人ウォレット | 13.64万 | ||
| 11 | 0x66d99A…f5186A | 個人ウォレット | 13.01万 | ||
| 12 | 0x2Af327…179FA3 | 個人ウォレット | 12.82万 | ||
| 13 | 0x035d03…c9f745 | 個人ウォレット | 12.04万 | ||
| 14 | 0x660E62…6fe7F2 | 個人ウォレット | 10.63万 | ||
| 15 | 0x47C626…205f7C | 個人ウォレット | 9.72万 | ||
| 16 | 0xBC7FCf…65376c | 個人ウォレット | 8.79万 | ||
| 17 | 0x65e491…3002CE | 個人ウォレット | 8.47万 | ||
| 18 | 0xf0A56C…9d0B98 | 個人ウォレット | 8.12万 | ||
| 19 | 0xAC5bEB…dd506F | コントラクト | 8万 | ||
| 20 | 0xd267bd…3546Bd | 個人ウォレット | 7.7万 | ||
| 21 | 0xA3C4F3…15563F | 個人ウォレット | 7万 | ||
| 22 | 0x06358f…09f100 | 個人ウォレット | 5.75万 | ||
| 23 | 0xB23805…96b943 | 個人ウォレット | 4.67万 | ||
| 24 | 0x1eE924…4feCe5 | 個人ウォレット | 4.54万 | ||
| 25 | 0x830087…b9F62D | 個人ウォレット | 4.47万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 TFT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x9dfE36…fbE6F4 | 個人ウォレット | 4.15万 | ||
| 27 | 0x4F019f…49f129 | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 28 | 0x91DdEc…047722 | 個人ウォレット | 3.93万 | ||
| 29 | 0x032E47…3AD1f6 | 個人ウォレット | 3.76万 | ||
| 30 | 0x2e3f27…8e83eB | 個人ウォレット | 3.48万 | ||
| 31 | 0x1e2869…41110a | コントラクト | 3.08万 | ||
| 32 | 0xC5fcd4…76E008 | 個人ウォレット | 3.04万 | ||
| 33 | 0xdedBBA…16EcE2 | 個人ウォレット | 2.83万 | ||
| 34 | 0xFE286b…9623Cb | 個人ウォレット | 2.81万 | ||
| 35 | 0x6dd34C…5fd4Ff | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 36 | 0x6E0CdB…9E9adc | 個人ウォレット | 2.1万 | ||
| 37 | 0x31C82F…A0De2b | 個人ウォレット | 2.04万 | ||
| 38 | 0x024b38…2f6c8d | 個人ウォレット | 1.93万 | ||
| 39 | 0x1fA81b…2C614C | 個人ウォレット | 1.9万 | ||
| 40 | 0x1A5cfC…18b05A | 個人ウォレット | 1.85万 | ||
| 41 | 0x186073…E6eb64 | 個人ウォレット | 1.68万 | ||
| 42 | 0x6D0197…5D4AC1 | 個人ウォレット | 1.54万 | ||
| 43 | 0x118F86…9Dc80c | 個人ウォレット | 1.52万 | ||
| 44 | 0xd6783a…EBcCB2 | 個人ウォレット | 1.43万 | ||
| 45 | 0x05A3C3…c62847 | 個人ウォレット | 1.2万 | ||
| 46 | 0x0D5685…147e89 | 個人ウォレット | 1.18万 | ||
| 47 | 0xCE9178…51982A | 個人ウォレット | 1.03万 | ||
| 48 | 0x0FA010…483ECA | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 49 | 0x2F8613…33d979 | 個人ウォレット | 9109.58 | ||
| 50 | 0xC8595C…52b32c | 個人ウォレット | 8971.89 | ||
| 51 | 0x64d383…6e2697 | 個人ウォレット | 8915.75 | ||
| 52 | 0x02f8e4…43CD77 | 個人ウォレット | 8490.27 | ||
| 53 | 0xD17071…5a35f5 | コントラクト | 7650.5 | ||
| 54 | 0x1aC859…888888 | 個人ウォレット | 7519.3 | ||
| 55 | 0x7AfA9D…465dBD | 個人ウォレット | 7349.26 | ||
| 56 | 0x4108aA…9BB2d7 | コントラクト | 6679.37 | ||
| 57 | 0x868AbB…62a73B | 個人ウォレット | 6586.2 | ||
| 58 | 0x73402B…03E838 | 個人ウォレット | 6395.61 | ||
| 59 | 0xe930Cc…E716c1 | 個人ウォレット | 6279.69 | ||
| 60 | 0x482eF6…7eACe3 | 個人ウォレット | 6279.69 | ||
| 61 | 0x2b46c3…E24CdD | 個人ウォレット | 5078.85 | ||
| 62 | 0xcd3710…D272A3 | 個人ウォレット | 5007.11 | ||
| 63 | 0x30Ee50…72a441 | 個人ウォレット | 4459 | ||
| 64 | 0x81Ae41…493007 | 個人ウォレット | 4384.37 | ||
| 65 | 0xc3dd30…549b38 | 個人ウォレット | 4179 | ||
| 66 | 0xF00F20…1d16C6 | 個人ウォレット | 4048.74 | ||
| 67 | 0x292154…D06b8B | 個人ウォレット | 4003.6 | ||
| 68 | 0xb72e79…c949C4 | 個人ウォレット | 3829.31 | ||
| 69 | 0xe51939…955c38 | 個人ウォレット | 3776.18 | ||
| 70 | 0x96A6AE…7b5D2d | budinsky.eth | 個人ウォレット | 3753.11 | |
| 71 | 0x4ddA23…Fd9F59 | 個人ウォレット | 3666.67 | ||
| 72 | 0xe3188c…E1d43D | 個人ウォレット | 3585.85 | ||
| 73 | 0xeab19a…C3a0c1 | 個人ウォレット | 3550.72 | ||
| 74 | 0xE0625E…AAC9Bc | コントラクト | 3498.59 | ||
| 75 | 0xeFC614…D3d102 | 個人ウォレット | 3414.69 | ||
| 76 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | 取引所 | 3205.51 | |
| 77 | 0x27cca1…77514f | 個人ウォレット | 2902.15 | ||
| 78 | 0x2b9e2F…c44Ffa | 個人ウォレット | 2888.89 | ||
| 79 | 0x894783…8ebA0C | 個人ウォレット | 2704.43 | ||
| 80 | 0x12E1c0…19FeFF | 個人ウォレット | 2693.18 | ||
| 81 | 0xc9af48…8Be3Ad | 個人ウォレット | 2675.76 | ||
| 82 | 0xEB808e…d6e20A | 個人ウォレット | 2671.99 | ||
| 83 | 0x65E151…2f44D5 | コントラクト | 2603.55 | ||
| 84 | 0x6E62B3…8C74EC | 個人ウォレット | 2492.24 | ||
| 85 | 0xd8b07B…Df24Ff | justanotherinterlude.eth | 個人ウォレット | 2387.2 | |
| 86 | 0xc7eEA5…330762 | 個人ウォレット | 2253.48 | ||
| 87 | 0x04B7dB…59a7CE | zonpower.eth | 個人ウォレット | 2225.71 | |
| 88 | 0x4DF4fF…151F5f | 個人ウォレット | 2191.83 | ||
| 89 | 0xD9d100…6a53cf | 個人ウォレット | 2043.03 | ||
| 90 | 0xD40279…8119FC | 個人ウォレット | 2028.44 | ||
| 91 | 0xa4000c…f972D8 | 個人ウォレット | 2000 | ||
| 92 | 0xDFee4f…eB3a4f | 個人ウォレット | 1990.04 | ||
| 93 | 0xC427eB…bAed14 | コントラクト | 1942.6 | ||
| 94 | 0x958034…8Fb2a9 | 個人ウォレット | 1876.92 | ||
| 95 | 0xf11b41…3A587B | 個人ウォレット | 1824.46 | ||
| 96 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | コントラクト | 1801.14 | |
| 97 | 0x4E25da…Addf80 | 個人ウォレット | 1714.33 | ||
| 98 | 0x045e8B…6458F6 | 個人ウォレット | 1708.11 | ||
| 99 | 0x7d427f…9d862D | 個人ウォレット | 1597.14 | ||
| 100 | 0xA892Bf…1819e8 | 個人ウォレット | 1469.56 | ||
| 101 | 0xdCA277…42E2ae | 個人ウォレット | 1451.54 | ||
| 102 | 0xdaF9De…d43a44 | 個人ウォレット | 1406.06 | ||
| 103 | 0xeFD40a…EbA6d4 | 個人ウォレット | 1358.71 | ||
| 104 | 0x5e594F…BaE88E | 個人ウォレット | 1309.8 | ||
| 105 | 0x6c47F0…b6c74F | 個人ウォレット | 1292.52 | ||
| 106 | 0x6416ae…59AC9b | 個人ウォレット | 1271.04 | ||
| 107 | 0x2cFc28…488b07 | 個人ウォレット | 1232.17 | ||
| 108 | 0x954B3B…218A61 | 個人ウォレット | 1201.37 | ||
| 109 | 0x54B9B1…1747CB | 個人ウォレット | 1198.85 | ||
| 110 | 0x5Dc2AF…DB88e5 | 個人ウォレット | 1174.4 | ||
| 111 | 0xcEc99D…601130 | 個人ウォレット | 1162.05 | ||
| 112 | 0xe3E6e6…B677bB | 個人ウォレット | 1146.23 | ||
| 113 | 0x6CB2FF…3F25A1 | コントラクト | 1100 | ||
| 114 | 0x88ce58…70105C | 個人ウォレット | 1073.94 | ||
| 115 | 0x756B56…83f7C0 | 個人ウォレット | 1053.45 | ||
| 116 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | コントラクト | 1039.03 | |
| 117 | 0x7Ac50c…8183d7 | コントラクト | 1025.22 | ||
| 118 | 0x198966…f55b32 | 個人ウォレット | 1000 | ||
| 119 | 0xaE8496…f4D8fD | 個人ウォレット | 966.5 | ||
| 120 | 0x99cced…e1865B | 個人ウォレット | 869.99 | ||
| 121 | 0x7b4089…9E891e | 個人ウォレット | 837.18 | ||
| 122 | 0xee0f15…23037a | 個人ウォレット | 834.72 | ||
| 123 | 0x453773…0F15c2 | 個人ウォレット | 823.2 | ||
| 124 | 0xf38521…995f85 | TokenJar | コントラクト | 815.02 | |
| 125 | 0x1Bc3Bf…30225F | 個人ウォレット | 782.82 | ||
| 126 | 0xaf7da7…EbCD57 | 個人ウォレット | 779.34 | ||
| 127 | 0x7d8822…07A540 | 個人ウォレット | 751.73 | ||
| 128 | 0xf7fB4F…B63e2b | 個人ウォレット | 721.91 | ||
| 129 | 0x8622aB…163FE6 | 個人ウォレット | 666.28 | ||
| 130 | 0x7EA14b…e3c6D5 | 個人ウォレット | 648.01 | ||
| 131 | 0x5AaFc1…47edE4 | 個人ウォレット | 580.99 | ||
| 132 | 0x4D2244…2d6903 | 個人ウォレット | 574.8 | ||
| 133 | 0x394d55…fBB27f | 個人ウォレット | 537.84 | ||
| 134 | 0xAB1800…637Ff7 | 個人ウォレット | 507.08 | ||
| 135 | 0x7EF471…dcD214 | 個人ウォレット | 457.04 | ||
| 136 | 0x7cd795…d686e2 | 個人ウォレット | 451.29 | ||
| 137 | 0xF645e5…c48F3A | 個人ウォレット | 441.85 | ||
| 138 | 0x515A1f…F7771e | 個人ウォレット | 374.56 | ||
| 139 | 0x70a371…8499C8 | 個人ウォレット | 365.63 | ||
| 140 | 0xE2FBC6…2a62e1 | 個人ウォレット | 349.6 | ||
| 141 | 0x3Bdf5B…4C4D25 | 個人ウォレット | 297.1 | ||
| 142 | 0xb8bFda…Ca2159 | コントラクト | 297.04 | ||
| 143 | 0x429935…67f7e3 | 個人ウォレット | 286.61 | ||
| 144 | 0xD3d62c…471508 | 個人ウォレット | 271.47 | ||
| 145 | 0x4757EF…47E955 | 個人ウォレット | 250.88 | ||
| 146 | 0xab8649…13C625 | 個人ウォレット | 240 | ||
| 147 | 0xD68c7C…55692e | 個人ウォレット | 222.51 | ||
| 148 | 0x81C9C7…F6b198 | 個人ウォレット | 206.81 | ||
| 149 | 0xc8C0e7…632B59 | Pocketuniverse: Fee | 個人ウォレット | 192.46 | |
| 150 | 0x965dC7…Abb30d | コントラクト | 181.96 | ||
| 151 | 0xaD01C2…c8fCe5 | 個人ウォレット | 174.57 | ||
| 152 | 0x50064E…F1F494 | 個人ウォレット | 172.75 | ||
| 153 | 0x73d0e3…c24C3b | 個人ウォレット | 166.59 | ||
| 154 | 0xa58dC7…Ac3F56 | コントラクト | 150.73 | ||
| 155 | 0x96c195…51b5F3 | 個人ウォレット | 150.44 | ||
| 156 | 0x0DA2a8…db269E | 個人ウォレット | 144.88 | ||
| 157 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | コントラクト | 136.28 | |
| 158 | 0x85Dbb9…8b0da7 | 個人ウォレット | 126.84 | ||
| 159 | 0x75f09F…7CA035 | コントラクト | 111.41 | ||
| 160 | 0x3Eb014…C43277 | 個人ウォレット | 108.29 | ||
| 161 | 0x87382b…d05A82 | 個人ウォレット | 105.76 | ||
| 162 | 0x80f2B8…30B3ed | 個人ウォレット | 102.71 | ||
| 163 | 0x3083c4…186F38 | lgrig.eth | 個人ウォレット | 100 | |
| 164 | 0x4130D9…aB95e1 | コントラクト | 83.03 | ||
| 165 | 0xFB9c00…De64ae | 個人ウォレット | 74.2 | ||
| 166 | 0x4b2271…F66B42 | 個人ウォレット | 48.68 | ||
| 167 | 0xE202AF…D31D02 | 個人ウォレット | 45.41 | ||
| 168 | 0xa96598…769507 | 個人ウォレット | 44.63 | ||
| 169 | 0x60745F…2B8696 | 個人ウォレット | 44.63 | ||
| 170 | 0x4f82e7…bdeb29 | コントラクト | 42.2 | ||
| 171 | 0xeF1310…6952F7 | Velora v5: Fee Claimer | コントラクト | 35.87 | |
| 172 | 0x8Cc510…35C9Ae | 個人ウォレット | 33.82 | ||
| 173 | 0xDDdb9a…Fe2123 | 個人ウォレット | 28.26 | ||
| 174 | 0xF93191…85CECF | FeeManager | コントラクト | 24.43 | |
| 175 | 0x8932DB…d9F5D1 | Bitcoin United | コントラクト | 21.5 | |
| 176 | 0xfEF1C1…64909B | 個人ウォレット | 13.7 | ||
| 177 | 0x111111…9D2F01 | コントラクト | 9.17 | ||
| 178 | 0x4a183b…c29E54 | Zerion: Multisig | コントラクト | 7.06 | |
| 179 | 0xa68c4A…8e848C | 個人ウォレット | 5.58 | ||
| 180 | 0x6580c3…D77a71 | コントラクト | 4.99 | ||
| 181 | 0xE50bcc…e35ed2 | コントラクト | 4.83 | ||
| 182 | 0xC06ebb…Ae264B | 個人ウォレット | 1.05 | ||
| 183 | 0x000000…3A51d3 | MEV Bot: 0x000...1d3 | コントラクト | 1.03 | |
| 184 | 0x359697…191e22 | 個人ウォレット | 0.84 | ||
| 185 | 0xe71e46…2D7166 | コントラクト | 0.83 | ||
| 186 | 0x3d12a3…c624c5 | コントラクト | 0.73 | ||
| 187 | 0x264f77…ab93EE | 個人ウォレット | 0.67 | ||
| 188 | 0x9D3415…B0689b | 個人ウォレット | 0.52 | ||
| 189 | 0x2e40Cc…B32c3a | 個人ウォレット | 0.34 | ||
| 190 | 0xBfCd69…80955d | 個人ウォレット | 0.28 | ||
| 191 | 0xA9E91b…361508 | 個人ウォレット | 0.21 | ||
| 192 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | コントラクト | 0.14 | |
| 193 | 0x000000…120E49 | MEV Bot: 0x000...e49 | コントラクト | 0.09 | |
| 194 | 0x37bAB2…4b5502 | コントラクト | 0.04 | ||
| 195 | 0x6b75d8…009A80 | jaredfromsubway: MEV Bot | コントラクト | 0.03 | |
| 196 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | コントラクト | 0.01 | |
| 197 | 0x42E213…b84748 | StrategyExecutor | コントラクト | 0.01 | |
| 198 | 0x000000…0088B8 | StrategyExecutor | コントラクト | 0 | |
| 199 | 0x3dd515…3A2A57 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 200 | 0x4736B0…000000 | MEV Bot: 0x473...000 | コントラクト | 0 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 100%
1 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- cannot sell all: no
- is open source: no
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV3 | UniV3 | $5640.39 |
| UniswapV3 | UniV3 | $4523.69 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月22日
