가격$0.004433+7.5% 24h · +1.3% 7d · -25.3% 30d
시가총액$679.54만시가총액 순위 #1383
거래량 24h$15.66만회전율 2.3%
완전 희석 가치$1329.87만
유통량15.33억51% / max
사상 최고가 대비-99.3%$0.6451
가격, 7일
Score 상세
모멘텀 35%
–
유동성 20%
–
안정성 15%
–
보유자 구조 15%
–
규모 10%
–
관심도 5%
–
트랙 레코드
아직 데이터가 없습니다.
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자6,989
상위 10 비중87.71%
상위 50 비중103.19%
상위 100 비중107.88%
상위 10 개인 지갑83.07%
지니계수 (목록 지갑)0.89
분포
개인 지갑 99.86%거래소 9.35%컨트랙트 0.03%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 ASM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xDCE117…E38095 | 개인 지갑 | 2.09억 | ||
| 2 | 0xabc8Ab…5E4414 | 개인 지갑 | 2.09억 | ||
| 3 | 0x38CD52…c56bd0 | 개인 지갑 | 2.09억 | ||
| 4 | 0xa3A257…605a34 | 개인 지갑 | 1.99억 | ||
| 5 | 0xe7FD3a…Ed0dF1 | 개인 지갑 | 1.45억 | ||
| 6 | 0x0621bb…754D68 | 개인 지갑 | 1.19억 | ||
| 7 | 0x15Da75…DCb0d7 | 개인 지갑 | 9121.06만 | ||
| 8 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 8154.31만 | |
| 9 | 0x824E6F…30B15c | 개인 지갑 | 3312.96만 | ||
| 10 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 거래소 | 1957.94만 | |
| 11 | 0xe41330…aE63ff | 개인 지갑 | 1841.77만 | ||
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 1762.58만 | |
| 13 | 0x4A985C…1b898e | 개인 지갑 | 1314.96만 | ||
| 14 | 0x025692…a77d85 | 개인 지갑 | 1305.08만 | ||
| 15 | 0xfa4287…d80E2a | 개인 지갑 | 1249만 | ||
| 16 | 0x8b65ee…1B8aaa | 개인 지갑 | 614.73만 | ||
| 17 | 0x3BE126…999197 | 개인 지갑 | 610.81만 | ||
| 18 | 0x8884B8…e0AC5d | 개인 지갑 | 543.96만 | ||
| 19 | 0x7846Bc…cb92a7 | 개인 지갑 | 543.96만 | ||
| 20 | 0x7831A0…E512CF | 개인 지갑 | 543.96만 | ||
| 21 | 0x441DFa…f2af24 | 개인 지갑 | 543.96만 | ||
| 22 | 0xDe9D51…126920 | 개인 지갑 | 517.39만 | ||
| 23 | 0x9CE93E…4B2590 | 개인 지갑 | 517.39만 | ||
| 24 | 0xdDdb2F…6AACdb | 개인 지갑 | 509.61만 | ||
| 25 | 0xD31629…32439b | 개인 지갑 | 509.61만 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 ASM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xb3871D…F1D870 | 개인 지갑 | 509.61만 | ||
| 27 | 0xB34607…62D462 | 개인 지갑 | 509.61만 | ||
| 28 | 0x321075…B7c4De | 개인 지갑 | 509.61만 | ||
| 29 | 0x1afD30…4c52a7 | 개인 지갑 | 501.31만 | ||
| 30 | 0x27A91b…13aBFb | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 31 | 0xe12D51…06CDA8 | 개인 지갑 | 495.08만 | ||
| 32 | 0xD3c92d…745616 | 개인 지갑 | 495.08만 | ||
| 33 | 0xbBD3F6…241Fb7 | 개인 지갑 | 495.08만 | ||
| 34 | 0x868e7a…592207 | 개인 지갑 | 495.08만 | ||
| 35 | 0x422E52…f76F2B | 개인 지갑 | 495.08만 | ||
| 36 | 0x51B17b…55B4Ea | 개인 지갑 | 469.51만 | ||
| 37 | 0xb3059e…D2ab41 | 개인 지갑 | 457.12만 | ||
| 38 | 0xE3E663…6E7338 | 개인 지갑 | 451만 | ||
| 39 | 0xddAcAd…cb0374 | DWF Labs: 0xddA...374 | 개인 지갑 | 400.01만 | |
| 40 | 0xd467eB…66648B | 개인 지갑 | 354.51만 | ||
| 41 | 0x975963…922f84 | 개인 지갑 | 352.2만 | ||
| 42 | 0x4cf4a1…6e0e18 | 개인 지갑 | 345.12만 | ||
| 43 | 0x1FC2c1…1507C7 | 개인 지갑 | 325.36만 | ||
| 44 | 0x766580…61f81e | 개인 지갑 | 316.88만 | ||
| 45 | 0x7c2431…2CEc3D | 개인 지갑 | 316.8만 | ||
| 46 | 0x2C9D13…F372A6 | 개인 지갑 | 316.8만 | ||
| 47 | 0xDd73D7…48D2dD | 개인 지갑 | 313.56만 | ||
| 48 | 0x6cE9D3…ad48e0 | 개인 지갑 | 294.64만 | ||
| 49 | 0x40f650…8d474E | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 293.49만 | |
| 50 | 0x1C1110…DA3779 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 289.31만 | |
| 51 | 0x687c80…7f459e | 개인 지갑 | 287.02만 | ||
| 52 | 0x6d4f8D…a7ddEA | 개인 지갑 | 277.26만 | ||
| 53 | 0x3B3FD4…deF792 | 개인 지갑 | 277.06만 | ||
| 54 | 0xFe9d7d…A4eb27 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 273.63만 | |
| 55 | 0xcCCCcd…EB84A4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 273.63만 | |
| 56 | 0x8D3aD9…3a86B1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 273.63만 | |
| 57 | 0x4840EB…4CA52F | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 253.94만 | |
| 58 | 0x6975B5…38dcD4 | 개인 지갑 | 240.81만 | ||
| 59 | 0x0c4d26…aD8b53 | 개인 지갑 | 237.58만 | ||
| 60 | 0xB8Bcbd…082c4d | 개인 지갑 | 235.74만 | ||
| 61 | 0xcf4Dd8…d312c5 | 개인 지갑 | 235.1만 | ||
| 62 | 0x8AD05F…7b7741 | 개인 지갑 | 225.85만 | ||
| 63 | 0x2B3A7f…d9fF6d | 개인 지갑 | 214.89만 | ||
| 64 | 0x0760D4…28Ba27 | 개인 지갑 | 205.52만 | ||
| 65 | 0xcDAB1B…99FEfD | 개인 지갑 | 186.41만 | ||
| 66 | 0xe118Cd…599412 | 개인 지갑 | 184.91만 | ||
| 67 | 0xc158ae…1a482C | 개인 지갑 | 184.91만 | ||
| 68 | 0x0C05b8…F3EC0f | 개인 지갑 | 184.91만 | ||
| 69 | 0x0683F3…A8bfBd | 개인 지갑 | 183.58만 | ||
| 70 | 0xd0C6f1…218F0a | Liquid 6 | 거래소 | 183.13만 | |
| 71 | 0xfA2746…8A0371 | 개인 지갑 | 170.75만 | ||
| 72 | 0x4a3781…437C88 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 160.85만 | |
| 73 | 0x62E5e5…523B2c | 개인 지갑 | 149.82만 | ||
| 74 | 0xd3509A…a2c4F4 | 개인 지갑 | 136.02만 | ||
| 75 | 0x8F8489…7A4d95 | 개인 지갑 | 122.57만 | ||
| 76 | 0x5754aF…Af1E50 | 개인 지갑 | 122.53만 | ||
| 77 | 0x370f10…Ca4f50 | 개인 지갑 | 113.72만 | ||
| 78 | 0xE1f63c…dcc267 | 개인 지갑 | 103.51만 | ||
| 79 | 0x5E8765…70c92E | 개인 지갑 | 96.53만 | ||
| 80 | 0x63861d…cb5B69 | 개인 지갑 | 84.39만 | ||
| 81 | 0xFe346C…805558 | 개인 지갑 | 83.3만 | ||
| 82 | 0x62A56B…C9303A | 개인 지갑 | 76.66만 | ||
| 83 | 0x6A9928…Cd6C2F | 개인 지갑 | 74.99만 | ||
| 84 | 0xEC2517…302041 | 개인 지갑 | 74.63만 | ||
| 85 | 0xBbF35d…646Aa9 | 개인 지갑 | 69.32만 | ||
| 86 | 0xB0C755…e79366 | Coinone: Deposit Address | 거래소 | 68.96만 | |
| 87 | 0x986b63…67B317 | 개인 지갑 | 60.57만 | ||
| 88 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | 거래소 | 59.16만 | |
| 89 | 0xD2D4A4…6b656c | 개인 지갑 | 54.78만 | ||
| 90 | 0x665bbe…45D4ed | 개인 지갑 | 53.36만 | ||
| 91 | 0x87185F…1cD92f | 개인 지갑 | 51.36만 | ||
| 92 | 0x268831…e6B41d | 개인 지갑 | 50.1만 | ||
| 93 | 0xAF199a…5b677C | 개인 지갑 | 49.58만 | ||
| 94 | 0xB9490b…330620 | 개인 지갑 | 49.03만 | ||
| 95 | 0xFb7bb3…9D8CBA | 개인 지갑 | 46.5만 | ||
| 96 | 0xD40bA5…D584F6 | 개인 지갑 | 45.37만 | ||
| 97 | 0xaA9859…BE5d45 | 개인 지갑 | 44.42만 | ||
| 98 | 0xe1871e…fa2892 | 개인 지갑 | 44.25만 | ||
| 99 | 0x354b9C…F8F270 | 개인 지갑 | 43.93만 | ||
| 100 | 0x629467…615521 | 개인 지갑 | 43만 | ||
| 101 | 0xF3c4ce…D1217d | 개인 지갑 | 39.91만 | ||
| 102 | 0x0C387f…69e1e8 | 개인 지갑 | 39.26만 | ||
| 103 | 0xeD4FB6…A1Be5d | 개인 지갑 | 38.87만 | ||
| 104 | 0x3fE6Ad…2D4601 | 개인 지갑 | 37.3만 | ||
| 105 | 0x2659A2…3CFaC4 | 개인 지갑 | 35.31만 | ||
| 106 | 0xDd051A…cfa466 | 개인 지갑 | 33.99만 | ||
| 107 | 0x9D0722…79C067 | 개인 지갑 | 32.65만 | ||
| 108 | 0x75BcCe…4fa17b | 개인 지갑 | 32.27만 | ||
| 109 | 0xe2AFf2…b4A901 | 개인 지갑 | 32.22만 | ||
| 110 | 0xF5Dd9A…61FE48 | 개인 지갑 | 31.03만 | ||
| 111 | 0xF6179E…125e08 | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 112 | 0xD2348f…a36183 | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 113 | 0x95670C…A6fc31 | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 114 | 0x0956c2…92bd5C | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 115 | 0x879F16…13DeF9 | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 116 | 0x020150…07c413 | 개인 지갑 | 29.98만 | ||
| 117 | 0x9720ca…A9bB73 | 개인 지갑 | 28.49만 | ||
| 118 | 0x456BE4…F96057 | 개인 지갑 | 27.52만 | ||
| 119 | 0x010c42…8338f9 | 개인 지갑 | 26.85만 | ||
| 120 | 0x297FC7…8ae921 | 개인 지갑 | 26.48만 | ||
| 121 | 0x7fb46d…05A517 | 개인 지갑 | 26.1만 | ||
| 122 | 0x2e8696…42d1cC | 개인 지갑 | 24만 | ||
| 123 | 0xE9bE30…23a40b | 개인 지갑 | 23.93만 | ||
| 124 | 0xD1601d…bA8C03 | 개인 지갑 | 23.93만 | ||
| 125 | 0x62707E…bbe8D8 | 개인 지갑 | 23.62만 | ||
| 126 | 0x86a88B…d1c6E0 | 개인 지갑 | 23.34만 | ||
| 127 | 0x5859a9…7E5D97 | 개인 지갑 | 23.3만 | ||
| 128 | 0xb11719…a19165 | 개인 지갑 | 23.07만 | ||
| 129 | 0x6D0Fb8…CF852D | 컨트랙트 | 23.07만 | ||
| 130 | 0xf00fFb…CD4042 | 개인 지갑 | 23.05만 | ||
| 131 | 0x2255c1…F2B9Ab | 컨트랙트 | 22.86만 | ||
| 132 | 0xf64D3c…4Ef116 | 개인 지갑 | 22.5만 | ||
| 133 | 0x2D99C2…C4Db43 | 개인 지갑 | 21.99만 | ||
| 134 | 0xE827A6…624621 | 개인 지갑 | 21.9만 | ||
| 135 | 0xB258a7…D866b8 | 개인 지갑 | 21.69만 | ||
| 136 | 0x8965C0…Af6c1f | 개인 지갑 | 21.04만 | ||
| 137 | 0xE1CCA5…4BbC1f | 개인 지갑 | 21만 | ||
| 138 | 0x6D59D7…CF01DB | 개인 지갑 | 20.66만 | ||
| 139 | 0xdE42eb…664Af4 | 개인 지갑 | 20.6만 | ||
| 140 | 0xB8dcFF…4Ea05a | 개인 지갑 | 20.39만 | ||
| 141 | 0x2bB23F…71A8C7 | 개인 지갑 | 20.26만 | ||
| 142 | 0xE61166…894A37 | 개인 지갑 | 20.1만 | ||
| 143 | 0x1d1B73…1DCA1e | 개인 지갑 | 20.06만 | ||
| 144 | 0xEC4482…b72431 | OrangeX: Hot Wallet | 개인 지갑 | 20.04만 | |
| 145 | 0x0b0aFe…F0759D | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 146 | 0x855d74…428BB1 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 147 | 0xF0d9D2…cA1aFd | 개인 지갑 | 19.88만 | ||
| 148 | 0xFD81d2…3C2Cee | 개인 지갑 | 19.8만 | ||
| 149 | 0x99948c…23e67D | 개인 지갑 | 19.25만 | ||
| 150 | 0xF2103F…f8B9da | 개인 지갑 | 19.16만 | ||
| 151 | 0x311967…1E9Cf2 | 개인 지갑 | 18.67만 | ||
| 152 | 0xd06b3e…9B5FfD | 개인 지갑 | 18.15만 | ||
| 153 | 0x7D2f70…1c65aC | 개인 지갑 | 18.1만 | ||
| 154 | 0xCE54c7…3ACC01 | 개인 지갑 | 18.03만 | ||
| 155 | 0x45dbDa…50859E | 개인 지갑 | 17.9만 | ||
| 156 | 0xaA669C…4D1bd3 | 개인 지갑 | 17.6만 | ||
| 157 | 0x1FD36f…68fEf8 | 개인 지갑 | 17.59만 | ||
| 158 | 0x1bA7b0…85fAe1 | 개인 지갑 | 17.52만 | ||
| 159 | 0x27044e…014d19 | 개인 지갑 | 17.17만 | ||
| 160 | 0x429346…744EA4 | 개인 지갑 | 17.01만 | ||
| 161 | 0xC23B5A…534A74 | 개인 지갑 | 16.65만 | ||
| 162 | 0xd8b996…FF4c37 | 개인 지갑 | 16.63만 | ||
| 163 | 0x354f08…12bee8 | 개인 지갑 | 16.62만 | ||
| 164 | 0x831039…Bc1ACF | 개인 지갑 | 16.36만 | ||
| 165 | 0x088857…90D501 | 개인 지갑 | 16.35만 | ||
| 166 | 0x69E4b9…308Cc5 | 개인 지갑 | 16.31만 | ||
| 167 | 0xe27240…f281a8 | 개인 지갑 | 16.25만 | ||
| 168 | 0x0E234d…836871 | 개인 지갑 | 16.24만 | ||
| 169 | 0xAE4045…862E18 | 개인 지갑 | 16.19만 | ||
| 170 | 0xC46249…a3c54D | 개인 지갑 | 16.09만 | ||
| 171 | 0x883132…c22712 | 개인 지갑 | 16.06만 | ||
| 172 | 0x963960…A04e0E | 개인 지갑 | 15.99만 | ||
| 173 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | 거래소 | 15.46만 | |
| 174 | 0x68b1a4…1352Fd | 개인 지갑 | 15.34만 | ||
| 175 | 0xC39cB7…bdAcDf | 개인 지갑 | 15.33만 | ||
| 176 | 0xcf4ae4…7756F0 | 개인 지갑 | 15.11만 | ||
| 177 | 0x07EB2c…Fcab59 | 개인 지갑 | 14.95만 | ||
| 178 | 0x3D4042…0c2291 | 개인 지갑 | 14.39만 | ||
| 179 | 0x2E7D5C…019dE7 | 개인 지갑 | 14.3만 | ||
| 180 | 0x6b1A2F…880e79 | 개인 지갑 | 14.15만 | ||
| 181 | 0xF49724…6aE3fc | 개인 지갑 | 14.14만 | ||
| 182 | 0xD9AaAD…4ead12 | 개인 지갑 | 14.07만 | ||
| 183 | 0x057b51…2C1b3C | 개인 지갑 | 13.78만 | ||
| 184 | 0x1A27e2…8e6cCF | 개인 지갑 | 13.72만 | ||
| 185 | 0x4d1f7a…c956b5 | 개인 지갑 | 13.68만 | ||
| 186 | 0x91EBC1…43ea27 | 개인 지갑 | 13.61만 | ||
| 187 | 0xFAE2CC…6E7e79 | 개인 지갑 | 13.5만 | ||
| 188 | 0x11a482…e5A1b6 | 개인 지갑 | 13.37만 | ||
| 189 | 0x69E9Aa…d5Ad17 | 개인 지갑 | 13.35만 | ||
| 190 | 0x1f78C3…EC1841 | 개인 지갑 | 13.33만 | ||
| 191 | 0x2f9e46…8C0118 | 개인 지갑 | 13.13만 | ||
| 192 | 0x8E1590…e05dC8 | 개인 지갑 | 13만 | ||
| 193 | 0xEaD1CC…d8faD6 | ankurs.eth | 개인 지갑 | 12.87만 | |
| 194 | 0x14F25a…6c4632 | 개인 지갑 | 12.5만 | ||
| 195 | 0x748960…B7702e | 개인 지갑 | 12.3만 | ||
| 196 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 거래소 | 12.25만 | |
| 197 | 0xa88C23…bdBd05 | 개인 지갑 | 12.11만 | ||
| 198 | 0xf3ddAE…42857f | 개인 지갑 | 12.1만 | ||
| 199 | 0x4d9076…65c069 | 개인 지갑 | 11.97만 | ||
| 200 | 0xF64347…7064E9 | 개인 지갑 | 11.88만 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
유럽 / 아프리카 91%아메리카 9%
6 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: yes
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV4 | UniV4 | $384.77 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2.08 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0.12 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 21일
