가격$0.00000003943– 24h · -12.3% 7d · -23.7% 30d
시가총액$690.01만시가총액 순위 #1376
거래량 24h$2.75회전율 0.0%
완전 희석 가치$690.01만
유통량175조100% / max
사상 최고가 대비-78.9%$0.0000001871
가격, 7일
Score 상세
모멘텀 35%
–
유동성 20%
–
안정성 15%
–
보유자 구조 15%
–
규모 10%
–
관심도 5%
–
트랙 레코드
아직 데이터가 없습니다.
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자4,375
상위 10 비중62.19%
상위 50 비중85.33%
상위 100 비중87.10%
상위 10 개인 지갑43.47%
지니계수 (목록 지갑)0.86
분포
개인 지갑 59.48%컨트랙트 31.15%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 FOOM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5f3dBd…2634d3 | 개인 지갑 | 25.73조 | ||
| 2 | 0x5cD0aD…2C314b | Uniswap V3: FOOM | 컨트랙트 | 18.86조 | |
| 3 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | 컨트랙트 | 13.07조 | |
| 4 | 0xEfa6Db…14167E | adsfund.eth | 개인 지갑 | 9.4조 | |
| 5 | 0x02300a…3c51d2 | OriginalTokenBridge | 컨트랙트 | 9.26조 | |
| 6 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | 컨트랙트 | 7.99조 | |
| 7 | 0x46fb48…12A1De | 개인 지갑 | 7.02조 | ||
| 8 | 0x3bf551…337376 | 개인 지갑 | 6.6조 | ||
| 9 | 0x7938D7…80A6Cd | 개인 지갑 | 6.04조 | ||
| 10 | 0x23e8A0…D0db32 | 개인 지갑 | 4.86조 | ||
| 11 | 0xAC12D3…A579Ce | 개인 지갑 | 4.2조 | ||
| 12 | 0x2cc501…3eCbBc | 개인 지갑 | 4.16조 | ||
| 13 | 0x0e403f…aad100 | 개인 지갑 | 4.13조 | ||
| 14 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | 컨트랙트 | 4.05조 | |
| 15 | 0x48b3E1…9C3a24 | 개인 지갑 | 3.93조 | ||
| 16 | 0xeeE0c7…9C76A1 | 개인 지갑 | 3.84조 | ||
| 17 | 0xd4aa5f…d2A5a9 | 개인 지갑 | 3.25조 | ||
| 18 | 0x375258…5b56a3 | 개인 지갑 | 3.09조 | ||
| 19 | 0x9183B1…1F9Fc1 | 개인 지갑 | 2.6조 | ||
| 20 | 0x4602f4…91Fc2f | 개인 지갑 | 2.28조 | ||
| 21 | 0x658303…2E606A | UniswapV3Pool | 컨트랙트 | 6007.86억 | |
| 22 | 0x10B5F0…45774C | GemPad Lock | 컨트랙트 | 6000억 | |
| 23 | 0xfFEFA7…d82B02 | 개인 지갑 | 5195.35억 | ||
| 24 | 0xa4BD72…511f70 | 개인 지갑 | 3052.81억 | ||
| 25 | 0xe304E4…8d8eC1 | 개인 지갑 | 3000억 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 FOOM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xD0557D…ad68a3 | 개인 지갑 | 2649.18억 | ||
| 27 | 0x3Ad6E9…EE0551 | 개인 지갑 | 2434.85억 | ||
| 28 | 0x3266f2…241c33 | 개인 지갑 | 2143.11억 | ||
| 29 | 0xeCaD3d…a93C67 | 개인 지갑 | 1610.43억 | ||
| 30 | 0xF9CcB3…9Eb214 | 개인 지갑 | 1532.01억 | ||
| 31 | 0x0ba94c…0F222d | 개인 지갑 | 1520.96억 | ||
| 32 | 0x3fe410…8AD9f8 | 개인 지갑 | 1500.33억 | ||
| 33 | 0xE1E621…3AbD49 | 개인 지갑 | 1289.57억 | ||
| 34 | 0xEd360A…b291a3 | 개인 지갑 | 1252.21억 | ||
| 35 | 0xb32369…9af3C5 | Bridge | 컨트랙트 | 793.51억 | |
| 36 | 0x42fFb3…039841 | 개인 지갑 | 742.59억 | ||
| 37 | 0x86Bf2c…E326c7 | 개인 지갑 | 742.25억 | ||
| 38 | 0xFf2030…44F496 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 39 | 0xFEc89d…082F38 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 40 | 0xF9d3f9…0dA751 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 41 | 0xF93C18…988BB6 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 42 | 0xF0f250…426914 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 43 | 0xf0E94C…1062FA | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 44 | 0xf0DfBa…1097c0 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 45 | 0xEdFD92…29Ebcc | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 46 | 0xec61d7…d43826 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 47 | 0xeB68B7…03738a | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 48 | 0xE8199c…5AED47 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 49 | 0xE63d37…088208 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 50 | 0xE186e1…eA18Fa | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 51 | 0xe10070…8015A8 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 52 | 0xE01f40…657118 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 53 | 0xDB9ABb…A55631 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 54 | 0xD804fF…050bf1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 55 | 0xd5B675…eFE8e1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 56 | 0xd466F3…bFc1fb | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 57 | 0xD4358e…2424C9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 58 | 0xD2D80C…00F983 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 59 | 0xD0381A…8Aa84B | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 60 | 0xcc35D3…53A2B0 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 61 | 0xc9d5a5…39819b | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 62 | 0xc98b52…32A711 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 63 | 0xC96806…972b8B | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 64 | 0xc914F5…364eb5 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 65 | 0xC7D604…583234 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 66 | 0xc58634…F253AA | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 67 | 0xC4d0aE…9409aF | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 68 | 0xC11B58…D2b345 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 69 | 0xbe6f6B…4240d4 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 70 | 0xbdbEB3…EC08e4 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 71 | 0xbd070d…5854f1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 72 | 0xBc1D62…26f7B4 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 73 | 0xbB3984…97Edab | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 74 | 0xB8Ba48…A0c4c9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 75 | 0xb7149F…22C42F | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 76 | 0xacB11F…1760DE | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 77 | 0xaB3E33…B69D7A | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 78 | 0xA966D1…7466B2 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 79 | 0xA759E8…c29f10 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 80 | 0xA75788…25f883 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 81 | 0xA7121E…5c4943 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 82 | 0xA5CEE0…03EfB4 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 83 | 0xA4f4A7…24eba1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 84 | 0xa4Cfbd…2d0369 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 85 | 0xa4cCeD…5cdc50 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 86 | 0xA2E6EF…3cAAa1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 87 | 0x9E7dDc…629B9B | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 88 | 0x9855d5…bE04D1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 89 | 0x97CA20…Ad49E8 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 90 | 0x96f6C7…557027 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 91 | 0x95c25B…0385fc | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 92 | 0x929e2e…A42858 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 93 | 0x92667E…50F2C9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 94 | 0x8f971F…BE53cF | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 95 | 0x8d8e12…06FD20 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 96 | 0x8Ba859…A11f5C | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 97 | 0x89F5BB…52b711 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 98 | 0x8614E5…0a4e7d | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 99 | 0x83f844…5e92fC | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 100 | 0x83Ce6E…e3B408 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 101 | 0x82367c…978fAC | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 102 | 0x7dD4bF…bB313d | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 103 | 0x7d8ea9…8547C2 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 104 | 0x7D5477…e2dB4A | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 105 | 0x7Ca079…977A71 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 106 | 0x7C21C0…54af5a | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 107 | 0x7B1AEd…1E1847 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 108 | 0x796D01…71eda6 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 109 | 0x788D7a…1A585C | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 110 | 0x75e045…00CEF3 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 111 | 0x732239…1427A2 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 112 | 0x720cD5…308Cba | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 113 | 0x70D9dd…6E1970 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 114 | 0x6E848c…A334Cb | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 115 | 0x6CDB78…00f9f2 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 116 | 0x6A2Ae0…e25f84 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 117 | 0x6945f9…0eE9BA | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 118 | 0x65425b…cb3E20 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 119 | 0x616EeA…7abE01 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 120 | 0x5f4f88…6597CD | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 121 | 0x5ef150…5dC197 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 122 | 0x5eE606…5c93c5 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 123 | 0x5D7bB7…8C4d2e | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 124 | 0x5b7859…a95E23 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 125 | 0x543D23…F587e9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 126 | 0x502d5E…63F31c | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 127 | 0x4c6949…0F34b1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 128 | 0x46CB9D…0d8C3F | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 129 | 0x46B6fe…1136CF | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 130 | 0x43c2B7…e21567 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 131 | 0x40cA8E…F47722 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 132 | 0x3F81f8…BB1D30 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 133 | 0x3F5505…9C9c46 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 134 | 0x3f0d83…3209a9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 135 | 0x3c8635…E5E6a7 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 136 | 0x3BdeB6…8B873C | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 137 | 0x3b6Be6…2d1c0D | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 138 | 0x38C59D…8a7332 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 139 | 0x370dC9…0f4647 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 140 | 0x36a5dB…96024b | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 141 | 0x34402d…2fb030 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 142 | 0x33C788…c7d3a3 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 143 | 0x339476…9bab69 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 144 | 0x2d79f8…dfc4A9 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 145 | 0x2D7705…b9414F | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 146 | 0x2cf1a5…64039C | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 147 | 0x2C8CE8…310943 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 148 | 0x2c1Eec…f8F293 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 149 | 0x2a1850…e1a173 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 150 | 0x29b86a…8138F8 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 151 | 0x2802a0…435093 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 152 | 0x2303b1…0ec6b8 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 153 | 0x216985…Df9D0D | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 154 | 0x1D37d1…80Fb48 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 155 | 0x1D1687…2857F8 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 156 | 0x1B13A1…69213d | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 157 | 0x1aEb44…6B7B7f | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 158 | 0x19985a…dbf9e1 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 159 | 0x183ecE…a15B88 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 160 | 0x15d76D…e0b396 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 161 | 0x157665…697ab7 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 162 | 0x153Bb0…7041A5 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 163 | 0x1475EC…Cf6692 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 164 | 0x12FaA1…68A83b | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 165 | 0x103201…656A3a | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 166 | 0x100Ab5…6514Ee | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 167 | 0x0f9eC1…417724 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 168 | 0x0da47d…688469 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 169 | 0x0b3e1d…365560 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 170 | 0x0a56E4…DD8fCB | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 171 | 0x058fE1…ce204D | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 172 | 0x058774…A6A004 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 173 | 0x02921d…3bd912 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 174 | 0x0137ce…4badD0 | 개인 지갑 | 622.49억 | ||
| 175 | 0xff4152…Cb6766 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 176 | 0xF9b062…F999Ca | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 177 | 0xEA0Dd5…3E275C | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 178 | 0xe1365B…075aD3 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 179 | 0xDD9783…657EB0 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 180 | 0xd23511…4c483e | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 181 | 0xc029Ae…9938c2 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 182 | 0xb12AD0…F8e5c3 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 183 | 0xACc8B3…bBB727 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 184 | 0xA34862…7e1e78 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 185 | 0x9e0CD6…b6D331 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 186 | 0x9463E5…A9a05D | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 187 | 0x9161Ea…cbe5D6 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 188 | 0x8E850f…79d1Cd | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 189 | 0x676ecb…F2915d | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 190 | 0x4485Cf…49aCbC | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 191 | 0x3f44B7…53c8E0 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 192 | 0x3E6C90…3049C6 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 193 | 0x378289…423567 | 개인 지갑 | 601.99억 | ||
| 194 | 0xf1C6c5…5901cd | 개인 지갑 | 591.22억 | ||
| 195 | 0xFF83d9…47b3b2 | 개인 지갑 | 581.51억 | ||
| 196 | 0xf6b10B…aE169C | 개인 지갑 | 581.51억 | ||
| 197 | 0xEEf2DF…9C0157 | 개인 지갑 | 581.51억 | ||
| 198 | 0xDC67f9…D10554 | 개인 지갑 | 581.51억 | ||
| 199 | 0xd25401…093F6F | 개인 지갑 | 581.51억 | ||
| 200 | 0xCEc552…A8b37B | 개인 지갑 | 581.51억 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
유럽 / 아프리카 91%자동화 (밤 없음) 5%아메리카 4%
5 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV3 | UniV3 | $208.77만 |
| UniswapV4 | UniV4 | $54.78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $50.42 |
| UniswapV4 | UniV4 | $31.38 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 20일
