가격$0.0882+0.2% 24h · -4.2% 7d · -20.5% 30d
시가총액$8841.79만시가총액 순위 #258
거래량 24h$161.04만회전율 1.8%
완전 희석 가치$8841.79만
유통량10억
사상 최고가 대비-93.3%$1.32
가격, 7일
Score 상세
모멘텀 35%
67
유동성 20%
24
안정성 15%
74
보유자 구조 15%
33
규모 10%
76
관심도 5%
50
is mintable
트랙 레코드
추적 시작2026-11-16
최초 등록 시 가격$0.09232-4.5%
Score 순위#216#172 → #216
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자20,941
상위 10 비중59.98%
상위 50 비중86.63%
상위 100 비중92.95%
상위 10 개인 지갑22.88%
지니계수 (목록 지갑)0.82
분포
개인 지갑 44.98%거래소 10.01%컨트랙트 41.10%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 GLM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7bee38…F1E86f | RegenStakerWithoutDelegateSurrogateVotes | 컨트랙트 | 1.66억 | |
| 2 | 0x413ec8…9c303f | 개인 지갑 | 8675.04만 | ||
| 3 | 0x70A0A7…10e476 | Golem: Foundation Wallet | 컨트랙트 | 8210.14만 | |
| 4 | 0x7da82C…7f6CF9 | Multisig | 컨트랙트 | 5000.1만 | |
| 5 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 거래소 | 2953.25만 | |
| 6 | 0x2226F4…69742c | Bithumb 119 | 거래소 | 1613.76만 | |
| 7 | 0x128F1B…1a95C0 | 개인 지갑 | 1316.39만 | ||
| 8 | 0x69956A…cC486C | 개인 지갑 | 1212.54만 | ||
| 9 | 0xD72f57…45Ef81 | 개인 지갑 | 1200만 | ||
| 10 | 0x31EFD4…35BC49 | 개인 지갑 | 1197.21만 | ||
| 11 | 0x78EAF4…6FBB1c | 개인 지갑 | 1120.17만 | ||
| 12 | 0x7DD9c5…DA6429 | Golem: GLM Token | 컨트랙트 | 1061.77만 | |
| 13 | 0x3265c2…9C26FD | 개인 지갑 | 1041.21만 | ||
| 14 | 0xba1951…7E7ed1 | Fee Recipient: 0xba1...ed1 | 컨트랙트 | 984.6만 | |
| 15 | 0x3D96f8…E41E4B | 개인 지갑 | 912.71만 | ||
| 16 | 0x9356dc…1b5120 | 개인 지갑 | 813.35만 | ||
| 17 | 0x5cf167…59206b | 개인 지갑 | 800만 | ||
| 18 | 0xe92430…d41363 | 개인 지갑 | 750만 | ||
| 19 | 0xA46726…4be1cb | 개인 지갑 | 732.54만 | ||
| 20 | 0xef9334…26aAD2 | 개인 지갑 | 700만 | ||
| 21 | 0xBbb256…057Fb6 | 개인 지갑 | 698.81만 | ||
| 22 | 0x7d6149…6841B4 | 개인 지갑 | 687.5만 | ||
| 23 | 0x42DDC3…bd8eEE | 개인 지갑 | 630.17만 | ||
| 24 | 0x89A81C…24b6F1 | 개인 지갑 | 602.12만 | ||
| 25 | 0x0314a9…65B142 | 개인 지갑 | 562.24만 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 GLM | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xc6F401…aF2a29 | 개인 지갑 | 560.95만 | ||
| 27 | 0xaf189b…59E302 | 개인 지갑 | 506.24만 | ||
| 28 | 0x99C0fb…5bDb00 | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 29 | 0x8e0303…b32b93 | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 30 | 0x73D5E2…B300D1 | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 31 | 0x595A4c…0c2243 | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 32 | 0x768792…14e5b6 | 개인 지갑 | 467.18만 | ||
| 33 | 0x54a12C…C77B68 | 개인 지갑 | 452.2만 | ||
| 34 | 0x50A6B4…9597f8 | 개인 지갑 | 423.76만 | ||
| 35 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | 거래소 | 415.07만 | |
| 36 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | 거래소 | 359.75만 | |
| 37 | 0xBACa7a…50FC05 | 개인 지갑 | 339.23만 | ||
| 38 | 0x5597dE…40Ff1B | 개인 지갑 | 337.59만 | ||
| 39 | 0x276a00…d44a09 | 개인 지갑 | 325.47만 | ||
| 40 | 0xaAF334…B1a7DD | 개인 지갑 | 321.21만 | ||
| 41 | 0x6e968A…C78d42 | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 313.07만 | |
| 42 | 0x39dD14…5b1f79 | 개인 지갑 | 312.16만 | ||
| 43 | 0x805e34…45b7Fe | 개인 지갑 | 312.14만 | ||
| 44 | 0x4fD20D…306f2D | 개인 지갑 | 290만 | ||
| 45 | 0xD0eC02…79285D | Newton Protocol: NEWT Token | 컨트랙트 | 285.2만 | |
| 46 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 264.38만 | |
| 47 | 0x4aEF03…93512e | 개인 지갑 | 241.02만 | ||
| 48 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 거래소 | 238.37만 | |
| 49 | 0x822532…9d5e8a | 개인 지갑 | 218.78만 | ||
| 50 | 0xDaDe71…AE22a0 | 개인 지갑 | 217.43만 | ||
| 51 | 0x88D031…712778 | 개인 지갑 | 211.45만 | ||
| 52 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 거래소 | 175.62만 | |
| 53 | 0xd7406E…Ba3F66 | 개인 지갑 | 164만 | ||
| 54 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | 거래소 | 158.89만 | |
| 55 | 0x00B0cB…522349 | 개인 지갑 | 158.11만 | ||
| 56 | 0xE0DDFD…0863e9 | 개인 지갑 | 157.38만 | ||
| 57 | 0x9b5FA5…0808a4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | 거래소 | 148.52만 | |
| 58 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 147.01만 | |
| 59 | 0xb136Ba…0427f3 | 개인 지갑 | 140만 | ||
| 60 | 0xf5CefD…c522bD | 개인 지갑 | 136.73만 | ||
| 61 | 0x15Da75…DCb0d7 | 개인 지갑 | 134.06만 | ||
| 62 | 0xA6f60C…9202Ff | 개인 지갑 | 133.29만 | ||
| 63 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 132.63만 | |
| 64 | 0x220AC3…6326a7 | 개인 지갑 | 130만 | ||
| 65 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | 거래소 | 130만 | |
| 66 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | 거래소 | 125.19만 | |
| 67 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | 거래소 | 125.11만 | |
| 68 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 거래소 | 116.49만 | |
| 69 | 0x879133…aF117c | Golem: Octant Locked GLM | 컨트랙트 | 112.94만 | |
| 70 | 0xbda2AD…396BaF | 개인 지갑 | 105.95만 | ||
| 71 | 0x78537E…501Ed1 | 개인 지갑 | 100.34만 | ||
| 72 | 0xcc2d9E…119aB9 | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 73 | 0x690C3E…C191cC | 개인 지갑 | 99.14만 | ||
| 74 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | 거래소 | 98.15만 | |
| 75 | 0xb1Aabc…A96994 | 개인 지갑 | 95.11만 | ||
| 76 | 0x21AF2E…0D0e81 | 개인 지갑 | 95만 | ||
| 77 | 0x6944b9…c5Af9E | 개인 지갑 | 94.43만 | ||
| 78 | 0xb9aeC4…131A29 | 개인 지갑 | 82.01만 | ||
| 79 | 0x646748…cC1277 | 개인 지갑 | 80만 | ||
| 80 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | 거래소 | 79.7만 | |
| 81 | 0xCA2a84…19B323 | 개인 지갑 | 77.82만 | ||
| 82 | 0x753925…F32E53 | 개인 지갑 | 73.41만 | ||
| 83 | 0x5d1414…8EB8D0 | 개인 지갑 | 72.88만 | ||
| 84 | 0x9d2C5e…b7378E | 개인 지갑 | 72.74만 | ||
| 85 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 거래소 | 72.52만 | |
| 86 | 0x1451d7…712cBc | 개인 지갑 | 71.29만 | ||
| 87 | 0xA178FF…556b9c | 개인 지갑 | 68.79만 | ||
| 88 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | 거래소 | 68.63만 | |
| 89 | 0xFe4ec8…b1ff0D | Uniswap V3: GLM | 컨트랙트 | 67.38만 | |
| 90 | 0xc80Afd…e92416 | 개인 지갑 | 67.04만 | ||
| 91 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 거래소 | 65.7만 | |
| 92 | 0x75be52…609d58 | 개인 지갑 | 64.07만 | ||
| 93 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 거래소 | 59.99만 | |
| 94 | 0x122F90…b9Ea1C | BTC Markets 5 | 거래소 | 59.95만 | |
| 95 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 거래소 | 57.16만 | |
| 96 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | 컨트랙트 | 54.35만 | |
| 97 | 0xED9Ab5…C18771 | 개인 지갑 | 52.54만 | ||
| 98 | 0xa73ECB…dC1f8B | 개인 지갑 | 52.35만 | ||
| 99 | 0xd7807d…BEaC3A | 개인 지갑 | 52.14만 | ||
| 100 | 0xcE2728…264877 | 개인 지갑 | 52.04만 | ||
| 101 | 0x16F0c6…4b0137 | 개인 지갑 | 52.03만 | ||
| 102 | 0x171248…0d0f08 | 컨트랙트 | 50만 | ||
| 103 | 0x72A53c…63AAcB | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 47.83만 | |
| 104 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | 컨트랙트 | 47.22만 | |
| 105 | 0x103afE…a1a091 | 개인 지갑 | 45.77만 | ||
| 106 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 개인 지갑 | 43.44만 | ||
| 107 | 0xF3a714…069715 | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 43.39만 | |
| 108 | 0x9c56B6…Bfa604 | 개인 지갑 | 43.3만 | ||
| 109 | 0xD1A01b…90A748 | 개인 지갑 | 40.53만 | ||
| 110 | 0xFA6D37…12a7AA | 개인 지갑 | 39.77만 | ||
| 111 | 0x288749…8D02dC | 개인 지갑 | 38.92만 | ||
| 112 | 0x70cac7…b09b00 | 개인 지갑 | 38만 | ||
| 113 | 0xF63668…ca23B1 | 개인 지갑 | 37.8만 | ||
| 114 | 0x5a1e5B…6f6694 | 개인 지갑 | 37.71만 | ||
| 115 | 0xB2F1af…18149D | 개인 지갑 | 37.46만 | ||
| 116 | 0x83c982…BC4d4b | 개인 지갑 | 36.25만 | ||
| 117 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | 거래소 | 35.53만 | |
| 118 | 0x86B708…49Bf23 | 개인 지갑 | 35.36만 | ||
| 119 | 0x4CcF83…9e6DC3 | 개인 지갑 | 35.36만 | ||
| 120 | 0x1b7bD3…281843 | 개인 지갑 | 35.35만 | ||
| 121 | 0x79e62D…9FDa80 | 개인 지갑 | 33.95만 | ||
| 122 | 0xbF9066…9ae1AE | 개인 지갑 | 31.54만 | ||
| 123 | 0xA77054…99F25A | 개인 지갑 | 31.13만 | ||
| 124 | 0x4cAd1e…A81F17 | 개인 지갑 | 30.39만 | ||
| 125 | 0x9562AA…91379e | 개인 지갑 | 30.29만 | ||
| 126 | 0xa308d6…325E88 | 개인 지갑 | 30만 | ||
| 127 | 0x18Bc87…F3CAB3 | 개인 지갑 | 28.78만 | ||
| 128 | 0x69932a…F96139 | 개인 지갑 | 28.54만 | ||
| 129 | 0x491fB5…EaD3FD | 개인 지갑 | 27.35만 | ||
| 130 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | 거래소 | 27.01만 | |
| 131 | 0x1255Bd…F690e3 | 개인 지갑 | 26.87만 | ||
| 132 | 0x9464E9…368362 | 개인 지갑 | 26.57만 | ||
| 133 | 0x663aEe…a2Cfb4 | 개인 지갑 | 26.55만 | ||
| 134 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 25.83만 | |
| 135 | 0x000ef1…3a8c17 | 개인 지갑 | 25.48만 | ||
| 136 | 0x05B140…5ffFb8 | Binance Deposit | 거래소 | 25만 | |
| 137 | 0x88195b…15a557 | 개인 지갑 | 24.99만 | ||
| 138 | 0xc408A0…DEC8EC | 개인 지갑 | 24.69만 | ||
| 139 | 0x19DA79…740D11 | 개인 지갑 | 24.69만 | ||
| 140 | 0x9aCff7…c3b0cf | 개인 지갑 | 24.38만 | ||
| 141 | 0xD374bb…6372cc | 개인 지갑 | 24.06만 | ||
| 142 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 거래소 | 23.83만 | |
| 143 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 개인 지갑 | 23.7만 | |
| 144 | 0x522cb0…c65F63 | 개인 지갑 | 23.66만 | ||
| 145 | 0x8054f2…B15dc3 | 개인 지갑 | 23.55만 | ||
| 146 | 0x6Cf056…F0a097 | 개인 지갑 | 23.3만 | ||
| 147 | 0x6C12f7…AA4431 | 개인 지갑 | 23.26만 | ||
| 148 | 0xD9bfc7…68D579 | 개인 지갑 | 23.26만 | ||
| 149 | 0x14632f…aa5E34 | 개인 지갑 | 23.26만 | ||
| 150 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 거래소 | 22.93만 | |
| 151 | 0xFa77a3…6577CF | 개인 지갑 | 22.35만 | ||
| 152 | 0x2138BD…8237dD | 개인 지갑 | 22.35만 | ||
| 153 | 0x1152d7…5B2c3D | 개인 지갑 | 22.3만 | ||
| 154 | 0x1f9081…142098 | 개인 지갑 | 22.24만 | ||
| 155 | 0x01CA51…65bDe0 | 개인 지갑 | 21.9만 | ||
| 156 | 0x416405…248182 | 개인 지갑 | 21만 | ||
| 157 | 0x4C2551…f8afb0 | 개인 지갑 | 20.75만 | ||
| 158 | 0x0dEa6A…12792F | 개인 지갑 | 20.7만 | ||
| 159 | 0x511101…605Eec | 개인 지갑 | 20.59만 | ||
| 160 | 0x1DAfE4…0Fe366 | 개인 지갑 | 20.49만 | ||
| 161 | 0xB1FdCB…f37932 | 개인 지갑 | 20.35만 | ||
| 162 | 0x1CB9DF…9D27ad | Fee Recipient: 0x1C...7ad | 개인 지갑 | 20.32만 | |
| 163 | 0xA29380…86C796 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 164 | 0x89074d…Ab0b17 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 165 | 0x6df54a…755387 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 166 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | 거래소 | 20만 | |
| 167 | 0x1142AD…Cd82c0 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 168 | 0x0025Ab…7518B8 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 169 | 0x044A19…cAE3F5 | 개인 지갑 | 20만 | ||
| 170 | 0x531b6A…29be0b | Uniswap V3: GLM 2 | 컨트랙트 | 19.6만 | |
| 171 | 0x3505b9…f35dc6 | 개인 지갑 | 19.55만 | ||
| 172 | 0xb43286…8bC1A0 | 컨트랙트 | 19.15만 | ||
| 173 | 0xf19728…ca38fD | 개인 지갑 | 19.15만 | ||
| 174 | 0x8eeC2f…66eBa6 | 개인 지갑 | 19만 | ||
| 175 | 0x658A30…797E00 | 개인 지갑 | 18.81만 | ||
| 176 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | 거래소 | 18.8만 | |
| 177 | 0xb2D8fC…52d77e | 개인 지갑 | 18.77만 | ||
| 178 | 0x714EaC…86DAE0 | 개인 지갑 | 18.68만 | ||
| 179 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 거래소 | 18.06만 | |
| 180 | 0x9FfABE…26e3C6 | 개인 지갑 | 17.71만 | ||
| 181 | 0xD00486…4bf9d4 | MultiSigWalletProxy | 컨트랙트 | 17.08만 | |
| 182 | 0x451A42…b53673 | 개인 지갑 | 17.06만 | ||
| 183 | 0xa8483B…d6e748 | 개인 지갑 | 16.54만 | ||
| 184 | 0x687c80…7f459e | 개인 지갑 | 16.5만 | ||
| 185 | 0xaE4e37…3FC882 | 개인 지갑 | 16만 | ||
| 186 | 0x4d8849…D17Ab5 | 개인 지갑 | 15.84만 | ||
| 187 | 0xd91a5A…074164 | 개인 지갑 | 15.54만 | ||
| 188 | 0xA3c6a9…6c8eb0 | 개인 지갑 | 15.46만 | ||
| 189 | 0xC8b6b6…41999E | 개인 지갑 | 15.13만 | ||
| 190 | 0x3D7F28…DFe4Ed | 개인 지갑 | 15.01만 | ||
| 191 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 14.84만 | |
| 192 | 0x7350Dc…D7B36b | 개인 지갑 | 14.82만 | ||
| 193 | 0xf23719…CD694d | 개인 지갑 | 14.67만 | ||
| 194 | 0x2Acd88…80DF28 | 개인 지갑 | 14.46만 | ||
| 195 | 0xa40256…45e502 | Binance: Deposit Address | 거래소 | 14.39만 | |
| 196 | 0x59E0cD…d64126 | Bitkub: Hot Wallet 3 | 거래소 | 14.37만 | |
| 197 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | 거래소 | 14.27만 | |
| 198 | 0x615b04…911264 | 개인 지갑 | 14.14만 | ||
| 199 | 0x3c533d…7065Ce | 개인 지갑 | 14.06만 | ||
| 200 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | 거래소 | 14.04만 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
아메리카 100%
3 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV4 | UniV4 | $1.54만 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1.47만 |
| UniswapV2 | UniV2 | $2.05천 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $1.69천 |
| UniswapV3 | UniV3 | $99.29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $72.92 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 21일
